首页 > 院校库 >
温州医科大学logo图片
招生省份 招生年份 科目 批次 招生专业 招生人数 学费学制
浙江 2025 综合 一段线 临床医学(5+3一体化,老年医学方向)(茶山校区) 5 6900/年 5
浙江 2025 综合 一段线 临床医学(新医科交大医学班)(茶山校区) 16 6900/年 5
浙江 2025 综合 一段线 眼视光医学(新医科班)(茶山校区) 9 6900/年 5
浙江 2025 综合 一段线 临床医学(5+3一体化,医学影像学方向)(茶山校区) 5 6900/年 5
浙江 2025 综合 一段线 临床医学(5+3一体化,麻醉学方向)(茶山校区) 5 6900/年 5
浙江 2025 综合 一段线 临床医学(5+3一体化)(茶山校区) 41 6900/年 5
浙江 2025 综合 一段线 眼视光医学(5+3一体化)(茶山校区) 10 6900/年 5
湖南 2025 普通类(首选物理) 本科批(普通) 临床医学(中外合作办学)(要求外语单科成绩不低于120分。该专业教学采用英语,非英语语种的考生慎重报考。) 4 75000/年 五年
湖南 2025 普通类(首选物理) 本科批(普通) 助产学 2 6000/年 四年
湖南 2025 普通类(首选物理) 本科批(普通) 护理学 7 6000/年 四年