首页 > 院校库 >
西南医科大学logo图片
招生省份 招生年份 科目 批次 招生专业 招生人数 学费学制
福建 2024 物理 本科批 医学影像学((不招色弱、色盲考生;不招近视900度及以上考生。)) 2 6960/年 5
福建 2024 物理 本科批 麻醉学((不招色弱、色盲考生;不招近视900度及以上考生。不招色弱、色盲考生;不招近视900度及以上考生。不招色弱、色盲考生;不招近视900度及以上考生)) 2 6960/年 5
福建 2024 物理 本科批 临床医学((不招色弱、色盲考生;不招近视900度及以上考生)) 5 6960/年 5
新疆 2024 理科 本一(单列类外语) 中西医临床医学((录取条件见院校招生章程)) 4 6960/年 5
新疆 2024 理科 本一 麻醉学((录取条件见院校招生章程)) 2 6960/年 5
新疆 2024 理科 本一 口腔医学((录取条件见院校招生章程)) 3 6960/年 5
新疆 2024 理科 本一 儿科学((录取条件见院校招生章程)) 4 6960/年 5
新疆 2024 理科 本一 中西医临床医学((录取条件见院校招生章程)) 5 6960/年 5
新疆 2024 理科 本一 临床医学((录取条件见院校招生章程)) 6 6960/年 5
浙江 2024 综合 普通类平行录取 康复治疗学(城北校区。) 2 6960/年 四年