首页 > 院校库 >
武汉传媒学院logo图片
招生省份 招生年份 科目 批次 招生专业 招生人数 学费学制
广东 2024 历史类 本科 广播电视学(第一学年大悟校区,第二至四学年武汉校区) 3 20000/年 4
广东 2024 历史类 本科 汉语言文学(第一学年大悟校区,第二至四学年武汉校区) 3 20000/年 4
广东 2024 物理类 本科 数据科学与大数据技术(第一学年大悟校区,第二至四学年武汉校区) 5 20000/年 4
广东 2024 物理类 专科 新闻采编与制作(第一学年大悟校区,第二至三学年武汉校区) 2 15000/年 3
广东 2024 物理类 专科 影视编导(第一学年大悟校区,第二至三学年武汉校区) 5 19000/年 3
广东 2024 物理类 专科 电子商务(第一学年大悟校区,第二至三学年武汉校区) 2 15000/年 3
广东 2024 历史类 专科 新闻采编与制作(第一学年大悟校区,第二至三学年武汉校区) 2 15000/年 3
广东 2024 历史类 专科 影视编导(第一学年大悟校区,第二至三学年武汉校区) 5 19000/年 3
广东 2024 历史类 专科 电子商务(第一学年大悟校区,第二至三学年武汉校区) 2 15000/年 3
黑龙江 2024 艺术(不分科目类) 艺术类本科批表(导)演类 戏剧影视导演(专业课使用戏剧影视导演省级统考成绩;大一就读大悟校区,大二起就读武汉校区) 7 29800/年 四年