首页 > 院校库 >
武汉传媒学院logo图片
招生省份 招生年份 科目 批次 招生专业 招生人数 学费学制
江苏 2024 历史 本科批 戏剧影视文学(以下专业第一学年在大悟校区学习,第二学年起在武汉校区学习:) 6 29800/年 4
江苏 2024 历史 本科批 文化产业管理(以下专业第一学年在大悟校区学习,第二学年起在武汉校区学习:) 2 20000/年 4
江苏 2024 历史 本科批 广告学(以下专业第一学年在大悟校区学习,第二学年起在武汉校区学习:) 2 20000/年 4
江苏 2024 历史 本科批 广播电视学(以下专业第一学年在大悟校区学习,第二学年起在武汉校区学习:) 2 20000/年 4
江苏 2024 历史 本科批 英语(只招英语考生)(以下专业第一学年在大悟校区学习,第二学年起在武汉校区学习:) 2 20000/年 4
江苏 2024 历史 本科批 汉语言文学(以下专业第一学年在大悟校区学习,第二学年起在武汉校区学习:) 3 20000/年 4
内蒙古 2024 文科 本科二批 汉语言文学大一就读大悟校区,大二起就读武汉校区。 5 20000/年 4
湖北 2024 物理 本科批 数据科学与大数据技术(大一就读大悟校区,大二起就读武汉校区) 434 20000/年 -
湖北 2024 物理 本科批 软件工程(网络媒介技术;大一就读大悟校区,大二起就读武汉校区) 434 20000/年 -
湖北 2024 物理 本科批 软件工程(智能媒体技术;大一就读大悟校区,大二起就读武汉校区) 434 20000/年 -