首页 > 院校库 >
北京金融科技学院logo图片
招生省份 招生年份 科目 批次 招生专业 招生人数 学费学制
北京 2025 综合 本科批 国际商务 18 79800/年 4
北京 2025 综合 本科批 财务管理 65 79800/年 4
北京 2025 综合 本科批 会计学 102 79800/年 4
北京 2025 综合 本科批 应用心理学 44 79800/年 4
北京 2025 综合 本科批 金融学 50 79800/年 4
北京 2024 综合 本科 数据科学与大数据技术(79800元)(均设有国内班(4年国内本科毕业学士学位)及国际班(大一入校学生修读雅思及国外合作院校相关课程,四年国内毕业后申请去国外院校攻读硕士学位),学生入校前自主选择方向) 25 79800/年 4
北京 2024 综合 本科 计算机科学与技术(79800元)(均设有国内班(4年国内本科毕业学士学位)及国际班(大一入校学生修读雅思及国外合作院校相关课程,四年国内毕业后申请去国外院校攻读硕士学位),学生入校前自主选择方向) 58 79800/年 4
北京 2024 综合 本科 人工智能(79800元)(均设有国内班(4年国内本科毕业学士学位)及国际班(大一入校学生修读雅思及国外合作院校相关课程,四年国内毕业后申请去国外院校攻读硕士学位),学生入校前自主选择方向) 35 79800/年 4
北京 2024 综合 本科 大数据管理与应用(79800元)(均设有国内班(4年国内本科毕业学士学位)及国际班(大一入校学生修读雅思及国外合作院校相关课程,四年国内毕业后申请去国外院校攻读硕士学位),学生入校前自主选择方向) 32 79800/年 4
北京 2024 综合 本科 金融科技(79800元)(均设有国内班(4年国内本科毕业学士学位)及国际班(大一入校学生修读雅思及国外合作院校相关课程,四年国内毕业后申请去国外院校攻读硕士学位),学生入校前自主选择方向) 36 79800/年 4
相关资讯 更多