首页 > 院校库 >
北京金融科技学院logo图片
招生省份 招生年份 科目 批次 招生专业 招生人数 学费学制
河南 2024 理科 本科第二批 人工智能 2 79800/年 4
河南 2024 理科 本科第二批 金融科技 2 79800/年 4
河南 2024 理科 本科第二批 金融工程 2 79800/年 4
河南 2024 理科 本科第二批 金融学 4 79800/年 4
河南 2024 理科 本科第二批 数字经济 2 79800/年 4
甘肃 2024 历史 本科批(C段) 会计学((我校所有专业均设有国内班(4年国内本科毕业学士学位)及国际班(大一入校学生修读雅思及国外合作院校相关课程,四年国内毕业后申请去国外院校攻读硕士学位),学生入校前自主选择方向,考生请咨询后报考)) 1 79800/年 4
山西 2024 文科 本科第二批C 审计学 1 79800/年 4
山西 2024 文科 本科第二批C 会计学 2 79800/年 4
山西 2024 文科 本科第二批C 金融学 1 79800/年 4
山西 2024 理科 本科第二批C 审计学 1 79800/年 4
相关资讯 更多