首页 > 院校库 >
西南财经大学天府学院logo图片
招生省份 招生年份 科目 批次 招生专业 招生人数 学费学制
四川 2024 文科 本科二批 财务管理(备注:前3年在德阳校区,第4年在成都校区) 14 18000/年 4
四川 2024 理科 本科二批 审计学(备注:前3年在德阳校区,第4年在成都校区) 21 18000/年 4
四川 2024 文科 本科二批 审计学(备注:前3年在德阳校区,第4年在成都校区) 103 18000/年 4
四川 2024 理科 本科二批 会计学(备注:前3年在德阳校区,第4年在成都校区) 26 18000/年 4
四川 2024 文科 本科二批 会计学(备注:前3年在德阳校区,第4年在成都校区) 101 18000/年 4
广西 2024 物理 高职高专批 商务日语(在绵阳校区办学,3年均在绵阳校区) 3 16000/年 3
广西 2024 物理 高职高专批 智慧健康养老服务与管理(在成都校区东区办学,3年均在成都校区) 2 16950/年 3
广西 2024 物理 高职高专批 网络新闻与传播(在成都校区东区办学,3年均在成都校区) 2 16950/年 3
广西 2024 物理 高职高专批 建筑室内设计(在成都校区东区办学,3年均在成都校区) 4 16950/年 3
广西 2024 物理 高职高专批 商务数据分析与应用(在绵阳校区办学,3年均在绵阳校区) 2 16000/年 3
相关资讯 更多