2024-08-07 20:35:54 | 特招生
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
---|---|---|---|---|---|---|
四川 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 计算机科学与技术(国家珠峰计划拔尖人才实验班)(备注:品行优良,达到培养方案要求的学生全部给予推免研究生资格) | 6 | 6500/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 电子信息类(成电英才计划拔尖创新人才实验班)(含:电子科学与技术、电子信息工程通信工程、微电子科学与工程、计算机科学与技术、人工智能)(备注:包含我校全部理工类专业。品行优良,达到培养方案要求的学生全部给予推免研究生资格) | 10 | 6500/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 计算机科学与技术(智能金融与区块链金融双a联合学位实验班)(备注:该专业为我校与西南财经大学*计算机科学与技术十金融学联合学土学位项目,毕业时达到相关要求后授予工学学土学位和工学经济学联合学土学位。品行优良,达到培养方案要求的学生全部给予推免研究生资格) | 9 | 6500/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 电子信息类(信息与通信)(含:通信工程、电子信息工程、网络工程、物联网工程、信息对抗技术) | 51 | 6500/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 国家专项计划(本一) | 电子信息类(信息与通信)(含:通信工程、电子信息工程、网络工程物联网工程、信息对抗技术)(国家专项计划) | 10 | 6500/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 高校专项计划本一批 | 电子信息类(信息与通信)(含:通信工程、电子信息工程、网络工程、物联网工程、信息对抗技术)(高校专项计划) | 11 | 6500/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 工科试验班(电子工程类)(含:电子科学与技术电磁场与无线技术) | 33 | 6500/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 国家专项计划(本一) | 工科试验班(电子工程类)(含:电子科学与技术、电磁场与无线技术)(国家专项计划) | 17 | 6500/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 高校专项计划本一批 | 工科试验班(电子工程类)(含:电子科学与技术电磁场与无线技术)(高校专项计划) | 7 | 6500/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 计算机类(含:计算机科学与技术、人工智能数据科学与大数据技术、网络空间安全) | 31 | 6500/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 国家专项计划(本一) | 计算机类(含:计算机科学与技术、人工智能、数据科学与大数据技术、网络空间安全)(国家专项计划) | 8 | 6500/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 高校专项计划本一批 | 计算机类(含:计算机科学与技术、人工智能数据科学与大数据技术、网络空间安全)(高校专项计划) | 6 | 6500/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 微电子科学与工程 | 17 | 6500/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 国家专项计划(本一) | 微电子科学与工程(国家专项计划) | 2 | 6500/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 集成电路设计与集成系统(国家示范性微电子学院) | 35 | 9800/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 物联网工程(互联网交叉复合型精英人才双学位培养计划) | 5 | 6500/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 计算机科学与技术(互联网交叉复合型精英人才双学位培养计划) | 6 | 6500/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 数据科学与大数据技术(互联网交叉复合型精英人才双学位培养计划) | 4 | 6500/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 工科试验班(机器人、电气信息、智能制造)(含:机器人工程、电气工程及其自动化、机械设计制造及其自动化、智能电网信息工程、工业工程) | 9 | 6500/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 国家专项计划(本一) | 工科试验班(机器人、电气信息、智能制造)(含:机器人工程、电气工程及其自动化、机械设计制造及其自动化、智能电网信息工程、工业工程)(国家专项计划) | 5 | 6500/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 高校专项计划本一批 | 工科试验班(机器人、电气信息、智能制造)(含:机器人工程、电气工程及其自动化、机械设计制造及其自动化、智能电网信息工程、工业工程)(高校专项计划) | 7 | 6500/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 电子信息类(光电集成与光网络)(含:光电信息科学与工程、信息工程) | 9 | 6500/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 国家专项计划(本一) | 电子信息类(光电集成与光网络)(含:光电信息科学与工程、信息工程)(国家专项计划) | 4 | 6500/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 高校专项计划本一批 | 电子信息类(光电集成与光网络)(含:光电信息科学与工程、信息工程)(高校专项计划) | 8 | 6500/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 电子信息类(电子信息与物理科学复合培养)(含:电子信息科学与技术、应用物理学) | 6 | 6500/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 国家专项计划(本一) | 电子信息类(电子信息与物理科学复合培养)(含:电子信息科学与技术、应用物理学)(国家专项计划) | 4 | 6500/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 电子信息类(智能仪器、智能控制)(含:自动化、测控技术与仪器) | 10 | 6500/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 国家专项计划(本一) | 电子信息类(智能仪器、智能控制)(含:自动化测控技术与仪器)(国家专项计划) | 5 | 6500/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 航空航天类(飞行器控制信息、无人机应用)(含:无人驾驶航空器系统工程、飞行器控制与信息工程) | 5 | 6500/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 数学类(大数据与智能计算数学及应用、计算科学)(含:数据科学与大数据技术、数学与应用数学、信息与计算科学) | 7 | 6500/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 智能电网信息工程(互联网交叉复合型精英人才双学位培养计划) | 7 | 6500/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 新能源材料与器件(互联网交叉复合型精英人才双学位培养计划) | 5 | 6500/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 金融学(互联网交叉复合型精英人才双学位培养计划) | 6 | 6500/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 航空航天工程(智能无人机拔尖人才实验班) | 6 | 6500/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 经济管理试验班(管理与电子工程双学位培养)(含:电子信息工程、金融学、工商管理、电子商务) | 14 | 6500/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 工科试验班(新材料新能源与电子化学)(含:材料科学与工程、新能源材料与器件、应用化学) | 2 | 6500/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 高校专项计划本一批 | 工科试验班(新材料、新能源与电子化学)(含:材料科学与工程、新能源材料与器件、应用化学)(高校专项计划) | 3 | 6500/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 工科试验班(电子信息与地球科学复合培养)(含:遥感科学与技术、地球信息科学与技术) | 2 | 6500/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 高校专项计划本一批 | 工科试验班(电子信息与地球科学复合培养)(含:遥感科学与技术、地球信息科学与技术)(高校专项计划) | 4 | 6500/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 生物医学工程类(医工交叉、信息生物与基因工程)(含:生物医学工程生物技术) | 2 | 6500/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 信息管理与信息系统 | 2 | 6000/4 |
四川 | 2024 | 文科 | 本科一批 | 信息管理与信息系统 | 20 | 6000/4 |
四川 | 2024 | 文科 | 本科一批 | 社会科学试验班(公共管理与法律复合人才培养)(含:行政管理、城市管理、法学) | 42 | 6000/4 |
四川 | 2024 | 文科 | 本科一批 | 外国语言文学类(含:英语、日语、法语、翻译) | 40 | 6000/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本一批预科 | 少数民族预科 | 12 | 6600/4 |
更多数据请进入:www.tezhaosheng.com/zsjz |
电子科技大学坐落于四川省成都市,原名成都电讯工程学院,是1956年在周恩来总理的亲自部署下,由交通大学(现上海交通大学、西安交通大学)、南京工学院(现东南大学)、华南工学院(现华南理工大学)的电讯工程有关专业合并创建而成。
学校1960年被中共中央列为全国重点高等学校,1961年被中共中央确定为七所国防工业院校之一,1988年更名为电子科技大学,1997年被确定为国家首批“211工程”建设的重点大学,2000年由原信息产业部主管划转为教育部主管,2001年进入国家“985工程”重点建设大学行列,2017年进入国家建设“世界一流大学”A类高校行列。2019年教育部和四川省签约共同推进我校世界一流大学建设。2022年入选国家第二轮“双一流”建设高校名单。经过60余年的建设,学校形成了从本科到硕士研究生、博士研究生等多层次、多类型的人才培养格局,成为一所完整覆盖整个电子信息类学科,以电子信息科学技术为核心,以工为主,理工渗透,理、工、管、文、医协调发展的多科性研究型大学,成长为国内电子信息领域高新技术的源头,创新人才的基地。特招生
学校设有清水河、沙河、九里堤、永宁四个校区,校舍总建筑面149万余平方米,拥有馆藏丰富的现代化数字图书馆和一批设施齐备的现代化体育场馆。校园四季树木葱茏、湖水碧波荡漾、建筑典雅厚重,是陶冶情操、读书治学的佳境。
以上就是2024电子科技大学在四川的招生方案全部内容,更多相关信息,敬请关注特招生。更多相关文章关注特招生:www.tezhaosheng.com一、2024中国科学技术大学在四川招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制四川2024理科本科一批数学类(含:数学与应用数学、信息与计算科学)34800/4四川2024理科本科一批物理学类(含:物理学、应用物理学、天文学、光电信息科学与工程、量子信息科学)64800/4四川2024理科本科一批空间科学与技术44800/4四川2024理科本科一批化学类(含:化学)24800/4四
一、2024北京大学在四川招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制四川2024文科本科一批文科试验班类(元培)(含:中国语言文学类、考古学、历史学类哲学类、社会学类、法学、新闻传播学类、经济学类、工商管理类、公共管理类)15300/4四川2024文科高校专项计划本一批文科试验班类(元培)(含:中国语言文学类、考古学、历史学类、哲学类、社会学类、法学、新闻传播学类、经济学类、工商
一、2024清华大学在四川招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制四川2024理科本科一批建筑类(含:建筑学、城乡规划、风景园林)35000/5四川2024理科国家专项计划(本一)建筑类(含:建筑学、城乡规划、风景园林)(国家专项计划)25000/5四川2024理科高校专项计划本一批建筑类(含:建筑学、城乡规划、风景园林)(高校专项计划)-5000/5四川2024理科本科一批土
一、2024南开大学在四川招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制四川2024文科本科一批哲学类(含:哲学、逻辑学)(津南校区,备注:仅录取填报该专业志愿的考生。本专业大类内专业任选)25200/4四川2024文科国家专项计划(本一)哲学类(含:哲学逻辑学)(备注:本专业大类内专业任选。)(国家专项计划)55200/4四川2024文科提前批(一本层次)外国语言文学类(含:英语、
一、2024吉林大学在四川招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制四川2024文科高校专项计划本一批哲学(高校专项计划)15810/4四川2024文科本科一批社会学类(含:社会学、社会工作)66070/4四川2024文科高校专项计划本一批社会学类(含:社会学、社会工作)(高校专项计划)26070/4四川2024文科本科一批汉语言文学(匡亚明班,拔尖学生培养基地)25810/4四
一、2024复旦大学在四川招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制四川2024文科高校专项计划本一批中国语言文学类(拔尖学生培养基地)(含:汉语言文学、汉语言)(高校专项计划)16500/4四川2024文科提前批(一本层次)德语(招收英语语种考生,外语口试备注:含德语—计算机科学与技术双学土学位项目)16500/4四川2024文科提前批(一本层次)法语(招收英语语种考生,外语口
一、2024浙江大学在四川招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制四川2024文科本科一批人文科学试验班(含:古典文献学、汉语言文学哲学历史学、文物与博物馆学、考古学)25300/4四川2024文科国家专项计划(本一)人文科学试验班(含:古典文献学、汉语言文学、哲学、历史学、文物与博物馆学、考古学)(国家专项计划)25300/4四川2024文科高校专项计划本一批人文科学试验班(
一、2024厦门大学在四川招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制四川2024文科本科一批人文科学试验班(含:汉语言文学、汉语言、历史学、考古学、哲学、戏剧影视文学)(备注:专业分流后到戏剧影视文学专业学费9360元/学年)35460/4四川2024文科本科一批新闻传播学类(含:新闻学广告学传播学、国际新闻与传播)25460/4四川2024文科本科一批外国语言文学类(含:英语、
2024-02-22 10:05:44
2024-02-20 07:41:19
2024-03-21 10:44:09
2024-03-01 03:25:21
2024-01-28 23:50:55
2024-01-29 11:09:07