2023-12-01 11:37:43 | 特招生
![]()
北京高考综合582可以上的大学具体名单有:内蒙古大学、辽宁大学、大连海事大学、延边大学、东北林业大学、南京农业大学、湖南师范大学、华南农业大学、广州中医药大学、海南大学、西南交通大学、四川农业大学、贵州大学、青海大学、南昌大学、东北农业大学、中国地质大学(武汉)、首都医科大学、首都师范大学、天津科技大学、中国民航大学、天津中医药大学、天津师范大学、山西大学、辽宁中医药大学
| 序号 | 大学 | 性质 | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大连海事大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 582 | 13798 |
| 2 | 南京农业大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 582 | 13798 |
| 3 | 西南交通大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 582 | 13798 |
| 4 | 广东外语外贸大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 582 | 13798 |
| 5 | 南昌大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 582 | 13798 |
| 6 | 中国地质大学(武汉) | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 582 | 13798 |
| 7 | 长沙理工大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 582 | 13798 |
| 8 | 西南石油大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 582 | 13798 |
| 9 | 首都师范大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 582 | 13798 |
| 10 | 中国矿业大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 582 | 13798 |
| 11 | 上海电力大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 582 | 13798 |
| 12 | 山西大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 582 | 13798 |
| 13 | 贵州大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 581 | 13996 |
| 14 | 湘潭大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 581 | 13996 |
| 15 | 上海戏剧学院 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 581 | 13996 |
| 16 | 内蒙古大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 580 | 14186 |
| 17 | 延边大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 580 | 14186 |
| 18 | 东北林业大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 580 | 14186 |
| 19 | 湖南师范大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 580 | 14186 |
| 20 | 广州中医药大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 580 | 14186 |
| 21 | 四川农业大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 580 | 14186 |
| 22 | 天津财经大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 580 | 14186 |
| 23 | 西安理工大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 580 | 14186 |
| 24 | 首都医科大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 580 | 14186 |
| 25 | 南京医科大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 580 | 14186 |
| 26 | 辽宁中医药大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 580 | 14186 |
| 27 | 西安邮电大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 580 | 14186 |
| 28 | 辽宁大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 579 | 14375 |
| 29 | 东北农业大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 579 | 14375 |
| 30 | 南京林业大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 579 | 14375 |
| 31 | 上海理工大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 579 | 14375 |
| 32 | 海南大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 578 | 14548 |
| 33 | 上海师范大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 578 | 14548 |
| 34 | 华南农业大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 577 | 14769 |
| 35 | 首都经济贸易大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 577 | 14769 |
| 36 | 南京审计大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 577 | 14769 |
| 37 | 昆明医科大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 577 | 14769 |
| 38 | 湖南中医药大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 576 | 14960 |
| 39 | 天津科技大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 576 | 14960 |
| 40 | 天津师范大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 576 | 14960 |

特招生(https://www.tezhaosheng.com)小编还为大家带来近年北京高考综合582录取大学的相关内容。
| 序号 | 大学 | 性质 | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 东北电力大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 北京 | 582 | 11380 |
| 2 | 西北农林科技大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 北京 | 582 | 11380 |
| 3 | 中国石油大学(北京) | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 北京 | 582 | 11380 |
| 4 | 南京信息工程大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 北京 | 581 | 11540 |
| 5 | 北京工业大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 北京 | 581 | 11540 |
| 6 | 上海戏剧学院 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 北京 | 580 | 11702 |
| 7 | 北京中医药大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 北京 | 580 | 11702 |
| 8 | 西南大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 北京 | 580 | 11702 |
| 9 | 福州大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 北京 | 580 | 11702 |
| 10 | 重庆医科大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 北京 | 579 | 11843 |
| 11 | 西安电子科技大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 北京 | 579 | 11843 |
| 12 | 云南大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 北京 | 579 | 11843 |
| 13 | 华中农业大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 北京 | 579 | 11843 |
| 14 | 辽宁大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 北京 | 579 | 11843 |
| 15 | 东北大学秦皇岛分校 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 北京 | 579 | 11843 |
| 16 | 河北工业大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 北京 | 578 | 12007 |
| 17 | 宁波诺丁汉大学 | - | 2022 | 综合/本科批 | 北京 | 578 | 12007 |
| 18 | 河海大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 北京 | 578 | 12007 |
| 19 | 济宁医学院 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 北京 | 578 | 12007 |
| 20 | 西安建筑科技大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 北京 | 578 | 12007 |
| 21 | 首都师范大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 北京 | 582 | 10705 |
| 22 | 西交利物浦大学 | - | 2021 | 综合/本科批 | 北京 | 581 | 10852 |
| 23 | 上海海关学院 | 公办 | 2021 | 综合/本科提前批A段 | 北京 | 581 | 10852 |
| 24 | 安徽大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 北京 | 581 | 10852 |
| 25 | 北京化工大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 北京 | 580 | 10997 |
| 26 | 广州中医药大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 北京 | 580 | 10997 |
| 27 | 江南大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 北京 | 580 | 10997 |
| 28 | 郑州大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 北京 | 579 | 11162 |
| 29 | 哈尔滨医科大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 北京 | 578 | 11319 |
| 30 | 中国矿业大学(北京) | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 北京 | 578 | 11319 |
| 31 | 南京中医药大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 北京 | 578 | 11319 |
| 32 | 湖南师范大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 北京 | 578 | 11319 |
| 33 | 合肥工业大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 北京 | 578 | 11319 |
| 34 | 温州医科大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 北京 | 578 | 11319 |
| 35 | 西南交通大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 北京 | 577 | 11480 |
| 36 | 深圳大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 北京 | 577 | 11480 |
| 37 | 中国药科大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 北京 | 577 | 11480 |
| 38 | 北京林业大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 北京 | 575 | 11822 |
| 39 | 中国地质大学(武汉) | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 北京 | 575 | 11822 |
| 40 | 北京交通大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 北京 | 574 | 11970 |
一、2023北京高考综合582可以上什么大学北京高考综合582可以上的大学具体名单有:内蒙古大学、辽宁大学、大连海事大学、延边大学、东北林业大学、南京农业大学、湖南师范大学、华南农业大学、广州中医药大学、海南大学、西南交通大学、四川农业大学、贵州大学、青海大学、南昌大学、东北农业大学、中国地质大学(武汉)、首都医科大学、首都师范大学、天津科技大学、中国民航大学、天津中医药大学、天津师范大学、山
一、2023上海高考综合582可以上什么大学上海高考综合582可以上的大学具体名单有:东北大学秦皇岛分校、首都体育学院、中国戏曲学院、中国民航大学、承德医学院、忻州师范学院、山西财经大学、辽宁中医药大学、上海音乐学院、上海戏剧学院、南京艺术学院、中国美术学院、江西中医药大学、赣南医学院、潍坊医学院、滨州医学院、济宁医学院、衡阳师范学院、广东海洋大学、四川外国语大学、四川美术学院、云南农业大学、
一、2023天津高考综合582可以上什么大学天津高考综合582可以上的大学具体名单有:广州中医药大学、西藏大学、石河子大学、北京印刷学院、北京物资学院、天津工业大学、天津理工大学、天津中医药大学、河北大学、河北师范大学、山西师范大学、山西财经大学、辽宁中医药大学、沈阳药科大学、沈阳医学院、东北财经大学、长春理工大学、吉林师范大学、江苏大学、南京医科大学、浙江中医药大学、浙江师范大学、杭州师范大
一、2023北京高考综合676可以上什么大学北京高考综合676可以上的大学具体名单有:中国人民大学、复旦大学、上海交通大学、南京大学、浙江大学、中国科学技术大学、西北农林科技大学、东北大学秦皇岛分校、北京工业大学、北京化工大学、北京林业大学、北京中医药大学、北京体育大学、河北工业大学、太原理工大学、辽宁大学、大连海事大学、东北师范大学、南京航空航天大学、南京理工大学、河海大学、江南大学、南京师
一、2023北京高考综合499可以上什么大学北京高考综合499可以上的大学具体名单有:北方工业大学、北京服装学院、北京印刷学院、首都体育学院、廊坊师范学院、辽宁科技大学、辽宁工程技术大学、辽宁石油化工大学、沈阳师范大学、长春工业大学、黑龙江科技大学、齐齐哈尔大学、湖州师范学院、安徽工业大学、安徽理工大学、南昌航空大学、江西农业大学、上饶师范学院、河南农业大学、湖南理工学院、衡阳师范学院、广东海
一、2023北京高考综合688可以上什么大学北京高考综合688可以上的大学具体名单有:中国人民大学、复旦大学、上海交通大学、南京大学、浙江大学、中国科学技术大学、西北农林科技大学、东北大学秦皇岛分校、北京工业大学、北京化工大学、北京林业大学、北京中医药大学、北京体育大学、河北工业大学、太原理工大学、辽宁大学、大连海事大学、东北师范大学、南京航空航天大学、南京理工大学、河海大学、江南大学、南京师
一、2023北京高考综合686可以上什么大学北京高考综合686可以上的大学具体名单有:中国人民大学、复旦大学、上海交通大学、南京大学、浙江大学、中国科学技术大学、西北农林科技大学、东北大学秦皇岛分校、北京工业大学、北京化工大学、北京林业大学、北京中医药大学、北京体育大学、河北工业大学、太原理工大学、辽宁大学、大连海事大学、东北师范大学、南京航空航天大学、南京理工大学、河海大学、江南大学、南京师
一、2023北京高考综合687可以上什么大学北京高考综合687可以上的大学具体名单有:中国人民大学、复旦大学、上海交通大学、南京大学、浙江大学、中国科学技术大学、西北农林科技大学、东北大学秦皇岛分校、北京工业大学、北京化工大学、北京林业大学、北京中医药大学、北京体育大学、河北工业大学、太原理工大学、辽宁大学、大连海事大学、东北师范大学、南京航空航天大学、南京理工大学、河海大学、江南大学、南京师
2023-12-25 15:42:14
2023-10-12 17:03:28
2023-11-30 22:03:57
2023-10-26 07:55:51
2024-01-13 02:25:19
2023-11-29 18:17:16