2023-08-30 05:59:39 | 特招生
天津高考综合582可以上的大学具体名单有:广州中医药大学、西藏大学、石河子大学、北京印刷学院、北京物资学院、天津工业大学、天津理工大学、天津中医药大学、河北大学、河北师范大学、山西师范大学、山西财经大学、辽宁中医药大学、沈阳药科大学、沈阳医学院、东北财经大学、长春理工大学、吉林师范大学、江苏大学、南京医科大学、浙江中医药大学、浙江师范大学、杭州师范大学、安徽师范大学、华侨大学
序号 | 大学 | 性质 | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 大理大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批A段 | 天津 | 582 | 16526 |
2 | 河南大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批A段 | 天津 | 582 | 16526 |
3 | 青岛理工大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批A段 | 天津 | 582 | 16526 |
4 | 天津财经大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批A段 | 天津 | 582 | 16526 |
5 | 西安科技大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批A段 | 天津 | 582 | 16526 |
6 | 河北师范大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批A段 | 天津 | 582 | 16526 |
7 | 河北大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批A段 | 天津 | 582 | 16526 |
8 | 云南师范大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批A段 | 天津 | 581 | 16780 |
9 | 西北师范大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批A段 | 天津 | 581 | 16780 |
10 | 浙江财经大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批A段 | 天津 | 581 | 16780 |
11 | 山东科技大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批A段 | 天津 | 581 | 16780 |
12 | 湖南科技大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批A段 | 天津 | 581 | 16780 |
13 | 江苏大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批A段 | 天津 | 581 | 16780 |
14 | 西南民族大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批A段 | 天津 | 581 | 16780 |
15 | 东北财经大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批A段 | 天津 | 581 | 16780 |
16 | 西藏大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批A段 | 天津 | 580 | 17009 |
17 | 南京工程学院 | 公办 | 2023 | 综合/本科批A段 | 天津 | 580 | 17009 |
18 | 河南工业大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批A段 | 天津 | 580 | 17009 |
19 | 安徽师范大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批A段 | 天津 | 580 | 17009 |
20 | 天津工业大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批A段 | 天津 | 580 | 17009 |
21 | 浙江工商大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批A段 | 天津 | 580 | 17009 |
22 | 山西财经大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批A段 | 天津 | 580 | 17009 |
23 | 重庆理工大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批A段 | 天津 | 580 | 17009 |
24 | 山东第一医科大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批A段 | 天津 | 580 | 17009 |
25 | 天津中医药大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批A段 | 天津 | 580 | 17009 |
26 | 广州中医药大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批A段 | 天津 | 579 | 17249 |
27 | 西安工业大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批A段 | 天津 | 579 | 17249 |
28 | 昆明理工大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批A段 | 天津 | 579 | 17249 |
29 | 四川师范大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批A段 | 天津 | 579 | 17249 |
30 | 汕头大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批A段 | 天津 | 579 | 17249 |
31 | 宁波大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批A段 | 天津 | 579 | 17249 |
32 | 河南师范大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批A段 | 天津 | 579 | 17249 |
33 | 潍坊医学院 | 公办 | 2023 | 综合/本科批A段 | 天津 | 579 | 17249 |
34 | 长春中医药大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批A段 | 天津 | 579 | 17249 |
35 | 江西师范大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批A段 | 天津 | 579 | 17249 |
36 | 广东医科大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批A段 | 天津 | 578 | 17503 |
37 | 山东师范大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批A段 | 天津 | 578 | 17503 |
38 | 江西财经大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批A段 | 天津 | 578 | 17503 |
39 | 杭州师范大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批A段 | 天津 | 578 | 17503 |
40 | 吉林师范大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批A段 | 天津 | 578 | 17503 |
序号 | 大学 | 性质 | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 山东科技大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批A段 | 天津 | 582 | 17896 |
2 | 济宁医学院 | 公办 | 2022 | 综合/本科批A段 | 天津 | 582 | 17896 |
3 | 苏州科技大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批A段 | 天津 | 582 | 17896 |
4 | 新乡医学院 | 公办 | 2022 | 综合/本科批A段 | 天津 | 582 | 17896 |
5 | 西北师范大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批A段 | 天津 | 582 | 17896 |
6 | 济南大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批A段 | 天津 | 582 | 17896 |
7 | 东北石油大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批A段 | 天津 | 582 | 17896 |
8 | 石河子大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批A段 | 天津 | 581 | 18106 |
9 | 吉林师范大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批A段 | 天津 | 581 | 18106 |
10 | 海南医学院 | 公办 | 2022 | 综合/本科批A段 | 天津 | 581 | 18106 |
11 | 广东金融学院 | 公办 | 2022 | 综合/本科批A段 | 天津 | 581 | 18106 |
12 | 南通大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批A段 | 天津 | 581 | 18106 |
13 | 青岛理工大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批A段 | 天津 | 581 | 18106 |
14 | 上海商学院 | 公办 | 2022 | 综合/本科批A段 | 天津 | 581 | 18106 |
15 | 西安科技大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批A段 | 天津 | 581 | 18106 |
16 | 西华大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批A段 | 天津 | 581 | 18106 |
17 | 厦门医学院 | 公办 | 2022 | 综合/本科批A段 | 天津 | 581 | 18106 |
18 | 燕山大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批A段 | 天津 | 580 | 18321 |
19 | 内蒙古师范大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批A段 | 天津 | 580 | 18321 |
20 | 重庆交通大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批A段 | 天津 | 580 | 18321 |
21 | 天津工业大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批A段 | 天津 | 582 | 16145 |
22 | 浙江工商大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批A段 | 天津 | 582 | 16145 |
23 | 西安建筑科技大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批A段 | 天津 | 582 | 16145 |
24 | 中国民用航空飞行学院 | 公办 | 2021 | 综合/本科批A段 | 天津 | 581 | 16352 |
25 | 成都理工大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批A段 | 天津 | 581 | 16352 |
26 | 沈阳药科大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批A段 | 天津 | 581 | 16352 |
27 | 沈阳医学院 | 公办 | 2021 | 综合/本科批A段 | 天津 | 581 | 16352 |
28 | 西南民族大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批A段 | 天津 | 581 | 16352 |
29 | 天津财经大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批A段 | 天津 | 581 | 16352 |
30 | 中国消防救援学院 | 公办 | 2021 | 综合/本科提前批A段 | 天津 | 581 | 16352 |
31 | 江苏大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批A段 | 天津 | 581 | 16352 |
32 | 湖北师范大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批A段 | 天津 | 581 | 16352 |
33 | 西交利物浦大学 | - | 2021 | 综合/本科批A段 | 天津 | 580 | 16540 |
34 | 昆明医科大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批A段 | 天津 | 580 | 16540 |
35 | 重庆理工大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批A段 | 天津 | 580 | 16540 |
36 | 华侨大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批A段 | 天津 | 580 | 16540 |
37 | 南京艺术学院 | 公办 | 2021 | 综合/本科批A段 | 天津 | 580 | 16540 |
38 | 山东中医药大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批A段 | 天津 | 579 | 16747 |
39 | 山西师范大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批A段 | 天津 | 579 | 16747 |
40 | 山西大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批A段 | 天津 | 579 | 16747 |
一、2023上海高考综合582可以上什么大学上海高考综合582可以上的大学具体名单有:东北大学秦皇岛分校、首都体育学院、中国戏曲学院、中国民航大学、承德医学院、忻州师范学院、山西财经大学、辽宁中医药大学、上海音乐学院、上海戏剧学院、南京艺术学院、中国美术学院、江西中医药大学、赣南医学院、潍坊医学院、滨州医学院、济宁医学院、衡阳师范学院、广东海洋大学、四川外国语大学、四川美术学院、云南农业大学、
一、2023北京高考综合582可以上什么大学北京高考综合582可以上的大学具体名单有:内蒙古大学、辽宁大学、大连海事大学、延边大学、东北林业大学、南京农业大学、湖南师范大学、华南农业大学、广州中医药大学、海南大学、西南交通大学、四川农业大学、贵州大学、青海大学、南昌大学、东北农业大学、中国地质大学(武汉)、首都医科大学、首都师范大学、天津科技大学、中国民航大学、天津中医药大学、天津师范大学、山
一、2023北京高考综合582可以上什么大学北京高考综合582可以上的大学具体名单有:内蒙古大学、辽宁大学、大连海事大学、延边大学、东北林业大学、南京农业大学、湖南师范大学、华南农业大学、广州中医药大学、海南大学、西南交通大学、四川农业大学、贵州大学、青海大学、南昌大学、东北农业大学、中国地质大学(武汉)、首都医科大学、首都师范大学、天津科技大学、中国民航大学、天津中医药大学、天津师范大学、山
一、2023天津高考综合518可以上什么大学天津高考综合518可以上的大学具体名单有:天津理工大学、天津农学院、天津商业大学、河北建筑工程学院、唐山师范学院、山西农业大学、忻州师范学院、内蒙古工业大学、辽宁科技大学、鞍山师范学院、长春工业大学、吉林农业大学、通化师范学院、黑龙江科技大学、齐齐哈尔大学、黑龙江八一农垦大学、哈尔滨商业大学、盐城工学院、泉州师范学院、江西农业大学、德州学院、南阳师范
一、2023天津高考综合517可以上什么大学天津高考综合517可以上的大学具体名单有:天津理工大学、天津农学院、天津商业大学、河北建筑工程学院、唐山师范学院、山西农业大学、忻州师范学院、内蒙古工业大学、辽宁科技大学、辽宁石油化工大学、鞍山师范学院、长春工业大学、吉林农业大学、吉林工程技术师范学院、黑龙江科技大学、齐齐哈尔大学、黑龙江八一农垦大学、哈尔滨商业大学、盐城工学院、江西农业大学、德州学
一、2023天津高考综合516可以上什么大学天津高考综合516可以上的大学具体名单有:天津理工大学、天津农学院、天津商业大学、河北建筑工程学院、唐山师范学院、山西农业大学、忻州师范学院、内蒙古工业大学、辽宁石油化工大学、鞍山师范学院、长春工业大学、吉林农业大学、通化师范学院、吉林工程技术师范学院、黑龙江八一农垦大学、盐城工学院、德州学院、泰山学院、南阳师范学院、商丘师范学院、郑州航空工业管理学
一、2023天津高考综合515可以上什么大学天津高考综合515可以上的大学具体名单有:天津理工大学、天津农学院、天津师范大学、天津商业大学、河北建筑工程学院、唐山师范学院、山西农业大学、忻州师范学院、内蒙古工业大学、辽宁石油化工大学、鞍山师范学院、长春工业大学、吉林农业大学、通化师范学院、吉林师范大学、吉林工程技术师范学院、黑龙江八一农垦大学、盐城工学院、泰山学院、商丘师范学院、郑州航空工业管
一、2023天津高考综合514可以上什么大学天津高考综合514可以上的大学具体名单有:天津理工大学、天津师范大学、廊坊师范学院、山西农业大学、忻州师范学院、内蒙古工业大学、辽宁工程技术大学、辽宁石油化工大学、长春工业大学、吉林农业大学、通化师范学院、吉林师范大学、吉林工程技术师范学院、黑龙江八一农垦大学、江西农业大学、泰山学院、商丘师范学院、郑州航空工业管理学院、怀化学院、湖南文理学院、玉林师
2023-12-08 01:53:32
2023-12-08 17:02:25
2023-12-08 23:59:34
2023-11-25 06:43:17
2023-12-09 04:40:27
2023-11-18 23:58:37