2023-08-13 18:03:11 | 特招生
高考填志愿想要报考河北工程大学科信学院的考生们需要注意了,下文中小编给大家整理了2019年河北工程大学科信学院在各省各专业的高考录取分数线详情,供参考查阅!
年份 | 省份 | 文理科 | 批次 | 专业 | 分数线 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 材料成型及控制工程 | 448 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 给排水科学与工程 | 448 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 工程管理 | 448 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 能源与动力工程 | 448 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 食品科学与工程 | 448 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 交通工程 | 449 |
2019 | 北京 | 理科 | 本科批 | 土木工程(办学地点:校本部) | 454 |
2019 | 北京 | 理科 | 本科批 | 水利水电工程(办学地点:校本部) | 463 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 能源与动力工程 | 419 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 食品科学与工程 | 419 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 车辆工程 | 420 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 自动化 | 426 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 计算机科学与技术 | 427 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 材料成型及控制工程 | 421 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 建筑环境与能源应用工程 | 421 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 电子信息工程 | 422 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 计算机科学与技术 | 425 |
2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 电子信息工程 | 433 |
2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 工商管理 | 434 |
2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 通信工程 | 434 |
2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 机械设计制造及其自动化 | 438 |
2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 自动化 | 438 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 给排水科学与工程 | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 计算机科学与技术 | 388 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 自动化 | 384 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 车辆工程 | 402 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 土木工程 | 413 |
2019 | 贵州 | 文科 | 本二批 | 英语(要求口语加试合格。) | 471 |
2019 | 贵州 | 文科 | 本二批 | 国际经济与贸易 | 483 |
2019 | 贵州 | 文科 | 本二批 | 会计学 | 484 |
2019 | 海南 | 理科 | 本科B批 | 能源与动力工程 | 537 |
2019 | 海南 | 理科 | 本科B批 | 水利水电工程 | 537 |
2019 | 海南 | 理科 | 本科B批 | 工程管理 | 538 |
2019 | 海南 | 理科 | 本科B批 | 机械设计制造及其自动化 | 539 |
2019 | 海南 | 理科 | 本科B批 | 建筑环境与能源应用工程 | 540 |
2019 | 海南 | 理科 | 本科B批 | 自动化 | 540 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 国际经济与贸易 | 439 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 机械设计制造及其自动化 | 439 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 建筑学(要求有一定美术基础,入学后复试) | 444 |
2019 | 河北 | 文科 | 本二批 | 工商管理 | 498 |
2019 | 河北 | 文科 | 本二批 | 会计学 | 499 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 电气工程及其自动化 | 442 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 车辆工程 | 443 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 建筑环境与能源应用工程 | 444 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 通信工程 | 448 |
2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | 会计学 | 493 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 建筑学(5年;要求一定美术基础,学后复试) | 428 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 车辆工程 | 431 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 土木工程 | 435 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 材料成型及控制工程 | 437 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 电气工程及其自动化 | 437 |
2019 | 湖北 | 文科 | 本二批 | 会计学 | 486 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本三批 | 交通工程 | 424 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本三批 | 给排水科学与工程 | 425 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本三批 | 工程管理 | 425 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本三批 | 机械设计制造及其自动化 | 425 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本二批 | 能源与动力工程 | 402 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本二批 | 食品科学与工程 | 404 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本二批 | 给排水科学与工程 | 407 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本二批 | 通信工程 | 408 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本二批 | 电气工程及其自动化 | 417 |
2019 | 江苏 | 理科 | 本二批 | 材料成型及控制工程 | 313 |
2019 | 江苏 | 理科 | 本二批 | 自动化 | 315 |
2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 车辆工程 | 467 |
2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 给排水科学与工程 | 467 |
2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 交通工程 | 468 |
2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 工程管理 | 469 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 材料成型及控制工程 | 440 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 食品科学与工程 | 440 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 水利水电工程 | 440 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 土木工程 | 441 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 电子信息工程 | 444 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 计算机科学与技术 | 446 |
2019 | 辽宁 | 文科 | 本科批 | 国际经济与贸易 | 523 |
2019 | 宁夏 | 理科 | 本二批 | 交通工程 | 420 |
2019 | 宁夏 | 理科 | 本二批 | 给排水科学与工程 | 422 |
2019 | 宁夏 | 理科 | 本二批 | 机械设计制造及其自动化 | 424 |
2019 | 青海 | 理科 | 本三批 | 土木工程 | 368 |
2019 | 青海 | 理科 | 本三批 | 能源与动力工程 | 369 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 车辆工程 | 461 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 水利水电工程 | 461 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 电子信息工程 | 462 |
2019 | 山西 | 理科 | 二批C | 给排水科学与工程 | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 二批C | 交通工程 | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 二批C | 工程管理 | 411 |
2019 | 山西 | 理科 | 二批C | 自动化 | 411 |
2019 | 山西 | 理科 | 二批C | 电气工程及其自动化 | 412 |
2019 | 山西 | 文科 | 二批C | 国际经济与贸易 | 474 |
2019 | 山西 | 文科 | 二批C | 会计学 | 474 |
2019 | 山西 | 文科 | 二批C | 工商管理 | 476 |
2019 | 陕西 | 理科 | 本二批 | 给排水科学与工程(教学地点:河北省邯郸市邯山区光明南大街199号校本部) | 433 |
2019 | 陕西 | 理科 | 本二批 | 工程管理(教学地点:河北省邯郸市邯山区光明南大街199号校本部) | 433 |
2019 | 陕西 | 理科 | 本二批 | 交通工程(教学地点:河北省邯郸市邯山区光明南大街199号校本部) | 433 |
2019 | 陕西 | 理科 | 本二批 | 水利水电工程(教学地点:河北省邯郸市邯山区光明南大街199号校本部) | 433 |
2019 | 陕西 | 理科 | 本二批 | 电子信息工程(教学地点:河北省邯郸市邯山区光明南大街199号校本部) | 434 |
2019 | 陕西 | 理科 | 本二批 | 机械设计制造及其自动化(教学地点:河北省邯郸市邯山区光明南大街199号校本部) | 434 |
2019 | 陕西 | 理科 | 本二批 | 建筑环境与能源应用工程(教学地点:河北省邯郸市邯山区光明南大街199号校本部) | 434 |
2019 | 陕西 | 理科 | 本二批 | 电气工程及其自动化(教学地点:河北省邯郸市邯山区光明南大街199号校本部) | 435 |
2019 | 天津 | 理科 | 本科B段 | 土木工程 | 421 |
2019 | 天津 | 理科 | 本科B段 | 水利水电工程 | 422 |
2019 | 天津 | 理科 | 本科B段 | 自动化 | 422 |
2019 | 天津 | 理科 | 本科B段 | 计算机科学与技术 | 426 |
2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 建筑环境与能源应用工程 | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 工程管理 | 452 |
2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 能源与动力工程 | 458 |
2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 材料成型及控制工程 | 460 |
2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 计算机科学与技术 | 465 |
2019 | 重庆 | 理科 | 本二批 | 水利水电工程 | 472 |
2019 | 重庆 | 理科 | 本二批 | 机械设计制造及其自动化 | 474 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 车辆工程 | 448 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 电子信息工程 | 448 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 通信工程 | 448 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 电气工程及其自动化 | 449 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 会计学 | 449 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 机械设计制造及其自动化 | 449 |
2019 | 北京 | 理科 | 本科批 | 电气工程及其自动化(办学地点:校本部) | 459 |
2019 | 北京 | 文科 | 本科批 | 国际经济与贸易(办学地点:校本部) | 487 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 建筑学(要求一定美术基础,入学后复试) | 418 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 工程管理 | 420 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 通信工程 | 422 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 给排水科学与工程 | 423 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 建筑环境与能源应用工程 | 423 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 土木工程 | 426 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 电子信息工程 | 429 |
2019 | 福建 | 文科 | 本二批 | 英语(需口试,要求口语加试合格) | 484 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 给排水科学与工程 | 422 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 自动化 | 422 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 水利水电工程 | 423 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 机械设计制造及其自动化 | 424 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 能源与动力工程 | 424 |
2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 水利水电工程 | 432 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 自动化 | 362 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 材料成型及控制工程 | 375 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 水利水电工程 | 375 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 给排水科学与工程 | 383 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 能源与动力工程 | 386 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 电气工程及其自动化 | 403 |
2019 | 海南 | 理科 | 本科B批 | 土木工程 | 545 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 材料成型及控制工程 | 439 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 车辆工程 | 439 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 工程管理 | 439 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 化学工程与工艺 | 439 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 交通工程 | 439 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 能源与动力工程 | 439 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 食品科学与工程 | 439 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 水利水电工程 | 439 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 通信工程 | 439 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 自动化 | 439 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 电子信息工程 | 441 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 会计学 | 444 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 英语(要求口试合格) | 445 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 能源与动力工程 | 440 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 电子信息工程 | 443 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 食品科学与工程 | 443 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 计算机科学与技术 | 444 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 会计学 | 445 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 机械设计制造及其自动化 | 446 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 工程管理 | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 通信工程 | 423 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 能源与动力工程 | 429 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 交通工程 | 431 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 计算机科学与技术 | 434 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 给排水科学与工程 | 435 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 机械设计制造及其自动化 | 447 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本三批 | 材料成型及控制工程 | 423 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本三批 | 水利水电工程 | 423 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本三批 | 电气工程及其自动化 | 429 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本二批 | 电子信息工程 | 403 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本二批 | 工程管理 | 403 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本二批 | 交通工程 | 406 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本二批 | 材料成型及控制工程 | 407 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本二批 | 车辆工程 | 407 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本二批 | 化学工程与工艺 | 408 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本二批 | 建筑环境与能源应用工程 | 410 |
2019 | 吉林 | 文科 | 本二批 | 工商管理 | 425 |
2019 | 吉林 | 文科 | 本二批 | 会计学 | 437 |
2019 | 江苏 | 理科 | 本二批 | 建筑环境与能源应用工程 | 0 |
2019 | 江苏 | 理科 | 本二批 | 工程管理 | 313 |
2019 | 江苏 | 理科 | 本二批 | 交通工程 | 313 |
2019 | 江苏 | 理科 | 本二批 | 计算机科学与技术 | 315 |
2019 | 江苏 | 理科 | 本二批 | 电气工程及其自动化 | 316 |
2019 | 江苏 | 理科 | 本二批 | 通信工程 | 316 |
2019 | 江苏 | 理科 | 本二批 | 机械设计制造及其自动化 | 318 |
2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 自动化 | 467 |
2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 能源与动力工程 | 468 |
2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 机械设计制造及其自动化 | 470 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 能源与动力工程 | 439 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 交通工程 | 440 |
2019 | 辽宁 | 文科 | 本科批 | 英语(口试合格) | 526 |
2019 | 宁夏 | 理科 | 本二批 | 材料成型及控制工程 | 421 |
2019 | 宁夏 | 理科 | 本二批 | 土木工程 | 422 |
2019 | 宁夏 | 文科 | 本二批 | 会计学 | 507 |
2019 | 青海 | 理科 | 本三批 | 自动化 | 367 |
2019 | 青海 | 理科 | 本三批 | 水利水电工程 | 368 |
2019 | 青海 | 理科 | 本三批 | 建筑环境与能源应用工程 | 369 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 工程管理 | 461 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 交通工程 | 461 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 给排水科学与工程 | 462 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 建筑环境与能源应用工程 | 462 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 土木工程 | 463 |
2019 | 山东 | 文科 | 本科批 | 国际经济与贸易 | 515 |
2019 | 山东 | 文科 | 本科批 | 会计学 | 515 |
2019 | 山西 | 理科 | 二批C | 水利水电工程 | 411 |
2019 | 山西 | 理科 | 二批C | 通信工程 | 411 |
2019 | 山西 | 理科 | 二批C | 土木工程 | 411 |
2019 | 山西 | 理科 | 二批C | 车辆工程 | 412 |
2019 | 山西 | 理科 | 二批C | 机械设计制造及其自动化 | 412 |
2019 | 陕西 | 理科 | 本二批 | 材料成型及控制工程(教学地点:河北省邯郸市邯山区光明南大街199号校本部) | 433 |
2019 | 陕西 | 理科 | 本二批 | 能源与动力工程(教学地点:河北省邯郸市邯山区光明南大街199号校本部) | 433 |
2019 | 陕西 | 理科 | 本二批 | 食品科学与工程(教学地点:河北省邯郸市邯山区光明南大街199号校本部) | 433 |
2019 | 陕西 | 理科 | 本二批 | 通信工程(教学地点:河北省邯郸市邯山区光明南大街199号校本部。) | 433 |
2019 | 陕西 | 理科 | 本二批 | 化学工程与工艺(教学地点:河北省邯郸市邯山区光明南大街199号校本部) | 434 |
2019 | 陕西 | 理科 | 本二批 | 自动化(教学地点:河北省邯郸市邯山区光明南大街199号校本部) | 434 |
2019 | 陕西 | 理科 | 本二批 | 车辆工程(教学地点:河北省邯郸市邯山区光明南大街199号校本部) | 435 |
2019 | 陕西 | 理科 | 本二批 | 土木工程(教学地点:河北省邯郸市邯山区光明南大街199号校本部) | 435 |
2019 | 陕西 | 理科 | 本二批 | 计算机科学与技术(教学地点:河北省邯郸市邯山区光明南大街199号校本部) | 442 |
2019 | 天津 | 理科 | 本科B段 | 化学工程与工艺 | 0 |
2019 | 天津 | 理科 | 本科B段 | 建筑学(要求有一定美术基础,入学后复试) | 424 |
2019 | 天津 | 理科 | 本科B段 | 工程管理 | 425 |
2019 | 天津 | 理科 | 本科B段 | 通信工程 | 433 |
2019 | 天津 | 理科 | 本科B段 | 交通工程 | 434 |
2019 | 天津 | 理科 | 本科B段 | 电气工程及其自动化 | 440 |
2019 | 天津 | 文科 | 本科B段 | 国际经济与贸易 | 440 |
2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 自动化 | 451 |
2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 给排水科学与工程 | 459 |
2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 机械设计制造及其自动化 | 461 |
2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 通信工程 | 462 |
2019 | 重庆 | 理科 | 本二批 | 能源与动力工程 | 473 |
2019 | 重庆 | 理科 | 本二批 | 土木工程 | 474 |
2019 | 重庆 | 理科 | 本二批 | 自动化 | 475 |
2019 | 重庆 | 理科 | 本二批 | 计算机科学与技术 | 477 |
2019 | 重庆 | 理科 | 本二批 | 电气工程及其自动化 | 481 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 工商管理 | 448 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 建筑环境与能源应用工程 | 448 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 水利水电工程 | 448 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 自动化 | 448 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 土木工程 | 449 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 英语(要求口语加试合格) | 449 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 电气工程及其自动化 | 418 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 水利水电工程 | 419 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 材料成型及控制工程 | 421 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 机械设计制造及其自动化 | 427 |
2019 | 福建 | 文科 | 本二批 | 工商管理 | 481 |
2019 | 福建 | 文科 | 本二批 | 会计学 | 482 |
2019 | 福建 | 文科 | 本二批 | 国际经济与贸易 | 485 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 工程管理 | 422 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 土木工程 | 423 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 电气工程及其自动化 | 424 |
2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 电气工程及其自动化 | 432 |
2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 工程管理 | 433 |
2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 土木工程 | 433 |
2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 建筑环境与能源应用工程 | 436 |
2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 能源与动力工程 | 436 |
2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 给排水科学与工程 | 437 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 电气工程及其自动化 | 376 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 建筑环境与能源应用工程 | 377 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 能源与动力工程 | 377 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 土木工程 | 380 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 机械设计制造及其自动化 | 385 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 工程管理 | 382 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 机械设计制造及其自动化 | 382 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 建筑环境与能源应用工程 | 382 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 水利水电工程 | 401 |
2019 | 海南 | 理科 | 本科B批 | 电气工程及其自动化 | 535 |
2019 | 海南 | 理科 | 本科B批 | 通信工程 | 535 |
2019 | 海南 | 理科 | 本科B批 | 车辆工程 | 536 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 电气工程及其自动化 | 439 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 给排水科学与工程 | 439 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 工商管理 | 439 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 建筑环境与能源应用工程 | 439 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 土木工程 | 439 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 计算机科学与技术 | 444 |
2019 | 河北 | 文科 | 本二批 | 国际经济与贸易 | 498 |
2019 | 河北 | 文科 | 本二批 | 英语(须口试;要求口试合格) | 499 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 交通工程 | 440 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 水利水电工程 | 440 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 化学工程与工艺 | 441 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 自动化 | 441 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 工程管理 | 442 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 给排水科学与工程 | 443 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 建筑学(学制五年)(要求有一定美术基础,入学后复试) | 443 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 材料成型及控制工程 | 444 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 土木工程 | 444 |
2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | 国际经济与贸易 | 492 |
2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | 工商管理 | 493 |
2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | 英语(要求口语加试合格) | 495 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 水利水电工程 | 433 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 电子信息工程 | 438 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 自动化 | 438 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 建筑环境与能源应用工程 | 443 |
2019 | 湖北 | 文科 | 本二批 | 国际经济与贸易 | 487 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本三批 | 自动化 | 426 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本三批 | 计算机科学与技术 | 428 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本三批 | 土木工程 | 431 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本二批 | 土木工程 | 403 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本二批 | 自动化 | 403 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本二批 | 水利水电工程 | 404 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本二批 | 机械设计制造及其自动化 | 411 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本二批 | 计算机科学与技术 | 413 |
2019 | 吉林 | 文科 | 本二批 | 国际经济与贸易 | 424 |
2019 | 江苏 | 理科 | 本二批 | 车辆工程 | 313 |
2019 | 江苏 | 理科 | 本二批 | 给排水科学与工程 | 313 |
2019 | 江苏 | 理科 | 本二批 | 化学工程与工艺 | 313 |
2019 | 江苏 | 理科 | 本二批 | 能源与动力工程 | 313 |
2019 | 江苏 | 理科 | 本二批 | 水利水电工程 | 313 |
2019 | 江苏 | 理科 | 本二批 | 土木工程 | 313 |
2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 材料成型及控制工程 | 466 |
2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 电气工程及其自动化 | 468 |
2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 土木工程 | 471 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 车辆工程 | 440 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 机械设计制造及其自动化 | 440 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 建筑环境与能源应用工程 | 440 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 自动化 | 440 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 给排水科学与工程 | 441 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 通信工程 | 442 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 工程管理 | 443 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 电气工程及其自动化 | 445 |
2019 | 辽宁 | 文科 | 本科批 | 会计学 | 523 |
2019 | 宁夏 | 理科 | 本二批 | 国际经济与贸易 | 0 |
2019 | 宁夏 | 理科 | 本二批 | 水利水电工程 | 403 |
2019 | 宁夏 | 理科 | 本二批 | 能源与动力工程 | 420 |
2019 | 宁夏 | 理科 | 本二批 | 电气工程及其自动化 | 421 |
2019 | 宁夏 | 文科 | 本二批 | 工商管理 | 482 |
2019 | 宁夏 | 文科 | 本二批 | 国际经济与贸易 | 499 |
2019 | 青海 | 理科 | 本三批 | 给排水科学与工程 | 367 |
2019 | 青海 | 理科 | 本三批 | 机械设计制造及其自动化 | 368 |
2019 | 青海 | 理科 | 本三批 | 工程管理 | 370 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 材料成型及控制工程 | 461 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 电气工程及其自动化 | 462 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 能源与动力工程 | 462 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 食品科学与工程 | 462 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 计算机科学与技术 | 464 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 自动化 | 464 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 机械设计制造及其自动化 | 467 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 通信工程 | 467 |
2019 | 山西 | 理科 | 二批C | 建筑学(五年)(要求有一定的美术基础,入学后复试) | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 二批C | 英语(需口试) | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 二批C | 化学工程与工艺 | 411 |
2019 | 山西 | 理科 | 二批C | 能源与动力工程 | 411 |
2019 | 山西 | 理科 | 二批C | 会计学 | 414 |
2019 | 陕西 | 理科 | 本二批 | 工商管理(教学地点:河北省邯郸市邯山区光明南大街199号校本部) | 433 |
2019 | 陕西 | 理科 | 本二批 | 会计学(教学地点:河北省邯郸市邯山区光明南大街199号校本部) | 433 |
2019 | 天津 | 理科 | 本科B段 | 电子信息工程 | 421 |
2019 | 天津 | 理科 | 本科B段 | 工商管理 | 421 |
2019 | 天津 | 理科 | 本科B段 | 能源与动力工程 | 421 |
2019 | 天津 | 理科 | 本科B段 | 建筑环境与能源应用工程 | 422 |
2019 | 天津 | 理科 | 本科B段 | 材料成型及控制工程 | 424 |
2019 | 天津 | 理科 | 本科B段 | 给排水科学与工程 | 426 |
2019 | 天津 | 理科 | 本科B段 | 机械设计制造及其自动化 | 429 |
2019 | 天津 | 理科 | 本科B段 | 会计学 | 432 |
2019 | 天津 | 理科 | 本科B段 | 车辆工程 | 436 |
2019 | 天津 | 文科 | 本科B段 | 工商管理 | 438 |
2019 | 天津 | 文科 | 本科B段 | 会计学 | 443 |
2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 交通工程 | 452 |
2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 电气工程及其自动化 | 458 |
2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 水利水电工程 | 459 |
2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 土木工程 | 465 |
2019 | 重庆 | 理科 | 本二批 | 车辆工程 | 472 |
2019 | 重庆 | 理科 | 本二批 | 建筑环境与能源应用工程 | 472 |
2019 | 重庆 | 理科 | 本二批 | 工程管理 | 478 |
注:分数线为0表示目前暂无数据。
车辆工程
车辆工程是研究汽车、拖拉机、机车车辆、军用车辆及其他工程车辆等陆上移动机械的理论、设计及制造技术的工程技术领域。
土木工程特招生
土木工程专业,是大学的一种自然学科。专门培养掌握各类土木工程学科的基本理论和基本知识,能在房屋建筑、地下建筑、道路、隧道、桥梁建筑、水电站、港口及近海结构与设施。所谓的土木工程,是指一切和水、土、文化有关的基础建设的计划、建造和维修。一般的土木工作项目包括:道路、水务、渠务、防洪工程及交通等。从狭义定义上来说,土木工程也就是民用工程,即建筑工程(或称结构工程)、桥梁与隧道工程、岩土工程、公路与城市道路、铁路工程等这个小范围。
给排水科学与工程
给排水科学与工程是工科学科中的一种,简称给排水。给排水科学与工程一般指的是城市用水供给系统、排水系统(市政给排水和建筑给排水),简称给排水。给排水工程主要有三个发展方向:一是给水工程,二是排水工程,三是建筑给排水。
建筑学
