2023-08-13 02:53:48 | 特招生
![]()
2022年成都理工大学工程技术学院在辽宁物理类的录取分数线为430分;历史类的录取分数线462分。成都理工大学工程技术学院在黑龙江理科的录取分数线为358分;文科的录取分数线为404分。成都理工大学工程技术学院在浙江综合类的录取分数线为518分。
| 省份 | 科类 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 |
| 河北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 461/138513 | 430 |
| 历史类 | 本科批 | 普通类 | 478/46118 | 443 | |
| 山西 | 理科 | 本科二批C段 | 普通类 | 406/- | 373 |
| 文科 | 本科二批C段 | 普通类 | 445/- | 409 | |
| 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 430/77555 | 362 |
| 历史类 | 本科批 | 普通类 | 462/20968 | 404 | |
| 黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 358/65090 | 308 |
| 文科 | 本科二批A段 | 普通类 | 404/17501 | 365 | |
| 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 518/145496 | 497 |
| 安徽 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 449/146835 | 435 |
| 文科 | 本科二批 | 普通类 | 497/40241 | 480 | |
| 江西 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 456/110551 | 440 |
| 文科 | 本科二批 | 普通类 | 494/35871 | 472 | |
| 山东 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 467/227228 | 437 |
| 河南 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 406/312751 | 405 |
| 文科 | 本科二批 | 普通类 | 477/65677 | 445 | |
| 广西 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 374/118626 | 343 |
| 文科 | 本科二批 | 普通类 | 445/42111 | 421 |
| 省份 | 院校 | 科目 | 最低分 |
| 辽宁 | 成都理工大学工程技术学院 | 历史 | 502 |
| 浙江 | 成都理工大学工程技术学院 | 综合 | 495 |
| 湖北 | 成都理工大学工程技术学院 | 历史 | 493 |
| 广东 | 成都理工大学工程技术学院 | 历史 | 487 |
| 湖南 | 成都理工大学工程技术学院 | 历史 | 484 |
| 江苏 | 成都理工大学工程技术学院 | 历史 | 480 |
| 广东 | 成都理工大学工程技术学院 | 物理 | 476 |
| 天津 | 成都理工大学工程技术学院 | 综合 | 469 |
| 河南 | 成都理工大学工程技术学院 | 文科 | 468 |
| 河南 | 成都理工大学工程技术学院 | 理科 | 466 |
| 湖北 | 成都理工大学工程技术学院 | 物理 | 463 |
| 湖南 | 成都理工大学工程技术学院 | 物理 | 462 |
| 贵州 | 成都理工大学工程技术学院 | 文科 | 461 |
| 山东 | 成都理工大学工程技术学院 | 综合 | 442 |
| 海南 | 成都理工大学工程技术学院 | 综合 | 442 |
| 云南 | 成都理工大学工程技术学院 | 文科 | 439 |
| 江苏 | 成都理工大学工程技术学院 | 物理 | 437 |
| 宁夏 | 成都理工大学工程技术学院 | 文科 | 435 |
| 河北 | 成都理工大学工程技术学院 | 历史 | 428 |
| 福建 | 成都理工大学工程技术学院 | 历史 | 423 |
| 内蒙古 | 成都理工大学工程技术学院 | 文科 | 422 |
| 重庆 | 成都理工大学工程技术学院 | 物理 | 421 |
| 辽宁 | 成都理工大学工程技术学院 | 物理 | 418 |
| 重庆 | 成都理工大学工程技术学院 | 历史 | 412 |
| 吉林 | 成都理工大学工程技术学院 | 文科 | 411 |
| 安徽 | 成都理工大学工程技术学院 | 文科 | 411 |
| 云南 | 成都理工大学工程技术学院 | 理科 | 405 |
| 黑龙江 | 成都理工大学工程技术学院 | 文科 | 397 |
| 河北 | 成都理工大学工程技术学院 | 物理 | 390 |
| 福建 | 成都理工大学工程技术学院 | 物理 | 378 |
| 江西 | 成都理工大学工程技术学院 | 理科 | 369 |
| 陕西 | 成都理工大学工程技术学院 | 文科 | 366 |
| 四川 | 成都理工大学工程技术学院 | 文科 | 361 |
| 宁夏 | 成都理工大学工程技术学院 | 理科 | 358 |
| 贵州 | 成都理工大学工程技术学院 | 理科 | 357 |
| 广西 | 成都理工大学工程技术学院 | 文科 | 352 |
| 吉林 | 成都理工大学工程技术学院 | 理科 | 351 |
| 甘肃 | 成都理工大学工程技术学院 | 文科 | 346 |
| 四川 | 成都理工大学工程技术学院 | 理科 | 343 |
| 黑龙江 | 成都理工大学工程技术学院 | 理科 | 332 |
| 广西 | 成都理工大学工程技术学院 | 理科 | 329 |
| 内蒙古 | 成都理工大学工程技术学院 | 理科 | 325 |
| 山西 | 成都理工大学工程技术学院 | 文科 | 323 |
| 江西 | 成都理工大学工程技术学院 | 文科 | 315 |
| 陕西 | 成都理工大学工程技术学院 | 理科 | 313 |
| 山西 | 成都理工大学工程技术学院 | 理科 | 290 |
| 新疆 | 成都理工大学工程技术学院 | 文科 | 284 |
| 青海 | 成都理工大学工程技术学院 | 理科 | 281 |
| 安徽 | 成都理工大学工程技术学院 | 理科 | 275 |
| 新疆 | 成都理工大学工程技术学院 | 理科 | 266 |
| 青海 | 成都理工大学工程技术学院 | 文科 | 202 |
| 甘肃 | 成都理工大学工程技术学院 | 理科 | 160 |

2021年成都理工大学艺术类本科专业录取分数线2021年成都理工大学艺术类本科专业录取分数线已经公布,来看一下详细信息。2021成都理工大学艺术类本科录取分数线省份专业录取分数投档规则山西广播电视编导399按高考文化成绩投档播音与主持艺术86.88按专业成绩投档表演78.83视觉传达设计247.2河南广播电视编导文科555/理科504按高考文化成绩投档播音与主持艺术文科351/理科349按专业
成都信息工程大学2022年陕西本科二批录取分数线 成都信息工程大学2022年陕西本科二批录取分数线 省份 理工类 最高分 平均分 最低分 一本线 陕西 448 444.67
2022成都工业职业技术学院录取分数线是多少附各专业录取分数线成都工业职业技术学院简介成都工业职业技术学院(ChengduVocational&TechnicalCollegeofIndustry),坐落于四川省成都市,学校是由成都市人民政府举办的一所全日制高等职业技术学院,是教育部第二批现代学徒制试点院校、教育部新商科智慧学习工场(2020)(A)项目首批试点院校、教育部“1+X”证
2022年成都工贸职业技术学院各省录取分数线及最低位次想要报考成都工贸职业技术学院的考生和家长一定想知道2022年成都工贸职业技术学院各省录取分数线作为高考志愿填报参考,为了方便想要报考成都工贸职业技术学院的考生和家长,小编整理出2022年成都工贸职业技术学院各省录最低取分数线及最低位次做为报考参考之用:2022年成都工贸职业技术学院各省录取分数线及位次成都工贸职业技术学院在四川理科最低录取分
兰州理工大学技术工程学院2019年各省录取分数线汇总高考总分达到或超过某一分数线的考生档案,才有资格被招生高校调阅并选择录取。各高校不同专业每一年的录取分数线有所区别,下文是小编给大家整理的2019年兰州理工大学技术工程学院各省各专业高考录取分数线详情,供参考!2019兰州理工大学技术工程学院各省各专业分数线汇总年份省份文理科批次专业分数线2019安徽理科本二批电气工程及其自动化02019安徽
成都工业学院就业前景成都工业学院开设道路与桥梁专业,是近几年新开设的一个专业。培养的学生是以就业为导向,注重实践能力的培养,并且在就业岗位上也有一定的要求。但是随着现在学校的不断发展,办学的质量越来越好,学校培养出了很多优秀人才。学生毕业之后不仅能取得专业技术资格证,还能取得相关岗位证书。 道路与桥梁专业主要课程:《工程制图》《施工技术》《建筑力学与结构》《工程测量》《桥梁工程》《公路路面工程
成都信息工程学院银杏酒店管理学院2019年招生录取分数线成都信息工程学院银杏酒店管理学院2019年高考录取分数线暂未公布,预计在2019年6月份公布。九三大专招生网会密切关注,考生可参考2018年成都信息工程学院银杏酒店管理学院各地录取分数线情况。 成都信息工程学院银杏酒店管理学院2018年分数线表格 地区 考生类别 年份 最低分数 四川 文科 2019 200 理科 2019
湖北工业大学工程技术学院2022年湖南省艺术类录取分数线 湖北工业大学工程技术学院2022年湖南省艺术类录取分数线 湖南省艺术类(平行组) 艺术类(平行组首选历史)投档成绩278.1分 艺术类(平行组首选物理)投档成绩274.3分
2023-12-25 15:42:14
2023-10-12 17:03:28
2023-11-30 22:03:57
2023-10-26 07:55:51
2024-01-13 02:25:19
2023-11-29 18:17:16