首页 > 教育资讯 > 正文

山东高考三本要多少分

2024-09-16 19:57:20 | 特招生

今天特招生小编整理了山东高考三本要多少分相关信息,希望在这方面能够更好的大家。

本文目录一览:

山东高考三本要多少分

山东高考三本要多少分

406分。根据查询2022年山东省省教育部官网的得知:山东省三本分数线划分为406分。三本一般指普通高等学校招生全国统一考试招生录取。

由于山东省2023年新高考,录取批次不区分本科一批、本科二批、本科三批,将直接按照本科批进行统一招生。所以山东2023年的批次线只有一段线和二段线。
山东特招分数线为513分
山东一段线为437分
山东二段线为150分。

山东高考三本要多少分

有哪些好的三本学校?

全国的三本学校排名
1 浙江大学城市学院 浙江 98.86 99.32 99.12 98.32 98.68
2 华中科技大学武昌分校 湖北 97.64 95.20 98.67 98.27 98.40
3 沈阳理工大学应用技术学院 辽宁 96.37 97.52 99.99 93.27 94.68
4 浙江大学宁波理工学院 浙江 94.28 94.04 94.45 95.46 93.17
5 武汉大学东湖分校 湖北 90.37 92.35 91.48 92.62 85.02
6 北京师范大学珠海分校 广东 87.74 87.64 90.67 91.05 81.59
7 华中科技大学文华学院 湖北 87.05 89.05 92.43 91.26 75.44
8 武汉科技大学中南分校 湖北 84.40 84.08 89.90 86.30 77.33
9 西南大学育才学院 重庆 84.20 84.34 88.46 89.68 74.31
10 成都理工大学工程技术学院 四川 81.03 79.39 86.56 85.01 73.15
11 云南师范大学商学院 云南 78.05 76.01 83.78 80.47 71.92
12 四川大学锦城学院 四川 76.52 75.12 79.45 80.04 71.48 网址省略
13 广东工业大学华立学院 广东 75.41 74.97 81.66 79.48 65.53 网址省略
14 燕山大学里仁学院 河北 75.14 75.11 77.68 79.82 67.96 网址省略
15 河北大学工商学院 河北 75.02 74.41 75.34 79.12 71.20 网址省略
16 电子科技大学中山学院 广东 74.94 74.39 74.86 78.09 72.42 网址省略
17 中南民族大学工商学院 湖北 73.63 74.77 70.78 79.14 69.83 网址省略
18 东南大学成贤学院 江苏 73.18 73.76 72.66 76.98 69.32 网址省略
19 华中师范大学汉口分校 湖北 72.59 72.30 69.38 76.92 71.75 网址省略
20 江南大学太湖学院 江苏 71.73 71.03 69.56 76.88 69.45 网址省略
21 中北大学信息商务学院 山西 71.35 69.88 74.89 75.14 65.50 网址省略
22 中国矿业大学徐海学院 江苏 69.97 69.78 70.59 74.84 64.67 网址省略
23 浙江师范大学行知学院 浙江 69.83 68.53 87.37 71.71 51.72 网址省略
24 北京理工大学珠海学院 广东 69.79 69.25 66.89 73.89 69.13 网址省略
25 电子科技大学成都学院 四川 67.84 68.79 59.40 72.58 70.59 网址省略
26 东北大学东软信息学院 辽宁 67.33 68.75 66.59 72.01 61.96 网址省略
27 华东交通大学理工学院 江西 66.68 67.21 67.56 70.62 61.33 网址省略
28 厦门大学嘉庚学院 福建 66.30 64.56 59.89 69.26 71.47 网址省略
29 吉林大学珠海学院 广东 66.15 65.26 62.75 69.48 67.11 网址省略
30 广州大学松田学院 广东 65.90 62.72 76.89 68.60 55.37 网址省略
31 四川师范大学文理学院 四川 65.80 65.34 72.40 69.81 55.65 网址省略
32 湖北工业大学商贸学院 湖北 65.66 62.53 72.78 67.92 59.40 网址省略
33 湘潭大学兴湘学院 湖南 65.26 62.41 63.55 67.92 67.15 网址省略
34 山西大学商务学院 山西 64.94 68.13 59.36 71.03 61.22 网址省略
35 武汉理工大学华夏学院 湖北 64.61 60.44 60.37 65.83 71.81 网址省略
36 武汉科技大学城市学院 湖北 64.24 64.00 60.14 69.23 63.59 网址省略
37 东北财经大学津桥商学院 辽宁 64.06 61.67 59.47 66.26 68.84 网址省略
38 湖南科技大学潇湘学院 湖南 63.07 61.84 66.79 66.69 56.95 网址省略
39 云南大学滇池学院 云南 62.80 62.61 58.38 67.92 62.30 网址省略
40 大连理工大学城市学院 辽宁 62.20 58.85 58.89 59.90 71.16 网址省略
41 河南理工大学万方科技学院 河南 48.96 45.50 48.79 36.98 64.56 网址省略
42 西安交通大学城市学院 陕西 61.95 59.17 49.59 62.30 76.75 网址省略
43 宁波大学科学技术学院 浙江 61.68 61.99 62.38 67.23 55.12 网址省略
44 南开大学滨海学院 天津 61.57 58.28 58.30 59.40 70.31 网址省略
45 湖南师范大学树达学院 湖南 61.27 60.65 60.48 65.90 58.04 网址省略
46 烟台大学文经学院 山东 61.24 59.17 60.46 61.79 63.53 网址省略
47 南昌大学科学技术学院 江西 61.10 57.32 58.38 58.22 70.48 网址省略
48 四川外语学院成都学院 四川 61.04 60.29 58.39 65.72 59.76 网址省略
49 四川外语学院重庆南方翻译学院 重庆 60.85 61.66 53.78 66.13 61.83 网址省略
50 中国石油大学胜利学院 山东 60.76 56.60 59.53 56.34 70.58 网址省略
51 三峡大学科技学院 湖北 60.36 60.19 59.35 65.18 56.73 网址省略
52 北京邮电大学世纪学院 北京 59.80 56.03 61.46 53.09 68.63 网址省略
53 江西师范大学科学技术学院 江西 59.78 59.92 53.59 64.96 60.64 网址省略
54 长沙理工大学城南学院 湖南 59.20 59.75 51.30 64.67 61.07 网址省略
55 南京财经大学红山学院 江苏 58.18 59.37 54.59 62.78 55.96 网址省略
56 复旦大学太平洋金融学院 上海 57.74 54.69 51.38 51.08 73.81 网址省略
57 成都理工大学广播影视学院 四川 57.36 59.55 42.16 63.69 64.04 网址省略
58 武汉工业学院工商学院 湖北 57.01 57.51 52.19 58.61 59.71 网址省略
59 湖南农业大学东方科技学院 湖南 56.37 58.91 46.89 61.66 58.01 网址省略
60 中南财经政法大学武汉学院 湖北 55.73 52.15 55.78 46.82 68.17 网址省略
61 北京科技大学天津学院 天津 55.63 56.65 44.36 56.42 65.10 网址省略
62 中国地质大学江城学院 湖北 55.60 52.81 50.26 50.44 68.87 网址省略
63 重庆师范大学涉外商贸学院 重庆 54.72 56.21 43.39 56.05 63.24 网址省略
64 西北师范大学知行学院 陕西 53.88 51.21 56.39 45.31 62.61 网址省略
65 青岛理工大学琴岛学院 山东 53.87 52.17 52.67 47.76 62.87 网址省略
66 南京理工大学紫金学院 江苏 53.31 52.00 55.57 46.18 59.49 网址省略
67 华南师范大学增城学院 广东 52.04 55.58 49.57 51.09 51.93 网址省略
68 华北电力大学科技学院 河北 51.25 49.07 55.70 39.01 61.20 网址省略
69 南京师范大学泰州学院 江苏 51.00 48.11 60.78 37.99 57.12 网址省略
70 江西农业大学南昌商学院 江西 50.21 50.38 46.69 43.44 60.32 网址省略
71 扬州大学广陵学院 江苏 49.78 52.35 38.70 49.72 58.35 网址省略
72 兰州商学院陇桥学院 甘肃 49.71 50.39 40.69 45.18 62.58 网址省略
73 浙江工业大学之江学院 浙江 61.97 62.08 60.15 67.79 57.84 网址省略
74 河南大学民生学院 河南 48.79 47.13 52.78 37.99 57.27 网址省略
75 长春理工大学光电信息学院 吉林 48.57 44.36 57.50 34.84 57.56 网址省略
76 东北师范大学人文学院 吉林 47.89 44.29 42.20 34.72 70.33 网址省略
77 哈尔滨商业大学德强商务学院 黑龙江 47.21 43.38 52.28 34.20 58.96 网址省略
78 杭州电子科技大学信息工程学院 浙江 47.16 49.38 47.79 40.76 50.72 网址省略
79 湖南商学院北津学院 湖南 47.11 46.29 46.78 37.19 58.19 网址省略
80 长江大学文理学院 湖北 46.81 45.47 48.46 35.58 57.74 网址省略
81 苏州大学文正学院 江苏 46.72 51.25 34.69 45.47 55.47 网址省略
82 中国传媒大学南广学院 江苏 46.68 44.74 41.20 34.92 65.87 网址省略
83 复旦大学上海视觉艺术学院 上海 45.82 45.10 39.54 34.96 63.67 网址省略
84 重庆工商大学派斯学院 重庆 45.45 43.30 43.59 33.67 61.22 网址省略
85 集美大学诚毅学院 福建 44.81 43.23 42.49 32.82 60.69 网址省略
86 宁夏大学新华学院 宁夏 44.38 43.03 44.35 31.80 58.34 网址省略
87 广西师范大学漓江学院 广西 44.25 43.46 42.35 34.23 56.97 网址省略
88 北京中医药大学东方学院 河北 43.69 44.18 36.93 34.72 58.92 网址省略
89 江西财经大学现代经济管理学院 江西 43.62 42.74 40.52 29.82 61.39 网址省略
90 海南大学三亚学院 海南 43.34 40.74 44.68 27.62 60.33 网址省略
91 福建农林大学东方学院 福建 43.34 42.21 49.39 28.02 53.73 网址省略
92 河北工业大学城市学院 河北 43.13 42.73 41.69 29.26 58.82 网址省略
93 东华理工大学长江学院 江西 42.99 42.72 38.52 28.47 62.26 网址省略
94 天津商学院宝德学院 天津 42.87 42.33 45.60 28.04 55.49 网址省略
95 首都师范大学科德学院 北京 42.48 42.42 35.79 28.25 63.44 网址省略
96 浙江工商大学杭州商学院 浙江 41.01 42.94 42.18 30.24 48.69 网址省略
97 山东财政学院东方学院 山东 41.01 37.83 40.56 25.52 60.11 网址省略
98 北京工商大学嘉华学院 北京 40.53 39.16 37.69 25.73 59.53 网址省略
99 广西大学行健文理学院 广西 39.80 34.16 49.49 21.24 54.32 网址省略
100 湖北大学知行学院 湖北 39.49 37.28 37.50 25.24 57.93 网址省略

山东高考三本要多少分

山东的高考分数线指的是什么,包括三本吗?

特招生(https://www.tezhaosheng.com)小编还为大家带来山东的高考分数线指的是什么,包括三本吗?的相关内容。

山东的高考分数线指的是本科,三本和二本合并,包括三本。 特招生

高考录取分数线分为本科线,专科线。各学校根据自身的投档人数和计划招生人数划定本校最低录取分数线。

各校的投档人数是根据各校在本省录取人数的1.2倍投档,投档以后学校招生办从这1.2倍中以分数和志愿为主,参考学生档案中的其他信息,按计划内人数录取,其录取的学生中最低分就是该校的录取线。

扩展资料:

只有高考总分达到或超过这一分数线的考生(通常称“上线考生”)档案,才有资格被招生高校调阅并选择录取。通常“上线考生”人数要比计划录取人数多出20% 左右。

各个地方的录取线分科类、分批次确定,科类一般分为文科类、理科类、音乐类(文、理)、美术类(文、理)、体育类等,每一科类又各分为提前批、第一批、第二批等等。

文科类、理科类各批次的录取线只对文化考试总分作出规定,音乐、美术、体育专业的最低录取控制分数线则同时针对文化考试与专业考试两方面的总分作出规定。

第一批(重点)本科控制线第一批本科控制线又称重点线,参与第一批录取的高校都是重点大学。这是重点院校录取的底线,只有上线考生才有被录取资格。第二批(普通)本科控制线第二批本科控制线又称一般本科线,是所有本科院校录取新生的底线。

普通本科院校为数众多,录取新生的总数也很多。第三批本科控制线参与这批录取的院校主要是独立学院和民办高校的本科部分。

以上就是特招生小编给大家带来的山东高考三本要多少分全部内容,希望对大家有所帮助!更多相关文章关注特招生:www.tezhaosheng.com

免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除。
与“山东高考三本要多少分”相关推荐
高考录取分数线是多少?学音乐的,一本要多少分,二本要多少分,三本要多少分?
高考录取分数线是多少?学音乐的,一本要多少分,二本要多少分,三本要多少分?

高考录取分数线是多少?学音乐的,一本要多少分,二本要多少分,三本要多少分? 目前已公布的录取分数线有:北京:文科一本524分,二本474分,三本439分;理科一本494分,二本441分,三本401分。云南:理工类一本500分,二本430分,三本400分,一专360分,二专245分;文史类一本495分,二本450分,三本415分,一专395分,二专290分。天津:理工类本科一批院校509分,本科

2024-09-02 05:12:49
高三报考军校要多少分
高三报考军校要多少分

高三报考军校要多少分 一、2022年湖南军校最低录取分数线 1、历史科目组 (1)2022年在湖南历史科目组招收男生的军校一共有4所,涉及到8个专业组。 招收男生的军校中录取分数线最高的是国防科技大学003专业组,2022年的最低录取分数线为612分,招收的是指挥专业学生,要求其他专业合格;录取分数线最低的是战略支援部信息工程大学003专业组,2022年的最低录取分数线为

2024-01-23 11:12:51
山东高考二本线多少分
山东高考二本线多少分

山东高考二本线多少分 山东高考二本线多少分: 1、山东省综合普通类一段录取分数线为437分; 2、山东省综合普通类二段录取分数线为150分; 3、2山东省综合特殊类型招生控制线录取分数线为513分。 知识拓展: 高考是每年举行的高等教育入学统一考试,该考试对于参与考生和家长来说具有重要意义,既涉及到学生个人的未来发展,也关系到家庭的荣誉和社会的评价。 1、高

2024-08-19 22:42:32
考三中要多少分
考三中要多少分

09年大同各高中达二本线以上人数 1中加上8中补习班合计考上600 2中170 3中102 实验200 铁一115 机车24 5中13 4中17 铁二魏都起点五中分校铁一分校外国语均为0 所以建议去花钱上12中,不管2中实验怎样,他的分数线为什么高,就是因为它好,所以去了哪里考上的几率会很大,其他上了也白上,最好还是去12中,实验不慎很稳其实应该花钱去2中,30000很值啊别

2024-09-02 00:15:58
2023一本二本三本的分数线山东是多少
2023一本二本三本的分数线山东是多少

2023一本二本三本的分数线山东是多少 2023一本二本三本的分数线山东是多少介绍如下: 山东高考分数线不设一本、二本,二是一段线、二段线。 中新网济南6月25日电(记者赵晓)山东省教育厅6月25日举行2023年普通高考第二次新闻发布会,通报山东今年高考分数线划定情况。其中,普通类特殊类型招生控制线520分、一段线443分、二段线150分。 一段线即本科线是443,位次是30

2024-09-12 01:20:49
山东高考考多少分能上本科
山东高考考多少分能上本科

内蒙古民族大学成人高考录取分数线 内蒙古民族大学成人高考录取分数线介绍如下: 专升本(国家通用语言文字授课)文化课:文史、中医类179分,艺术类113分,理工类104分,经济管理类107分,法学类152分。 内蒙古民族大学(INNERMONGOLIAMINZUUNIVERSITY)位于内蒙古东部通辽市,是一所综合型民族大学,为内蒙古自治区重点建设高校、内蒙古自治区人民政府和国家民

2023-12-15 04:34:33
艺术生考二本B或三本要多少文化分
艺术生考二本B或三本要多少文化分

河北省2023高考分数线 河北省2023高考分数线介绍如下: 2023河北一本二本三本的分数线为文科一本521分、二本446分、三本397分。 1、文科分数线。 河北省2023年文科分数线为一本线521分,二本线446分,三本线397分,专科线280分。相较于去年,一、二、三本线均有所提高,其中一本线提高了4分,二本线和三本线均提高了3分。 2、理科分数线。 河北省2

2024-09-10 21:29:55
请问山东体育高考文化分数要多少?
请问山东体育高考文化分数要多少?

请问山东体育高考文化分数要多少? 山东体育生高考分数计算方法:体育类综合成绩按照专业成绩占70%、文化成绩占30%的办法计算。 高考录取分数线(Entranceexaminationscoreline),是指普通高等学校招生全国统一考试录取分数线。该分数线,每年高考结束后,由省级教育招生主管部门统计后公布。 高考录取分数线分为本科线,专科线。各学校根据自身的投档人数和计划招生人数

2024-01-13 03:40:51