2023-08-09 13:38:28 | 特招生
高考总分达到或超过某一分数线的考生档案,才有资格被招生高校调阅并选择录取。各高校不同专业每一年的录取分数线有所区别,下文是小编给大家整理的2019年浙江树人学院各省各专业高考录取分数线详情,供参考!
年份 | 省份 | 文理科 | 批次 | 专业 | 分数线 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 工商管理(按工商管理类招生,一年后专业分流,详见招生章程;一至三年级绍兴校区,四年级杭州校区) | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 市场营销(按工商管理类招生,一年后专业分流,详见招生章程;一至三年级绍兴校区,四年级杭州校区) | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 通信工程(按电子工程类招生,一年后专业分流,详见招生章程;一至三年级绍兴校区,四年级杭州校区) | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 投资学(按经济管理类招生,一年后专业分流,详见招生章程;一至三年级绍兴校区,四年级杭州校区) | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 国际金融(一、二年级绍兴校区就读,三年级杭州校区就读) | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 护理(杭州校区就读) | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 市场营销(一、二年级绍兴校区就读,三年级杭州校区就读) | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 本二批 | 护理学(杭州校区) | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 国际金融(一、二年级绍兴校区就读,三年级杭州校区就读) | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 市场营销(一、二年级绍兴校区就读,三年级杭州校区就读) | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 投资学(一至三年级在绍兴校区就读,四年级到杭州校区就读按经济管理类招生,一年后专业分流,详见招生章程) | 0 |
2019 | 福建 | 文科 | 本二批 | 护理学(杭州校区就读) | 0 |
2019 | 福建 | 文科 | 本二批 | 商务英语(1至3年级在绍兴校区就读,4年级到杭州校区就读按外国语言类招生,一年后专业分流,详见招生章程) | 0 |
2019 | 福建 | 文科 | 本二批 | 投资学(1至3年级在绍兴校区就读,4年级到杭州校区就读按经济管理类招生,一年后专业分流,详见招生章程) | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 电子信息工程(1至3年级在绍兴校区就读,4年级到杭州校区就读。按电子工程类招生,一年后专业分流,详见招生章程) | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 风景园林(1至3年级在绍兴校区就读,4年级到杭州校区就读。按城规园林类招生,一年后专业分流,详见招生章程) | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 通信工程(1至3年级在绍兴校区就读,4年级到杭州校区就读。按电子工程类招生,一年后专业分流,详见招生章程) | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 本二批 | 国际商务(1至3年级在绍兴校区就读,4年级到杭州校区就读。按经济管理类招生,一年后专业分流,详见招生章程) | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 本二批 | 英语(1至3年级在绍兴校区就读,4年级到杭州校区就读。按外国语言类招生,一年后专业分流,详见招生章程) | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 英语(1至3年级在绍兴校区就读,4年级到杭州校区就读。按外国语言类招生,一年后专业分流,详见招生章程) | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 高职专科 | 会计(1至2年级绍兴校区就读,3年级杭州校区就读) | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 本二批 | 英语(1至3年级在绍兴校区就读,4年级到杭州校区就读。按外国语言类招生,一年后专业分流,详见招生章程) | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 高职专科 | 护理(杭州校区就读) | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 城乡规划(1至3年级在绍兴校区就读,4年级到杭州校区就读。按城规园林类招生,一年后专业分流,详见招生章程。) | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 电子信息工程(1至3年级在绍兴校区就读,4年级到杭州校区就读。按电子工程类招生,一年后专业分流,详见招生章程。) | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 国际商务(1至3年级在绍兴校区就读,4年级到杭州校区就读。按经济管理类招生,一年后专业分流,详见招生章程。) | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 食品质量与安全(1至3年级在绍兴校区就读,4年级到杭州校区就读。按资源环境与科学类招生,一年后专业分流,详见招生章程。) | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 市场营销(1至3年级在绍兴校区就读,4年级到杭州校区就读。按工商管理类招生,一年后专业分流,详见招生章程。) | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 土木工程(1至3年级在绍兴校区就读,4年级到杭州校区就读。) | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 本二批 | 国际商务(1至3年级在绍兴校区就读,4年级到杭州校区就读。按经济管理类招生,一年后专业分流,详见招生章程。) | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 本二批 | 汉语言文学(1至3年级在绍兴校区就读,4年级到杭州校区就读。按文学与传播类招生,一年后专业分流,详见招生章程。) | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 本二批 | 市场营销(1至3年级在绍兴校区就读,4年级到杭州校区就读。按工商管理类招生,一年后专业分流,详见招生章程。) | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 本二批 | 英语(1至3年级在绍兴校区就读,4年级到杭州校区就读。按外国语言类招生,一年后专业分流,详见招生章程。) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 国际经济与贸易(1至3年级在绍兴校区就读,4年级到杭州校区就读) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 生物工程(1至3年级在绍兴校区就读,4年级到杭州校区就读。按资源环境与科学类招生,一年后专业分流,详见招生章程) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 会计(1至2年级绍兴校区就读,3年级到杭州校区就读) | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | 工商管理(1至3年级在绍兴校区就读,4年级到杭州校区就读。按工商管理类招生,一年后专业分流,详见招生章程) | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | 汉语言文学(1至3年级在绍兴校区就读,4年级到杭州校区就读。按文学与传播类招生,一年后专业分流,详见招生章程) | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | 社会工作(杭州校区就读。按公共管理类招生,一年后专业分流,详见招生章程) | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | 市场营销(1至3年级在绍兴校区就读,4年级到杭州校区就读。按工商管理类招生,一年后专业分流,详见招生章程) | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 高职高专 | 护理(杭州校区就读) | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 高职高专 | 应用英语(1至2年级绍兴校区就读,3年级到杭州校区就读) | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 投资学(1至3年级在绍兴校区就读,4年级到杭州校区就读。按经济管理类招生,一年后专业分流详见招生章程) | 0 |
2019 | 江苏 | 理科 | 本二批 | 财务管理(第一学年起在绍兴校区学习,第四学年在杭州校区学习) | 0 |
2019 | 江苏 | 理科 | 本二批 | 电子商务(第一学年起在绍兴校区学习,第四学年在杭州校区学习) | 0 |
2019 | 江苏 | 理科 | 本二批 | 工商管理类(第一学年起在绍兴校区学习,第四学年在杭州校区学习) | 0 |
2019 | 江苏 | 理科 | 本二批 | 建筑学(第一学年起在绍兴校区学习,第四学年在杭州校区学习) | 0 |
2019 | 江苏 | 理科 | 本二批 | 日语(第一学年起在绍兴校区学习,第四学年在杭州校区学习) | 0 |
2019 | 江苏 | 理科 | 本二批 | 数字媒体技术(第一学年起在绍兴校区学习,第四学年在杭州校区学习) | 0 |
2019 | 江苏 | 理科 | 本二批 | 投资学(第一学年起在绍兴校区学习,第四学年在杭州校区学习) | 0 |
2019 | 江苏 | 理科 | 本二批 | 应用化学(第一学年起在绍兴校区学习,第四学年在杭州校区学习) | 0 |
2019 | 江苏 | 文科 | 本二批 | 财务管理(第一学年起在绍兴校区学习,第四学年在杭州校区学习) | 0 |
2019 | 江苏 | 文科 | 本二批 | 国际经济与贸易(第一学年起在绍兴校区学习,第四学年在杭州校区学习) | 0 |
2019 | 江苏 | 文科 | 本二批 | 投资学(第一学年起在绍兴校区学习,第四学年在杭州校区学习) | 0 |
2019 | 江苏 | 文科 | 本二批 | 网络与新媒体(第一学年起在绍兴校区学习,第四学年在杭州校区学习) | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 高职专科 | 国际金融(1至2年级绍兴校区就读,3年级到杭州校区就读) | 0 |
2019 | 江西 | 文科 | 高职专科 | 国际金融(1至2年级绍兴校区就读,3年级到杭州校区就读) | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 二批C | 环境工程 | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 二批C | 食品质量与安全 | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 二批C | 通信工程 | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 专科批 | 国际金融 | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 专科批 | 市场营销 | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 土木工程(专业备注:1至3年级在绍兴校区就读,4年级到杭州校区就读) | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 本二批 | 公共事业管理(杭州校区就读。按公共管理类类招生,一年后专业分流,详见招生章程) | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 本二批 | 护理学(杭州校区就读) | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 本二批 | 新闻学(1至3年级在绍兴校区就读,4年级到杭州校区就读。按文学与传播类招生,一年后专业分流,详见招生章程) | 0 |
2019 | 新疆 | 文科 | 高职专科 | 会计(前两年在绍兴校区就读) | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 国际商务(1至3年级在绍兴校区就读,4年级到杭州校区就读。按经济管理类招生,一年后专业分流,详见招生章程) | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 食品质量与安全(1至3年级在绍兴校区就读,4年级到杭州校区就读。按资源环境与科学类招生,一年后专业分流,详见招生章程) | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 环境工程(按资源环境与科学类招生,一年后专业分流,详见招生章程;一至三年级绍兴校区,四年级杭州校区) | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 计算机科学与技术(按计算机信息类招生,一年后专业分流,详见招生章程;一至三年级绍兴校区,四年级杭州校区) | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 土木工程(一至三年级绍兴校区,四年级杭州校区) | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 本二批 | 投资学(按经济管理类招生,一年后专业分流,详见招生章程;一至三年级绍兴校区,四年级杭州校区) | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 护理(杭州校区就读) | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 网络与新媒体(一至三年级在绍兴校区就读,四年级到杭州校区就读按文学与传播类招生,一年后专业分流,详见招生章程) | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 应用化学(一至三年级在绍兴校区就读,四年级到杭州校区就读按资源环境与科学类招生,一年后专业分流,详见招生章程) | 0 |
2019 | 福建 | 文科 | 本二批 | 公共事业管理(杭州校区就读按公共管理类招生,一年后专业分流,详见招生章程) | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 秘书学(1至3年级在绍兴校区就读,4年级到杭州校区就读。按文学与传播类招生,一年后专业分流,详见招生章程) | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 本二批 | 秘书学(1至3年级在绍兴校区就读,4年级到杭州校区就读。按文学与传播类招生,一年后专业分流,详见招生章程) | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 风景园林(1至3年级在绍兴校区就读,4年级到杭州校区就读。按外国语言类招生,一年后专业分流,详见招生章程) | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 国际商务(1至3年级在绍兴校区就读,4年级到杭州校区就读。按外国语言类招生,一年后专业分流,详见招生章程) | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 交通运输(1至3年级在绍兴校区就读,4年级到杭州校区就读。按外国语言类招生,一年后专业分流,详见招生章程) | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 食品质量与安全(1至3年级在绍兴校区就读,4年级到杭州校区就读。按外国语言类招生,一年后专业分流,详见招生章程) | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 数字媒体技术(1至3年级在绍兴校区就读,4年级到杭州校区就读。按外国语言类招生,一年后专业分流,详见招生章程) | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 物联网工程(1至3年级在绍兴校区就读,4年级到杭州校区就读。按外国语言类招生,一年后专业分流,详见招生章程) | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 高职专科 | 护理(杭州校区就读) | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 本二批 | 汉语言文学(1至3年级在绍兴校区就读,4年级到杭州校区就读。按文学与传播类招生,一年后专业分流,详见招生章程) | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 财务管理(1至3年级在绍兴校区就读,4年级到杭州校区就读。) | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 计算机科学与技术(1至3年级在绍兴校区就读,4年级到杭州校区就读。按计算机信息类招生,一年后专业分流,详见招生章程。) | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 建筑学(1至3年级在绍兴校区就读,4年级到杭州校区就读。) | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 食品科学与工程(1至3年级在绍兴校区就读,4年级到杭州校区就读。按资源环境与科学类招生,一年后专业分流,详见招生章程。) | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 通信工程(1至3年级在绍兴校区就读,4年级到杭州校区就读。按电子工程类招生,一年后专业分流,详见招生章程。) | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 本二批 | 工商管理(1至3年级在绍兴校区就读,4年级到杭州校区就读。按工商管理类招生,一年后专业分流,详见招生章程。) | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 本二批 | 社会工作(杭州校区就读。按公共管理类招生,一年后专业分流,详见招生章程。) | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 高职专科 | 护理(杭州校区就读) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 城乡规划(1至3年级在绍兴校区就读,4年级到杭州校区就读。按城规园林类招生,一年后专业分流,详见招生章程) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 环境工程(1至3年级在绍兴校区就读,4年级到杭州校区就读。按资源环境与科学类招生,一年后专业分流,详见招生章程) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 计算机科学与技术(1至3年级在绍兴校区就读,4年级到杭州校区就读。按计算机信息类招生,一年后专业分流,详见招生章程) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 市场营销(1至3年级在绍兴校区就读,4年级到杭州校区就读。按工商管理类招生,一年后专业分流,详见招生章程) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 通信工程(1至3年级在绍兴校区就读,4年级到杭州校区就读。按电子工程类招生,一年后专业分流,详见招生章程) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 投资学(1至3年级在绍兴校区就读,4年级到杭州校区就读。按经济管理类招生,一年后专业分流,详见招生章程) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 土木工程(1至3年级在绍兴校区就读,4年级到杭州校区就读) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 护理(杭州校区就读) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 应用英语(1至2年级绍兴校区就读,3年级到杭州校区就读) | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | 国际商务(1至3年级在绍兴校区就读,4年级到杭州校区就读。按经济管理类招生,一年后专业分流,详见招生章程) | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | 投资学(1至3年级在绍兴校区就读,4年级到杭州校区就读。按经济管理类招生,一年后专业分流,详见招生章程) | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 高职高专 | 电子商务(1至2年级绍兴校区就读,3年级到杭州校区就读) | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 高职高专 | 会计(1至2年级绍兴校区就读,3年级到杭州校区就读) | 0 |
2019 | 湖北 | 文科 | 本二批 | 投资学(1至3年级在绍兴校区就4年级到杭州校区就读。按经济管理类招生,一年后专业分流,详见招生章程) | 0 |
2019 | 江苏 | 理科 | 本二批 | 公共事业管理(杭州校区) | 0 |
2019 | 江苏 | 理科 | 本二批 | 化学工程与工艺(第一学年起在绍兴校区学习,第四学年在杭州校区学习) | 0 |
2019 | 江苏 | 理科 | 本二批 | 环境工程(第一学年起在绍兴校区学习,第四学年在杭州校区学习) | 0 |
2019 | 江苏 | 理科 | 本二批 | 计算机科学与技术(第一学年起在绍兴校区学习,第四学年在杭州校区学习) | 0 |
2019 | 江苏 | 理科 | 本二批 | 交通运输(第一学年起在绍兴校区学习,第四学年在杭州校区学习) | 0 |
2019 | 江苏 | 理科 | 本二批 | 社会工作(杭州校区) | 0 |
2019 | 江苏 | 理科 | 本二批 | 生物工程(第一学年起在绍兴校区学习,第四学年在杭州校区学习) | 0 |
2019 | 江苏 | 理科 | 本二批 | 食品科学与工程(第一学年起在绍兴校区学习,第四学年在杭州校区学习) | 0 |
2019 | 江苏 | 理科 | 本二批 | 通信工程(第一学年起在绍兴校区学习,第四学年在杭州校区学习) | 0 |
2019 | 江苏 | 理科 | 本二批 | 网络与新媒体(第一学年起在绍兴校区学习,第四学年在杭州校区学习) | 0 |
2019 | 江苏 | 理科 | 本二批 | 物联网工程(第一学年起在绍兴校区学习,第四学年在杭州校区学习) | 0 |
2019 | 江苏 | 文科 | 本二批 | 工商管理类(第一学年起在绍兴校区学习,第四学年在杭州校区学习) | 0 |
2019 | 江苏 | 文科 | 本二批 | 国际商务(第一学年起在绍兴校区学习,第四学年在杭州校区学习) | 0 |
2019 | 江苏 | 文科 | 本二批 | 日语(第一学年起在绍兴校区学习,第四学年在杭州校区学习) | 0 |
2019 | 江苏 | 文科 | 本二批 | 社会工作(杭州校区) | 0 |
2019 | 江西 | 文科 | 本二批 | 国际经济与贸易(1至3年级在绍兴校区就读,4年级到杭州校区就读) | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 二批C | 计算机科学与技术 | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 二批C | 建筑学(五年) | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 二批C | 公共事业管理 | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 二批C | 国际商务 | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 专科批 | 市场营销 | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 英语(专业备注:1至3年级在绍兴校区就读,4年级到杭州校区就读。按外国语言类招生,一年后专业分流,详见招生章程) | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 专科批 | 会计(1至2年级绍兴校区就读,3年级到杭州校区就读) | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 电子信息工程(1至3年级在绍兴校区就读,4年级到杭州校区就读。按电子工程类招生一年后专业分流,详见招生章程) | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 财务管理(一至三年级绍兴校区,四年级杭州校区) | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 电子信息工程(按电子工程类招生,一年后专业分流,详见招生章程;一至三年级绍兴校区,四年级杭州校区) | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 应用化学(按资源环境与科学类招生,一年后专业分流,详见招生章程;一至三年级绍兴校区,四年级杭州校区) | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 文秘(涉外方向)(一、二年级绍兴校区就读,三年级杭州校区就读) | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 本二批 | 市场营销(按工商管理类招生,一年后专业分流,详见招生章程;一至三年级绍兴校区,四年级杭州校区) | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 文秘(涉外方向)(一、二年级绍兴校区就读,三年级杭州校区就读) | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 环境工程(一至三年级在绍兴校区就读,四年级到杭州校区就读按资源环境与科学类招生,一年后专业分流,详见招生章程) | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 电子商务(1至3年级在绍兴校区就读,4年级到杭州校区就读。按外国语言类招生,一年后专业分流,详见招生章程) | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 生物工程(1至3年级在绍兴校区就读,4年级到杭州校区就读。按外国语言类招生,一年后专业分流,详见招生章程) | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 土木工程(1至3年级在绍兴校区就读,4年级到杭州校区就读。按外国语言类招生,一年后专业分流,详见招生章程) | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 网络与新媒体(1至3年级在绍兴校区就读,4年级到杭州校区就读。按外国语言类招生,一年后专业分流,详见招生章程) | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 本二批 | 国际商务(1至3年级在绍兴校区就读,4年级到杭州校区就读。按经济管理类招生,一年后专业分流,详见招生章程) | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 高职专科 | 会计(1至2年级绍兴校区就读,3年级杭州校区就读) | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 工商管理(1至3年级在绍兴校区就读,4年级到杭州校区就读。按工商管理类招生,一年后专业分流,详见招生章程。) | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 本二批 | 财务管理(1至3年级在绍兴校区就读,4年级到杭州校区就读。) | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 本二批 | 护理学(杭州校区就读) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 工商管理(1至3年级在绍兴校区就读,4年级到杭州校区就读。按工商管理类招生,一年后专业分流,详见招生章程) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 数字媒体技术(1至3年级在绍兴校区就读,4年级到杭州校区就读。按计算机信息类招生,一年后专业分流,详见招生章程) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 物联网工程(1至3年级在绍兴校区就读,4年级到杭州校区就读。按电子工程类招生,一年后专业分流,详见招生章程) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 电子商务(1至2年级绍兴校区就读,3年级到杭州校区就读) | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | 日语(1至3年级在绍兴校区就读,4年级到杭州校区就读。按外国语言类招生,一年后专业分流,详见招生章程) | 0 |
2019 | 江苏 | 理科 | 本二批 | 国际经济与贸易(第一学年起在绍兴校区学习,第四学年在杭州校区学习) | 0 |
2019 | 江苏 | 理科 | 本二批 | 国际商务(第一学年起在绍兴校区学习,第四学年在杭州校区学习) | 0 |
2019 | 江苏 | 理科 | 本二批 | 土木工程(第一学年起在绍兴校区学习,第四学年在杭州校区学习) | 0 |
2019 | 江苏 | 理科 | 本二批 | 物流管理(第一学年起在绍兴校区学习,第四学年在杭州校区学习) | 0 |
2019 | 江苏 | 文科 | 本二批 | 公共事业管理(杭州校区) | 0 |
2019 | 江苏 | 文科 | 本二批 | 物流管理(第一学年起在绍兴校区学习,第四学年在杭州校区学习) | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 计算机科学与技术(1至3年级在绍兴校区就读,4年级到杭州校区就读;按计算机信息类招生,一年后专业分流,详见招生章程) | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 食品质量与安全(1至3年级在绍兴校区就读,4年级到杭州校区就读;按资源环境与科学类招生,一年后专业分流,详见招生章程) | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 高职专科 | 电子商务(1至2年级绍兴校区就读,3年级到杭州校区就读) | 0 |
2019 | 江西 | 文科 | 本二批 | 英语(1至3年级在绍兴校区就读,4年级到杭州校区就读;按外国语言类招生,一年后专业分流,详见招生章程) | 0 |
2019 | 江西 | 文科 | 高职专科 | 电子商务(1至2年级绍兴校区就读,3年级到杭州校区就读) | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 二批C | 城乡规划 | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 专科批 | 会计 | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 专科批 | 国际金融 | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 专科批 | 会计 | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 专科批 | 应用英语 | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 电子商务(专业备注:1至3年级在绍兴校区就读,4年级到杭州校区就读。按计算机信息类招生,一年后专业分流,详见招生章程) | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 电子信息工程(专业备注:1至3年级在绍兴校区就读,4年级到杭州校区就读。按电子工程类招生,一年后专业分流,详见招生章程) | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 国际商务(专业备注:1至3年级在绍兴校区就读,4年级到杭州校区就读。按经济管理类招生,一年后专业分流,详见招生章程) | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 环境工程(专业备注:1至3年级在绍兴校区就读,4年级到杭州校区就读。按资源环境与科学类招生,一年后专业分流,详见招生章程) | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 新闻学(专业备注:1至3年级在绍兴校区就读,4年级到杭州校区就读。按文学与传播类招生,一年后专业分流,详见招生章程) | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 本二批 | 国际商务(1至3年级在绍兴校区就读,4年级到杭州校区就读。按经济管理类招生,一年后专业分流,详见招生章程) | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 高职专科 | 会计(前两年在绍兴校区就读) | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 财务管理(1至3年级在绍兴校区就读,4年级到杭州校区就读) | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 计算机科学与技术(1至3年级在绍兴校区就读,4年级到杭州校区就读。按计算机信息类招生,一年后专业分流,详见招生章程) | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 英语(1至3年级在绍兴校区就读,4年级到杭州校区就读。按外国语言类招生一年后专业分流,详见招生章程) | 0 |
2019 | 云南 | 文科 | 本二批 | 国际商务(1至3年级在绍兴校区就读,4年级到杭州校区就读。按经济管理类招生一年后专业分流,详见招生章程) | 0 |
2019 | 云南 | 文科 | 本二批 | 英语(1至3年级在绍兴校区就读,4年级到杭州校区就读。按外国语言类招生一年后专业分流,详见招生章程) | 0 |
风景园林
风景园林是综合利用科学和艺术手段营造人类美好的室外生活境域的一个行业和一门学科。是以‘生物、生态学科‘为主,并与其他非生物学科(例如土木、建筑、城市规划)、哲学、历史和文学艺术等学科相结合的综合学科。
计算机科学与技术特招生
计算机科学与技术是国家一级学科,下设信息安全、软件工程、计算机软件与理论、计算机系统结构、计算机应用技术、计算机技术等专业。主修大数据技术导论、数据采集与处理实践(Python)、Web前/后端开发、统计与数据分析、机器学习、高级数据库系统、数据可视化、云计算技术、人工智能、自然语言处理、媒体大数据案例分析、网络空间安全、计算机网络、数据结构、软件工程、操作系统等课程,以及大数据方向系列实验,并完成程序设计、数据分析、机器学习、数据可视化、大数据综合应用实践、专业实训和毕业设计等多种实践环节。
汉语言文学
汉语言文学专业是中国大学史上最早开设的专业之一,出现于19世纪末。汉语言文学专业学习和研究的课程一般分为三类,一是必修的大学公共课程,二是必修的专业基础课程。另外,各个学校还会根据本校教师的治学专长,开设一些选修课。
浙江树人大学的国际茶文化学院怎么样,值得报考本科茶文化专业吗? 个人认为是值得报考的,有以下几点原因: 就地理位置而言,大学所处地浙江杭州地处沿海是经济发达的地区具有优越的区位优势,在学校中能有更多的机会得到社会实践和个人锻炼,毕业后也有更多的就业机会。这也是比同等大学更值得报考的地方。 就所选专业而言,我国的茶文化在两宋时期开始兴盛至今已有将近1000年的历史,所谓是历史
浙江树人学院2021选拔优秀高职高专毕业生进入本科学习招生简章 浙江招生简章人学招生本科学院高职高职高专科学毕业毕业生学习职高优秀进入简章选拔树人高专浙江树人学院2021 第一章总则第一条根据省教育考试院《浙江省2021年选拔高职高专毕业生进入本科学习工作实施细则》文件要求和精神,2021年我校将继续开展选拔优秀高职高专毕业生进入本科学习(简称“专升本”)的工作,特制订本章程。第二章学
2022年浙江树人学院最新排名全国排名第502名|浙江文科考生总分536去掉自选502,全省排名第15930... 浙江树人学院规模 学校坐落于中国历史文化名城、世界著名的风景游览胜地--浙江省杭州市。经过20年的建设发展,目前学校已发展成一所占地面积33万平方米,建筑面积26万平方米,藏书量80余万册,在校生1万多名,教职工680余人,涵盖经济、管理、文学、工学、法学与... 2022年浙
2022年浙江农林大学暨阳学院各省录取分数线及最低位次想要报考浙江农林大学暨阳学院的考生和家长一定想知道2022年浙江农林大学暨阳学院各省录取分数线作为高考志愿填报参考,为了方便想要报考浙江农林大学暨阳学院的考生和家长,小编整理出2022年浙江农林大学暨阳学院各省录最低取分数线及最低位次做为报考参考之用:2022年浙江农林大学暨阳学院各省录取分数线及位次浙江农林大学暨阳学院在四川理科最低录取分
浙江大学电化学储能材料研究生就业前景好吗 好。 1、就业前景高。浙江大学电化学储能材料专业的研究生,由于储能材料行业企业技术含量和智能化、自动化程度较高,且对生产环境要求苛刻,工作环境多为无尘和恒温恒湿车间,毕业生工作环境相对舒适,发展前景广阔。 2、工作类型多。浙江大学电化学储能材料专业是国家发展的重点领域,在新能源和绿色能源发展的大背景下,有较高的就业需求,毕业生可以从事科研、教学、管
