2023-08-08 14:02:25 | 特招生
![]()
燕山大学里仁学院就业率及就业前景怎么样(2021燕山大学里仁学院招生有哪些专业)
2021届燕山大学里仁学院就业质量报告已经公布,以下是就业率、就业前景等信息,供大家参考:注:本科就业率统计通常包含直接就业、考研深造、灵活就业等2021届燕山大学里仁学院毕业生就业质量报告:https://stc.ysu.edu.cn/2021jyzlbg.pdf

燕山大学里仁学院就业率及就业前景怎么样(2021燕山大学里仁学院招生有哪些专业)
2021燕山大学里仁学院招生专业有电子科学与技术、电子信息工程、通信工程等专业,具体来看一下!...更多资讯请持续关注我们--【高三高考网】。特招生

北京市高招本科第三批次录取工作正在进行中。目前,北京高招本科三批高校录取最低分数公布。各高校理工类及文史类具体录取分数详情请见下表↓↓↓
2016年北京市高招本科三批高校录取最低分数理工类
| 院校代号 | 院校名称 | 总分 | 语文 | 数学 | 外语 | 综合 |
| 1084 | 北京城市学院 | 457 | 108 | 89 | 102 | 158 |
| 1090 | 首都师范大学科德学院 | 426 | 108 | 54 | 121 | 143 |
| 1091 | 北京工商大学嘉华学院 | 418 | 83 | 99 | 62 | 174 |
| 1092 | 北京邮电大学世纪学院 | 440 | 100 | 88 | 98 | 154 |
| 1093 | 北京工业大学耿丹学院 | 438 | 73 | 88 | 97 | 180 |
| 1095 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 418 | 75 | 98 | 95 | 150 |
| 1096 | 北京吉利学院 | 428 | 101 | 70 | 78 | 179 |
| 1230 | 天津商业大学宝德学院 | 467 | 87 | 104 | 87 | 189 |
| 1231 | 天津医科大学临床医学院 | 476 | 89 | 114 | 89 | 184 |
| 1232 | 南开大学滨海学院 | 483 | 96 | 110 | 126 | 151 |
| 1234 | 天津理工大学中环信息学院 | 455 | 91 | 78 | 81 | 205 |
| 1235 | 北京科技大学天津学院 | 463 | 94 | 94 | 106 | 169 |
| 1236 | 天津大学仁爱学院 | 465 | 91 | 87 | 123 | 164 |
| 1237 | 天津财经大学珠江学院 | 470 | 95 | 93 | 117 | 165 |
| 1340 | 河北大学工商学院 | 476 | 95 | 103 | 93 | 185 |
| 1341 | 华北理工大学轻工学院 | 462 | 95 | 86 | 104 | 177 |
| 1342 | 河北医科大学临床学院 | 482 | 109 | 99 | 105 | 169 |
| 1343 | 华北电力大学科技学院 | 479 | 96 | 101 | 110 | 172 |
| 1344 | 河北工程大学科信学院 | 457 | 111 | 86 | 93 | 167 |
| 1345 | 石家庄铁道大学四方学院 | 458 | 95 | 104 | 93 | 166 |
| 1346 | 河北地质大学华信学院 | 452 | 96 | 110 | 95 | 151 |
| 1347 | 华北理工大学冀唐学院 | 474 | 102 | 102 | 74 | 196 |
| 1348 | 中国地质大学长城学院 | 453 | 96 | 101 | 30 | 226 |
| 1349 | 燕京理工学院 | 466 | 89 | 91 | 77 | 209 |
| 1350 | 北京中医药大学东方学院 | 481 | 108 | 93 | 108 | 172 |
| 1351 | 河北工业大学城市学院 | 463 | 97 | 90 | 82 | 194 |
| 1352 | 燕山大学里仁学院 | 482 | 97 | 95 | 108 | 182 |
| 1353 | 北京交通大学海滨学院 | 472 | 116 | 92 | 81 | 183 |
| 1385 | 河北外国语学院 | 464 | 100 | 113 | 102 | 149 |
| 1393 | 河北东方学院 | 445 | 91 | 107 | 69 | 178 |
| 1420 | 山西大学商务学院 | 443 | 98 | 102 | 86 | 157 |
| 1421 | 太原理工大学现代科技学院 | 442 | 94 | 107 | 75 | 166 |
| 1423 | 山西财经大学华商学院 | 460 | 97 | 102 | 92 | 169 |
| 1425 | 太原科技大学华科学院 | 444 | 98 | 90 | 75 | 181 |
| 2150 | 辽宁对外经贸学院 | 445 | 82 | 95 | 109 | 159 |
| 2151 | 沈阳工学院 | 444 | 109 | 82 | 89 | 164 |
| 2155 | 锦州医科大学医疗学院 | 474 | 89 | 102 | 87 | 196 |
| 2156 | 大连财经学院 | 467 | 100 | 105 | 92 | 170 |
| 2159 | 大连东软信息学院 | 438 | 95 | 98 | 62 | 183 |
| 2160 | 大连理工大学城市学院 | 459 | 86 | 86 | 75 | 212 |
| 2164 | 辽宁何氏医学院 | 457 | 101 | 108 | 71 | 177 |
| 2165 | 大连医科大学中山学院 | 480 | 96 | 102 | 80 | 202 |
| 2236 | 长春理工大学光电信息学院 | 440 | 101 | 95 | 94 | 150 |
| 2237 | 长春财经学院 | 441 | 84 | 77 | 117 | 163 |
| 2238 | 长春建筑学院 | 450 | 99 | 96 | 98 | 157 |
| 2239 | 长春科技学院 | 441 | 86 | 97 | 90 | 168 |
| 2241 | 吉林建筑大学城建学院 | 438 | 99 | 92 | 68 | 179 |
| 2343 | 哈尔滨华德学院 | 436 | 97 | 94 | 70 | 175 |
| 3252 | 无锡太湖学院 | 460 | 112 | 96 | 89 | 163 |
| 3255 | 南京航空航天大学金城学院 | 450 | 114 | 85 | 57 | 194 |
| 3256 | 中国传媒大学南广学院 | 465 | 83 | 123 | 67 | 192 |
| 3266 | 南京审计大学金审学院 | 451 | 109 | 98 | 77 | 167 |
| 3269 | 南京中医药大学翰林学院 | 478 | 112 | 90 | 95 | 181 |
| 3346 | 同济大学浙江学院 | 438 | 84 | 89 | 72 | 193 |
| 3530 | 厦门大学嘉庚学院 | 475 | 103 | 83 | 110 | 179 |
| 3531 | 集美大学诚毅学院 | 458 | 101 | 108 | 86 | 163 |
| 3630 | 南昌理工学院 | 457 | 102 | 90 | 92 | 173 |
| 3633 | 华东交通大学理工学院 | 462 | 107 | 82 | 82 | 191 |
| 3634 | 东华理工大学长江学院 | 475 | 84 | 99 | 94 | 198 |
| 3635 | 南昌航空大学科技学院 | 449 | 89 | 85 | 112 | 163 |
| 3636 | 江西理工大学应用科学学院 | 486 | 110 | 86 | 126 | 164 |
| 3638 | 江西中医药大学科技学院 | 467 | 100 | 93 | 90 | 184 |
| 3639 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 458 | 87 | 81 | 88 | 202 |
| 3650 | 江西科技学院 | 441 | 90 | 112 | 69 | 170 |
| 3750 | 中国石油大学胜利学院 | 463 | 107 | 101 | 76 | 179 |
| 3753 | 青岛农业大学海都学院 | 456 | 93 | 92 | 106 | 165 |
| 3778 | 齐鲁医药学院 | 469 | 102 | 96 | 88 | 183 |
| 4133 | 郑州工商学院 | 449 | 101 | 106 | 92 | 150 |
| 4252 | 武昌理工学院 | 451 | 112 | 91 | 73 | 175 |
| 4255 | 长江大学工程技术学院 | 434 | 101 | 85 | 60 | 188 |
| 4257 | 文华学院 | 442 | 100 | 89 | 98 | 155 |
| 4259 | 武汉华夏理工学院 | 446 | 107 | 94 | 76 | 169 |
| 4260 | 武汉科技大学城市学院 | 457 | 103 | 85 | 89 | 180 |
| 4261 | 三峡大学科技学院 | 460 | 99 | 99 | 103 | 159 |
| 4340 | 长沙医学院 | 462 | 92 | 98 | 88 | 184 |
| 4344 | 湖南理工学院南湖学院 | 447 | 109 | 91 | 86 | 161 |
| 4346 | 长沙理工大学城南学院 | 458 | 107 | 79 | 85 | 187 |
| 4348 | 湖南文理学院芙蓉学院 | |||||
| 4439 | 北京理工大学珠海学院 | 473 | 107 | 85 | 75 | 206 |
| 4440 | 吉林大学珠海学院 | 461 | 118 | 52 | 131 | 160 |
| 4530 | 桂林电子科技大学信息科技学院 | 443 | 91 | 106 | 80 | 166 |
| 4620 | 三亚学院 | 443 | 94 | 107 | 96 | 146 |
| 5040 | 重庆大学城市科技学院 | 447 | 88 | 55 | 114 | 190 |
| 5140 | 电子科技大学成都学院 | 453 | 90 | 101 | 93 | 169 |
| 5141 | 成都信息工程大学银杏酒店管理学院 | 437 | 71 | 99 | 106 | 161 |
| 5145 | 四川大学锦江学院 | 456 | 94 | 96 | 113 | 153 |
| 5146 | 西南财经大学天府学院 | 482 | 103 | 85 | 97 | 197 |
| 5152 | 成都东软学院 | 436 | 100 | 81 | 107 | 148 |
| 5320 | 云南大学旅游文化学院 | 442 | 84 | 110 | 97 | 151 |
| 5321 | 云南师范大学商学院 | 454 | 91 | 99 | 107 | 157 |
| 5322 | 昆明医科大学海源学院 | 466 | 96 | 98 | 61 | 211 |
| 5324 | 昆明理工大学津桥学院 | 438 | 87 | 105 | 78 | 168 |
| 6140 | 西安培华学院 | 447 | 119 | 87 | 98 | 143 |
| 6141 | 西安建筑科技大学华清学院 | 443 | 101 | 103 | 81 | 158 |
| 6143 | 西安工业大学北方信息工程学院 | 449 | 76 | 113 | 49 | 211 |
| 6145 | 西安科技大学高新学院 | 439 | 101 | 88 | 116 | 134 |
| 6146 | 西安交通大学城市学院 | 455 | 92 | 105 | 64 | 194 |
| 6159 | 西安思源学院 | 436 | 101 | 89 | 102 | 144 |
2016年北京市高招本科三批高校录取最低分数文史类
| 院校代号 | 院校名称 | 总分 | 语文 | 数学 | 外语 | 综合 |
| 1084 | 北京城市学院 | 491 | 110 | 119 | 99 | 163 |
| 1090 | 首都师范大学科德学院 | 482 | 101 | 111 | 98 | 172 |
| 1091 | 北京工商大学嘉华学院 | 468 | 79 | 100 | 97 | 192 |
| 1092 | 北京邮电大学世纪学院 | 488 | 87 | 113 | 105 | 183 |
| 1093 | 北京工业大学耿丹学院 | 488 | 93 | 118 | 94 | 178 |
| 1095 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 468 | 100 | 117 | 113 | 138 |
| 1096 | 北京吉利学院 | 473 | 104 | 96 | 120 | 153 |
| 1230 | 天津商业大学宝德学院 | 503 | 119 | 93 | 97 | 194 |
| 1231 | 天津医科大学临床医学院 | 509 | 109 | 106 | 108 | 186 |
| 1232 | 南开大学滨海学院 | 520 | 100 | 126 | 118 | 176 |
| 1233 | 天津师范大学津沽学院 | 514 | 92 | 95 | 121 | 206 |
| 1235 | 北京科技大学天津学院 | 501 | 98 | 117 | 101 | 185 |
| 1237 | 天津财经大学珠江学院 | 502 | 104 | 135 | 73 | 190 |
| 1238 | 天津外国语大学滨海外事学院 | 511 | 89 | 121 | 112 | 189 |
| 1341 | 华北理工大学轻工学院 | 492 | 110 | 128 | 53 | 201 |
| 1343 | 华北电力大学科技学院 | 517 | 106 | 129 | 108 | 174 |
| 1344 | 河北工程大学科信学院 | 488 | 104 | 106 | 99 | 179 |
| 1345 | 石家庄铁道大学四方学院 | 505 | 102 | 103 | 112 | 188 |
| 1346 | 河北地质大学华信学院 | 490 | 109 | 110 | 87 | 184 |
| 1347 | 华北理工大学冀唐学院 | 490 | 107 | 97 | 106 | 180 |
| 1348 | 中国地质大学长城学院 | 489 | 115 | 106 | 79 | 189 |
| 1349 | 燕京理工学院 | 490 | 87 | 117 | 113 | 173 |
| 1350 | 北京中医药大学东方学院 | 516 | 98 | 110 | 118 | 190 |
| 1352 | 燕山大学里仁学院 | 513 | 97 | 100 | 126 | 190 |
| 1353 | 北京交通大学海滨学院 | 489 | 93 | 108 | 100 | 188 |
| 1385 | 河北外国语学院 | 499 | 103 | 108 | 97 | 191 |
| 1393 | 河北东方学院 | 510 | 109 | 99 | 79 | 223 |
| 1420 | 山西大学商务学院 | |||||
| 1423 | 山西财经大学华商学院 | 496 | 99 | 98 | 117 | 182 |
| 2150 | 辽宁对外经贸学院 | 488 | 108 | 121 | 63 | 196 |
| 2156 | 大连财经学院 | 490 | 103 | 121 | 73 | 193 |
| 2159 | 大连东软信息学院 | 485 | 109 | 121 | 66 | 189 |
| 2160 | 大连理工大学城市学院 | 490 | 99 | 97 | 118 | 176 |
| 2236 | 长春理工大学光电信息学院 | 481 | 106 | 130 | 89 | 156 |
| 2240 | 东北师范大学人文学院 | 486 | 96 | 126 | 94 | 170 |
| 2340 | 黑龙江外国语学院 | 474 | 99 | 117 | 83 | 175 |
| 2343 | 哈尔滨华德学院 | 476 | 91 | 108 | 86 | 191 |
| 3252 | 无锡太湖学院 | 484 | 105 | 98 | 94 | 187 |
| 3256 | 中国传媒大学南广学院 | 511 | 85 | 120 | 113 | 193 |
| 3266 | 南京审计大学金审学院 | 509 | 101 | 114 | 106 | 188 |
| 3530 | 厦门大学嘉庚学院 | 513 | 103 | 105 | 102 | 203 |
| 3531 | 集美大学诚毅学院 | 494 | 99 | 125 | 86 | 184 |
| 3630 | 南昌理工学院 | 482 | 98 | 108 | 93 | 183 |
| 3633 | 华东交通大学理工学院 | 483 | 99 | 101 | 110 | 173 |
| 3634 | 东华理工大学长江学院 | 478 | 104 | 106 | 81 | 187 |
| 3636 | 江西理工大学应用科学学院 | 485 | 98 | 116 | 75 | 196 |
| 3638 | 江西中医药大学科技学院 | 512 | 111 | 136 | 90 | 175 |
| 3639 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 476 | 109 | 93 | 106 | 168 |
| 3640 | 江西农业大学南昌商学院 | 478 | 97 | 112 | 106 | 163 |
| 3650 | 江西科技学院 | 476 | 104 | 108 | 80 | 184 |
| 3750 | 中国石油大学胜利学院 | 489 | 102 | 112 | 103 | 172 |
| 3753 | 青岛农业大学海都学院 | 485 | 98 | 112 | 92 | 183 |
| 4133 | 郑州工商学院 | 490 | 96 | 114 | 109 | 171 |
| 4252 | 武昌理工学院 | 481 | 98 | 106 | 84 | 193 |
| 4255 | 长江大学工程技术学院 | 487 | 98 | 134 | 102 | 153 |
| 4257 | 文华学院 | |||||
| 4259 | 武汉华夏理工学院 | 484 | 107 | 82 | 100 | 195 |
| 4260 | 武汉科技大学城市学院 | 495 | 100 | 117 | 74 | 204 |
| 4340 | 长沙医学院 | 489 | 90 | 129 | 86 | 184 |
| 4344 | 湖南理工学院南湖学院 | 480 | 101 | 114 | 59 | 206 |
| 4348 | 湖南文理学院芙蓉学院 | 494 | 106 | 129 | 94 | 165 |
| 4439 | 北京理工大学珠海学院 | 503 | 89 | 121 | 90 | 203 |
| 4440 | 吉林大学珠海学院 | |||||
| 4530 | 桂林电子科技大学信息科技学院 | 469 | 104 | 113 | 78 | 174 |
| 4620 | 三亚学院 | 469 | 100 | 116 | 99 | 154 |
| 5040 | 重庆大学城市科技学院 | 498 | 101 | 119 | 103 | 175 |
| 5140 | 电子科技大学成都学院 | 482 | 104 | 115 | 85 | 178 |
| 5141 | 成都信息工程大学银杏酒店管理学院 | |||||
| 5145 | 四川大学锦江学院 | 490 | 97 | 112 | 95 | 186 |
| 5146 | 西南财经大学天府学院 | 515 | 95 | 135 | 80 | 205 |
| 5152 | 成都东软学院 | 473 | 99 | 112 | 83 | 179 |
| 5320 | 云南大学旅游文化学院 | 472 | 110 | 92 | 88 | 182 |
| 5321 | 云南师范大学商学院 | 481 | 96 | 118 | 88 | 179 |
| 6140 | 西安培华学院 | 484 | 99 | 127 | 73 | 185 |
| 6145 | 西安科技大学高新学院 | 473 | 91 | 109 | 104 | 169 |
以上就是北京市高招本科三批高校录取最低分数出炉!的全部内容,接下来,我们一起来了解关于各网友对于燕山大学里仁学院录取分数线这个话题的讨论结果。
目前,北京高招本科三批高校录取最低分数公布。 各高校理工类及文史类具体录取分数详情请见下表↓↓↓ 院校代号院校名称总分语文数学外语综合 1084北...
2021年燕山大学里仁学院在河北省的录取分数线是文史类505,物理类456 2021年燕山大学里仁学院在河北省的录取分数线是文史类505,物理类456
燕山大学里仁学院入学后能否转专业 燕山大学里仁学院入学后能转专业的,大一期末综合成绩排在年级前百分之十且无挂科即可申请。 燕山大学里仁学院成立于2001年7月,是经河北省人民政府批准、教育部确认的独立学院,由全国重点大学――燕山大学按照新机制、新模式举办的一所全日制本科普通高等学校。学院坐落于著名海滨城市――河北省秦皇岛市,毗邻燕山大学。学院校园环境幽雅,基础设施先进,师资力量雄厚,办学条件
燕山大学各专业录取分数线2022是多少分?附燕山大学的王牌专业排名燕山大学各专业录取分数线2022年是多少分?燕山大学的最低分位次在全省排名多少? 燕山大学的王牌专业有哪些?这些专业的最低分排名如何? 本文将为大家展示答案,奉上燕山大学所有专业在河北省的招录数据。 一、燕山大学各专业录取分数线2022是多少分? 1、历史类 综上可知,燕山大学2022年在河北历史类招生时,录取分数线最低的专业为
燕山大学里仁学院是985还是211大学? 大学山大学院还是燕山大学大学里里仁燕山里仁学院燕山大学里仁学院985211 高考 填报志愿 时,燕山大学里仁学院是 985 还是 211大学 是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,根据公开信息可知: 燕山大学里仁学院不是 985大学 ,也不是 211 大学。 全国共有115所211大学,39所985大学
燕山大学里仁学院2021年普通类招生简章发布了么?什么时候发布? 大学招生简章山大发布什么时候什么招生普通学院2021年燕山大学简章大学里里仁燕山时候里仁学院燕山大学里仁学院20211年 燕山大学里仁学院2021年高考招生章程暂未公布,为方便各位家长及考生提前规划、准备报考材料和了解招生政策等,结合教育部相关文件和燕山大学里仁学院2020年招生章程发布时间等情况,预测燕山大学里仁学院2
2022山东财经大学燕山学院录取分数线是多少附各专业录取分数线2022年山东财经大学燕山学院分数线已经公布,以下是为大家整理的山东财经大学燕山学院2022年山东省各专业录取分数线,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时需要与学校公布的数据进行比对,确保无误。2022山东财经大学燕山学院各专业分数线【山东】2022年录取情况统计表本科山东最高分最低分平均分综合改革★总计480夏季高考440会计学95
燕山大学里仁学院是一本还是二本,燕山大学里仁学院是一本还是三本 燕山大学里仁学院是一本还是二本大学需要按照录取批次确定。如果是某省(一本)一本),一般认为该省燕山大学里仁学院是一本大学。第二批招生的话,燕山大学里仁学院应该是二本大学。 基本信息: 学校地址:河北省秦皇岛市 学校指数:学习指数4,生活指数5,就业指数4,综合评价4 亮点:1级14个,2级0个 硕士学位:一级
2019年铜仁职业技术学院护理系近三年的录取分数线 2016年铜仁职业技术学院省内护理系的文科录取分数线是393,理科298分。 2017年铜仁职业技术学院省内护理系的文科录取分数线是399,理科296分。 2018年铜仁职业技术学院省内护理系的文科录取分数线是370,理科330分。 2019年铜仁职业技术学院省内护理系的文科录取分数线大概是380,理科300分。 铜仁职业技
燕京理工学院排名2023最新排名表:排名全国第几位?附录取分数线燕京理工学院排名全国第几位?燕京理工学院在河北排名多少名?燕京理工学院什么专业最好?高考生在报考前必须知道这些问题的答案。本文为广大考生及家长整理燕京理工学院排名2023最新排名一览表榜单,及燕京理工学院2022年在国内各省的最低录取分数线及位次汇总! 一、燕京理工学院排名2023最新排名 目前仅有ESI、
2023-12-25 15:42:14
2024-02-15 16:10:03
2023-10-12 17:03:28
2024-01-26 01:06:26
2023-11-30 22:03:57
2023-10-26 07:55:51