首页 > 报考指南 > 正文

在哪可以查到河南二本补录院校的最后分数线,谢谢(09年河北二本补录分数线艺术生)

2024-08-31 13:20:28 | 特招生

特招生小编给大家带来了在哪可以查到河南二本补录院校的最后分数线,谢谢(09年河北二本补录分数线艺术生)相关文章,一起来看一下吧。

本文目录一览:

在哪可以查到河南二本补录院校的最后分数线,谢谢(09年河北二本补录分数线艺术生)

在哪可以查到2008年河南二本补录院校的最后分数线,谢谢

本科二批征集志愿学校名单(122所)
代号 院 校 名 称 科 类 计划余额 原分数线 备档分数线
3225 天津工程师范学院 理科综合 38 517 507
3240 天津商业大学 文科综合 5 513 503
理科综合 8 517 507
3245 石家庄学院 文科综合 4 513 503
理科综合 4 517 507
3250 衡水学院 理科综合 8 517 507
3255 邯郸学院 文科综合 3 513 503
3290 邢台学院 理科综合 10 517 507
3340 廊坊师范学院 理科综合 7 517 507
3345 唐山师范学院 理科综合 2 517 507
3380 运城学院 文科综合 2 513 503
理科综合 9 517 507
3405 忻州师范学院 文科综合 18 513 503
理科综合 21 517 507
3410 太原师范学院 理科综合 1 517 507
3420 太原工业学院 文科综合 1 513 503
3430 晋中学院 理科综合 12 517 507
3435 长治学院 理科综合 9 517 507
3450 内蒙古师范大学 理科综合 9 517 507
3463 内蒙古科技大学包头师范学院 文科综合 1 513 503
理科综合 4 517 507
3464 内蒙古科技大学包头医学院 理科综合 8 517 507
3470 赤峰学院 文科综合 2 513 503
理科综合 16 517 507
3585 鞍山师范学院 理科综合 15 517 507
3615 辽东学院 理科综合 16 517 507
3670 白城师范学院 文科综合 1 513 503
理科综合 9 517 507
3675 长春师范学院 文科综合 6 513 503
理科综合 29 517 507
3680 吉林工程技术师范学院 文科综合 7 513 503
理科综合 7 517 507
3685 通化师范学院 文科综合 7 513 503
理科综合 17 517 507
3690 长春税务学院 理科综合 3 517 507
3760 牡丹江师范学院 文科综合 5 513 503
理科综合 10 517 507
3765 大庆师范学院 理科综合 7 517 507
3770 绥化学院 文科综合 12 513 503
理科综合 12 517 507
4040 湖州师范学院 理科综合 5 517 507
4075 滁州学院 理科综合 3 517 507
4115 黄山学院 文科综合 7 513 503
4145 阜阳师范学院 文科综合 3 513 503
理科综合 13 517 507
4150 安庆师范学院 理科综合 5 517 507
4160 巢湖学院 理科综合 6 517 507
4165 淮北煤炭师范学院 理科综合 2 517 507
4170 淮南师范学院 文科综合 5 513 503
理科综合 5 517 507
4185 宿州学院 理科综合 6 517 507
4235 漳州师范学院 理科综合 6 517 507
4270 宜春学院 理科综合 6 517 507
4305 赣南师范学院 理科综合 7 517 507
4315 井冈山大学 理科综合 4 517 507
4320 上饶师范学院 文科综合 6 513 503
理科综合 6 517 507
4405 德州学院 文科综合 9 513 503
理科综合 32 517 507
4410 潍坊学院 理科综合 2 517 507
4440 滨州学院 文科综合 3 513 503
理科综合 52 517 507
4445 菏泽学院 理科综合 30 517 507
4470 泰山学院 文科综合 12 513 503
理科综合 18 517 507
4475 临沂师范学院 文科综合 4 513 503
理科综合 23 517 507
4495 山东工商学院 理科综合 4 517 507
4505 枣庄学院 文科综合 39 513 503
理科综合 17 517 507
4510 黄石理工学院 文科综合 5 513 503
4540 咸宁学院 文科综合 3 513 503
理科综合 21 517 507
4600 黄冈师范学院 文科综合 4 513 503
理科综合 18 517 507
4610 孝感学院 理科综合 14 517 507
4715 湘南学院 理科综合 1 517 507
4755 衡阳师范学院 理科综合 2 517 507
4760 怀化学院 文科综合 1 513 503
4820 佛山科学技术学院 理科综合 8 517 507
4845 韶关学院 理科综合 25 517 507
4850 惠州学院 文科综合 8 513 503
理科综合 18 517 507
4855 韩山师范学院 文科综合 5 513 503
理科综合 17 517 507
4860 湛江师范学院 理科综合 20 517 507
4865 嘉应学院 文科综合 9 513 503
理科综合 35 517 507
4870 广东技术师范学院 理科综合 11 517 507
4875 肇庆学院 文科综合 17 513 503
理科综合 37 517 507
4960 玉林师范学院 文科综合 2 513 503
理科综合 3 517 507
5000 琼州学院 理科综合 5 517 507
5045 长江师范学院 理科综合 24 517 507
5085 攀枝花学院 文科综合 2 513 503
5125 乐山师范学院 理科综合 1 517 507
5130 内江师范学院 理科综合 18 517 507
5135 西华师范大学 文科综合 3 513 503
5145 西昌学院 文科综合 3 513 503
理科综合 2 517 507
5195 遵义师范学院 文科综合 4 513 503
5200 黔南民族师范学院 文科综合 4 513 503
理科综合 3 517 507
5215 贵阳学院 文科综合 4 513 503
5265 曲靖师范学院(古城校区) 文科综合 4 513 503
理科综合 3 517 507
5275 楚雄师范学院 文科综合 3 513 503
理科综合 7 517 507
5380 渭南师范学院 理科综合 1 517 507
5435 河西学院 文科综合 5 513 503
理科综合 2 517 507
5505 新疆师范大学 理科综合 3 517 507
5510 喀什师范学院 理科综合 1 517 507
5515 昌吉学院 文科综合 3 513 503
理科综合 9 517 507
5520 伊犁师范学院 文科综合 2 513 503
理科综合 8 517 507
5530 河池学院 文科综合 9 513 503
5535 贺州学院 文科综合 3 513 503
理科综合 3 517 507
5585 红河学院 文科综合 1 513 503
理科综合 2 517 507
5625 安康学院 理科综合 2 517 507
5630 毕节学院 文科综合 4 513 503
理科综合 3 517 507
5660 商洛学院 理科综合 5 517 507
5665 榆林学院 文科综合 3 513 503
理科综合 5 517 507
5675 宁夏师范学院 理科综合 3 517 507
5680 百色学院 理科综合 3 517 507
5685 钦州学院 文科综合 1 513 503
5695 铜仁学院 文科综合 7 513 503
理科综合 4 517 507
5700 凯里学院 文科综合 3 513 503
理科综合 2 517 507
5710 吉林工商学院 理科综合 1 517 507
5995 郑州大学(对外合作办学) 理科综合 52 517 517
6009 河南大学(对外合作办学) 文科综合 206 513 493
理科综合 469 517 497
6012 河南农业大学(对外合作办学) 理科综合 71 517 497
6015 河南中医学院 文科综合 25 513 513
理科综合 45 517 517
6022 新乡医学院(对外合作办学) 文科综合 123 513 493
理科综合 204 517 497
6035 洛阳师范学院 理科综合 20 517 507
6040 许昌学院 文科综合 384 513 503
理科综合 739 517 507
6055 商丘师范学院 文科综合 209 513 503
理科综合 732 517 507
6057 商丘师范学院(对外合作办学) 文科综合 89 513 493
理科综合 127 517 497
6060 周口师范学院 文科综合 606 513 503
理科综合 833 517 507
6070 南阳师范学院 理科综合 846 517 507
6087 河南科技大学(对外合作办学) 文科综合 50 513 493
理科综合 288 517 497
6107 河南工业大学(对外合作办学) 文科综合 178 513 493
理科综合 513 517 497
6113 郑州轻工业学院(对外合作办学) 文科综合 225 513 493
理科综合 239 517 497
6119 中原工学院(对外合作办学) 文科综合 195 513 493
理科综合 369 517 497
6120 平顶山工学院 文科综合 169 513 503
理科综合 835 517 507
6125 平顶山学院 文科综合 230 513 503
理科综合 719 517 507
6135 安阳工学院 文科综合 384 513 503
理科综合 1041 517 507
6150 黄淮学院 文科综合 250 513 503
理科综合 1004 517 507
6155 河南工程学院(原河南纺织高等专科学校与
郑州经济管理干部学院合并) 理科综合 193 517 507
6160 洛阳理工学院(原洛阳工业高等专科学校与
洛阳大学合并组建 ) 文科综合 55 513 503
6165 新乡学院(原新乡师范高等专科学校与
平原大学、新乡教育学院合) 文科综合 223 513 503
理科综合 496 517 507
7037 保定学院 理科综合 3 517 507
7176 济宁学院 理科综合 3 517 507
7502 荆楚理工学院 文科综合 4 513 503
7563 湖北第二师范学院 理科综合 7 517 507

在哪可以查到河南二本补录院校的最后分数线,谢谢(09年河北二本补录分数线艺术生)

09年河北二本补录分数线艺术生

艺术没有2本啊。。你是说提前批B吧?

美术的只有
0177 楚雄师范学院
06 美术学
0252 赣南师范学院
15 美术学

这两个学校

其他的就没有了

去河北教育考试院看看有征集志愿的
不过貌似13号就开始了。。现在还能不能报就不清楚了

在哪可以查到河南二本补录院校的最后分数线,谢谢(09年河北二本补录分数线艺术生)

求2009年河南二本补录院校名单

特招生(https://www.tezhaosheng.com)小编还为大家带来求2009年河南二本补录院校名单的相关内容。

本科二批征集志愿学校名单(109所)
代号 院 校 名 称 科 类 计划余额 原分数线 备档分数线
3010 西北民族大学(只招少数民族) 文科综合 4 510 500
理科综合 13 520 510
3255 邯郸学院 理科综合 10 520 510
3340 廊坊师范学院 理科综合 6 520 510
3345 唐山师范学院 理科综合 9 520 510
3380 运城学院 文科综合 6 510 500
理科综合 7 520 510
3405 忻州师范学院 理科综合 8 520 510
3430 晋中学院 文科综合 4 510 500
理科综合 4 520 510
3435 长治学院 文科综合 7 510 500
理科综合 5 520 510
3463 内蒙古科技大学包头师范学院 文科综合 1 510 500
理科综合 4 520 510
3470 赤峰学院 文科综合 3 510 500
理科综合 5 520 510
3525 沈阳师范大学 文科综合 12 510 500
理科综合 8 520 510
3585 鞍山师范学院 理科综合 15 520 510
3670 白城师范学院 文科综合 4 510 500
理科综合 11 520 510
3675 长春师范学院(中外合作办学、高收费) 文科综合 13 510 500
理科综合 13 520 510
3680 吉林工程技术师范学院 文科综合 3 510 500
理科综合 12 520 510
3685 通化师范学院 文科综合 1 510 500
理科综合 13 520 510
3690 长春税务学院(中外合作办学、高收费) 文科综合 2 510 500
理科综合 3 520 510
3750 齐齐哈尔医学院 文科综合 1 510 500
3770 绥化学院 文科综合 8 510 500
理科综合 2 520 510
3835 南京中医药大学 理科综合 1 520 510
3905 淮阴师范学院 文科综合 14 510 500
3920 南京晓庄学院 理科综合 11 520 510
4040 湖州师范学院 理科综合 4 520 510
4145 阜阳师范学院 理科综合 11 520 510
4150 安庆师范学院 文科综合 2 510 500
理科综合 3 520 510
4160 巢湖学院 理科综合 4 520 510
4165 淮北煤炭师范学院 理科综合 2 520 510
4175 铜陵学院 文科综合 3 510 500
理科综合 3 520 510
4185 宿州学院 理科综合 9 520 510
4230 泉州师范学院 理科综合 14 520 510
4235 漳州师范学院 理科综合 15 520 510
4270 宜春学院 理科综合 3 520 510
4305 赣南师范学院 理科综合 2 520 510
4320 上饶师范学院 文科综合 2 510 500
理科综合 5 520 510
4405 德州学院 理科综合 3 520 510
4445 菏泽学院 理科综合 2 520 510
4450 潍坊医学院 文科综合 7 510 500
4475 临沂师范学院 理科综合 10 520 510
4505 枣庄学院 文科综合 3 510 500
理科综合 5 520 510
4540 咸宁学院 文科综合 7 510 500
4590 郧阳医学院 文科综合 1 510 500
4600 黄冈师范学院 理科综合 3 520 510
4685 湖南人文科技学院 文科综合 2 510 500
理科综合 4 520 510
4710 邵阳学院 理科综合 12 520 510
4755 衡阳师范学院 理科综合 5 520 510
4810 茂名学院 文科综合 1 510 500
4845 韶关学院 理科综合 12 520 510
4850 惠州学院 文科综合 1 510 500
理科综合 9 520 510
4855 韩山师范学院 文科综合 4 510 500
理科综合 26 520 510
4860 湛江师范学院 理科综合 10 520 510
4865 嘉应学院 文科综合 5 510 500
理科综合 21 520 510
4955 广西师范学院 理科综合 1 520 510
4960 玉林师范学院 文科综合 4 510 500
理科综合 5 520 510
4970 梧州学院 理科综合 3 520 510
5045 长江师范学院 理科综合 4 520 510
5085 攀枝花学院 文科综合 2 510 500
5125 乐山师范学院 文科综合 1 510 500
5130 内江师范学院 文科综合 3 510 500
理科综合 11 520 510
5135 西华师范大学 理科综合 1 520 510
5145 西昌学院 文科综合 2 510 500
5195 遵义师范学院 文科综合 5 510 500
5200 黔南民族师范学院 文科综合 5 510 500
理科综合 2 520 510
5210 贵州民族学院 理科综合 3 520 510
5215 贵阳学院 文科综合 9 510 500
5265 曲靖师范学院 理科综合 4 520 510
5270 玉溪师范学院 文科综合 3 510 500
理科综合 3 520 510
5275 楚雄师范学院 文科综合 4 510 500
理科综合 8 520 510
5310 西藏民族学院 理科综合 25 520 510
5380 渭南师范学院 理科综合 5 520 510
5430 天水师范学院 文科综合 2 510 500
理科综合 2 520 510
5435 河西学院 文科综合 4 510 500
理科综合 2 520 510
5510 喀什师范学院 理科综合 6 520 510
5515 昌吉学院 理科综合 4 520 510
5520 伊犁师范学院 理科综合 5 520 510
5530 河池学院 文科综合 7 510 500
理科综合 2 520 510
5540 四川文理学院 文科综合 1 510 500
5545 安顺学院 文科综合 5 510 500
理科综合 14 520 510
5560 昆明学院 文科综合 1 510 500
5575 三明学院 理科综合 10 520 510
5580 龙岩学院 文科综合 6 510 500
理科综合 13 520 510
5585 红河学院 文科综合 4 510 500
理科综合 2 520 510
5615 陇东学院 文科综合 4 510 500
理科综合 4 520 510
5625 安康学院 文科综合 3 510 500
5630 毕节学院 文科综合 5 510 500
理科综合 5 520 510
5660 商洛学院 理科综合 1 520 510
5665 榆林学院 文科综合 5 510 500
5675 宁夏师范学院 理科综合 3 520 510
5695 铜仁学院 文科综合 8 510 500
理科综合 3 520 510
5700 凯里学院 文科综合 4 510 500
理科综合 4 520 510
5995 郑州大学(对外合作办学)(高收费) 理科综合 70 520 500
6009 河南大学(对外合作办学)(高收费) 文科综合 202 510 490
理科综合 615 520 500
6012 河南农业大学(对外合作办学)(高收费) 文科综合 6 510 490
理科综合 79 520 500
6022 新乡医学院(对外合作办学)(高收费) 文科综合 21 510 490
理科综合 64 520 500
6040 许昌学院 文科综合 307 510 500
理科综合 664 520 510
6055 商丘师范学院 文科综合 77 510 500
理科综合 985 520 510
6057 商丘师范学院(对外合作办学)(高收费) 文科综合 65 510 490
理科综合 132 520 500
6060 周口师范学院 文科综合 511 510 500
理科综合 953 520 510
6070 南阳师范学院 理科综合 478 520 510
6087 河南科技大学(对外合作办学)(高收费) 文科综合 81 510 490
理科综合 201 520 500
6107 河南工业大学(对外合作办学)(高收费) 文科综合 285 510 490
理科综合 589 520 500
6113 郑州轻工业学院(对外合作办学)(高收费) 文科综合 227 510 490
理科综合 248 520 500
6119 中原工学院(对外合作办学)(高收费) 文科综合 107 510 490
理科综合 419 520 500
6120 河南城建学院 文科综合 169 510 500
理科综合 1582 520 510
6125 平顶山学院 文科综合 190 510 500
理科综合 697 520 510
6135 安阳工学院 文科综合 62 510 500
理科综合 914 520 510
6150 黄淮学院 文科综合 280 510 500
理科综合 905 520 510
6155 河南工程学院 理科综合 135 520 510
6165 新乡学院 文科综合 152 510 500
理科综合 470 520 510
7152 武夷学院 理科综合 11 520 510 特招生

以上就是特招生小编给大家带来的在哪可以查到河南二本补录院校的最后分数线,谢谢(09年河北二本补录分数线艺术生),希望能对大家有所帮助。更多相关文章关注特招生:www.tezhaosheng.com

免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除。
与“在哪可以查到河南二本补录院校的最后分数线,谢谢(09年河北二本补录分数线艺术生)”相关推荐
山西二本最低录取分数线 山西二本补录分数线
山西二本最低录取分数线 山西二本补录分数线

山西二本最低录取分数线 2022年文科为307分,理科为280分。根据查询山西省教育局官网得知,该地区2022年的最低录取线文科为307分,理科为280分,2021年的最低录取线文科为310分,理科为285分,两者分别相差3分和5分。 山西二本补录分数线 普通类为438分,艺术类为299分。根据山西教育局发布的公告查询可知,该省2023年二本补录分数线是普通类为438分,艺术类为299分。补

2024-09-15 06:02:57
低二本线10分有机会补录到二本吗?
低二本线10分有机会补录到二本吗?

低二本线10分有机会补录到二本吗? 低于二本线10分是有机会补录上二本的。 有些二本院校招生数未达预期就会降低分数线进行补录,理论上在二本线下20分以内都是有补录的机会的,但是希望比较小。 补录是一些院校在第一次招生的时候因为填该学校的人少,没有招满,然后进行的第二次录取。补录的时候也需要填志愿,一般到时候各省的招生办就会发出通知,告诉考生哪些学校会进行补录,这时候考生如果没有录取上

2024-09-05 18:57:29
菏泽学校二本分数线 菏泽学院二本录取分数线,谢谢
菏泽学校二本分数线 菏泽学院二本录取分数线,谢谢

山东菏泽高考分数线 山东菏泽高考分数线普通类特殊类型招生控制线520分、一段线443分、二段线150分。 一段线不是本科线,仅相当于分段填报志愿的资格线,山东省教育招生考试院新闻发言人、副院长李春光在发布会现场表示,为了更好满足不同选科要求的专业类的生源需求,一段线按照本科招生计划1.2倍的比例划定。“按照1.2倍划线,线上生源会比计划多出20%,这意味着即便达到一段线,也并不一定能

2024-09-17 07:28:55
没过二本线可以参加高考补录二本吗
没过二本线可以参加高考补录二本吗

没过二本线可以参加高考补录二本吗 没过二本线,但是在二本线下20分以内是可以参加高考补录二本的,不过补录上的机会不大,补录名额很少,竞争比较激烈。 高考中本科报考成绩按分数线划为三个批次,普通二本大学(二本)就是本科报考第二批次大学仅次于提前批本科和一本(最高位次)而言,每年普通二本线由考生总成绩而有所不同。普通二本大学(简称:二本)包括:公办二本、民办二本。 普通二本大学只是个模糊

2024-09-05 08:14:41
一本二本三本的分数线 我是山西理科考生,今年457,推荐几个三本可以上的。谢谢
一本二本三本的分数线 我是山西理科考生,今年457,推荐几个三本可以上的。谢谢

2023一本二本三本的分数线广东 广东2023年的高考分数线如下: 本科文科433分,本科理科439分;专科文科180分,专科理科180分。 高考的介绍如下: 经查询相关资料可知普通高等学校招生全国统一考试简称高考,是中华人民共和国合格的高中毕业生或具有同等学力的考生参加的选拔性考试。现有普通高校招生考试、自学考试和成人高考3种形式。高考是考生选择大学和进入大学的资格标准

2024-11-22 08:22:31
云南三校生考云南师范大学(二本)录取分数线是多少分?20年的,谢谢!
云南三校生考云南师范大学(二本)录取分数线是多少分?20年的,谢谢!

云南财经大学二本录取分数线2021 理科459分、文科523分。根据查询云南财经大学官网显示,该学院在2021年在本省二本的最低录取分数线理科是459分,文科523分,在不同省份的录取分数线是不一样的。云南财经大学位于昆明市,是云南省重点大学、云南省高水平大学整体建设高校、全国大学生社会实践重点组织单位。 云南三校生考云南师范大学(二本)录取分数线是多少分?20年的,谢谢! 2020年云南省

2024-08-25 01:27:19
上海最难的二本分数线 上海09年二本录取分数线
上海最难的二本分数线 上海09年二本录取分数线

上海二本大学排名及分数线 上海二本大学排名及分数线: 1、上海海关学院,最低分数线:586 2、上海立信会计金融学院,最低分数线:575 3、上海体育学院,最低分数线:572 4、上海立信会计金融学院(预科),最低分数线:569 5、上海第二工业大学,最低分数线:568 6、上海商学院,最低分数线:564 7、上海视觉艺术学院,最低分数线:563 8、上海

2024-08-25 01:13:38
上交研究生分数线 二本C补录时间?
上交研究生分数线 二本C补录时间?

上交研究生分数线 上交研究生分数线为130至162分。根据查询上海交通大学安泰经济与管理学院网发布的《2024年上海交通大学(专业学位)工商管理硕士研究生复试分数线》信息显示:全英文项目,联考两门总分不低于162分,综合能力不低于78分,英语不低于39分;中英双语项目,联考两门总分不低于162分,综合能力不低于78分,英语不低于39分;中文项目A档,联考两门总分不低于162分,综合能力不低于7

2024-09-09 11:44:20