2024-08-11 11:50:07 | 特招生
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
---|---|---|---|---|---|---|
新疆 | 2024 | 文科 | 专科 | 药品质量与安全 | 1 | 5000/3 |
新疆 | 2024 | 文科 | 专科 | 智能医疗装备技术 | 1 | 5000/3 |
新疆 | 2024 | 文科 | 专科 | 中医养生保健 | 1 | 5000/3 |
新疆 | 2024 | 文科 | 专科 | 医学美容技术 | 1 | 5000/3 |
新疆 | 2024 | 文科 | 专科 | 康复治疗技术 | 1 | 5000/3 |
新疆 | 2024 | 文科 | 专科 | 智慧健康养老服务与管理 | 1 | 5000/3 |
新疆 | 2024 | 文科 | 专科 | 临床医学((录取条件见院校招生章程)) | 1 | 5000/3 |
新疆 | 2024 | 文科 | 专科 | 护理((录取条件见院校招生章程)) | 1 | 5000/3 |
新疆 | 2024 | 文科 | 专科 | 助产((录取条件见院校招生章程)) | 1 | 5000/3 |
新疆 | 2024 | 文科 | 专科 | 中医学((录取条件见院校招生章程)) | 1 | 5000/3 |
新疆 | 2024 | 文科 | 专科 | 中医骨伤((录取条件见院校招生章程)) | 1 | 5000/3 |
新疆 | 2024 | 文科 | 专科 | 针灸推拿((录取条件见院校招生章程)) | 1 | 5000/3 |
新疆 | 2024 | 文科 | 专科 | 中药学((录取条件见院校招生章程)) | 1 | 5000/3 |
新疆 | 2024 | 理科 | 专科 | 药品质量与安全 | 1 | 5000/3 |
新疆 | 2024 | 理科 | 专科 | 智能医疗装备技术 | 1 | 5000/3 |
新疆 | 2024 | 理科 | 专科 | 中医养生保健 | 1 | 5000/3 |
新疆 | 2024 | 理科 | 专科 | 医学美容技术 | 1 | 5000/3 |
新疆 | 2024 | 理科 | 专科 | 康复治疗技术 | 1 | 5000/3 |
新疆 | 2024 | 理科 | 专科 | 智慧健康养老服务与管理 | 1 | 5000/3 |
新疆 | 2024 | 理科 | 专科 | 临床医学((录取条件见院校招生章程)) | 1 | 5000/3 |
新疆 | 2024 | 理科 | 专科 | 口腔医学((录取条件见院校招生章程)) | 1 | 5000/3 |
新疆 | 2024 | 理科 | 专科 | 护理((录取条件见院校招生章程)) | 1 | 5000/3 |
新疆 | 2024 | 理科 | 专科 | 助产((录取条件见院校招生章程)) | 1 | 5000/3 |
新疆 | 2024 | 理科 | 专科 | 药学((录取条件见院校招生章程)) | 1 | 5000/3 |
新疆 | 2024 | 理科 | 专科 | 中医学((录取条件见院校招生章程)) | 1 | 5000/3 |
新疆 | 2024 | 理科 | 专科 | 中医骨伤((录取条件见院校招生章程)) | 1 | 5000/3 |
新疆 | 2024 | 理科 | 专科 | 针灸推拿((录取条件见院校招生章程)) | 1 | 5000/3 |
新疆 | 2024 | 理科 | 专科 | 中药学((录取条件见院校招生章程)) | 1 | 5000/3 |
新疆 | 2024 | 理科 | 专科 | 医学检验技术((录取条件见院校招生章程)) | 1 | 5000/3 |
新疆 | 2024 | 文科 | 专科(单列类外语) | 康复治疗技术((民族班)) | 3 | 5000/3 |
新疆 | 2024 | 文科 | 专科(单列类外语) | 药品质量与安全((民族班)) | 1 | 5000/3 |
新疆 | 2024 | 文科 | 专科(单列类外语) | 中医养生保健((民族班)) | 1 | 5000/3 |
新疆 | 2024 | 文科 | 专科(单列类外语) | 医学美容技术((民族班)) | 1 | 5000/3 |
新疆 | 2024 | 文科 | 专科(单列类外语) | 智慧健康养老服务与管理((民族班)) | 1 | 5000/3 |
新疆 | 2024 | 文科 | 专科(单列类外语) | 临床医学((民族班)(录取条件见院校招生章程)) | 2 | 5000/3 |
新疆 | 2024 | 文科 | 专科(单列类外语) | 护理((民族班)(录取条件见院校招生章程)) | 2 | 5000/3 |
新疆 | 2024 | 文科 | 专科(单列类外语) | 中医学((民族班)(录取条件见院校招生章程)) | 2 | 5000/3 |
新疆 | 2024 | 文科 | 专科(单列类外语) | 中药学((民族班)(录取条件见院校招生章程)) | 2 | 5000/3 |
新疆 | 2024 | 文科 | 专科(单列类外语) | 助产((民族班)(录取条件见院校招生章程)) | 1 | 5000/3 |
新疆 | 2024 | 文科 | 专科(单列类外语) | 药学((民族班)(录取条件见院校招生章程)) | 1 | 5000/3 |
新疆 | 2024 | 文科 | 专科(单列类外语) | 中医骨伤((民族班)(录取条件见院校招生章程)) | 1 | 5000/3 |
新疆 | 2024 | 文科 | 专科(单列类外语) | 针灸推拿((民族班)(录取条件见院校招生章程)) | 1 | 5000/3 |
新疆 | 2024 | 理科 | 专科(单列类外语) | 康复治疗技术((民族班)) | 3 | 5000/3 |
新疆 | 2024 | 理科 | 专科(单列类外语) | 药品质量与安全((民族班)) | 1 | 5000/3 |
新疆 | 2024 | 理科 | 专科(单列类外语) | 智能医疗装备技术((民族班)) | 1 | 5000/3 |
新疆 | 2024 | 理科 | 专科(单列类外语) | 中医养生保健((民族班)) | 1 | 5000/3 |
新疆 | 2024 | 理科 | 专科(单列类外语) | 医学美容技术((民族班)) | 1 | 5000/3 |
新疆 | 2024 | 理科 | 专科(单列类外语) | 智慧健康养老服务与管理((民族班)) | 1 | 5000/3 |
新疆 | 2024 | 理科 | 专科(单列类外语) | 临床医学((民族班)(录取条件见院校招生章程)) | 2 | 5000/3 |
新疆 | 2024 | 理科 | 专科(单列类外语) | 口腔医学((民族班)(录取条件见院校招生章程)) | 2 | 5000/3 |
新疆 | 2024 | 理科 | 专科(单列类外语) | 护理((民族班)(录取条件见院校招生章程)) | 2 | 5000/3 |
新疆 | 2024 | 理科 | 专科(单列类外语) | 药学((民族班)(录取条件见院校招生章程)) | 2 | 5000/3 |
新疆 | 2024 | 理科 | 专科(单列类外语) | 中医学((民族班)(录取条件见院校招生章程)) | 2 | 5000/3 |
新疆 | 2024 | 理科 | 专科(单列类外语) | 针灸推拿((民族班)(录取条件见院校招生章程)) | 2 | 5000/3 |
新疆 | 2024 | 理科 | 专科(单列类外语) | 中药学((民族班)(录取条件见院校招生章程)) | 2 | 5000/3 |
新疆 | 2024 | 理科 | 专科(单列类外语) | 医学检验技术((民族班)(录取条件见院校招生章程)) | 2 | 5000/3 |
新疆 | 2024 | 理科 | 专科(单列类外语) | 助产((民族班)(录取条件见院校招生章程)) | 1 | 5000/3 |
新疆 | 2024 | 理科 | 专科(单列类外语) | 中医骨伤((民族班)(录取条件见院校招生章程)) | 1 | 5000/3 |
更多数据请进入:www.tezhaosheng.com/zsjz |
--全国第一所中医药高等专科学校
--全省唯一独立设置的医药卫生类普通专科学校
特招生以上就是在新疆,2024湖北中医药高等专科学校招生计划如何全部内容,更多相关信息,敬请关注特招生。更多相关文章关注特招生:www.tezhaosheng.com一、2024湖北中医药高等专科学校在陕西招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制陕西2024理科专科批药品质量与安全15000/-陕西2024理科专科批智能医疗装备技术15000/-陕西2024理科专科批临床医学(不招色盲色弱)15000/-陕西2024理科专科批口腔医学(不招色盲色弱)15000/-陕西2024理科专科批护理(不招色盲色弱)15000/-陕西2024理科专科批
一、2024湖北中医药高等专科学校在河南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制河南2024理科高职专科批药品质量与安全25000/3河南2024理科高职专科批智能医疗装备技术25000/3河南2024理科高职专科批临床医学(不招色盲色弱)95000/3河南2024理科高职专科批口腔医学(不招色盲色弱)65000/3河南2024理科高职专科批护理(不招色盲色弱)55000/3河
一、2024湖北中医药高等专科学校在江西招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制江西2024物理类高职(专科)药品质量与安全25000/三年江西2024物理类高职(专科)智能医疗装备技术15000/三年江西2024物理类高职(专科)临床医学(不招色盲色弱)25000/三年江西2024物理类高职(专科)护理(不招色盲色弱)25000/三年江西2024物理类高职(专科)助产(不招色
一、2024湖南中医药大学在新疆招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制新疆2024文科本二中医学17500/5新疆2024文科本二针灸推拿学17500/5新疆2024文科本二中西医临床医学17500/5新疆2024理科本一中医学((卓越1班、5+3一体化))17500/5新疆2024理科本二中医学37500/5新疆2024理科本二临床医学17500/5新疆2024理科本二医学
一、2024长春医学高等专科学校在新疆招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制新疆2024文科专科中医学26500/3新疆2024理科专科临床医学36500/3新疆2024理科专科护理26500/3新疆2024文科专科(单列类外语)护理16500/3新疆2024理科专科(单列类外语)预防医学26000/3更多数据请进入:{$cate_url}二、长春医学高等专科学校简介长春医学
一、2024安徽医学高等专科学校在新疆招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制新疆2024文科专科护理((录取条件见院校招生章程))33900/3新疆2024理科专科临床医学((录取条件见院校招生章程))53850/3新疆2024理科专科护理((录取条件见院校招生章程))33900/3新疆2024理科专科护理((录取条件见院校招生章程)(口腔护理))33900/3新疆2024理
一、2024湖北中医药高等专科学校在贵州招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制贵州2024历史高职专科医学美容技术15000/三年贵州2024历史高职专科中医养生保健15000/三年贵州2024历史高职专科中药学不招色盲、色弱25000/三年贵州2024历史高职专科护理不招色盲、色弱35000/三年贵州2024历史高职专科临床医学不招色盲、色弱35000/三年贵州2024历史
一、2024阜新高等专科学校在新疆招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制新疆2024文科专科学前教育((师范类))55000/3新疆2024文科专科小学语文教育((师范类))55000/3新疆2024文科专科小学教育((师范类))45000/3新疆2024理科专科学前教育((师范类))55000/3新疆2024理科专科小学教育((师范类))55000/3新疆2024理科专科小
2024-03-01 03:25:21
2024-03-21 10:44:09
2024-02-12 18:54:29
2024-01-29 11:09:07
2024-01-14 18:11:09
2023-11-25 06:43:17