2024-08-09 13:16:30 | 特招生
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
---|---|---|---|---|---|---|
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 金融学 | 1 | 5000/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 法学 | 2 | 5000/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 英语 | 2 | 4500/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 数学与应用数学 | 2 | 4500/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 信息与计算科学 | 2 | 4500/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 物理学 | 2 | 4500/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 应用化学 | 2 | 5900/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 化学生物学 | 2 | 4500/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 地理信息科学 | 1 | 4500/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 应用统计学 | 2 | 4500/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 工程力学 | 1 | 5900/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 机械设计制造及其自动化 | 5 | 5900/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 材料成型及控制工程 | 2 | 5900/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 车辆工程 | 3 | 5900/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 汽车服务工程 | 2 | 5900/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 智能制造工程 | 2 | 5900/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 测控技术与仪器 | 2 | 5900/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 材料科学与工程 | 3 | 5900/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 无机非金属材料工程 | 4 | 5900/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 新能源材料与器件 | 3 | 5900/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 能源与动力工程 | 2 | 5900/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 新能源科学与工程 | 2 | 5900/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 储能科学与工程 | 2 | 5900/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 电气工程及其自动化 | 5 | 5900/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 电气工程及其自动化(卓越班) | 1 | 5900/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 智能电网信息工程 | 2 | 5900/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 电子信息工程 | 2 | 5900/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 电子科学与技术 | 2 | 4500/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 通信工程 | 2 | 5900/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 光电信息科学与工程 | 2 | 4500/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 电子信息科学与技术 | 3 | 4500/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 人工智能 | 5 | 5900/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 自动化 | 4 | 5900/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 机器人工程 | 2 | 5900/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 计算机科学与技术(卓越班) | 1 | 5900/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 计算机科学与技术 | 2 | 5900/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 软件工程 | 2 | 5900/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 网络工程 | 1 | 5900/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 网络空间安全 | 2 | 5900/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 土木工程 | 13 | 5900/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 土木工程(智能土木卓越班) | 1 | 5900/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 建筑环境与能源应用工程 | 2 | 5900/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 城市地下空间工程 | 3 | 5900/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 道路桥梁与渡河工程 | 5 | 5900/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 道路桥梁与渡河工程(智慧道路卓越班) | 2 | 5900/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 智能建造 | 2 | 5900/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 水利类(包含专业:水利水电工程,港口航道与海岸工程,水文与水资源工程) | 6 | 5900/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 水利水电工程(卓越班) | 1 | 5900/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 测绘工程 | 2 | 5900/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 遥感科学与技术 | 2 | 5900/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 化学工程与工艺 | 2 | 5900/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 轻化工程 | 1 | 5900/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 交通运输 | 3 | 5900/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 交通工程 | 2 | 5900/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 环境工程 | 2 | 5900/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 食品科学与工程 | 2 | 5900/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 食品营养与健康 | 2 | 5900/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 建筑类(包含专业:建筑学,城乡规划,风景园林) | 4 | 5900/5 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 生物工程 | 2 | 5900/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 工程管理 | 4 | 5900/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 财务管理 | 3 | 5000/4 |
河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 物流工程 | 2 | 5900/4 |
河南 | 2024 | 文科 | 本科第一批 | 金融学 | 1 | 5000/4 |
河南 | 2024 | 文科 | 本科第一批 | 法学 | 2 | 5000/4 |
河南 | 2024 | 文科 | 本科第一批 | 汉语言文学 | 3 | 4500/4 |
河南 | 2024 | 文科 | 本科第一批 | 英语 | 3 | 4500/4 |
河南 | 2024 | 文科 | 本科第一批 | 翻译 | 2 | 4500/4 |
河南 | 2024 | 文科 | 本科第一批 | 新闻学 | 2 | 6000/4 |
河南 | 2024 | 文科 | 本科第一批 | 新闻学(卓越班) | 1 | 6000/4 |
河南 | 2024 | 文科 | 本科第一批 | 网络与新媒体 | 2 | 6000/4 |
河南 | 2024 | 文科 | 本科第一批 | 会计学 | 2 | 5000/4 |
河南 | 2024 | 文科 | 本科第一批 | 人力资源管理 | 2 | 5000/4 |
河南 | 2024 | 文科 | 本科第一批 | 艺术管理 | 4 | 8000/4 |
更多数据请进入:www.tezhaosheng.com/zsjz |
长沙理工大学是一所以工为主,工、理、管、经、文、法、哲、艺等多学科协调发展,以本科、研究生教育为主体,具有博士后科研流动站、博士学位授予权和硕士生推免权的多科性大学。学校是全国先进基层党组织、国家“中西部高校基础能力建设工程”高校、首批全国“创新创业典型经验高校”50强、湖南省“国内一流大学建设高校”(A类)、湖南省文明标兵单位、湖南省依法治校示范学校。
学校现有金盆岭、云塘两个校区,设22个教学院,以及1个独立学院、1个继续教育学院,现有在校生45000余人(含城南学院7000余人),其中硕士、博士研究生8500余人。自建校以来,为交通、电力、水利、轻工等行业和区域经济社会发展培养了40余万高级专门人才,毕业生就业质量和就业率多年连续保持全省高校前列。经过60多年的建设和发展,学校积淀了“博学、力行、守正、拓新”的校训精神和大学文化。特招生
学校现有专任教师近2100人,其中正高职称300人,副高职称600余人。拥有中国工程院院士、“长江学者奖励计划”特聘教授等国家级人才30余人;享受国务院政府特殊津贴专家、国家有突出贡献中青年专家、国家级教学名师等国家级荣誉称号30余人;“全国高校黄大年式教师团队”2个;中宣部宣传思想文化青年英才、教育部“新世纪优秀人才支持计划”人选、交通部“交通青年科技英才”和湖南省科技领军人才、“芙蓉学者”等省部级人才400余人。
以上就是特招生小编整理的内容,想要了解更多相关资讯内容敬请关注特招生。更多相关文章关注特招生:www.tezhaosheng.com一、2024长沙理工大学在陕西招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制陕西2024理科本科一批水利类(水利水电工程、港口航道与海岸工程、水文与水资源工程)55900/-陕西2024理科本科一批道路桥梁与渡河工程(智慧道路卓越班)15900/-陕西2024理科本科一批土木工程(智能土木卓越班)15900/-陕西2024理科本科一批电气工程及其自动化(卓越班)15900/-陕西20
一、2024长春理工大学在河南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制河南2024理科本科第一批国际经济与贸易(因教学特点和要求,非英语语种考生慎重报考)14800/4河南2024理科本科第一批社会工作35280/4河南2024理科本科第一批数学类(包含专业:数学与应用数学,信息与计算科学)25000/4河南2024理科本科第一批应用物理学25500/4河南2024理科本科第一
一、2024长春工业大学在河南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制河南2024理科本科第二批金融学(办学地点:长春工业大学北湖校区)25280/4河南2024理科本科第二批国际经济与贸易(办学地点:长春工业大学北湖校区)24800/4河南2024理科本科第二批英语(办学地点:长春工业大学北湖校区;只招英语语种考生)25060/4河南2024理科本科第二批广告学(办学地点:长
一、2024长春工程学院在河南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制河南2024理科本科第二批预科班(边防军人子女预科班)(只招具有边防军人子女预科班报考资格的考生.办学地点:长春工程学院)35000/5河南2024理科本科第二批机械设计制造及其自动化(中外合作办学)(合作方:英国西苏格兰大学;单列专业)1226000/4河南2024理科本科第二批能源与动力工程(中外合作办学
一、2024长安大学在河南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制河南2024理科本科第一批工科试验班(未来交通)(包含专业:道路桥梁与渡河工程,交通工程,交通运输,车辆工程,物流工程;办学地点:北校区)76600/4河南2024理科本科第一批工科试验班(华为班)(包含专业:道路桥梁与渡河工程,交通工程,交通运输,车辆工程,物流工程;办学地点:北校区)26600/4河南2024
一、2024长春大学在河南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制河南2024理科本科第二批英语(只招英语语种考生)24600/4河南2024理科本科第二批日语24600/4河南2024理科本科第二批数学与应用数学85000/4河南2024理科本科第二批信息与计算科学35500/4河南2024理科本科第二批机械工程85940/4河南2024理科本科第二批车辆工程65940/4河
一、2024华南理工大学在河南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制河南2024理科本科第一批工科试验班(智能装备与先进制造)(包含专业:机械工程,机械电子工程,智能车辆工程,过程装备与控制工程,材料成型及控制工程)56850/4河南2024理科本科第一批工科试验班(智慧土木与数字建造)(包含专业:智能建造,土木工程,水务工程,工程管理)66850/4河南2024理科本科第一
一、2024南京理工大学在河南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制河南2024理科本科第一批经济学类(包含专业:国际经济与贸易,金融学)55720/4河南2024理科本科第一批数学类(包含专业:信息与计算科学,数学与应用数学,应用统计学)95500/4河南2024理科本科第一批工程力学26380/4河南2024理科本科第一批机械类(钱学森学院)(包含专业:车辆工程,工业工程
2024-02-22 10:05:44
2024-02-20 07:41:19
2024-03-21 10:44:09
2024-03-01 03:25:21
2024-01-28 23:50:55
2024-01-18 12:15:13