2024-07-30 00:14:14 | 特招生
![]()
55.12%
目前有以下几个省份已经正式公布本科录取率,具体如下:1、北京市:本科录取率约为55.12%;2、上海市:本科录取率约为66.46%;3、天津市:本科录取率约为73.13%;4、陕西省:本科录取率约为22.15%;5、黑龙江省:本科录取率约为22.39%;6、辽宁省:本科录取率约为55.95%;7、江苏省:本科录取率约为59.22%;8、四川省:本科录取率约为30.88%;9、安徽省:本科录取率约为41.99%;10、湖南省:本科录取率约为31.61%;11、甘肃省:本科录取率约为48.60%;12、江西省:本科录取率约为36.27%;13、山东省:本科录取率约为43.08%;14、广东省:本科录取率约为51.28%;15、内蒙古:本科录取率约为51.26%;
北京部分本科录取分数线
院校 批次 院校 专业组 科目 录取投档线
1023 本科普通批 清华大学 01 不限选考科目 697
1023 本科普通批 清华大学 04 化学(必须选考) 691
1021 本科普通批 北京大学 02 物理(必须选考) 690
1023 本科普通批 清华大学 02 物理(必须选考) 687
1023 本科普通批 清华大学 03 物理+化学(均须选考) 687
1021 本科普通批 北京大学 01 不限选考科目 684
1021 本科普通批 北京大学 03 物理/化学(选考一门即可) 683
1019 本科普通批 中国科学院大学 03 物理/化学/生物(选考一门即可) 679
1019 本科普通批 中国科学院大学 01 物理(必须选考) 678
1019 本科普通批 中国科学院大学 02 物理/化学(选考一门即可) 677
1022 本科普通批 中国人民大学 02 物理(必须选考) 675
1022 本科普通批 中国人民大学 03 物理/历史(选考一门即可) 673
1022 本科普通批 中国人民大学 01 不限选考科目 671
1045 本科普通批 北京大学医学部 02 化学+生物(均须选考) 667
1045 本科普通批 北京大学医学部 01 物理+化学(均须选考) 665
1032 本科普通批 北京师范大学 03 物理/化学(选考一门即可) 663
1032 本科普通批 北京师范大学 04 历史/地理(选考一门即可) 663
1032 本科普通批 北京师范大学 02 物理(必须选考) 662
1047 本科普通批 北京航空航天大学 01 物理(必须选考) 661
1032 本科普通批 北京师范大学 01 不限选考科目 660
1038 本科普通批 对外经济贸易大学 02 不限选考科目 655
1048 本科普通批 北京理工大学 01 不限选考科目 654
1048 本科普通批 北京理工大学 02 物理(必须选考) 653
1038 本科普通批 对外经济贸易大学 03 物理/化学/生物(选考一门即可) 652
1038 本科普通批 对外经济贸易大学 01 不限选考科目 650
1011 本科普通批 中国社会科学院大学 02 历史/地理(选考一门即可) 648
1037 本科普通批 中央财经大学 02 物理(必须选考) 648
1037 本科普通批 中央财经大学 01 不限选考科目 643
1028 本科普通批 北京邮电大学 03 物理(必须选考) 641
1028 本科普通批 北京邮电大学 01 不限选考科目 640
1033 本科普通批 北京外国语大学 05 历史(必须选考) 640
1011 本科普通批 中国社会科学院大学 01 不限选考科目 639
1033 本科普通批 北京外国语大学 01 不限选考科目 639
1033 本科普通批 北京外国语大学 03 物理/历史/地理(选考一门即可) 639
1033 本科普通批 北京外国语大学 04 政治(必须选考) 639
1029 本科普通批 中国农业大学 04 物理/化学/生物(选考一门即可) 636
1037 本科普通批 中央财经大学 03 不限选考科目(中外合作办学专业) 636
1039 本科普通批 中国政法大学 01 不限选考科目 636
1025 本科普通批 北京交通大学 03 物理/化学(选考一门即可) 635
1033 本科普通批 北京外国语大学 02 物理(必须选考) 635
1025 本科普通批 北京交通大学 02 物理(必须选考) 634
1030 本科普通批 北京林业大学 06 物理/生物/地理(选考一门即可) 634
1025 本科普通批 北京交通大学 01 不限选考科目 633
1028 本科普通批 北京邮电大学 02 不限选考科目 633
1029 本科普通批 中国农业大学 01 不限选考科目 632
1033 本科普通批 北京外国语大学 06 不限选考科目(中外合作办学专业) 632
1036 本科普通批 中国传媒大学 01 不限选考科目 631
1029 本科普通批 中国农业大学 05 化学(必须选考) 630
1048 本科普通批 北京理工大学 03 不限选考科目(中外合作办学专业) 630
1029 本科普通批 中国农业大学 02 物理(必须选考) 628
1036 本科普通批 中国传媒大学 03 不限选考科目(中外合作办学专业) 628
1020 本科普通批 中央民族大学 04 历史(必须选考) 627
1029 本科普通批 中国农业大学 03 物理/化学(选考一门即可) 627
1020 本科普通批 中央民族大学 01 不限选考科目 626
1026 本科普通批 北京科技大学 02 物理(必须选考) 626
1026 本科普通批 北京科技大学 03 物理/化学(选考一门即可) 626
1020 本科普通批 中央民族大学 03 物理/化学/生物(选考一门即可) 625
1026 本科普通批 北京科技大学 01 不限选考科目 625
1020 本科普通批 中央民族大学 02 物理(必须选考) 624
1025 本科普通批 北京交通大学 05 物理/化学(选考一门即可)(中外合作办学专业) 624
1030 本科普通批 北京林业大学 07 物理/历史/地理(选考一门即可) 624
1036 本科普通批 中国传媒大学 02 物理(必须选考) 624
1040 本科普通批 华北电力大学(北京) 03 物理/历史(选考一门即可) 623
1016 本科普通批 北京电影学院 01 不限选考科目 621
1016 本科普通批 北京电影学院 02 物理(必须选考) 621 特招生
1030 本科普通批 北京林业大学 01 不限选考科目 618
1040 本科普通批 华北电力大学(北京) 04 化学(必须选考) 618
1025 本科普通批 北京交通大学 04 物理(必须选考)(中外合作办学专业) 617
1030 本科普通批 北京林业大学 05 物理/化学/地理(选考一门即可) 617
1040 本科普通批 华北电力大学(北京) 01 不限选考科目 617
1040 本科普通批 华北电力大学(北京) 02 物理(必须选考) 616
1027 本科普通批 北京化工大学 01 不限选考科目 615
1027 本科普通批 北京化工大学 02 物理(必须选考) 614
1051 本科普通批 首都医科大学 05 物理+化学(均须选考) 614
1027 本科普通批 北京化工大学 04 物理/化学(选考一门即可) 613
1027 本科普通批 北京化工大学 05 物理/化学/生物(选考一门即可) 613
1030 本科普通批 北京林业大学 09 化学/生物(选考一门即可) 613
1035 本科普通批 北京语言大学 03 物理/化学/生物(选考一门即可) 612
1003 本科普通批 中国人民公安大学 01 不限选考科目 611
1035 本科普通批 北京语言大学 01 不限选考科目 610
1020 本科普通批 中央民族大学 05 物理/化学/生物(选考一门即可)(中外合作办学专业) 609
1027 本科普通批 北京化工大学 03 物理+化学(均须选考) 609
1030 本科普通批 北京林业大学 02 物理(必须选考) 607
1030 本科普通批 北京林业大学 04 物理/化学/生物(选考一门即可) 607
1029 本科普通批 中国农业大学 06 不限选考科目(中外合作办学专业) 606
1030 本科普通批 北京林业大学 03 物理+化学(均须选考) 606
1030 本科普通批 北京林业大学 08 化学(必须选考) 606
1062 本科普通批 北方工业大学 01 不限选考科目 532
1062 本科普通批 北方工业大学 06 生物/历史/地理(选考一门即可) 532
1063 本科普通批 北京工商大学 05 化学(必须选考) 532
1067 本科普通批 北京建筑大学 06 地理(必须选考) 532
1062 本科普通批 北方工业大学 05 化学(必须选考) 531
1067 本科普通批 北京建筑大学 01 不限选考科目 530
1062 本科普通批 北方工业大学 02 物理(必须选考) 527
1064 本科普通批 北京信息科技大学 01 不限选考科目 522
1060 本科普通批 中国劳动关系学院 04 历史+地理(均须选考) 521

四川985录取率:1.47%。
2022四川高考985大学录取率是1.47%,211大学录取率是4.44%。 985录取率指该省所有高考考生中,被985高校录取的人数比例。全国平均大约是1.62% (这个是所有高考考生为分母,而不是所有高考适龄人口做分母)。211录取率指该省 所有高考考生中,被211高校录取的人数比例。全国平均大约是5.01%。
四川考生62万,除了河南广东,四川排第三。这也好理解,四川毕竟本身人口这么多。 在四川高考并不是容易的事情,不过好在四川本地还有川大,西财等好的高校,整体录 取人数也还过得去。四川人比较豁达乐观,经常见到的四川人都是乐呵呵的,所以“四 川高考苦”这个事,没有造成广泛的印象。 但是总而言之,从录取率综合量化评判,四川高考是挺苦的。
1、志愿填报想提高录取率要注意根据自己的成绩和排名。 提高录取率,志愿服务的第一原则是从自己的分数和排名开始。参考往年高校录取分数 和考生排名,避免填报志愿导致撤档。
2、志愿填报想提高录取率要注意选择自己感兴趣的专业。 考生要根据自己分数的位置,明确自己可以选择的学校,然后整理自己的兴趣、爱好、 城市喜好、就业趋势等。并选择与其分数和选择方向相匹配的学校。
3、志愿填报想提高录取率要注意认真填写,规避风险。 你可以填写几个志愿。所以志愿者之间一定要有一个合适的梯度,不能把所有高校的志 愿者都填成热门大学。要按照“冲-冲”“稳-稳”“保-保”“垫-垫”来设计,冷热结 合,增加换挡成功的概率。

特招生(https://www.tezhaosheng.com)小编还为大家带来一个城市高考一本录取率是多少的相关内容。
因,全国高考试卷不一样,考生能力不一样,所以一本录取率也不一样。
兰州市高考一本录取率是多少 2022年兰州市高考本科上线率为69.04%,其中一本上线率为25.70%。应届生本科上线率为70.17%,而应届生一本上线率为36.45%。全市本科录取率为60.20%,连续两年升森在全省排名前三。兰州市在强基计划录取中表现突出,占全省的48.57%,被清华、北大的录取人数占全省的20.29%和22.78%。 在高分段考生中,兰州市表现优异。全省高考成绩前0.
高考一本录取率一般是多少? 每年的高考一本人数占比是不同的,会随着政策的改变和参考人数的变化而变化。一般占比在5%~15%之间。 拓展资料: 一本历史沿革: 1.2014年9月,国务院发布的《关于深化考试招生制度改革的实施意见》提出,创造条件逐步取消普通高等学校招生录取批次。 2.2015年起在有条件的省份开展录取批次改革试点。 3.截至2017年,已有北京、上海、天津
2021上海高中高考升学率排名 1、根据查询相关资料显示, 上海中学 的2021年的高考升学率为0.99,排名第一。 2、 上外附中 的高考升学率为0.975,排名第二。 3、华二附中的高考升学率为0.97,排名第三。 4、复旦附中的高考升学率为0.96,排名第四。 上海闵行三中高考升学率排名 排名第8。 闵行 第三中学高考本科上线率达60%以上,大专以上上线率达99%。一本率达
2016年高考一本录取率是多少? 本录取人数超过300人;本科录取人数超过700人;理科最高分648,文科最高分620;一本达线率35%左右。 高考一般指普通高等学校招生全国统一考试,是合格的高中毕业生或具有同等学历的考生参加的选拔性考试。普通高等学校招生全国统一考试。教育部要求各省(区、市)考试科目名称与全国统考科目名称相同的必须与全国统考时间安排一致。 参加考试的对象一般
厦门一中海沧校区985上线率 40%以上(2021年) 2021年数据显示,第一梯队中,一本率91%以上,985率40%以上,均为全国百强高中,其中包括一中本部,双十本部,外国语本部,第二梯队中,一本率80%左右(或者中招分数相近还未高考的),包括一中 海沧 校区,外国语集美校区,双十 翔安 校区,六中,科技本部,同安一中(含滨海校区), 英才中学 ,第三梯队中一本率60%左右,包括二中
惠州市榕城中学一本率多少 2022年76.9%。根据查询惠州市榕城中学官网得知,在2022年惠州市榕城中学共有781名学生参加高考,其中有600名学生成功考入一本大学,一本率为76.9%。榕城中学是经由惠州市教育局审批成立的一所民办公助完全中学,该学校建立于2016年3月,学校的基础设施非常完善。 惠州东江高级中学本科上线率 百分之90。根据查询高考网显示,截止至2023年8月22日,惠州东
一本录取率是多少 每年的高考一本人数占比是不同的,会随着政策的改变和参考人数的变化而变化。一般占比在5%~10%之间。 一般来讲,一本大学的录取线叫重点线,每年高考各地的重点线都不相同,主要是由当年的招生计划和报考人数以及当年的高考试题难易程度来决定。 各学校根据自身的投档人数和计划招生人数划定本校最低录取分数线。各校的投档人数是根据各校在本省录取人数的1.2倍投档,投档以后学校招生
湖州菱湖中学高考升学率怎样 湖州菱湖中学的升学率表现不错,达到了87%。学校位于浙江省湖州市南浔区南浔镇,为当地学生提供了优质的教育资源。2022年,共有1200名学生参加了高考,经过努力,其中有1044人顺利被高校录取,这不仅反映了学校教学质量的提升,也展示了学生们的学习成果。 菱湖中学近年来不断优化教学环境,提高教育质量。学校注重培养学生的综合素养,不仅在学术成绩上取得显著进步,还积极
2023-12-25 15:42:14
2023-10-12 17:03:28
2023-11-30 22:03:57
2023-10-26 07:55:51
2024-01-13 02:25:19
2023-11-29 18:17:16