2024-07-30 00:14:14 | 特招生
55.12%
目前有以下几个省份已经正式公布本科录取率,具体如下:1、北京市:本科录取率约为55.12%;2、上海市:本科录取率约为66.46%;3、天津市:本科录取率约为73.13%;4、陕西省:本科录取率约为22.15%;5、黑龙江省:本科录取率约为22.39%;6、辽宁省:本科录取率约为55.95%;7、江苏省:本科录取率约为59.22%;8、四川省:本科录取率约为30.88%;9、安徽省:本科录取率约为41.99%;10、湖南省:本科录取率约为31.61%;11、甘肃省:本科录取率约为48.60%;12、江西省:本科录取率约为36.27%;13、山东省:本科录取率约为43.08%;14、广东省:本科录取率约为51.28%;15、内蒙古:本科录取率约为51.26%;
北京部分本科录取分数线
院校 批次 院校 专业组 科目 录取投档线
1023 本科普通批 清华大学 01 不限选考科目 697
1023 本科普通批 清华大学 04 化学(必须选考) 691
1021 本科普通批 北京大学 02 物理(必须选考) 690
1023 本科普通批 清华大学 02 物理(必须选考) 687
1023 本科普通批 清华大学 03 物理+化学(均须选考) 687
1021 本科普通批 北京大学 01 不限选考科目 684
1021 本科普通批 北京大学 03 物理/化学(选考一门即可) 683
1019 本科普通批 中国科学院大学 03 物理/化学/生物(选考一门即可) 679
1019 本科普通批 中国科学院大学 01 物理(必须选考) 678
1019 本科普通批 中国科学院大学 02 物理/化学(选考一门即可) 677
1022 本科普通批 中国人民大学 02 物理(必须选考) 675
1022 本科普通批 中国人民大学 03 物理/历史(选考一门即可) 673
1022 本科普通批 中国人民大学 01 不限选考科目 671
1045 本科普通批 北京大学医学部 02 化学+生物(均须选考) 667
1045 本科普通批 北京大学医学部 01 物理+化学(均须选考) 665
1032 本科普通批 北京师范大学 03 物理/化学(选考一门即可) 663
1032 本科普通批 北京师范大学 04 历史/地理(选考一门即可) 663
1032 本科普通批 北京师范大学 02 物理(必须选考) 662
1047 本科普通批 北京航空航天大学 01 物理(必须选考) 661
1032 本科普通批 北京师范大学 01 不限选考科目 660
1038 本科普通批 对外经济贸易大学 02 不限选考科目 655
1048 本科普通批 北京理工大学 01 不限选考科目 654
1048 本科普通批 北京理工大学 02 物理(必须选考) 653
1038 本科普通批 对外经济贸易大学 03 物理/化学/生物(选考一门即可) 652
1038 本科普通批 对外经济贸易大学 01 不限选考科目 650
1011 本科普通批 中国社会科学院大学 02 历史/地理(选考一门即可) 648
1037 本科普通批 中央财经大学 02 物理(必须选考) 648
1037 本科普通批 中央财经大学 01 不限选考科目 643
1028 本科普通批 北京邮电大学 03 物理(必须选考) 641
1028 本科普通批 北京邮电大学 01 不限选考科目 640
1033 本科普通批 北京外国语大学 05 历史(必须选考) 640
1011 本科普通批 中国社会科学院大学 01 不限选考科目 639
1033 本科普通批 北京外国语大学 01 不限选考科目 639
1033 本科普通批 北京外国语大学 03 物理/历史/地理(选考一门即可) 639
1033 本科普通批 北京外国语大学 04 政治(必须选考) 639
1029 本科普通批 中国农业大学 04 物理/化学/生物(选考一门即可) 636
1037 本科普通批 中央财经大学 03 不限选考科目(中外合作办学专业) 636
1039 本科普通批 中国政法大学 01 不限选考科目 636
1025 本科普通批 北京交通大学 03 物理/化学(选考一门即可) 635
1033 本科普通批 北京外国语大学 02 物理(必须选考) 635
1025 本科普通批 北京交通大学 02 物理(必须选考) 634
1030 本科普通批 北京林业大学 06 物理/生物/地理(选考一门即可) 634
1025 本科普通批 北京交通大学 01 不限选考科目 633
1028 本科普通批 北京邮电大学 02 不限选考科目 633
1029 本科普通批 中国农业大学 01 不限选考科目 632
1033 本科普通批 北京外国语大学 06 不限选考科目(中外合作办学专业) 632
1036 本科普通批 中国传媒大学 01 不限选考科目 631 特招生
1029 本科普通批 中国农业大学 05 化学(必须选考) 630
1048 本科普通批 北京理工大学 03 不限选考科目(中外合作办学专业) 630
1029 本科普通批 中国农业大学 02 物理(必须选考) 628
1036 本科普通批 中国传媒大学 03 不限选考科目(中外合作办学专业) 628
1020 本科普通批 中央民族大学 04 历史(必须选考) 627
1029 本科普通批 中国农业大学 03 物理/化学(选考一门即可) 627
1020 本科普通批 中央民族大学 01 不限选考科目 626
1026 本科普通批 北京科技大学 02 物理(必须选考) 626
1026 本科普通批 北京科技大学 03 物理/化学(选考一门即可) 626
1020 本科普通批 中央民族大学 03 物理/化学/生物(选考一门即可) 625
1026 本科普通批 北京科技大学 01 不限选考科目 625
1020 本科普通批 中央民族大学 02 物理(必须选考) 624
1025 本科普通批 北京交通大学 05 物理/化学(选考一门即可)(中外合作办学专业) 624
1030 本科普通批 北京林业大学 07 物理/历史/地理(选考一门即可) 624
1036 本科普通批 中国传媒大学 02 物理(必须选考) 624
1040 本科普通批 华北电力大学(北京) 03 物理/历史(选考一门即可) 623
1016 本科普通批 北京电影学院 01 不限选考科目 621
1016 本科普通批 北京电影学院 02 物理(必须选考) 621
1030 本科普通批 北京林业大学 01 不限选考科目 618
1040 本科普通批 华北电力大学(北京) 04 化学(必须选考) 618
1025 本科普通批 北京交通大学 04 物理(必须选考)(中外合作办学专业) 617
1030 本科普通批 北京林业大学 05 物理/化学/地理(选考一门即可) 617
1040 本科普通批 华北电力大学(北京) 01 不限选考科目 617
1040 本科普通批 华北电力大学(北京) 02 物理(必须选考) 616
1027 本科普通批 北京化工大学 01 不限选考科目 615
1027 本科普通批 北京化工大学 02 物理(必须选考) 614
1051 本科普通批 首都医科大学 05 物理+化学(均须选考) 614
1027 本科普通批 北京化工大学 04 物理/化学(选考一门即可) 613
1027 本科普通批 北京化工大学 05 物理/化学/生物(选考一门即可) 613
1030 本科普通批 北京林业大学 09 化学/生物(选考一门即可) 613
1035 本科普通批 北京语言大学 03 物理/化学/生物(选考一门即可) 612
1003 本科普通批 中国人民公安大学 01 不限选考科目 611
1035 本科普通批 北京语言大学 01 不限选考科目 610
1020 本科普通批 中央民族大学 05 物理/化学/生物(选考一门即可)(中外合作办学专业) 609
1027 本科普通批 北京化工大学 03 物理+化学(均须选考) 609
1030 本科普通批 北京林业大学 02 物理(必须选考) 607
1030 本科普通批 北京林业大学 04 物理/化学/生物(选考一门即可) 607
1029 本科普通批 中国农业大学 06 不限选考科目(中外合作办学专业) 606
1030 本科普通批 北京林业大学 03 物理+化学(均须选考) 606
1030 本科普通批 北京林业大学 08 化学(必须选考) 606
1062 本科普通批 北方工业大学 01 不限选考科目 532
1062 本科普通批 北方工业大学 06 生物/历史/地理(选考一门即可) 532
1063 本科普通批 北京工商大学 05 化学(必须选考) 532
1067 本科普通批 北京建筑大学 06 地理(必须选考) 532
1062 本科普通批 北方工业大学 05 化学(必须选考) 531
1067 本科普通批 北京建筑大学 01 不限选考科目 530
1062 本科普通批 北方工业大学 02 物理(必须选考) 527
1064 本科普通批 北京信息科技大学 01 不限选考科目 522
1060 本科普通批 中国劳动关系学院 04 历史+地理(均须选考) 521
四川985录取率:1.47%。
2022四川高考985大学录取率是1.47%,211大学录取率是4.44%。 985录取率指该省所有高考考生中,被985高校录取的人数比例。全国平均大约是1.62% (这个是所有高考考生为分母,而不是所有高考适龄人口做分母)。211录取率指该省 所有高考考生中,被211高校录取的人数比例。全国平均大约是5.01%。
四川考生62万,除了河南广东,四川排第三。这也好理解,四川毕竟本身人口这么多。 在四川高考并不是容易的事情,不过好在四川本地还有川大,西财等好的高校,整体录 取人数也还过得去。四川人比较豁达乐观,经常见到的四川人都是乐呵呵的,所以“四 川高考苦”这个事,没有造成广泛的印象。 但是总而言之,从录取率综合量化评判,四川高考是挺苦的。
1、志愿填报想提高录取率要注意根据自己的成绩和排名。 提高录取率,志愿服务的第一原则是从自己的分数和排名开始。参考往年高校录取分数 和考生排名,避免填报志愿导致撤档。
2、志愿填报想提高录取率要注意选择自己感兴趣的专业。 考生要根据自己分数的位置,明确自己可以选择的学校,然后整理自己的兴趣、爱好、 城市喜好、就业趋势等。并选择与其分数和选择方向相匹配的学校。
3、志愿填报想提高录取率要注意认真填写,规避风险。 你可以填写几个志愿。所以志愿者之间一定要有一个合适的梯度,不能把所有高校的志 愿者都填成热门大学。要按照“冲-冲”“稳-稳”“保-保”“垫-垫”来设计,冷热结 合,增加换挡成功的概率。
特招生(https://www.tezhaosheng.com)小编还为大家带来一个城市高考一本录取率是多少的相关内容。
因,全国高考试卷不一样,考生能力不一样,所以一本录取率也不一样。厦门一中海沧校区985上线率 40%以上(2021年) 2021年数据显示,第一梯队中,一本率91%以上,985率40%以上,均为全国百强高中,其中包括一中本部,双十本部,外国语本部,第二梯队中,一本率80%左右(或者中招分数相近还未高考的),包括一中 海沧 校区,外国语集美校区,双十 翔安 校区,六中,科技本部,同安一中(含滨海校区), 英才中学 ,第三梯队中一本率60%左右,包括二中
预估中山大学2023年四川省理科投档线? 预估中山大学2023年四川省理科投档线为:604分左右 中山大学2022年的高考录取分数线已经公布:四川理科(本一)604分,位次16456,招生人数113人;四川文科(本一)616分,位次664,招生人数43人。中山大学2021年的高考录取分数线已经公布:四川理科(本一)605分,招生人数106人;四川文科(本一)617分,招生人数43人;
湖北高考一本录取率是多少 44%。根据查询湖北教育局得知,2022年:湖北高考本科录取率44%,一本上线率15.89%;2021年:一本上线率17.09%,一本录取率16.1%,截止到2023年7月10日,2023年湖北高考一本录取率暂未公布。高考是一项全国性的考试制度,主要用于高等学校的招生工作。 湖北高考历年本科录取率 2022年44%,2021年54%,2000年46%。经查询湖北招生
扬州附中211比例 扬州附中211比例为百分之二十七点三。根据查询江苏高考网,搜索扬州市发布的高考咨询得知,扬大附中高中毕业考试情况:2023年扬大附中一本985211录取率是23.7%。因为按照扬大附中教务处的信息得知,扬大附中2023年参与高中毕业考试1967人,这当中有467人通过努力学习以优异的成绩考上211大学,故此,2023年扬大附中985211录取率是467/1967*百分之10
项城一高每年的录取率是多少? 项城一高录取人数2023如下: 1、教育投入力度大:项城市政府高度重视教育事业,每年都会增加教育投入,提高师资待遇,改善教育设施和条件。这为学生提供了更好的学习环境和更优质的教育资源。 2、学校教学质量高:项城市的中小学教育质量一直处于省内领先水平,学校采用先进的教育教学方法,注重学生综合素质的培养,让学生全面发展,具备更强的竞争力。 3.、学
2006年陕西省高考一本录取率是多少 2006年陕西省高考一本录取率是53.92%。从陕西省考试管理中心获悉,陕西省2006年普通高考最终录取率达到53.92%,20余万学子被高校录取,过去一年高考给新一届刚刚进行考试报名,即将开始高考冲刺的考生可以参考借鉴的是:目前考生志愿报考越来越趋于理性、务实。 陕西高考录取率是多少啊? 1、2004年陕西高考报名296281人,录取178757人,录
一本录取率是多少 每年的高考一本人数占比是不同的,会随着政策的改变和参考人数的变化而变化。一般占比在5%~10%之间。 一般来讲,一本大学的录取线叫重点线,每年高考各地的重点线都不相同,主要是由当年的招生计划和报考人数以及当年的高考试题难易程度来决定。 各学校根据自身的投档人数和计划招生人数划定本校最低录取分数线。各校的投档人数是根据各校在本省录取人数的1.2倍投档,投档以后学校招生
我国各省高考录取率排名 我国各省高考录取率排名介绍如下: 北京考生的录取率是遥遥领先于其他省市考生的,北京考生的本科录取率高达83.8%,天津考生是81.6%,上海考生是70%,在2023高考中这是独立自主命题的3个地方。 辽宁考生是66%,本科录取率会这般高,还是很没有想到的,福建考生是62%进入了top5。 吉林考生是60%,吉林考生也并不是属于考生大省,本科录取率还
2024-03-21 10:44:09
2024-02-22 10:05:44
2024-01-29 11:09:07
2024-01-14 18:11:09
2024-03-12 17:25:26
2024-03-10 18:21:35