2023-09-06 08:24:17 | 特招生
安徽职业技术学院(Anhui Vocational and Technical College)是一所经安徽省人民政府批准设立的全日制公办普通高等学校。那么,安徽职业技术学院都有哪些专业今年招生呢?都招多少人呢?
二级学院 | 专业代码 | 专业名称 | 专业科类 | 计划数 | 招生对象 | 备注 | ||
合计 | 本科 | 专科 | ||||||
合计 | 6760 | 60 | 6700 | 含分类考试招生2522 | ||||
机械工程学院 | 080203 | 材料成型及控制工程 | 工学 | 30 | 30 | 理工 | 与合肥学院联办 | |
环境与化工学院 | 081301 | 化学工程与工艺 | 工学 | 30 | 30 | 理工 | 与合肥学院联办 | |
财经商贸学院 | 630302 | 会计 | 财经商贸 | 150 | 150 | 文史/理工 | 含分类考试招生52 | |
财经商贸学院 | 630701 | 市场营销 | 财经商贸 | 205 | 205 | 文史/理工 | 含分类考试招生139 | |
财经商贸学院 | 630801 | 电子商务 | 财经商贸 | 175 | 175 | 文史/理工 | 含分类考试招生74 | |
财经商贸学院 | 630903 | 物流管理 | 财经商贸 | 130 | 130 | 文史/理工 | 含分类考试招生38 | |
财经商贸学院 | 670202 | 商务英语 | 教育与体育 | 100 | 100 | 文史 | ||
纺织服装学院 | 580401 | 现代纺织技术 | 轻工纺织 | 90 | 90 | 文史/理工 | 含分类考试招生12 | |
纺织服装学院 | 580403 | 染整技术 | 轻工纺织 | 50 | 50 | 文史/理工 | ||
纺织服装学院 | 580405 | 纺织品检验与贸易 | 轻工纺织 | 107 | 107 | 文史/理工 | 含分类考试招生39 | |
纺织服装学院 | 580406 | 纺织品设计 | 轻工纺织 | 50 | 50 | 文史/理工 | ||
纺织服装学院 | 580410 | 服装设计与工艺 | 轻工纺织 | 100 | 100 | 文史/理工 | 含分类考试招生78 | |
纺织服装学院 | 650108 | 服装与服饰设计 | 文化艺术 | 64 | 64 | 艺术 | 含分类考试招生44 | |
纺织服装学院 | 650209 | 服装表演 | 文化艺术 | 24 | 24 | 艺术 | 含分类考试招生4 | |
管理学院 | 640101 | 旅游管理 | 旅游 | 100 | 100 | 文史/理工 | 含分类考试招生17 | |
管理学院 | 640105 | 酒店管理 | 旅游 | 115 | 115 | 文史/理工 | 含分类考试招生19 | |
管理学院 | 640301 | 会展策划与管理 | 旅游 | 55 | 55 | 文史 | ||
管理学院 | 670301 | 文秘 | 教育与体育 | 95 | 95 | 文史/理工 | 含分类考试招生25 | |
管理学院 | 690104 | 社区管理与服务 | 公共管理与服务 | 100 | 100 | 文史/理工 | 含分类考试招生35 | |
管理学院 | 690202 | 人力资源管理 | 公共管理与服务 | 95 | 95 | 文史/理工 | 含分类考试招生46 | |
国际教育学院 | 610205H | 网站技术(中外合作办学) | 电子信息 | 50 | 50 | 理工 | ||
环境与化工学院 | 520804 | 环境工程技术 | 资源环境与安全 | 145 | 145 | 文史/理工 | 含分类考试招生80 | |
环境与化工学院 | 570103 | 药品生物技术 | 生物与化工 | 95 | 95 | 文史/理工 | 含分类考试招生33 | |
环境与化工学院 | 570201 | 应用化工技术 | 生物与化工 | 95 | 95 | 文史/理工 | 含分类考试招生14 | |
环境与化工学院 | 590107 | 食品营养与检测 | 食品药品与粮食 | 95 | 95 | 文史/理工 | 含分类考试招生43 | |
机电工程学院 | 560205 | 制冷与空调技术 | 装备制造 | 53 | 53 | 理工 | 含分类考试招生38 | |
机电工程学院 | 560301 | 机电一体化技术 | 装备制造 | 211 | 211 | 理工 | 含分类考试招生96 | |
机电工程学院 | 560302 | 电气自动化技术 | 装备制造 | 200 | 200 | 理工 | ||
机电工程学院 | 560309 | 工业机器人技术 | 装备制造 | 43 | 43 | 理工 | 含分类考试招生43 | |
机电工程学院 | 610101 | 电子信息工程技术 | 电子信息 | 108 | 108 | 理工 | 含分类考试招生48 | |
机械工程学院 | 560101 | 机械设计与制造 | 装备制造 | 110 | 110 | 理工 | 含分类考试招生40 | |
机械工程学院 | 560102 | 机械制造与自动化 | 装备制造 | 169 | 169 | 理工 | 含分类考试招生69 | |
机械工程学院 | 560103 | 数控技术 | 装备制造 | 112 | 112 | 理工 | 含分类考试招生47 | |
机械工程学院 | 560113 | 模具设计与制造 | 装备制造 | 109 | 109 | 理工 | 含分类考试招生43 | |
建筑工程学院 | 530601 | 材料工程技术 | 能源动力与材料 | 130 | 130 | 理工 | 含分类考试招生35 | |
建筑工程学院 | 540102 | 建筑装饰工程技术 | 土木建筑 | 105 | 105 | 文史 | 含分类考试招生85 | |
建筑工程学院 | 540301 | 建筑工程技术 | 土木建筑 | 102 | 102 | 理工 | 含分类考试招生47 | |
建筑工程学院 | 540502 | 工程造价 | 土木建筑 | 98 | 98 | 理工 | 含分类考试招生44 | |
建筑工程学院 | 580101 | 高分子材料加工技术 | 轻工纺织 | 125 | 125 | 理工 | 含分类考试招生40 | |
能源学院 | 520904 | 安全技术与管理 | 资源环境与安全 | 150 | 150 | 文史/理工 | 含分类考试招生62 | |
能源学院 | 530101 | 发电厂及电力系统 | 能源动力与材料 | 100 | 100 | 理工 | 含分类考试招生66 | |
能源学院 | 540406 | 消防工程技术 | 土木建筑 | 150 | 150 | 文史/理工 | 含分类考试招生78 | |
能源学院 | 630506 | 报关与国际货运 | 财经商贸 | 100 | 100 | 文史 | 含分类考试招生22 | |
汽车工程学院 | 560701 | 汽车制造与装配技术 | 装备制造 | 136 | 136 | 理工 | 含分类考试招生56 | |
汽车工程学院 | 560702 | 汽车检测与维修技术 | 装备制造 | 128 | 128 | 理工 | 含分类考试招生58 | |
汽车工程学院 | 560707 | 新能源汽车技术 | 装备制造 | 91 | 91 | 理工 | 含分类考试招生26 | |
汽车工程学院 | 630702 | 汽车营销与服务 | 财经商贸 | 85 | 85 | 文史 | 含分类考试招生30 | |
铁道学院 | 520301 | 工程测量技术 | 资源环境与安全 | 100 | 100 | 理工 | 含分类考试招生34 | |
铁道学院 | 600104 | 铁道工程技术 | 交通运输 | 90 | 90 | 理工 | ||
铁道学院 | 600109 | 铁路物流管理 | 交通运输 | 50 | 50 | 理工 | 含分类考试招生28 | |
铁道学院 | 600111 | 高速铁道工程技术 | 交通运输 | 65 | 65 | 理工 | 含分类考试招生49 | |
铁道学院 | 600601 | 城市轨道交通车辆技术 | 交通运输 | 100 | 100 | 理工 | 含分类考试招生45 | |
铁道学院 | 600602 | 城市轨道交通机电技术 | 交通运输 | 100 | 100 | 理工 | 含分类考试招生33 | |
铁道学院 | 600605 | 城市轨道交通工程技术 | 交通运输 | 100 | 100 | 理工 | 含分类考试招生41 | |
铁道学院 | 600606 | 城市轨道交通运营管理 | 交通运输 | 205 | 205 | 文史/理工 | 含分类考试招生80 | |
信息工程学院 | 610119 | 物联网应用技术 | 电子信息 | 95 | 95 | 理工 | 含分类考试招生30 | |
信息工程学院 | 610201 | 计算机应用技术 | 电子信息 | 120 | 120 | 理工 | 含分类考试招生15 | |
信息工程学院 | 610202 | 计算机网络技术 | 电子信息 | 125 | 125 | 理工 | 含分类考试招生43 | |
信息工程学院 | 610205 | 网站技术 | 电子信息 | 124 | 124 | 理工 | 含分类考试招生44 | |
信息工程学院 | 610210 | 数字媒体应用技术 | 电子信息 | 101 | 101 | 文史 | 含分类考试招生51 | |
信息工程学院 | 610301 | 通信技术 | 电子信息 | 95 | 95 | 理工 | 含分类考试招生54 | |
艺术设计学院 | 650102 | 视觉传播设计与制作 | 文化艺术 | 62 | 62 | 艺术 | 含分类考试招生22 | |
艺术设计学院 | 650110 | 展示艺术设计 | 文化艺术 | 61 | 61 | 艺术 | 含分类考试招生21 | |
艺术设计学院 | 650111 | 环境艺术设计 | 文化艺术 | 95 | 95 | 艺术 | 含分类考试招生25 | |
艺术设计学院 | 650120 | 动漫设计 | 文化艺术 | 93 | 93 | 艺术 | 含分类考试招生23 | |
艺术设计学院 | 650122 | 人物形象设计 | 文化艺术 | 19 | 19 | 理工 | 含分类考试招生19 | |
(注:我校在皖招生院校代码为9337;招生计划以各省招生主管部门公布为准。) |
专业代码 | 专业名称 | 学制 | 专业科类 | ||||
面向普通高中 | 面向中职 | 退役士兵 | 革命老区 | ||||
630801 | 电子商务 | 3 | 财经商贸 | 55 | 55 | ||
630302 | 会计 | 3 | 财经商贸 | 55 | 55 | ||
630701 | 市场营销 | 3 | 财经商贸 | 55 | 50 | ||
630903 | 物流管理 | 3 | 财经商贸 | 55 | |||
580405 | 纺织品检验与贸易 | 3 | 轻工纺织 | 55 | |||
650209 | 服装表演 | 3 | 文化艺术 | 30 | |||
580410 | 服装设计与工艺 | 3 | 轻工纺织 | 100 | |||
650108 | 服装与服饰设计 | 3 | 文化艺术 | 60 | |||
580401 | 现代纺织技术 | 3 | 轻工纺织 | 50 | |||
640105 | 酒店管理 | 3 | 旅游 | 60 | |||
640101 | 旅游管理 | 3 | 旅游 | 60 | |||
690202 | 人力资源管理 | 3 | 公共管理与服务 | 55 | |||
690104 | 社区管理与服务 | 3 | 公共管理与服务 | 55 | |||
670301 | 文秘 | 3 | 教育与体育 | 55 | |||
520804 | 环境工程技术 | 3 | 资源环境与安全 | 55 | 50 | ||
590107 | 食品营养与检测 | 3 | 食品药品与粮食 | 55 | |||
570103 | 药品生物技术 | 3 | 生物与化工 | 55 | |||
570201 | 应用化工技术 | 3 | 生物与化工 | 50 | |||
610101 | 电子信息工程技术 | 3 | 电子信息 | 50 | |||
560309 | 工业机器人技术 | 3 | 装备制造 | 50 | |||
560301 | 机电一体化技术 | 3 | 装备制造 | 100 | 55 | ||
560205 | 制冷与空调技术 | 3 | 装备制造 | 55 | |||
560101 | 机械设计与制造 | 3 | 装备制造 | 60 | |||
560102 | 机械制造与自动化 | 3 | 装备制造 | 60 | 60 | ||
560113 | 模具设计与制造 | 3 | 装备制造 | 60 | |||
560103 | 数控技术 | 3 | 装备制造 | 60 | |||
530601 | 材料工程技术 | 3 | 能源动力与材料 | 50 | |||
580101 | 高分子材料加工技术 | 3 | 轻工纺织 | 0 | 50 | ||
540502 | 工程造价 | 3 | 土木建筑 | 50 | |||
540301 | 建筑工程技术 | 3 | 土木建筑 | 50 | |||
540102 | 建筑装饰工程技术 | 3 | 土木建筑 | 50 | 50 | ||
520904 | 安全技术与管理 | 3 | 资源环境与安全 | 50 | 50 | 0 | 0 |
630506 | 报关与国际货运 | 3 | 财经商贸 | 50 | 0 | 0 | |
530101 | 发电厂及电力系统 | 3 | 能源动力与材料 | 50 | 50 | 0 | 0 |
540406 | 消防工程技术 | 3 | 土木建筑 | 50 | 50 | 0 | 0 |
560702 | 汽车检测与维修技术 | 3 | 装备制造 | 40 | 45 | ||
630702 | 汽车营销与服务 | 3 | 财经商贸 | 45 | |||
560701 | 汽车制造与装配技术 | 3 | 装备制造 | 45 | 50 | ||
560707 | 新能源汽车技术 | 3 | 装备制造 | 45 | |||
600601 | 城市轨道交通车辆技术 | 3 | 交通运输 | 50 | 0 | 0 | 0 |
600605 | 城市轨道交通工程技术 | 3 | 交通运输 | 50 | 0 | 0 | 0 |
600602 | 城市轨道交通机电技术 | 3 | 交通运输 | 50 | 0 | 0 | 0 |
600606 | 城市轨道交通运营管理 | 3 | 交通运输 | 50 | 55 | 0 | 0 |
600111 | 高速铁道工程技术 | 3 | 交通运输 | 55 | 0 | 0 | |
520301 | 工程测量技术 | 3 | 资源环境与安全 | 50 | 0 | 0 | |
600109 | 铁路物流管理 | 3 | 交通运输 | 50 | 0 | 0 | 0 |
610202 | 计算机网络技术 | 3 | 电子信息 | 50 | 5 | 0 | |
610201 | 计算机应用技术 | 3 | 电子信息 | 50 | |||
610205 | 网站技术 | 3 | 电子信息 | 50 | 5 | 0 | |
610210 | 数字媒体应用技术 | 3 | 电子信息 | 50 | 10 | 0 | |
610301 | 通信技术 | 3 | 电子信息 | 50 | 10 | 0 | |
610119 | 物联网应用技术 | 3 | 电子信息 | 50 | 10 | 0 | |
650120 | 动漫设计 | 3 | 文化艺术 | 30 | |||
650111 | 环境艺术设计 | 3 | 文化艺术 | 30 | |||
650122 | 人物形象设计 | 3 | 文化艺术 | 20 | |||
650102 | 视觉传播设计与制作 | 3 | 文化艺术 | 30 | |||
650110 | 展示艺术设计 | 3 | 文化艺术 | 30 | |||
合计 | 1680 | 1625 | 40 | 300 |
城市轨道交通工程技术
本专业培养德、智、体、美全面发展,具有良好职业道德和人文素养,掌握城市轨道交通工程测量、地铁建筑结构、地铁轨道线路等基本知识,具备城市轨道交通建设施工技术、轨道交通线路维修与抢修能力,从事城市轨道交通工程施工建设、线路检修作业、焊接机修等工作的高素质技术技能人才。
城市轨道交通机电技术
城市轨道交通机电技术专业培养具备轨道交通机电技术和自动控制技术方面的专业知识和技能,面向轨道交通机电技术应用领域,培养具有较扎实的轨道交通基础理论和相关机电技术的专业知识,能满足轨道交通机电设备的运行、调试、维护、检修和管理等岗位需求的高技能应用型专门人才。
城市轨道交通运营管理
城市轨道交通运营管理专业融合了现代管理学科与城市轨道交通行车、客运实务,课程设置体现理论与实践相结合的教学理念,注重提高学生的管理创新意识。该专业将充分发挥校企合作的优势,资源互补,通过产学合作等环节,强化学生理论联系实际和分析问题、解决问题的能力,掌握城市轨道交通行车组织、客运组织、城市轨道交通规划等方面的知识,为城市轨道交通运营领域输送高级组织管理人才。
工程测量技术
工程测量技术专业具有50余年的办学历史,为水利水电、测绘、交通等行业培养出了大批优秀测量人才,在职业教育方面积累了丰富的办学经验和管理经验。 2002年被国家确定为教学改革试点专业,2004年顺利通过验收,并被河南省命名为河南省示范专业。
铁路物流管理
本专业培养德、智、体、美全面发展,具有良好职业道德和人文素养,掌握铁路物流运输、物流信息系统、电子商务、仓储与配送等基本知识,具备铁路物流管理作业能力,从事铁路物流营销、铁路物流作业、物流组织管理、物流服务等工作的高素质技术技能人才 。
一、学校全称:安徽广播影视职业技术学院
二、办学层次:高职(专科)
三、办学类型:公办普通高等职业学校
四、办学地址:安徽省合肥市新站区淮海大道2575号
五、录取规则及要求:
1、招生录取工作严格按照教育部最新颁布的《教育部关于做好普通高等学院招生工作通知》的有关精神执行,本着公平、公正、公开的原则,综合衡量德、智、体、美、劳,择优录取。
2、普通类专业录取时,由高分到低分依次录取。所有专业志愿都无法满足的,如果服从专业调剂,将由学校根据分数调剂到相应专业;高考成绩无法满足所填报的专业志愿,又不服从调剂的,作退档处理。
3、艺术类专业招生录取时,以综合分,从高分到低分依次录取;综合分按省考试院有关文件精神规定执行。
4、对享受加分政策的考生,按省考试院相关政策执行。
5、录取时,无男女生比例限制。
6、新生报到入学后,学校在三个月内进行入学资格复查。经复查不合格者,学校将视不同情况予以处理,直至取消入学资格。凡发现弄虚作假者,即取消其入学资格,并报生源所在省(自治区、直辖市)招生办公室。
六、颁发学历证书的学校名称:安徽广播影视职业技术学院;证书种类为普通高等学校学历证书。
七、学费及住宿费标准:
根据皖价费〔2006〕240号、教计〔2006〕15号文件精神要求,我校学费及住宿费标准如下。
(1)学费:理工类专业3900元/学年,文史类专业3500元/学年,艺术类专业6500元/学年。
(2)住宿费:800元/每学年。
八、联系方式:
联系电话:0551-64200251、64200256、64200252
学校官网:www.amtc.edu.cn
九、资助及奖学金制度
学校建立了完善的学生资助及奖学金制度。根据国家政策设有国家奖学金、国家励志奖学金、国家助学金、学院奖学金等,并建立完善的助学贷款、勤工助学制度。
2023年安徽艺术职业学院招生简章 2023 2023年安徽艺术职业学院招生简章 学校全称:安徽艺术职业学院 院校性质:省属公办普通高校 办学类型:公办全日制普通高等职业学校 办学层次:高职(专科) 办学详细地址:合肥市宣城路16号(宣城路校区) 合肥市经济技术开发区丹霞路8号(丹霞路校区) 录取规则: 一、依据教育部最新颁布的《教育部关于做好2023年普通高校招生工作的通知》,以及
安徽广播影视职业技术学院2023年普通高考招生简章 安徽广播影视职业技术学院2023年普通高考招生简章 一、学校全称:安徽广播影视职业技术学院 二、办学层次:高职(专科) 三、办学类型:公办普通高等职业学校 四、办学地址:安徽省合肥市新站区淮海大道2575号 五、录取规则及要求: 1、招生录取工作严格按照教育部最新颁布的《教育部关于做好普通高等学院招生工作通知》的有关精神执行,本着公平、公正、
2023年安徽艺术职业学院招生简章 2023 2023年安徽艺术职业学院招生简章 学校全称:安徽艺术职业学院 院校性质:省属公办普通高校 办学类型:公办全日制普通高等职业学校 办学层次:高职(专科) 办学详细地址:合肥市宣城路16号(宣城路校区) 合肥市经济技术开发区丹霞路8号(丹霞路校区) 录取规则: 一、依据教育部最新颁布的《教育部关于做好2023年普通高校招生工作的通知》,以及
安康职业技术学院招生代码是多少 安康职业技术学院招生代码是8144。 安康职业技术学院挺好的,具体如下: 1、师资力量 截止2017年2月学院设6个二级学院,医学院、护理学院、师范学院、技师学院、工程学院、继续教育与培训学院。校舍建筑面积28万平方米,其中:教学行政用房18.9万平方米,学生公寓5.2万平方米。 2、教学建设 根据2016年6月学院官网显示,学院有精品课程
2023年雅安职业技术学院单招招生简章 2023年雅安职业技术学院单招招生简章,学校坐落在被誉为“天府之肺 熊猫故乡”、“川西咽喉”、“西藏门户”、“民族走廊”的雅安市。是一所公办高职专业科院校。接下来小编就给大家整理一下2023年雅安职业技术学院单招招生简章的相关内容。一、学校概况学校全称:雅安职业技术学院办学属性及层次:公办高职专科学校雅安职业技术学院座落在被誉为“天府之肺 熊猫故乡”、“
2023年广西安全工程职业技术学院高职对口中职自主招生简章广西安全工程职业技术学院2023年高等职业院校对口中等职业学校毕业生自主招生简章
2023年广安职业技术学院单招招生简章 2023年广安职业技术学院单招招生简章,现在的大环境下,对于想参加单招考试的同学现场考察学校不太好,通过招生简章以及招生老师来了解学校的信息是最佳的途径。这里小编给大家整理了2023年广安职业技术学院单招招生简章的内容。一、学校简介我校是由广安市人民政府主办,教育部、四川省、广安市共建的全日制公办普通高等学校。学校共有滨江、前锋、奎阁、岳池四个校区,总占
安顺职业技术学院(中职部)2023年招生简章同学们在选择学校的时候首先研究的就是学校的招生简章,职业学校每年早早的就会出学校的招生简章,招生政策,让同学们提前做好准备报读,那么,安顺职业技术学院(中职部)招生简章出来了没哟呢?接下来,就为同学们整理一下学校的招生简章内容,供同学们了解。 安顺职业技术学院(中职部)招生专业:计算机平面设计、旅游服务与管理、导游服务。 招生专业 学制
2023-12-08 01:53:32
2023-12-08 17:02:25
2023-12-08 23:59:34
2023-11-25 06:43:17
2023-12-09 04:40:27
2023-11-18 23:58:37