2026-01-14 12:59:28 | 特招生
![]()
| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 招生专业 | 招生人数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 河南 | 2025 | 历史 | 经济与金融 | 2 | ||
| 河南 | 2025 | 历史 | 国际经济与贸易 | 3 | ||
| 河南 | 2025 | 历史 | 信用风险管理与法律防控 | 2 | ||
| 河南 | 2025 | 历史 | 家政学(师范) | 2 | ||
| 河南 | 2025 | 历史 | 学前教育(师范) | 7 | ||
| 河南 | 2025 | 历史 | 日语 | 3 | ||
| 河南 | 2025 | 历史 | 印度尼西亚语 | 4 | ||
| 河南 | 2025 | 历史 | 广告学(师范) | 1 | ||
| 河南 | 2025 | 历史 | 市场营销 | 2 | ||
| 河南 | 2025 | 历史 | 财务管理 | 1 | ||
| 河南 | 2025 | 历史 | 汉语言文学(师范) | 4 | ||
| 河南 | 2025 | 历史 | 英语(师范)(只招英语语种的考生) | 2 | ||
| 河南 | 2025 | 历史 | 商务英语(师范)(只招英语语种的考生) | 3 | ||
| 河南 | 2025 | 历史 | 思想政治教育(师范) | 2 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 经济与金融 | 4 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 国际经济与贸易 | 4 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 信用风险管理与法律防控 | 2 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 家政学(师范) | 1 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 日语 | 2 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 印度尼西亚语 | 2 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 广告学(师范) | 2 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 应用心理学 | 1 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 市场营销 | 1 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 财务管理 | 2 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 数字经济 | 2 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 英语(师范)(只招英语语种的考生) | 2 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 商务英语(师范)(只招英语语种的考生) | 5 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 数据计算及应用 | 2 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 应用化学(师范) | 5 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 海洋技术 | 1 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 海洋资源与环境 | 4 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 机械电子工程 | 4 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 材料科学与工程 | 9 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 新能源科学与工程 | 2 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 电子信息工程 | 8 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 光电信息科学与工程 | 1 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 集成电路设计与集成系统 | 3 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 人工智能 | 6 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 计算机科学与技术(师范) | 5 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 数字媒体技术 | 2 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 包装工程 | 9 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 环境工程 | 6 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 食品科学与工程 | 9 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 烹饪与营养教育(师范) | 8 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 食品营养与健康 | 8 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 生物工程 | 8 | ||
| 河南 | 2025 | 历史 | 广播电视编导 | 6 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 广播电视编导 | 6 | ||
| 更多数据请进入:www.tezhaosheng.com/bkzn | ||||||

| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 招生专业 | 招生人数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 经济与金融 | 3 | 4800/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 国际经济与贸易 | 4 | 4800/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 信用风险管理与法律防控 | 4 | 4800/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 英语(师范)(只招英语语种考生) | 3 | 4800/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 日语 | 2 | 4800/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 印度尼西亚语 | 1 | 4800/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 商务英语(师范)(只招英语语种考生) | 2 | 4800/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 广告学(师范) | 2 | 4800/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 网络与新媒体 | 3 | 4800/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 数据计算及应用(办学地点:石竹山校区) | 5 | 4800/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 应用化学(师范) | 3 | 4800/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 海洋资源与环境 | 2 | 4800/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 应用心理学 | 1 | 4800/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 机械电子工程(办学地点:石竹山校区) | 4 | 4800/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 材料科学与工程 | 6 | 4800/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 新能源科学与工程(办学地点:石竹山校区) | 5 | 4800/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 电子信息工程(师范)(办学地点:石竹山校区) | 4 | 4800/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 光电信息科学与工程(办学地点:石竹山校区) | 5 | 4800/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 人工智能(办学地点:石竹山校区) | 7 | 4800/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 计算机科学与技术(师范)(办学地点:石竹山校区) | 5 | 4800/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 数字媒体技术(办学地点:石竹山校区) | 4 | 4800/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 包装工程 | 5 | 4800/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 环境工程 | 3 | 5200/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 食品科学与工程 | 8 | 5200/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 烹饪与营养教育(师范) | 4 | 4800/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 食品营养与健康 | 8 | 4800/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 生物工程 | 5 | 4800/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 市场营销 | 1 | 4800/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 财务管理 | 3 | 4800/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 旅游管理与服务教育(师范) | 2 | 4800/4 |
| 河南 | 2024 | 文科 | 本科第二批 | 经济与金融 | 2 | 4800/4 |
| 河南 | 2024 | 文科 | 本科第二批 | 国际经济与贸易 | 2 | 4800/4 |
| 河南 | 2024 | 文科 | 本科第二批 | 信用风险管理与法律防控 | 3 | 4800/4 |
| 河南 | 2024 | 文科 | 本科第二批 | 家政学(师范) | 2 | 4800/4 |
| 河南 | 2024 | 文科 | 本科第二批 | 思想政治教育(师范) | 6 | 4800/4 |
| 河南 | 2024 | 文科 | 本科第二批 | 学前教育(师范) | 2 | 4800/4 |
| 河南 | 2024 | 文科 | 本科第二批 | 汉语言文学(师范) | 9 | 4800/4 |
| 河南 | 2024 | 文科 | 本科第二批 | 英语(师范)(只招英语语种考生) | 2 | 4800/4 |
| 河南 | 2024 | 文科 | 本科第二批 | 日语 | 3 | 4800/4 |
| 河南 | 2024 | 文科 | 本科第二批 | 印度尼西亚语 | 2 | 4800/4 |
| 河南 | 2024 | 文科 | 本科第二批 | 商务英语(师范)(只招英语语种考生) | 2 | 4800/4 |
| 河南 | 2024 | 文科 | 本科第二批 | 广告学(师范) | 2 | 4800/4 |
| 河南 | 2024 | 文科 | 本科第二批 | 网络与新媒体 | 2 | 4800/4 |
| 河南 | 2024 | 文科 | 本科第二批 | 市场营销 | 2 | 4800/4 |
| 河南 | 2024 | 文科 | 本科第二批 | 财务管理 | 3 | 4800/4 |
| 河南 | 2024 | 文科 | 本科第二批 | 旅游管理与服务教育(师范) | 2 | 4800/4 |
| 更多数据请进入:www.tezhaosheng.com/bkzn | ||||||
一、2025福建技术师范学院在湖南各专业招生人数招生省份招生年份科目招生专业招生人数湖南2025普通类(首选历史)家政学(师范)2湖南2025普通类(首选历史)学前教育(师范)2湖南2025普通类(首选历史)汉语言文学(师范)4湖南2025普通类(首选历史)国际经济与贸易2湖南2025普通类(首选历史)信用风险管理与法律防控2湖南2025普通类(首选历史)日语2湖南2025普通类(首选历史)印
一、2025福建技术师范学院在安徽各专业招生人数招生省份招生年份科目招生专业招生人数安徽2025物理国际经济与贸易1安徽2025历史国际经济与贸易1安徽2025历史广告学(师范)1安徽2025物理市场营销2安徽2025历史汉语言文学(师范)2安徽2025物理家政学(师范)2安徽2025物理数字经济2安徽2025物理材料科学与工程2安徽2025物理机械电子工程1安徽2025物理新能源科学与工程1
一、2025福建师范大学协和学院在河南各专业招生人数招生省份招生年份科目招生专业招生人数河南2025物理金融学(学费以物价主管部门最终审批为准)2河南2025物理国际经济与贸易(学费以物价主管部门最终审批为准)3河南2025物理汉语言文学(学费以物价主管部门最终审批为准)2河南2025物理广告学(学费以物价主管部门最终审批为准)2河南2025物理工商管理(学费以物价主管部门最终审批为准)2河南
一、2025福建卫生职业技术学院在河南各专业招生人数招生省份招生年份科目招生专业招生人数河南2025物理食品检验检测技术(不招色弱、色盲考生)1河南2025历史食品检验检测技术(不招色弱、色盲考生)1河南2025物理药品经营与管理(不招色弱、色盲考生)1河南2025历史药品经营与管理(不招色弱、色盲考生)1河南2025物理医用电子仪器技术(不招色弱、色盲考生)2河南2025历史护理(不招色弱、
一、2025福建农业职业技术学院在河南各专业招生人数招生省份招生年份科目招生专业招生人数河南2025物理食品智能加工技术4河南2025历史食品智能加工技术3更多数据请进入:{$cate_url}二、2024福建农业职业技术学院在河南各专业招生人数招生省份招生年份科目招生专业招生人数河南2024理科高职专科批食品智能加工技术26000/3河南2024文科高职专科批食品智能加工技术56000/3更
一、2025福建林业职业技术学院在河南各专业招生人数招生省份招生年份科目招生专业招生人数河南2025历史林业技术1河南2025历史建设工程管理2河南2025历史电子商务(办学地点:天麟校区)1河南2025物理林业技术2河南2025物理数字媒体技术2河南2025物理电子商务(办学地点:天麟校区)2更多数据请进入:{$cate_url}二、2024福建林业职业技术学院在河南各专业招生人数招生省份招
一、2025福建师范大学在河北各专业招生人数招生省份招生年份科目招生专业招生人数河北2025历史马克思主义理论类(含思想政治教育、马克思主义理论专业;含师范类)5河北2025历史地理科学类(含地理信息科学、自然地理与资源环境、人文地理与城乡规划专业;含国家人才培养基地)4河北2025历史广播电视编导4河北2025历史学前教育(中外合作办学)(中美合作办学)(师范类;不招色盲、色弱;与美国匹兹堡
一、2025福建电力职业技术学院在河南各专业招生人数招生省份招生年份科目招生专业招生人数河南2025历史电力技术类(含:发电厂及电力系统、输配电工程技术;办学地点:丰泽校区)1河南2025历史电力系统自动化技术(办学地点:丰泽校区)2河南2025物理电力技术类(含:发电厂及电力系统、输配电工程技术;办学地点:丰泽校区)3河南2025物理电力系统自动化技术(办学地点:丰泽校区)3更多数据请进入:
2024-08-05 16:04:40
2025-02-23 13:40:48
2024-08-09 14:05:45
2023-08-19 03:34:09
2024-11-22 06:53:26
2024-09-05 06:45:09