2025-12-19 17:21:16 | 特招生
![]()
| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 招生专业 | 招生人数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 河南 | 2025 | 物理 | 数学与应用数学(师范) | 4 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 信息与计算科学 | 1 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 物理学(师范) | 4 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 化学(师范) | 7 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 应用化学 | 5 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 应用化学(海牛实验班) | 2 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 生物科学(师范) | 10 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 应用统计学 | 5 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 工程力学 | 3 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 工程力学(海牛实验班) | 1 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 机械设计制造及其自动化 | 3 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 机械设计制造及其自动化(卓越工程师班) | 1 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 材料成型及控制工程 | 2 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 车辆工程 | 2 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 智能制造工程 | 3 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 材料科学与工程 | 12 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 智能材料与结构 | 3 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 电气工程及其自动化 | 2 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 电气工程及其自动化(卓越工程师班) | 2 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 电子信息工程 | 2 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 集成电路设计与集成系统 | 4 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 电子信息科学与技术 | 1 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 人工智能 | 2 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 自动化 | 2 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 计算机科学与技术 | 2 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 软件工程 | 2 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 信息安全 | 2 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 物联网工程 | 2 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 土木工程 | 12 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 土木工程(海牛实验班) | 2 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 建筑环境与能源应用工程 | 5 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 智能建造 | 7 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 遥感科学与技术 | 2 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 化学工程与工艺 | 8 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 化学工程与工艺(卓越工程师班) | 3 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 制药工程 | 5 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 制药工程(智能创新班) | 2 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 勘查技术与工程 | 5 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 采矿工程 | 2 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 采矿工程(海牛实验班) | 2 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 海洋机器人 | 1 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 环境工程 | 3 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 安全工程 | 3 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 应急技术与管理 | 5 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 生物工程 | 4 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 汉语言文学(师范) | 1 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 汉语国际教育 | 1 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 英语(只招英语语种的考生) | 1 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 翻译(只招英语语种的考生) | 1 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 新闻学 | 1 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 城乡规划 | 1 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 数字经济 | 3 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 金融工程 | 2 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 教育技术学(师范) | 4 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 建筑学 | 3 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 建筑学(智能创新班) | 1 | ||
| 河南 | 2025 | 历史 | 经济学 | 2 | ||
| 河南 | 2025 | 历史 | 国际经济与贸易 | 2 | ||
| 河南 | 2025 | 历史 | 法学 | 1 | ||
| 河南 | 2025 | 历史 | 教育学(师范) | 1 | ||
| 河南 | 2025 | 历史 | 汉语言文学(师范) | 1 | ||
| 河南 | 2025 | 历史 | 英语(只招英语语种的考生) | 1 | ||
| 河南 | 2025 | 历史 | 日语(只招英语,日语语种的考生) | 1 | ||
| 河南 | 2025 | 历史 | 日语(智能创新班)(只招英语,日语语种的考生) | 1 | ||
| 河南 | 2025 | 历史 | 翻译(只招英语语种的考生) | 1 | ||
| 河南 | 2025 | 历史 | 新闻学 | 1 | ||
| 河南 | 2025 | 历史 | 历史学(师范) | 3 | ||
| 河南 | 2025 | 历史 | 应用心理学(师范) | 1 | ||
| 河南 | 2025 | 历史 | 城乡规划 | 1 | ||
| 河南 | 2025 | 历史 | 工商管理 | 1 | ||
| 河南 | 2025 | 历史 | 会计学 | 2 | ||
| 河南 | 2025 | 历史 | 公共事业管理 | 1 | ||
| 河南 | 2025 | 历史 | 思想政治教育(师范) | 1 | ||
| 河南 | 2025 | 历史 | 地理科学(师范) | 1 | ||
| 河南 | 2025 | 历史 | 地理信息科学 | 2 | ||
| 更多数据请进入:www.tezhaosheng.com/bkzn | ||||||

| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 招生专业 | 招生人数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 数字经济 | 2 | 5000/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 金融工程 | 2 | 5000/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 教育技术学(师范) | 2 | 4000/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 汉语言文学(师范) | 1 | 4000/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 汉语国际教育 | 1 | 4500/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 翻译(只招英语语种考生) | 1 | 4500/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 新闻学 | 1 | 6000/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 数学与应用数学(师范) | 2 | 4000/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 信息与计算科学 | 2 | 4500/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 物理学(师范) | 4 | 4000/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 化学(师范) | 4 | 4000/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 应用化学 | 3 | 4500/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 生物科学(师范) | 2 | 4000/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 应用统计学 | 2 | 4500/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 工程力学 | 3 | 5900/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 机械设计制造及其自动化 | 4 | 5900/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 机械设计制造及其自动化(卓越工程师班) | 1 | 5900/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 车辆工程 | 1 | 5900/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 智能制造工程 | 2 | 5900/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 材料科学与工程 | 10 | 5900/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 智能材料与结构 | 2 | 5900/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 电气工程及其自动化 | 2 | 5900/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 电气工程及其自动化(卓越工程师班) | 2 | 5900/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 电子信息工程 | 2 | 5900/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 通信工程 | 2 | 5900/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 光电信息科学与工程 | 2 | 5900/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 集成电路设计与集成系统 | 3 | 5900/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 电子信息科学与技术 | 2 | 5900/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 自动化 | 2 | 5900/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 机器人工程 | 2 | 5900/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 计算机科学与技术 | 3 | 5900/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 软件工程 | 1 | 5900/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 信息安全 | 2 | 5900/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 物联网工程 | 1 | 5900/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 数据科学与大数据技术 | 2 | 5900/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 土木工程 | 12 | 5900/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 建筑环境与能源应用工程 | 4 | 5900/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 给排水科学与工程 | 3 | 5900/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 智能建造 | 2 | 5900/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 测绘工程 | 3 | 5900/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 遥感科学与技术 | 2 | 5900/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 化学工程与工艺 | 1 | 5900/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 化学工程与工艺(卓越工程师班) | 2 | 5900/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 制药工程 | 3 | 5900/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 能源化学工程 | 2 | 5900/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 勘查技术与工程 | 3 | 3600/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 采矿工程 | 5 | 3600/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 海洋机器人 | 1 | 5900/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 环境工程 | 3 | 5900/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 建筑学 | 3 | 5900/5 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 城乡规划 | 1 | 5900/5 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 安全工程 | 5 | 5900/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 应急技术与管理 | 3 | 5900/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 生物工程 | 2 | 5900/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 工业工程 | 2 | 5900/4 |
| 河南 | 2024 | 文科 | 本科第一批 | 经济学 | 2 | 5000/4 |
| 河南 | 2024 | 文科 | 本科第一批 | 数字经济 | 1 | 5000/4 |
| 河南 | 2024 | 文科 | 本科第一批 | 金融工程 | 1 | 5000/4 |
| 河南 | 2024 | 文科 | 本科第一批 | 国际经济与贸易 | 2 | 5000/4 |
| 河南 | 2024 | 文科 | 本科第一批 | 法学 | 3 | 5000/4 |
| 河南 | 2024 | 文科 | 本科第一批 | 思想政治教育(师范) | 1 | 4000/4 |
| 河南 | 2024 | 文科 | 本科第一批 | 教育学(师范) | 1 | 4000/4 |
| 河南 | 2024 | 文科 | 本科第一批 | 教育技术学(师范) | 2 | 4000/4 |
| 河南 | 2024 | 文科 | 本科第一批 | 汉语言文学(师范) | 1 | 4000/4 |
| 河南 | 2024 | 文科 | 本科第一批 | 英语(只招英语语种考生) | 1 | 4500/4 |
| 河南 | 2024 | 文科 | 本科第一批 | 日语(只招英语,日语语种考生) | 1 | 4500/4 |
| 河南 | 2024 | 文科 | 本科第一批 | 新闻学 | 1 | 6000/4 |
| 河南 | 2024 | 文科 | 本科第一批 | 历史学(师范) | 2 | 4000/4 |
| 河南 | 2024 | 文科 | 本科第一批 | 地理科学(师范) | 2 | 4000/4 |
| 河南 | 2024 | 文科 | 本科第一批 | 地理信息科学 | 2 | 4500/4 |
| 河南 | 2024 | 文科 | 本科第一批 | 应用心理学(师范) | 1 | 4000/4 |
| 河南 | 2024 | 文科 | 本科第一批 | 工商管理 | 1 | 5000/4 |
| 河南 | 2024 | 文科 | 本科第一批 | 会计学 | 2 | 5000/4 |
| 更多数据请进入:www.tezhaosheng.com/bkzn | ||||||
一、2025河北科技大学在湖南各专业招生人数招生省份招生年份科目招生专业招生人数湖南2025普通类(首选物理)物流工程3湖南2025普通类(首选物理)金融工程3湖南2025普通类(首选物理)制药工程(不招色觉异常(含色弱、色盲)考生)6湖南2025普通类(首选物理)药物制剂(不招色觉异常(含色弱、色盲)考生)4湖南2025普通类(首选物理)化学工程与工艺(不招色觉异常(含色弱、色盲)考生)3湖
一、2025西南科技大学在湖南各专业招生人数招生省份招生年份科目招生专业招生人数湖南2025艺术类音乐表演(器乐)(只招考试主项为钢琴、手风琴、萨克斯、小提琴、中提琴、大提琴、双排键、二胡的考生)3湖南2025艺术类音乐表演(声乐)(只招考试主项为美声、民族唱法的考生)8湖南2025艺术类数字媒体艺术8湖南2025普通类(首选历史)社会体育指导与管理0湖南2025普通类(首选历史)运动康复0湖
一、2025湖北科技学院在河南各专业招生人数招生省份招生年份科目招生专业招生人数河南2025物理经济学2河南2025物理小学教育(师范)2河南2025物理汉语言文学(师范)2河南2025物理英语(师范)(只招英语语种的考生)2河南2025物理商务英语(只招英语语种的考生)2河南2025物理网络与新媒体2河南2025物理工商管理2河南2025物理财务管理2河南2025物理工程管理2河南2025物
一、2025湖南大学在河南各专业招生人数招生省份招生年份科目招生专业招生人数河南2025历史马克思主义理论(导师制培养;依托全国重点马克思主义学院建设)2河南2025历史金融学(国家级一流本科专业建设点、国家级特色专业,中国人民银行首批重点建设学科;与美国伊利诺伊大学香槟分校建立“3+2”联合培养项目)2河南2025历史法学(国家级一流本科专业建设点;导师制培养)5河南2025历史会计学(含会
一、2025河北科技大学在河南各专业招生人数招生省份招生年份科目招生专业招生人数河南2025物理计算机科学与技术(单色识别不全考生不予录取)3河南2025物理电气工程及其自动化3河南2025物理网络空间安全3河南2025物理机械设计制造及其自动化3河南2025物理食品质量与安全3河南2025物理能源化学工程(不招色觉异常(含色弱、色盲)考生)3河南2025物理化学工程与工艺(不招色觉异常(含色
一、2025湖北科技学院在湖南各专业招生人数招生省份招生年份科目招生专业招生人数湖南2025艺术类音乐学(师范)4湖南2025艺术类舞蹈表演5湖南2025艺术类表演4湖南2025艺术类美术学(师范)4湖南2025艺术类设计学类(包含专业:视觉传达设计、环境设计。)4湖南2025普通类(首选历史)公共事业管理(卫生管理方向)2湖南2025普通类(首选历史)学前教育(师范)2湖南2025普通类(首
一、2025湖南大学在湖南各专业招生人数招生省份招生年份科目招生专业招生人数湖南2025普通类(首选历史)马克思主义理论(导师制培养;依托全国重点马克思主义学院建设)2湖南2025普通类(首选历史)英语(国家级一流本科专业建设点;外交部定向培养人选选拔定点高校;入校后可选拔进入英语(语言智能实验班)、人文科学试验班)9湖南2025普通类(首选历史)日语(国家级一流本科专业建设点,在读期间可10
一、2025天津科技大学在湖南各专业招生人数招生省份招生年份科目招生专业招生人数湖南2025艺术类视觉传达设计(不招收色盲考生;实行学分制收费)2湖南2025艺术类环境设计(不招收色盲考生;实行学分制收费)1湖南2025艺术类服装与服饰设计(不招收色盲考生;实行学分制收费)2湖南2025艺术类公共艺术(不招收色盲考生;实行学分制收费)1湖南2025艺术类动画(不招收色盲考生;实行学分制收费)1
2025-08-15 21:37:55
2024-09-03 21:59:35
2024-10-25 14:40:18
2024-10-31 00:18:54
2024-01-16 08:35:43
2023-06-30 00:58:24