2025-11-26 09:17:02 | 特招生
![]()
| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 招生专业 | 招生人数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山东 | 2025 | 综合 | 广播电视编导 | 4 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 临床医学(不招色盲、色弱考生) | 6 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 小学教育(师范类) | 4 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 计算机科学与技术(不招不能准确在显示器上识别红、黄、绿、兰、紫各颜色中任何一种颜色的数码、字母者) | 4 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 环境工程(不招色盲、色弱考生) | 3 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 智慧建筑与建造 | 4 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 土木工程 | 4 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 机械设计制造及其自动化 | 4 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 物理学(师范类) | 4 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 数学与应用数学(师范类) | 4 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 会计学 | 2 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 西班牙语 | 2 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 日语 | 2 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 德语 | 4 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 新闻学 | 2 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 汉语国际教育 | 2 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 行政管理 | 3 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 社会工作 | 2 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 法学 | 3 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 英语(外语语种为英语) | 2 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 生物科学(不招色盲、色弱考生) | 2 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 汉语言文学 | 7 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 化学(不招色盲、色弱考生) | 2 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 生物材料(不招色盲、色弱考生) | 4 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 会计学(中英学分互认)(与英国切斯特大学2+2/3+1双学位联合培养(学生自愿出国,不出国仅获中方学位);四年均须向中方大学缴纳学费,赴外期间须向外方大学缴纳学费。具体查阅学校官网的招生简章。建议英语语种学生填报) | 2 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 软件工程(中外合作办学)(与俄罗斯伊热夫斯克国立技术大学合作办学,高收费专业) | 2 | ||
| 更多数据请进入:www.tezhaosheng.com/bkzn | ||||||

| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 招生专业 | 招生人数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 广播电视编导 | 4 | 8800/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 临床医学 | 6 | 4790/5 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 小学教育(师范类) | 4 | 4270/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 计算机科学与技术 | 6 | 4790/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 环境工程 | 5 | 4530/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 化学(师范类) | 2 | 4530/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 智慧建筑与建造 | 4 | 4790/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 土木工程 | 4 | 4790/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 机械设计制造及其自动化 | 4 | 4530/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 物理学(师范类) | 4 | 4530/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 数学与应用数学(师范类) | 4 | 4530/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 会计学 | 4 | 4270/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 西班牙语 | 2 | 4270/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 日语 | 2 | 4270/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 德语 | 4 | 4270/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 新闻学 | 2 | 4270/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 汉语国际教育 | 2 | 4010/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 汉语言文学(师范类) | 7 | 4010/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 行政管理 | 3 | 4270/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 社会工作 | 2 | 4270/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 法学 | 3 | 4270/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 英语(外语语种为英语) | 2 | 4270/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 生物科学 | 4 | 4530/4 |
| 更多数据请进入:www.tezhaosheng.com/bkzn | ||||||
2025-12-11 22:45:38
2024-08-27 19:53:15
2025-09-05 12:19:35
2026-01-03 05:15:21
2024-11-18 08:53:02
2025-12-09 21:30:23