2025-11-22 10:17:27 | 特招生
![]()
| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 招生专业 | 招生人数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山东 | 2025 | 综合 | 临床医学(色弱、色盲、单色不能识别者不予录取) | 8 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 精神医学(色弱、色盲、单色不能识别者不予录取) | 3 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 康复治疗学(中外高水平大学学生交流计划)(色弱、色盲、单色不能识别者不予录取;第1、2年学费为4200元/年,第3、4年将前往澳大利亚麦考瑞大学就读,学费约47400澳元/年;后两年为全英文教学,请非英语语种考生慎报;英语单科成绩不低于90分;请仔细阅读我校招生章程后谨慎填报) | 5 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 妇幼保健医学(色弱、色盲、单色不能识别者不予录取) | 3 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 食品卫生与营养学(中外高水平大学学生交流计划)(色弱、色盲、单色不能识别者不予录取;第1、2年学费为4200元/年,第3、4年将前往澳大利亚昆士兰大学就读,学费约50560澳元/年;后两年为全英文教学,请非英语语种考生慎报;英语单科成绩不低于90分;请仔细阅读我校招生章程后谨慎填报) | 5 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 生物技术(中外高水平大学学生交流计划)(色弱、色盲、单色不能识别者不予录取;第1、2年学费为4200元/年,第3、4年将前往澳大利亚昆士兰大学就读,学费约53760澳元/年;后两年为全英文教学,请非英语语种考生慎报;英语单科成绩不低于90分;请仔细阅读我校招生章程后谨慎填报) | 5 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 应用心理学(色弱、色盲、单色不能识别者不予录取) | 4 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 法学 | 3 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 运动康复(色弱、色盲、单色不能识别者不予录取) | 4 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 药事管理(色弱、色盲、单色不能识别者不予录取) | 4 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 教育技术学(色弱、色盲、单色不能识别者不予录取) | 2 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 思想政治教育 | 2 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 药学(中外合作办学)(色弱、色盲、单色不能识别者不予录取。部分课程为全英文教学,请非英语语种考生谨慎填报。英语单科成绩不低于75分。请仔细阅读我校招生章程) | 6 | ||
| 更多数据请进入:www.tezhaosheng.com/bkzn | ||||||

| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 招生专业 | 招生人数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 临床医学(色弱、色盲、单色不能识别不能报考该专业) | 8 | 4500/5 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 精神医学(色弱、色盲、单色不能识别不能报考该专业) | 1 | 4500/5 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 妇幼保健医学(色弱、色盲、单色不能识别不能报考该专业) | 2 | 4500/5 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 食品卫生与营养学(中外高水平大学学生交流计划)(色弱、色盲、单色不能识别不能报考该专业。外语语种为英语,且英语单科成绩不低于90分。学费为第1、2年学费,请仔细阅读《贵州医科大学2024年普通本科招生章程》《贵州医科大学“中外高水平大学学生交流计划”2+2双学位联合培养项目招生简章》后填报) | 5 | 4200/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 运动康复(色弱、色盲、单色不能识别不能报考该专业) | 2 | 4200/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 生物技术(中外高水平大学学生交流计划)(色弱、色盲、单色不能识别不能报考该专业。外语语种为英语,且英语单科成绩不低于90分。学费为第1、2年学费,请仔细阅读《贵州医科大学2024年普通本科招生章程》《贵州医科大学“中外高水平大学学生交流计划”2+2双学位联合培养项目招生简章》后填报) | 5 | 4200/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 思想政治教育 | 1 | 4100/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 药事管理(色弱、色盲、单色不能识别不能报考该专业) | 2 | 4200/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 教育技术学(色弱、色盲、单色不能识别不能报考该专业) | 1 | 4200/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 应用心理学(色弱、色盲、单色不能识别不能报考该专业) | 1 | 4200/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 法学 | 1 | 4100/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 药学(中外合作办学)(色弱、色盲、单色不能识别不能报考该专业。与希腊雅典大学合作。外语语种为英语,且英语单科成绩不低于75分。请仔细阅读《贵州医科大学2024年普通本科招生章程》后填报) | 3 | 24000/4 |
| 更多数据请进入:www.tezhaosheng.com/bkzn | ||||||
一、2025贵州医科大学在广东各专业招生人数招生省份招生年份科目招生专业招生人数广东2025物理类康复治疗学(中外高水平大学学生交流计划;第1、2学年学费为4200元/学年,第3、4学年将前往澳大利亚麦考瑞大学就读,学费约47400澳元/学年;后两年为全英文教学,请非英语语种考生慎重报考;请仔细阅读我校招生章程后谨慎填报)(云漫湖校区)(不招色盲色弱且不招单色识别不全者)(成绩要求:外语≥90
一、2025贵州大学在山东各专业招生人数招生省份招生年份科目招生专业招生人数山东2025综合人工智能2山东2025综合经济与贸易类(经济学、国际经济与贸易)3山东2025综合历史学2山东2025综合数学类(数学与应用数学、统计学)1山东2025综合机械设计制造及其自动化3山东2025综合政治学类(政治学与行政学、社会工作)2山东2025综合财政学类(财政学、金融学)2山东2025综合工商管理类
一、2025温州医科大学在山东各专业招生人数招生省份招生年份科目招生专业招生人数山东2025综合眼视光医学(5+3一体化)(不招色盲、色弱考生)3山东2025综合临床医学(5+3一体化)(不招色盲、色弱考生)2山东2025综合临床医学(5+3一体化,儿科学方向)(不招色盲、色弱考生)2山东2025综合临床医学(检验医师培养试验班)(不招色盲、色弱考生)1山东2025综合眼视光医学(不招色盲、色
一、2025锦州医科大学在山东各专业招生人数招生省份招生年份科目招生专业招生人数山东2025综合临床医学(体检要求按照《锦州医科大学2025年本科招生章程》执行)6山东2025综合麻醉学(体检要求按照《锦州医科大学2025年本科招生章程》执行)1山东2025综合医学影像学(体检要求按照《锦州医科大学2025年本科招生章程》执行)2山东2025综合口腔医学(体检要求按照《锦州医科大学2025年本
一、2025徐州医科大学在山东各专业招生人数招生省份招生年份科目招生专业招生人数山东2025综合麻醉学5山东2025综合临床医学6山东2025综合医学影像学2山东2025综合护理学类(护理学、助产学)2山东2025综合智能医学工程3山东2025综合预防医学2更多数据请进入:{$cate_url}二、2024徐州医科大学在山东各专业招生人数招生省份招生年份科目招生专业招生人数山东2024综合普通
一、2025贵州医科大学在江苏各专业招生人数招生省份招生年份科目招生专业招生人数江苏2025物理临床医学(云漫湖校区)(报考该专业有色觉要求,具体请查阅院校招生章程)2江苏2025物理药学(中外合作办学)(云漫湖校区)(报考该专业有色觉要求,且外语成绩不低于75分,具体请查阅院校招生章程)2江苏2025物理麻醉学(云漫湖校区)(报考该专业有色觉要求,具体请查阅院校招生章程)1江苏2025物理儿
一、2025贵州医科大学在湖南各专业招生人数招生省份招生年份科目招生专业招生人数湖南2025普通类(首选物理)基础医学(色弱、色盲、单色不能识别,该专业不予录取。)1湖南2025普通类(首选物理)化学生物学(色弱、色盲、单色不能识别,该专业不予录取。)1湖南2025普通类(首选物理)医学检验技术(色弱、色盲、单色不能识别,该专业不予录取。)3湖南2025普通类(首选物理)医学实验技术(色弱、色
一、2025贵州财经大学在山东各专业招生人数招生省份招生年份科目招生专业招生人数山东2025综合经济学(新结构经济学实验班)2山东2025综合资源与环境经济学1山东2025综合金融学3山东2025综合税收学4山东2025综合工商管理3山东2025综合物流管理3山东2025综合会计学3山东2025综合财务管理3山东2025综合审计学2山东2025综合公共管理类(夏书章公共管理卓越人才实验班)(行
2025-02-23 13:40:48
2024-08-09 14:05:45
2023-08-19 03:34:09
2024-11-22 06:53:26
2024-09-05 06:45:09
2024-08-20 11:52:37