2025-11-21 16:20:51 | 特招生
![]()
| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 招生专业 | 招生人数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山东 | 2025 | 综合 | 临床医学(5+3一体化)(不招色盲、色弱考生;视力矫正到4.8镜片度数不大于800度) | 2 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 临床医学(5+3一体化,硕士段培养方向儿科学)(不招色盲、色弱考生;视力矫正到4.8镜片度数不大于800度) | 2 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 临床医学(不招色盲、色弱考生;视力矫正到4.8镜片度数不大于800度) | 5 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 儿科学(不招色盲、色弱考生;视力矫正到4.8镜片度数不大于800度) | 2 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 口腔医学(不招色盲、色弱考生;视力矫正到4.8镜片度数不大于800度;不招收左撇子) | 2 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 麻醉学(不招色盲、色弱考生;视力矫正到4.8镜片度数不大于800度) | 2 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 医学影像学(不招色盲、色弱考生;视力矫正到4.8镜片度数不大于800度) | 2 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 眼视光医学(不招色盲、色弱考生;视力矫正到4.8镜片度数不大于800度) | 1 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 中西医临床医学(不招色盲、色弱考生;视力矫正到4.8镜片度数不大于800度) | 2 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 临床医学(检验医师培养试验班)(不招色盲、色弱考生;视力矫正到4.8镜片度数不大于800度) | 1 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 医学检验技术(不招色盲、色弱考生;视力矫正到4.8镜片度数不大于800度) | 2 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 预防医学(不招色盲、色弱考生;视力矫正到4.8镜片度数不大于800度) | 2 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 临床药学(不招色盲、色弱考生;视力矫正到4.8镜片度数不大于800度) | 1 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 药学(不招色盲、色弱考生;视力矫正到4.8镜片度数不大于800度) | 1 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 基础医学(不招色盲、色弱考生;视力矫正到4.8镜片度数不大于800度) | 2 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 法医学(不招色盲、色弱考生;视力矫正到4.8镜片度数不大于800度) | 1 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 生物医学工程(不招色盲、色弱考生) | 1 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 医学影像技术(不招色盲、色弱考生;视力矫正到4.8镜片度数不大于800度) | 1 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 口腔医学技术(不招色盲、色弱考生;视力矫正到4.8镜片度数不大于800度) | 2 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 卫生检验与检疫(不招色盲、色弱考生;视力矫正到4.8镜片度数不大于800度) | 1 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 医学实验技术(不招色盲、色弱考生;视力矫正到4.8镜片度数不大于800度) | 1 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 听力与言语康复学(不招色盲、色弱考生;视力矫正到4.8镜片度数不大于800度) | 1 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 智能医学工程(不招色盲、色弱考生;视力矫正到4.8镜片度数不大于800度) | 2 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 信息管理与信息系统 | 1 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 应用统计学 | 1 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 护理学(不招色盲、色弱考生;视力矫正到4.8镜片度数不大于800度) | 4 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 公共事业管理 | 2 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 临床医学(AI医学创新班)(不招色盲、色弱考生,视力矫正到4.8镜片度数不大于800度) | 2 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 临床医学(中外合作办学)(不招色盲、色弱考生,视力矫正到4.8镜片度数不大于800度,与英国莱斯特大学合作,只招收英语语种考生,且英语单科不低于120,高收费项目) | 5 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 精神医学(中外合作办学)(不招色盲、色弱考生,视力矫正到4.8镜片度数不大于800度,与英国莱斯特大学合作,只招收英语语种考生,且英语单科不低于120,高收费项目) | 2 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 康复治疗学(中外合作办学)(不招色盲、色弱考生,视力矫正到4.8镜片度数不大于800度,与英国莱斯特大学合作,只招收英语语种考生,且英语单科不低于110,高收费项目) | 3 | ||
| 更多数据请进入:www.tezhaosheng.com/bkzn | ||||||

| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 招生专业 | 招生人数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 临床医学(5+3一体化)(不招收色盲色弱,视力矫正到4.8镜片度数不大于800度,第一年在西南大学就读) | 3 | 6250/5 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 临床医学(5+3一体化,硕士段培养方向儿科学)(不招收色盲色弱,视力矫正到4.8镜片度数不大于800度,第一年在西南大学就读) | 2 | 6250/5 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 临床医学(检验医师培养试验班)(不招收色盲色弱,视力矫正到4.8镜片度数不大于800度) | 1 | 6250/5 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 临床医学(不招收色盲色弱,视力矫正到4.8镜片度数不大于800度) | 5 | 6250/5 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 麻醉学(不招收色盲色弱,视力矫正到4.8镜片度数不大于800度) | 2 | 6250/5 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 医学影像学(不招收色盲色弱,视力矫正到4.8镜片度数不大于800度) | 2 | 6250/5 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 眼视光医学(不招收色盲色弱,视力矫正到4.8镜片度数不大于800度) | 2 | 6250/5 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 精神医学(不招收色盲色弱,视力矫正到4.8镜片度数不大于800度) | 2 | 6250/5 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 儿科学(不招收色盲色弱,视力矫正到4.8镜片度数不大于800度) | 2 | 6250/5 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 口腔医学(不招收色盲色弱,视力矫正到4.8镜片度数不大于800度,不招左利手考生) | 2 | 6250/5 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 预防医学(不招收色盲色弱,视力矫正到4.8镜片度数不大于800度) | 2 | 6250/5 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 临床药学(不招收色盲色弱,视力矫正到4.8镜片度数不大于800度) | 1 | 6250/5 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 医学检验技术(不招收色盲色弱,视力矫正到4.8镜片度数不大于800度) | 2 | 6250/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 药学(不招收色盲色弱,视力矫正到4.8镜片度数不大于800度) | 1 | 6250/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 法医学(不招收色盲色弱,视力矫正到4.8镜片度数不大于800度) | 1 | 6250/5 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 基础医学(不招收色盲色弱,视力矫正到4.8镜片度数不大于800度) | 2 | 6250/5 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 医学影像技术(不招收色盲色弱,视力矫正到4.8镜片度数不大于800度) | 1 | 6250/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 康复治疗学(不招收色盲色弱,视力矫正到4.8镜片度数不大于800度) | 2 | 6250/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 口腔医学技术(不招收色盲色弱,视力矫正到4.8镜片度数不大于800度) | 2 | 6250/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 生物医学工程(不招收色盲色弱) | 1 | 4625/5 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 医学实验技术(不招收色盲色弱,视力矫正到4.8镜片度数不大于800度) | 1 | 6250/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 卫生检验与检疫(不招收色盲色弱,视力矫正到4.8镜片度数不大于800度) | 1 | 6250/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 听力与言语康复学(不招收色盲色弱,视力矫正到4.8镜片度数不大于800度) | 1 | 6250/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 智能医学工程(不招收色盲色弱,视力矫正到4.8镜片度数不大于800度) | 1 | 6250/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 信息管理与信息系统 | 1 | 5625/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 应用统计学 | 2 | 4625/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 护理学(不招收色盲色弱,视力矫正到4.8镜片度数不大于800度) | 3 | 6250/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 英语(外语语种为英语) | 1 | 6250/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 公共事业管理 | 1 | 4625/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 临床医学(中外合作办学)(与英国莱斯特大学合作,课程以英语教学为主,非英语语种考生慎报,且外语单科成绩不低于120分,高收费项目,不招收色盲色弱,视力矫正到4.8镜片度数不大于800度) | 5 | 62000/5 |
| 更多数据请进入:www.tezhaosheng.com/bkzn | ||||||
一、2025重庆医科大学在广东各专业招生人数招生省份招生年份科目招生专业招生人数广东2025物理类临床医学(“5+3”一体化)(缙云校区)(矫正视力≥4.8,不招色盲色弱)1广东2025物理类临床医学(“5+3”一体化)(硕士阶段培养儿科人才)(缙云校区)(矫正视力≥4.8,不招色盲色弱)1广东2025物理类临床医学(缙云校区)(不招色盲色弱,矫正视力≥4.8)3广东2025物理类儿科学(缙云
一、2025重庆医药高等专科学校在山东各专业招生人数招生省份招生年份科目招生专业招生人数山东2025综合临床医学(定向培养军士生,陆军)(只招男生)10山东2025综合临床医学(定向培养军士生,武警部队)(只招男生)10山东2025综合康复治疗技术(定向培养军士生,武警部队)(只招男生)5更多数据请进入:{$cate_url}二、2024重庆医药高等专科学校在山东各专业招生人数招生省份招生年份
一、2025重庆科技大学在山东各专业招生人数招生省份招生年份科目招生专业招生人数山东2025综合国际经济与贸易2山东2025综合汉语言文学5山东2025综合英语(外语语种为英语)3山东2025综合应用化学(不招色弱、色盲、单色识别不全者)3山东2025综合材料成型及控制工程2山东2025综合机械电子工程3山东2025综合冶金工程(不招色盲、单色识别不全者)5山东2025综合焊接技术与工程5山东
一、2025重庆大学在山东各专业招生人数招生省份招生年份科目招生专业招生人数山东2025综合冶金工程(不招色盲考生)1山东2025综合城市地下空间工程1山东2025综合光电信息科学与工程1山东2025综合生物科学(不招色盲考生)1山东2025综合电气工程及其自动化8山东2025综合计算机科学与技术(拔尖计划)3山东2025综合汉语言文学(博雅类,含中文、历史、哲学专业)(第二学期分流,按照学生
一、2025重庆中医药学院在山东各专业招生人数招生省份招生年份科目招生专业招生人数山东2025综合中医学(不招色盲、色弱考生)5山东2025综合针灸推拿学(不招色盲、色弱考生)5山东2025综合中医康复学(不招色盲、色弱考生)5山东2025综合中医养生学(不招色盲、色弱考生)5山东2025综合中医骨伤科学(不招色盲、色弱考生)5山东2025综合中西医临床医学(不招色盲、色弱考生)7山东2025
一、2025重庆医科大学在江苏各专业招生人数招生省份招生年份科目招生专业招生人数江苏2025物理临床医学(5+3一体化)2江苏2025物理临床医学(5+3一体化)(儿科学)1江苏2025物理临床医学4江苏2025物理口腔医学2江苏2025物理医学影像学1江苏2025物理眼视光医学1江苏2025物理临床医学(检验医师培养试验班)2江苏2025物理临床医学(中外合作办学)(该校要求报考该专业外语成
一、2025重庆医科大学在湖南各专业招生人数招生省份招生年份科目招生专业招生人数湖南2025普通类(首选物理)临床医学(5+3一体化)(不招收色盲、色弱,视力矫正到4.8镜片度数不得大于800度。)1湖南2025普通类(首选物理)临床医学(5+3一体化,硕士段培养方向儿科学)(不招收色盲、色弱,视力矫正到4.8镜片度数不得大于800度。)1湖南2025普通类(首选物理)临床医学(AI医学创新班
一、2025重庆工商大学在山东各专业招生人数招生省份招生年份科目招生专业招生人数山东2025综合经济与贸易类(贸易经济、国际经济与贸易)2山东2025综合财政学2山东2025综合经济学(联合学士学位项目)(经济学(重庆工商大学)+数据科学与大数据技术(重庆邮电大学)联合学士学位人才培养项目,第一、第二、第四学年在重庆工商大学就读住宿,第三年在重庆邮电大学就读住宿;不招单色识别不全者)4山东20
2025-09-03 07:58:47
2025-05-14 13:20:39
2024-08-05 16:04:40
2026-01-09 09:52:43
2024-08-20 11:52:37
2024-08-11 17:23:30