2025-11-15 13:25:17 | 特招生
![]()
| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 四川 | 2025 | 物理 | 本科批A段 | 机械类(含:智能制造工程、机械设计制造及其自动化、机械电子工程)(国家专项) | 1 | 6600/4 |
| 四川 | 2025 | 物理 | 本科批A段 | 自动化类(含:自动化、机器人工程)(国家专项) | 1 | 6600/4 |
| 四川 | 2025 | 物理 | 本科批A段 | 地质工程(国家专项) | 3 | 6600/4 |
| 四川 | 2025 | 物理 | 本科批A段 | 地球物理学类(含:地球物理学、勘查技术与工程)(国家专项) | 1 | 6600/4 |
| 四川 | 2025 | 物理 | 本科批A段 | 地质学类(含:地质学、资源勘查工程、矿物加工工程、碳储科学与工程)(国家专项) | 5 | 6600/4 |
| 四川 | 2025 | 物理 | 本科批A段 | 土木类(含:土木工程、建筑环境与能源应用工程、给排水科学与工程)(国家专项) | 4 | 6600/4 |
| 四川 | 2025 | 物理 | 本科批A段 | 水利类(含:水文与水资源工程、水利水电工程、地下水科学与工程)(国家专项) | 1 | 6600/4 |
| 四川 | 2025 | 物理 | 本科批A段 | 化学工程与工艺(国家专项) | 3 | 6600/4 |
| 四川 | 2025 | 物理 | 本科批A段 | 材料类(含:材料科学与工程、材料成型及控制工程、新能源材料与器件、高分子材料与工程)(国家专项) | 1 | 6600/4 |
| 四川 | 2025 | 物理 | 本科批A段 | 土地整治工程(国家专项) | 2 | 6600/4 |
| 四川 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 物流管理(南校区) | 2 | 5500/4 |
| 四川 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 工商管理类(含:工商管理、会计学)(南校区) | 2 | 5500/4 |
| 四川 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 工程管理(长安学堂计划)(南校区) | 2 | 5500/4 |
| 四川 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 工程管理(南校区) | 3 | 5500/4 |
| 四川 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 经济学类(含:经济统计学、国际经济与贸易)(南校区) | 1 | 5500/4 |
| 四川 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 建筑类(含:建筑学、城乡规划、风景园林)(北校区)(其中仅建筑学,专业为五年制) | 7 | 6600/5 |
| 四川 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 大数据管理与应用(北校区) | 3 | 5500/4 |
| 四川 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 道路桥梁与渡河工程(北校区就读) | 6 | 6600/4 |
| 四川 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 道路桥梁与渡河工程(国际工程班)(非英语语种考生谨慎填报)(北校区就读) | 4 | 6600/4 |
| 四川 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 城市地下空间工程(北校区就读) | 1 | 6600/4 |
| 四川 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 工科试验班(智能车辆长安学堂计划)(含:智能车辆工程)(北校区就读) | 2 | 6600/4 |
| 四川 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 智能车辆工程(北校区就读) | 1 | 6600/4 |
| 四川 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 车辆工程(北校区就读) | 6 | 6600/4 |
| 四川 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 汽车服务工程(北校区就读) | 1 | 6600/4 |
| 四川 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 机械类(含:智能制造工程、机械设计制造及其自动化、机械电子工程)(北校区就读) | 8 | 6600/4 |
| 四川 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 工科试验班(机器人长安学堂计划)(含:机器人工程)(北校区就读) | 1 | 6600/4 |
| 四川 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 自动化类(含:自动化、机器人工程)(北校区就读) | 4 | 6600/4 |
| 四川 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 工科试验班(计算机长安学堂计划)(含:计算机科学与技术)(北校区就读) | 1 | 6600/4 |
| 四川 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 计算机科学与技术(北校区就读) | 4 | 6600/4 |
| 四川 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 电子信息类(含:电子信息工程、通信工程、人工智能)(北校区就读) | 4 | 6600/4 |
| 四川 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 地质工程(北校区就读) | 3 | 6600/4 |
| 四川 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 地球物理学类(含:地球物理学、勘查技术与工程)(北校区就读) | 2 | 6600/4 |
| 四川 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 测绘类(含:测绘工程、遥感科学与技术、地理空间信息工程)(北校区就读) | 5 | 6600/4 |
| 四川 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 安全工程(北校区就读) | 2 | 6600/4 |
| 四川 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 地质学类(含:地质学、资源勘查工程、矿物加工工程、碳储科学与工程)(北校区就读) | 5 | 6600/4 |
| 四川 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 土木类(含:土木工程、建筑环境与能源应用工程、给排水科学与工程)(北校区就读) | 11 | 6600/4 |
| 四川 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 水利类(含:水文与水资源工程、水利水电工程、地下水科学与工程)(北校区就读) | 1 | 6600/4 |
| 四川 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 工科试验班(智慧环境与生态修复长安学堂计划)(含:环境工程)(北校区就读) | 2 | 6600/4 |
| 四川 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 工科试验班(材料类长安学堂计划)(含:材料科学与工程、材料成型及控制工程、新能源材料与器件、高分子材料与工程)(北校区就读) | 1 | 6600/4 |
| 四川 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 材料类(含:材料科学与工程、材料成型及控制工程、新能源材料与器件、高分子材料与工程)(北校区就读) | 6 | 6600/4 |
| 四川 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 交通工程(北校区就读) | 5 | 6600/4 |
| 四川 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 交通运输(北校区就读) | 3 | 6600/4 |
| 四川 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 地理信息科学(北校区就读) | 2 | 6600/4 |
| 四川 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 工科试验班(新能源长安学堂计划)(含:新能源科学与工程)(北校区就读) | 2 | 6600/4 |
| 四川 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 能源与动力工程(北校区就读) | 2 | 6600/4 |
| 四川 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 电气工程及其自动化(北校区就读) | 2 | 6600/4 |
| 四川 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 工程力学(北校区就读) | 1 | 6600/4 |
| 四川 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 应用物理学(北校区就读) | 1 | 6600/4 |
| 四川 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 工科试验班(华为班)(含:道路桥梁与渡河工程、交通工程、交通运输、车辆工程、物流工程)(北校区就读) | 1 | 6600/4 |
| 四川 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 工科试验班(未来交通)(含:道路桥梁与渡河工程、交通工程、交通运输、车辆工程、物流工程)(北校区就读) | 3 | 6600/4 |
| 四川 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 道路桥梁与渡河工程(中外合作办学)(非英语语种考生谨慎填报,高收费,合作院校为爱尔兰都柏林大学。北校区就读) | 5 | 75000/4 |
| 四川 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 车辆工程(中外合作办学)(非英语语种考生谨慎填报,高收费,合作院校为爱尔兰都柏林大学。北校区就读) | 6 | 75000/4 |
| 四川 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 交通运输(中外合作办学)(非英语语种考生谨慎填报,高收费,合作院校为爱尔兰都柏林大学。北校区就读) | 5 | 75000/4 |
| 四川 | 2025 | 历史 | 本科批B段 | 工商管理类(含:工商管理、会计学)(南校区) | 3 | 5500/4 |
| 四川 | 2025 | 历史 | 本科批B段 | 建筑类(含:建筑学、城乡规划、风景园林)(北校区)(其中仅建筑学,专业为五年制) | 3 | 6600/5 |
| 四川 | 2025 | 历史 | 本科批B段 | 行政管理(北校区)(含:应急管理方向) | 3 | 5500/4 |
| 四川 | 2025 | 历史 | 本科批B段 | 新闻传播学类(含:新闻学、汉语言文学)(北校区) | 1 | 5500/4 |
| 四川 | 2025 | 历史 | 本科批B段 | 英语(北校区) | 4 | 5500/4 |
| 四川 | 2025 | 历史 | 本科批B段 | 日语(北校区) | 1 | 5500/4 |
| 四川 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 少数民族预科(预科培养地点为长安大学)(教学外语语种为英语) | 5 | 5500/4 |
| 四川 | 2025 | 物理 | 本科批(高校专项) | 汽车服务工程(高校专项) | 1 | 6600/4 |
| 四川 | 2025 | 物理 | 本科批(高校专项) | 地球物理学类(含:地球物理学、勘查技术与工程)(高校专项) | 3 | 6600/4 |
| 四川 | 2025 | 物理 | 本科批(高校专项) | 地质学类(含:地质学、资源勘查工程、矿物加工工程、碳储科学与工程)(高校专项) | 1 | 6600/4 |
| 四川 | 2025 | 物理 | 本科批(高校专项) | 土木类(含:土木工程、建筑环境与能源应用工程、给排水科学与工程)(高校专项) | 4 | 6600/4 |
| 四川 | 2025 | 物理 | 本科批(高校专项) | 材料类(含:材料科学与工程、材料成型及控制工程、新能源材料与器件、高分子材料与工程)(高校专项) | 1 | 6600/4 |
| 更多数据请进入:www.tezhaosheng.com/bkzn | ||||||

长安大学直属国家教育部,是国家首批“211工程”重点建设大学、国家“985优势学科创新平台”建设高校、国家“双一流”建设高校。
学校创建于新中国百业待兴之时,壮大于改革浪潮迭起之际,兴盛于高等教育强国大势之中,与共和国同向同行七十余载。自1951年起,学校前身西安公路交通大学、西安工程学院、西北建筑工程学院相继成立。1956年开始招收来华留学生。1978年开始招收硕士研究生。1983年开始招收博士研究生。1997年成为首批“211工程”重点建设大学。2000年三校合并,组建长安大学,掀开学校跨越式发展新篇章。2005年以来,教育部先后与交通部(现交通运输部)、陕西省人民政府、国土资源部(现自然资源部)、住房和城乡建设部签署共建长安大学协议,“四部一省”共建长安大学的办学格局正式形成。2011年入选国家“985优势学科创新平台”建设高校。2017年入选国家首轮“双一流”建设高校。2021年正式成为交通强国建设试点单位。2022年入选国家第二轮“双一流”建设高校,开启事业高质量发展新征程。特招生
学校位居历史文化名城西安,坐拥南北两大校区,南倚大雁塔,北邻渭水滨,建有太白山、梁山、渭水三个教学实习基地,校园面积3745亩。学校着力塑造人文、创新、智慧、绿色和平安的魅力校园,校内绿树成荫,景色优美,设施完备,来自全国31个省市自治区及港澳台地区、40多个民族,全球100多个国家的莘莘学子,在多样性、国际化的校园里,潜心求学、读书问道。
以上,就是特招生小编给大家带来的四川2025高考长安大学招生计划如何(2026参考)全部内容,希望对大家有所帮助!更多相关文章关注特招生:www.tezhaosheng.com
一、2025安徽大学在四川招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制四川2025物理本科批B段材料类(含:材料物理、材料化学、新能源材料与器件、功能材料)(磬苑校区)56480/4四川2025物理本科批B段软件工程(磬苑校区)26480/4四川2025物理本科批B段机械设计制造及其自动化(磬苑校区)25400/4四川2025物理本科批B段机器人工程(磬苑校区)25400/4四川2
一、2025四川大学在四川招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制四川2025物理本科批A段生物科学类(含:双学士学位)(含:生物科学、生态学、生物科学(计算生物学双学士学位)(国家专项)46500/4四川2025物理本科批A段高分子材料与工程(国家专项)106500/4四川2025物理本科批A段材料类(先进材料与新能源)(含:材料科学与工程、新能源材料与器件)(国家专项)10
一、2025西安交通大学在四川招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制四川2025物理本科批A段经济学类(含:经济学、经济统计学、财政学、金融学、金融工程、国际经济与贸易、贸易经济、电子商务)(国家专项)45500/4四川2025物理本科批A段电子科学与技术(国家专项)26600/4四川2025物理本科批A段工科试验班(智慧能源类)(含:能源与动力工程、能源与动力工程(热流国际
一、2025长安大学在福建招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制福建2025历史本科批法学15500/4福建2025历史本科批建筑类(含:建筑学、城乡规划、风景园林。其中仅建筑学专业为五年制。)26600/5福建2025历史本科批工商管理类(含:工商管理、会计学。)25500/4福建2025历史本科批行政管理(含:应急管理方向。)25500/4福建2025物理高校农村专项计划
一、2025长安大学在江西招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制江西2025历史本科批工商管理类(工商管理、会计学)25500/4江西2025历史本科批建筑类(建筑学、城乡规划、风景园林)(五年)(其中仅建筑学专业为五年制。)36600/5江西2025历史本科批行政管理(含:应急管理方向)25500/4江西2025历史本科批新闻传播学类(新闻学、汉语言文学)15500/4江西
一、2025四川农业大学在四川招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制四川2025物理本科批A段农学(成都校区)(地方专项)45760/4四川2025物理本科批A段植物保护(成都校区)(地方专项)45760/4四川2025物理本科批A段动物科学(成都校区)(地方专项)65760/4四川2025物理本科批A段动物医学(成都校区)(地方专项)65760/5四川2025物理本科批A段
一、2025西安电子科技大学在四川招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制四川2025物理本科批A段电子信息类(电子工程)(含:电子信息工程、信息对抗技术、电磁场与无线技术)(国家专项)16600/4四川2025物理本科批A段电子信息类(电子科学、信息物理、空天信息)(含:电子科学与技术、光电信息科学与工程、电子信息科学与技术、空间科学与技术、探测制导与控制技术、遥感科学与技术
一、2025武汉大学在四川招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制四川2025物理本科批A段智慧城市与空间规划(含:智慧城市与空间规划、地理信息科学、地理科学(弘毅班))(国家专项)64500/4四川2025物理本科批A段工科试验班(水利类)(含:水利水电工程、水文与水资源工程、港口航道与海岸工程、农业水利工程、智慧水利(含:创新班)(国家专项)84500/4四川2025物理本
2025-08-31 11:53:22
2024-01-15 16:29:53
2024-02-15 16:10:03
2023-10-12 17:03:28
2024-01-26 01:06:26
2023-11-30 22:03:57