2025-11-15 11:47:49 | 特招生
![]()
| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 招生专业 | 招生人数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山东 | 2025 | 综合 | 材料科学与工程 | 6 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 环境工程 | 4 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 化学工程与工艺 | 4 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 化学工程与工艺(拔尖创新班) | 2 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 应用化学 | 2 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 化学(师范类) | 2 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 机械设计制造及其自动化 | 4 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 机械设计制造及其自动化(拔尖创新班) | 4 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 农业机械化及其自动化 | 4 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 电子信息工程 | 4 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 工业工程 | 6 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 无人驾驶航空器系统工程 | 2 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 农业水利工程 | 2 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 农业水利工程(拔尖创新班) | 2 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 水利水电工程 | 4 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 智慧水利 | 8 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 植物生产类(农学、园艺、植物保护、种子科学与工程、设施农业科学与工程) | 14 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 临床医学 | 10 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 临床医学(拔尖创新班) | 4 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 土木工程 | 2 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 给排水科学与工程 | 6 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 建筑学 | 4 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 食品科学与工程类(食品科学与工程、食品质量与安全) | 14 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 葡萄与葡萄酒工程 | 4 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 计算机类(计算机科学与技术、网络空间安全、数据科学与大数据技术) | 8 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 计算机科学与技术(拔尖创新班) | 2 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 软件工程(NIIT班) (校企合作办学项目,有关要求详见招生章程第二十三条) | 16 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 农业资源与环境 | 4 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 林学 | 2 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 园林 | 6 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 智慧农业(拔尖创新班) | 6 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 动物医学 | 12 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 动物科学 | 6 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 口腔医学 | 4 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 预防医学 | 6 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 护理学 | 10 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 医学检验技术 | 2 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 医学影像学 | 2 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 健康服务与管理 | 4 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 中医学 | 1 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 基础医学 | 1 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 药学 | 4 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 中药学 | 6 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 临床药学 | 2 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 生物科学类(生物科学(理学)、生物科学(菁英班)、生物技术) | 8 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 生物育种科学 | 4 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 物理学(师范类) | 4 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 应用物理学 | 2 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 数学与应用数学(师范类) | 4 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 信息与计算科学 | 6 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 地理科学(师范类) | 6 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 人文地理与城乡规划 | 6 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 工商管理类(财务管理、工商管理、人力资源管理、市场营销) | 6 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 会计学(拔尖创新班) | 4 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 审计学 | 6 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 经济学类(金融学、经济学、国际经济与贸易) | 10 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 数字经济 | 2 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 农林经济管理 | 6 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 学前教育(师范类) | 2 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 教育学(师范类) | 4 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 应用心理学 | 2 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 小学教育(师范类) | 2 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 汉语言文学(师范类) | 4 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 新闻学 | 2 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 历史学(师范类) | 6 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 法学 | 4 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 社会工作 | 4 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 政治学与行政学 | 10 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 应急管理 | 4 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 英语(只招收英语语种考生) | 4 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 俄语 | 4 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 波斯语 | 4 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 电气工程及其自动化 | 6 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 电气工程及其自动化(拔尖创新班) | 2 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 新能源科学与工程 | 6 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 储能科学与工程 | 4 | ||
| 更多数据请进入:www.tezhaosheng.com/bkzn | ||||||

| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 招生专业 | 招生人数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 材料科学与工程 | 6 | 3500/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 环境工程 | 6 | 3500/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 化学工程与工艺 | 4 | 3500/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 应用化学 | 2 | 3500/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 机械设计制造及其自动化 | 4 | 3500/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 农业机械化及其自动化 | 4 | 3500/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 工业工程 | 6 | 3500/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 电子信息工程 | 4 | 3500/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 电气工程及其自动化 | 2 | 3500/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 土木工程 | 6 | 3500/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 给排水科学与工程 | 6 | 3500/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 农业水利工程 | 2 | 3500/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 水利水电工程 | 6 | 3500/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 建筑学(要求具备美术基础,详见招生章程) | 4 | 3500/5 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 智慧水利 | 2 | 3500/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 食品科学与工程类(食品科学与工程、食品质量与安全) | 12 | 3500/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 葡萄与葡萄酒工程 | 4 | 3500/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 计算机类(计算机科学与技术、软件工程、数据科学与大数据技术、网络空间安全) | 8 | 3500/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 软件工程(NIIT班)(有关要求详见招生章程) | 16 | 12000/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 植物生产类(农学、园艺、植物保护、种子科学与工程、设施农业科学与工程) | 14 | 3000/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 林学 | 4 | 3000/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 园林 | 6 | 3000/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 农业资源与环境 | 4 | 3000/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 动物医学 | 9 | 3000/5 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 动物科学 | 4 | 3000/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 临床医学 | 6 | 4000/5 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 护理学 | 10 | 4000/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 口腔医学 | 4 | 4000/5 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 预防医学 | 6 | 4000/5 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 医学检验技术 | 2 | 4000/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 医学影像学 | 2 | 4000/5 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 健康服务与管理 | 4 | 4000/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 药学 | 4 | 4000/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 临床药学 | 2 | 4000/5 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 中药学 | 6 | 4000/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 生物科学类(生物科学、生物技术) | 6 | 3500/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 生物育种科学 | 4 | 3500/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 人文地理与城乡规划 | 4 | 3500/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 数学与应用数学(师范类) | 4 | 3500/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 信息与计算科学 | 6 | 3500/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 物理学(师范类) | 4 | 3500/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 应用物理学 | 2 | 3500/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 地理科学(师范类) | 4 | 3500/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 农林经济管理 | 6 | 3200/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 工商管理类(财务管理、工商管理、人力资源管理、市场营销) | 8 | 3200/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 经济学类(金融学、经济学、国际经济与贸易) | 10 | 3200/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 会计学 | 4 | 3200/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 审计学 | 4 | 3200/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 数字经济 | 2 | 3200/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 教育学(师范类) | 4 | 3200/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 小学教育(师范类) | 2 | 3100/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 应用心理学 | 2 | 3200/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 学前教育(师范类) | 2 | 3100/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 汉语言文学(师范类) | 4 | 3100/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 新闻学 | 4 | 3200/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 历史学(师范类) | 4 | 3100/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 英语(只招英语语种考生) | 4 | 3800/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 俄语 | 2 | 3800/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 阿拉伯语 | 2 | 3800/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 法学 | 4 | 3100/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 政治学与行政学 | 10 | 3100/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 社会工作 | 10 | 3100/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 应急管理 | 4 | 3100/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 新能源科学与工程 | 6 | 3500/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 储能科学与工程 | 6 | 3500/4 |
| 更多数据请进入:www.tezhaosheng.com/bkzn | ||||||
一、2025石河子大学在广东各专业招生人数招生省份招生年份科目招生专业招生人数广东2025物理类工商管理类(财务管理,工商管理,人力资源管理,市场营销)(具体专业分流情况请查看学校网站)(校本部)6广东2025物理类会计学(校本部)2广东2025物理类审计学(校本部)2广东2025物理类经济学类(金融学,经济学,国际经济与贸易)(具体专业分流情况请查看学校网站)(校本部)2广东2025物理类数
一、2025石河子大学在河南各专业招生人数招生省份招生年份科目招生专业招生人数河南2025物理数学与应用数学(师范)4河南2025物理信息与计算科学6河南2025物理物理学(师范)8河南2025物理应用物理学4河南2025物理化学(师范)2河南2025物理应用化学4河南2025物理生物科学类(含:生物科学(理学)、生物科学(菁英班)、生物技术)10河南2025物理机械设计制造及其自动化6河南2
一、2025新疆石河子职业技术学院在山东各专业招生人数招生省份招生年份科目招生专业招生人数山东2025综合电气自动化技术(定向培养军士生)(只招男生,与空军联合培养)5山东2025综合机械制造及自动化(定向培养军士生)(只招男生,与陆军联合培养)5更多数据请进入:{$cate_url}二、2024新疆石河子职业技术学院在山东各专业招生人数招生省份招生年份科目招生专业招生人数山东2024综合专科
一、2025石河子大学在江苏各专业招生人数招生省份招生年份科目招生专业招生人数江苏2025物理工业工程(以下专业学费待定,详询院校:)2江苏2025物理健康服务与管理(以下专业学费待定,详询院校:)2江苏2025物理工商管理类(财务管理、工商管理、人力资源管理、市场营销)(以下专业学费待定,详询院校:)2江苏2025物理会计学(以下专业学费待定,详询院校:)2江苏2025物理经济学类(金融学、
一、2025石河子大学在湖南各专业招生人数招生省份招生年份科目招生专业招生人数湖南2025普通类(首选历史)教育学(师范)(学费暂定4000元/学年,如遇政策调整,按调整后的收费标准执行)2湖南2025普通类(首选历史)汉语言文学(师范)(学费暂定4000元/学年,如遇政策调整,按调整后的收费标准执行)4湖南2025普通类(首选历史)法学(学费暂定4000元/学年,如遇政策调整,按调整后的收费
一、2025山东女子学院在河南各专业招生人数招生省份招生年份科目招生专业招生人数河南2025物理养老服务管理1河南2025历史养老服务管理1河南2025物理日语1河南2025历史日语2河南2025物理会展经济与管理1河南2025历史会展经济与管理1河南2025物理跨境电子商务2河南2025历史跨境电子商务1河南2025物理国际经济与贸易2河南2025历史国际经济与贸易1河南2025物理食品营养
一、2025山东女子学院在山东各专业招生人数招生省份招生年份科目招生专业招生人数山东2025综合学前教育(师范类)32山东2025综合小学教育(师范类)32山东2025综合应用心理学40山东2025综合婴幼儿发展与健康管理30山东2025综合社会工作38山东2025综合知识产权50山东2025综合女性学30山东2025综合养老服务管理22山东2025综合健康服务与管理30山东2025综合康复治
一、2025东北石油大学在山东各专业招生人数招生省份招生年份科目招生专业招生人数山东2025综合安全工程(省级一流专业建设点)2山东2025综合测控技术与仪器3山东2025综合地球化学(秦皇岛校区就读)3山东2025综合地质学(秦皇岛校区就读)2山东2025综合电气工程及其自动化(国家级一流专业建设点、国家卓越工程师教育培养计划专业、省级重点专业)4山东2025综合电子科学与技术(国家级一流专
2024-08-09 23:15:08
2024-02-11 21:45:36
2024-01-30 08:12:16
2024-09-10 14:17:52
2024-10-29 06:21:23
2024-09-04 20:57:11