2025-11-15 11:47:49 | 特招生
![]()
| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 招生专业 | 招生人数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山东 | 2025 | 综合 | 材料科学与工程 | 6 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 环境工程 | 4 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 化学工程与工艺 | 4 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 化学工程与工艺(拔尖创新班) | 2 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 应用化学 | 2 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 化学(师范类) | 2 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 机械设计制造及其自动化 | 4 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 机械设计制造及其自动化(拔尖创新班) | 4 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 农业机械化及其自动化 | 4 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 电子信息工程 | 4 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 工业工程 | 6 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 无人驾驶航空器系统工程 | 2 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 农业水利工程 | 2 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 农业水利工程(拔尖创新班) | 2 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 水利水电工程 | 4 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 智慧水利 | 8 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 植物生产类(农学、园艺、植物保护、种子科学与工程、设施农业科学与工程) | 14 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 临床医学 | 10 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 临床医学(拔尖创新班) | 4 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 土木工程 | 2 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 给排水科学与工程 | 6 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 建筑学 | 4 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 食品科学与工程类(食品科学与工程、食品质量与安全) | 14 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 葡萄与葡萄酒工程 | 4 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 计算机类(计算机科学与技术、网络空间安全、数据科学与大数据技术) | 8 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 计算机科学与技术(拔尖创新班) | 2 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 软件工程(NIIT班) (校企合作办学项目,有关要求详见招生章程第二十三条) | 16 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 农业资源与环境 | 4 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 林学 | 2 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 园林 | 6 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 智慧农业(拔尖创新班) | 6 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 动物医学 | 12 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 动物科学 | 6 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 口腔医学 | 4 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 预防医学 | 6 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 护理学 | 10 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 医学检验技术 | 2 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 医学影像学 | 2 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 健康服务与管理 | 4 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 中医学 | 1 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 基础医学 | 1 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 药学 | 4 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 中药学 | 6 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 临床药学 | 2 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 生物科学类(生物科学(理学)、生物科学(菁英班)、生物技术) | 8 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 生物育种科学 | 4 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 物理学(师范类) | 4 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 应用物理学 | 2 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 数学与应用数学(师范类) | 4 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 信息与计算科学 | 6 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 地理科学(师范类) | 6 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 人文地理与城乡规划 | 6 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 工商管理类(财务管理、工商管理、人力资源管理、市场营销) | 6 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 会计学(拔尖创新班) | 4 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 审计学 | 6 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 经济学类(金融学、经济学、国际经济与贸易) | 10 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 数字经济 | 2 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 农林经济管理 | 6 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 学前教育(师范类) | 2 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 教育学(师范类) | 4 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 应用心理学 | 2 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 小学教育(师范类) | 2 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 汉语言文学(师范类) | 4 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 新闻学 | 2 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 历史学(师范类) | 6 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 法学 | 4 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 社会工作 | 4 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 政治学与行政学 | 10 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 应急管理 | 4 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 英语(只招收英语语种考生) | 4 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 俄语 | 4 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 波斯语 | 4 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 电气工程及其自动化 | 6 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 电气工程及其自动化(拔尖创新班) | 2 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 新能源科学与工程 | 6 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 储能科学与工程 | 4 | ||
| 更多数据请进入:www.tezhaosheng.com/bkzn | ||||||

| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 招生专业 | 招生人数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 材料科学与工程 | 6 | 3500/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 环境工程 | 6 | 3500/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 化学工程与工艺 | 4 | 3500/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 应用化学 | 2 | 3500/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 机械设计制造及其自动化 | 4 | 3500/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 农业机械化及其自动化 | 4 | 3500/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 工业工程 | 6 | 3500/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 电子信息工程 | 4 | 3500/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 电气工程及其自动化 | 2 | 3500/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 土木工程 | 6 | 3500/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 给排水科学与工程 | 6 | 3500/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 农业水利工程 | 2 | 3500/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 水利水电工程 | 6 | 3500/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 建筑学(要求具备美术基础,详见招生章程) | 4 | 3500/5 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 智慧水利 | 2 | 3500/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 食品科学与工程类(食品科学与工程、食品质量与安全) | 12 | 3500/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 葡萄与葡萄酒工程 | 4 | 3500/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 计算机类(计算机科学与技术、软件工程、数据科学与大数据技术、网络空间安全) | 8 | 3500/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 软件工程(NIIT班)(有关要求详见招生章程) | 16 | 12000/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 植物生产类(农学、园艺、植物保护、种子科学与工程、设施农业科学与工程) | 14 | 3000/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 林学 | 4 | 3000/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 园林 | 6 | 3000/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 农业资源与环境 | 4 | 3000/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 动物医学 | 9 | 3000/5 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 动物科学 | 4 | 3000/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 临床医学 | 6 | 4000/5 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 护理学 | 10 | 4000/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 口腔医学 | 4 | 4000/5 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 预防医学 | 6 | 4000/5 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 医学检验技术 | 2 | 4000/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 医学影像学 | 2 | 4000/5 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 健康服务与管理 | 4 | 4000/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 药学 | 4 | 4000/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 临床药学 | 2 | 4000/5 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 中药学 | 6 | 4000/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 生物科学类(生物科学、生物技术) | 6 | 3500/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 生物育种科学 | 4 | 3500/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 人文地理与城乡规划 | 4 | 3500/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 数学与应用数学(师范类) | 4 | 3500/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 信息与计算科学 | 6 | 3500/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 物理学(师范类) | 4 | 3500/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 应用物理学 | 2 | 3500/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 地理科学(师范类) | 4 | 3500/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 农林经济管理 | 6 | 3200/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 工商管理类(财务管理、工商管理、人力资源管理、市场营销) | 8 | 3200/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 经济学类(金融学、经济学、国际经济与贸易) | 10 | 3200/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 会计学 | 4 | 3200/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 审计学 | 4 | 3200/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 数字经济 | 2 | 3200/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 教育学(师范类) | 4 | 3200/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 小学教育(师范类) | 2 | 3100/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 应用心理学 | 2 | 3200/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 学前教育(师范类) | 2 | 3100/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 汉语言文学(师范类) | 4 | 3100/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 新闻学 | 4 | 3200/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 历史学(师范类) | 4 | 3100/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 英语(只招英语语种考生) | 4 | 3800/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 俄语 | 2 | 3800/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 阿拉伯语 | 2 | 3800/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 法学 | 4 | 3100/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 政治学与行政学 | 10 | 3100/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 社会工作 | 10 | 3100/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 应急管理 | 4 | 3100/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 新能源科学与工程 | 6 | 3500/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 储能科学与工程 | 6 | 3500/4 |
| 更多数据请进入:www.tezhaosheng.com/bkzn | ||||||
一、2025石河子大学在广东各专业招生人数招生省份招生年份科目招生专业招生人数广东2025物理类工商管理类(财务管理,工商管理,人力资源管理,市场营销)(具体专业分流情况请查看学校网站)(校本部)6广东2025物理类会计学(校本部)2广东2025物理类审计学(校本部)2广东2025物理类经济学类(金融学,经济学,国际经济与贸易)(具体专业分流情况请查看学校网站)(校本部)2广东2025物理类数
一、2025电子科技大学在山东各专业招生人数招生省份招生年份科目招生专业招生人数山东2025综合生物医学工程类(医工交叉、信息生物与基因工程)(生物医学工程、生物技术)1山东2025综合工科试验班(机器人、电气信息、智能制造)(机械设计制造及其自动化、电气工程及其自动化、智能电网信息工程、工业工程、机器人工程)1山东2025综合电子信息类(智能仪器、智能控制)(自动化、测控技术与仪器)2山东2
一、2025河海大学在山东各专业招生人数招生省份招生年份科目招生专业招生人数山东2025综合地质工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习)2山东2025综合海洋资源开发技术(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习)2山东2025综合土木工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习)3山东2025综合农业水利工程(大一、大三、大四在南京相应校区
一、2025山东大学在山东各专业招生人数招生省份招生年份科目招生专业招生人数山东2025综合英语(综合评价招生)10山东2025综合汉语国际教育(综合评价招生)10山东2025综合护理学(综合评价招生)(含“护理学+工商管理”双学位班;入校后不可转专业;不招色弱、色盲考生)20山东2025综合中国语言文学类(综合评价招生)(汉语言文学)10山东2025综合历史学类(综合评价招生)(历史学、档案
一、2025河北工业大学在山东各专业招生人数招生省份招生年份科目招生专业招生人数山东2025综合应用统计学2山东2025综合机械设计制造及其自动化2山东2025综合测控技术与仪器2山东2025综合智能制造工程2山东2025综合工程力学2山东2025综合能源与动力工程3山东2025综合建筑环境与能源应用工程2山东2025综合电气工程及其自动化2山东2025综合化学工程与工艺(色弱、色盲考生不予录
一、2025中山大学在山东各专业招生人数招生省份招生年份科目招生专业招生人数山东2025综合心理学(不招色盲色弱,广州校区东校园)1山东2025综合预防医学(广州)(不招色盲色弱,广州校区北校园)1山东2025综合大气科学类(大气科学、应用气象学)(珠海校区)1山东2025综合海洋科学(珠海校区)2山东2025综合汉语言文学(广州)6山东2025综合历史学(广州)3山东2025综合经济学类(含
一、2025东南大学在山东各专业招生人数招生省份招生年份科目招生专业招生人数山东2025综合工科试验班(物质科学与生态)(材料科学与工程、环境工程、化学工程与工艺、制药工程、化学)(考生高考投档成绩(含政策性加分)需达到特殊类型招生控制线上60分(含))2山东2025综合工科试验班(智慧建造与智能交通)(智慧交通、智能建造、交通工程、交通运输、土木工程、给排水科学与工程、工程管理、城市地下空间
一、2025东华大学在山东各专业招生人数招生省份招生年份科目招生专业招生人数山东2025综合纺织类(智能纺织与设计)(纺织工程、非织造材料与工程)(“双一流”学科;高考成绩(含政策加分)须达到特殊类型招生控制线上30分及以上)2山东2025综合环境科学与工程类(能源方向)(建筑环境与能源应用工程、能源与环境系统工程)(高考成绩(含政策加分)须达到特殊类型招生控制线上30分及以上)2山东2025
2025-08-31 11:53:22
2024-01-15 16:29:53
2024-02-15 16:10:03
2023-10-12 17:03:28
2024-01-26 01:06:26
2023-11-30 22:03:57