2023-08-30 11:19:57 | 特招生
![]()
天津高考综合533可以上的大学具体名单有:天津商业大学、河北科技大学、山西医科大学、沈阳工业大学、辽宁工程技术大学、辽宁石油化工大学、沈阳农业大学、长春理工大学、吉林农业大学、黑龙江科技大学、黑龙江中医药大学、牡丹江医学院、哈尔滨商业大学、安徽农业大学、南昌航空大学、江西农业大学、齐鲁工业大学、潍坊医学院、河南师范大学、湖北文理学院、吉首大学、湖南农业大学、湖南中医药大学、湖南理工学院、怀化学院
| 序号 | 大学 | 性质 | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 新疆师范大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批A段 | 天津 | 533 | 28779 |
| 2 | 河北科技大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批A段 | 天津 | 533 | 28779 |
| 3 | 江苏海洋大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批A段 | 天津 | 533 | 28779 |
| 4 | 贵州医科大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批A段 | 天津 | 533 | 28779 |
| 5 | 山西医科大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批A段 | 天津 | 533 | 28779 |
| 6 | 西南科技大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批A段 | 天津 | 533 | 28779 |
| 7 | 新疆医科大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批A段 | 天津 | 533 | 28779 |
| 8 | 湖北中医药大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批A段 | 天津 | 533 | 28779 |
| 9 | 湖南文理学院 | 公办 | 2023 | 综合/本科批A段 | 天津 | 533 | 28779 |
| 10 | 怀化学院 | 公办 | 2023 | 综合/本科批A段 | 天津 | 533 | 28779 |
| 11 | 内蒙古民族大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批A段 | 天津 | 533 | 28779 |
| 12 | 大连海洋大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批A段 | 天津 | 533 | 28779 |
| 13 | 吉首大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批A段 | 天津 | 533 | 28779 |
| 14 | 湖北文理学院 | 公办 | 2023 | 综合/本科批A段 | 天津 | 533 | 28779 |
| 15 | 河南工业大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批A段 | 天津 | 533 | 28779 |
| 16 | 沈阳化工大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批A段 | 天津 | 533 | 28779 |
| 17 | 昆明学院 | 公办 | 2023 | 综合/本科批A段 | 天津 | 533 | 28779 |
| 18 | 湖南科技大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批A段 | 天津 | 533 | 28779 |
| 19 | 沈阳理工大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批A段 | 天津 | 533 | 28779 |
| 20 | 河南科技学院 | 公办 | 2023 | 综合/本科批A段 | 天津 | 533 | 28779 |
| 21 | 黑龙江中医药大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批A段 | 天津 | 533 | 28779 |
| 22 | 河北科技师范学院 | 公办 | 2023 | 综合/本科批A段 | 天津 | 532 | 29068 |
| 23 | 海南医学院 | 公办 | 2023 | 综合/本科批A段 | 天津 | 532 | 29068 |
| 24 | 常州大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批A段 | 天津 | 532 | 29068 |
| 25 | 辽宁石油化工大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批A段 | 天津 | 532 | 29068 |
| 26 | 东北石油大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批A段 | 天津 | 532 | 29068 |
| 27 | 长春理工大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批A段 | 天津 | 532 | 29068 |
| 28 | 河南理工大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批A段 | 天津 | 532 | 29068 |
| 29 | 河南师范大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批A段 | 天津 | 532 | 29068 |
| 30 | 沈阳建筑大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批A段 | 天津 | 532 | 29068 |
| 31 | 安徽农业大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批A段 | 天津 | 532 | 29068 |
| 32 | 牡丹江医学院 | 公办 | 2023 | 综合/本科批A段 | 天津 | 532 | 29068 |
| 33 | 西安文理学院 | 公办 | 2023 | 综合/本科批A段 | 天津 | 532 | 29068 |
| 34 | 云南农业大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批A段 | 天津 | 531 | 29319 |
| 35 | 河北地质大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批A段 | 天津 | 531 | 29319 |
| 36 | 海南师范大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批A段 | 天津 | 531 | 29319 |
| 37 | 天津职业技术师范大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批A段 | 天津 | 531 | 29319 |
| 38 | 长春大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批A段 | 天津 | 531 | 29319 |
| 39 | 哈尔滨金融学院 | 公办 | 2023 | 综合/本科批A段 | 天津 | 531 | 29319 |
| 40 | 湖南中医药大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批A段 | 天津 | 531 | 29319 |

特招生(https://www.tezhaosheng.com)小编还为大家带来近年天津高考综合533录取大学的相关内容。
| 序号 | 大学 | 性质 | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 南昌航空大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批A段 | 天津 | 533 | 28210 |
| 2 | 安徽建筑大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批A段 | 天津 | 533 | 28210 |
| 3 | 河北科技大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批A段 | 天津 | 533 | 28210 |
| 4 | 安徽农业大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批A段 | 天津 | 533 | 28210 |
| 5 | 福建农林大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批A段 | 天津 | 533 | 28210 |
| 6 | 邵阳学院 | 公办 | 2022 | 综合/本科批A段 | 天津 | 533 | 28210 |
| 7 | 西安文理学院 | 公办 | 2022 | 综合/本科批A段 | 天津 | 533 | 28210 |
| 8 | 忻州师范学院 | 公办 | 2022 | 综合/本科批A段 | 天津 | 533 | 28210 |
| 9 | 湖南农业大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批A段 | 天津 | 532 | 28414 |
| 10 | 湖南工商大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批A段 | 天津 | 532 | 28414 |
| 11 | 天津城建大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批A段 | 天津 | 532 | 28414 |
| 12 | 昆明学院 | 公办 | 2022 | 综合/本科批A段 | 天津 | 532 | 28414 |
| 13 | 江西理工大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批A段 | 天津 | 532 | 28414 |
| 14 | 长春工业大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批A段 | 天津 | 532 | 28414 |
| 15 | 鲁东大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批A段 | 天津 | 532 | 28414 |
| 16 | 邯郸学院 | 公办 | 2022 | 综合/本科批A段 | 天津 | 532 | 28414 |
| 17 | 辽宁科技大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批A段 | 天津 | 532 | 28414 |
| 18 | 江西科技师范大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批A段 | 天津 | 532 | 28414 |
| 19 | 保定学院 | 公办 | 2022 | 综合/本科批A段 | 天津 | 531 | 28622 |
| 20 | 陕西科技大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批A段 | 天津 | 531 | 28622 |
| 21 | 河北地质大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批A段 | 天津 | 533 | 26356 |
| 22 | 常州大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批A段 | 天津 | 533 | 26356 |
| 23 | 吉林财经大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批A段 | 天津 | 533 | 26356 |
| 24 | 河北民族师范学院 | 公办 | 2021 | 综合/本科批A段 | 天津 | 533 | 26356 |
| 25 | 云南民族大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批A段 | 天津 | 533 | 26356 |
| 26 | 兰州交通大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批A段 | 天津 | 533 | 26356 |
| 27 | 河南工业大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批A段 | 天津 | 533 | 26356 |
| 28 | 河北工程大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批A段 | 天津 | 533 | 26356 |
| 29 | 天津体育学院 | 公办 | 2021 | 综合/本科批A段 | 天津 | 533 | 26356 |
| 30 | 湖北经济学院 | 公办 | 2021 | 综合/本科批A段 | 天津 | 533 | 26356 |
| 31 | 内蒙古民族大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批A段 | 天津 | 533 | 26356 |
| 32 | 防灾科技学院 | 公办 | 2021 | 综合/本科批A段 | 天津 | 533 | 26356 |
| 33 | 青海师范大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批A段 | 天津 | 533 | 26356 |
| 34 | 西南科技大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批A段 | 天津 | 533 | 26356 |
| 35 | 中南林业科技大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批A段 | 天津 | 533 | 26356 |
| 36 | 青岛农业大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批A段 | 天津 | 533 | 26356 |
| 37 | 安徽理工大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批A段 | 天津 | 533 | 26356 |
| 38 | 大连海洋大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科提前批A段 | 天津 | 532 | 26565 |
| 39 | 无锡学院 | 公办 | 2021 | 综合/本科批A段 | 天津 | 532 | 26565 |
| 40 | 郑州工程技术学院 | 公办 | 2021 | 综合/本科批A段 | 天津 | 532 | 26565 |
一、2023上海高考综合533可以上什么大学上海高考综合533可以上的大学具体名单有:东北大学秦皇岛分校、首都体育学院、中国戏曲学院、中国民航大学、承德医学院、忻州师范学院、山西财经大学、辽宁中医药大学、上海音乐学院、上海戏剧学院、南京艺术学院、江西中医药大学、赣南医学院、潍坊医学院、滨州医学院、济宁医学院、衡阳师范学院、广东海洋大学、四川外国语大学、四川美术学院、云南农业大学、大理大学、西安
一、2023北京高考综合533可以上什么大学北京高考综合533可以上的大学具体名单有:北京中医药大学、石河子大学、北方工业大学、北京建筑大学、北京第二外国语学院、中国戏曲学院、天津科技大学、天津理工大学、承德医学院、廊坊师范学院、山西农业大学、山西医科大学、沈阳药科大学、辽宁师范大学、长春理工大学、黑龙江大学、南京工业大学、浙江理工大学、浙江师范大学、杭州师范大学、安徽中医药大学、安徽师范大学
一、2023北京高考综合533可以上什么大学北京高考综合533可以上的大学具体名单有:北京中医药大学、石河子大学、北方工业大学、北京建筑大学、北京第二外国语学院、中国戏曲学院、天津科技大学、天津理工大学、承德医学院、廊坊师范学院、山西农业大学、山西医科大学、沈阳药科大学、辽宁师范大学、长春理工大学、黑龙江大学、南京工业大学、浙江理工大学、浙江师范大学、杭州师范大学、安徽中医药大学、安徽师范大学
一、2023天津高考综合518可以上什么大学天津高考综合518可以上的大学具体名单有:天津理工大学、天津农学院、天津商业大学、河北建筑工程学院、唐山师范学院、山西农业大学、忻州师范学院、内蒙古工业大学、辽宁科技大学、鞍山师范学院、长春工业大学、吉林农业大学、通化师范学院、黑龙江科技大学、齐齐哈尔大学、黑龙江八一农垦大学、哈尔滨商业大学、盐城工学院、泉州师范学院、江西农业大学、德州学院、南阳师范
一、2023天津高考综合517可以上什么大学天津高考综合517可以上的大学具体名单有:天津理工大学、天津农学院、天津商业大学、河北建筑工程学院、唐山师范学院、山西农业大学、忻州师范学院、内蒙古工业大学、辽宁科技大学、辽宁石油化工大学、鞍山师范学院、长春工业大学、吉林农业大学、吉林工程技术师范学院、黑龙江科技大学、齐齐哈尔大学、黑龙江八一农垦大学、哈尔滨商业大学、盐城工学院、江西农业大学、德州学
一、2023天津高考综合516可以上什么大学天津高考综合516可以上的大学具体名单有:天津理工大学、天津农学院、天津商业大学、河北建筑工程学院、唐山师范学院、山西农业大学、忻州师范学院、内蒙古工业大学、辽宁石油化工大学、鞍山师范学院、长春工业大学、吉林农业大学、通化师范学院、吉林工程技术师范学院、黑龙江八一农垦大学、盐城工学院、德州学院、泰山学院、南阳师范学院、商丘师范学院、郑州航空工业管理学
一、2023天津高考综合515可以上什么大学天津高考综合515可以上的大学具体名单有:天津理工大学、天津农学院、天津师范大学、天津商业大学、河北建筑工程学院、唐山师范学院、山西农业大学、忻州师范学院、内蒙古工业大学、辽宁石油化工大学、鞍山师范学院、长春工业大学、吉林农业大学、通化师范学院、吉林师范大学、吉林工程技术师范学院、黑龙江八一农垦大学、盐城工学院、泰山学院、商丘师范学院、郑州航空工业管
一、2023天津高考综合514可以上什么大学天津高考综合514可以上的大学具体名单有:天津理工大学、天津师范大学、廊坊师范学院、山西农业大学、忻州师范学院、内蒙古工业大学、辽宁工程技术大学、辽宁石油化工大学、长春工业大学、吉林农业大学、通化师范学院、吉林师范大学、吉林工程技术师范学院、黑龙江八一农垦大学、江西农业大学、泰山学院、商丘师范学院、郑州航空工业管理学院、怀化学院、湖南文理学院、玉林师
2023-12-25 15:42:14
2023-10-12 17:03:28
2023-11-30 22:03:57
2023-10-26 07:55:51
2024-01-13 02:25:19
2023-11-29 18:17:16