2023-08-22 16:00:59 | 特招生
![]()
北京高考综合493可以上的大学具体名单有:北京服装学院、北京石油化工学院、北京农学院、北京物资学院、辽宁科技大学、辽宁工程技术大学、辽宁石油化工大学、沈阳师范大学、黑龙江科技大学、齐齐哈尔大学、安徽理工大学、南昌航空大学、江西农业大学、上饶师范学院、湖南理工学院、广东海洋大学、广州体育学院、西南科技大学、中国民用航空飞行学院、西安体育学院、兰州财经大学、安徽建筑大学、华北科技学院、大连民族大学、北方民族大学特招生

| 序号 | 大学 | 性质 | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 安徽理工大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 493 | 33419 |
| 2 | 中国民用航空飞行学院 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 493 | 33419 |
| 3 | 安徽建筑大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 493 | 33419 |
| 4 | 长沙学院 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 493 | 33419 |
| 5 | 湖南工业大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 493 | 33419 |
| 6 | 滨州学院 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 493 | 33419 |
| 7 | 西南林业大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 493 | 33419 |
| 8 | 南昌航空大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 492 | 33646 |
| 9 | 湖南理工学院 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 492 | 33646 |
| 10 | 广东海洋大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 492 | 33646 |
| 11 | 西南科技大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 492 | 33646 |
| 12 | 北京联合大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 492 | 33646 |
| 13 | 湖南财政经济学院 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 492 | 33646 |
| 14 | 西北民族大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 491 | 33888 |
| 15 | 衡水学院 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 491 | 33888 |
| 16 | 桂林航天工业学院 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 491 | 33888 |
| 17 | 四川轻化工大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 491 | 33888 |
| 18 | 沈阳师范大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 490 | 34103 |
| 19 | 河南工业大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 490 | 34103 |
| 20 | 辽宁科技大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 489 | 34303 |
| 21 | 江西农业大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 489 | 34303 |
| 22 | 兰州财经大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 489 | 34303 |
| 23 | 内蒙古农业大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 489 | 34303 |
| 24 | 南昌工程学院 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 489 | 34303 |
| 25 | 北京服装学院 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 488 | 34538 |
| 26 | 北方民族大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 488 | 34538 |
| 27 | 东华理工大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 488 | 34538 |
| 28 | 齐齐哈尔大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 487 | 34749 |
| 29 | 上饶师范学院 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 487 | 34749 |
| 30 | 防灾科技学院 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 487 | 34749 |
| 31 | 西华师范大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 487 | 34749 |
| 32 | 东北石油大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 487 | 34749 |
| 33 | 辽宁工程技术大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 486 | 34965 |
| 34 | 辽宁石油化工大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 486 | 34965 |
| 35 | 内蒙古科技大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 486 | 34965 |
| 36 | 渤海大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 486 | 34965 |
| 37 | 大连海洋大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 486 | 34965 |
| 38 | 黑龙江科技大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 485 | 35181 |
| 39 | 西安体育学院 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 485 | 35181 |
| 40 | 北华航天工业学院 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 北京 | 485 | 35181 |

特招生(https://www.tezhaosheng.com)小编还为大家带来近年北京高考综合493录取大学的相关内容。
| 序号 | 大学 | 性质 | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 石河子大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 北京 | 493 | 27068 |
| 2 | 北京印刷学院 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 北京 | 493 | 27068 |
| 3 | 厦门理工学院 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 北京 | 493 | 27068 |
| 4 | 湖南科技大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 北京 | 493 | 27068 |
| 5 | 北京物资学院 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 北京 | 493 | 27068 |
| 6 | 海南师范大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 北京 | 493 | 27068 |
| 7 | 桂林电子科技大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 北京 | 493 | 27068 |
| 8 | 汕头大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 北京 | 493 | 27068 |
| 9 | 武汉轻工大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 北京 | 493 | 27068 |
| 10 | 齐鲁工业大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 北京 | 493 | 27068 |
| 11 | 河南财经政法大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 北京 | 492 | 27248 |
| 12 | 中国劳动关系学院 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 北京 | 492 | 27248 |
| 13 | 西南民族大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 北京 | 492 | 27248 |
| 14 | 西安石油大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 北京 | 492 | 27248 |
| 15 | 南京晓庄学院 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 北京 | 492 | 27248 |
| 16 | 西安工程大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 北京 | 492 | 27248 |
| 17 | 长春理工大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 北京 | 492 | 27248 |
| 18 | 湖州师范学院 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 北京 | 492 | 27248 |
| 19 | 黑龙江大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 北京 | 492 | 27248 |
| 20 | 陕西理工大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 北京 | 491 | 27438 |
| 21 | 天津理工大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 北京 | 493 | 25312 |
| 22 | 长沙理工大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 北京 | 493 | 25312 |
| 23 | 北京信息科技大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 北京 | 492 | 25488 |
| 24 | 上海商学院 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 北京 | 492 | 25488 |
| 25 | 河北医科大学临床学院 | 民办 | 2021 | 综合/本科批 | 北京 | 492 | 25488 |
| 26 | 武汉工程大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 北京 | 492 | 25488 |
| 27 | 新乡医学院 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 北京 | 492 | 25488 |
| 28 | 济宁医学院 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 北京 | 492 | 25488 |
| 29 | 华北水利水电大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 北京 | 491 | 25630 |
| 30 | 大连大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 北京 | 490 | 25810 |
| 31 | 辽宁师范大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 北京 | 490 | 25810 |
| 32 | 中国人民警察大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 北京 | 490 | 25810 |
| 33 | 河北北方学院 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 北京 | 489 | 25963 |
| 34 | 三峡大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 北京 | 489 | 25963 |
| 35 | 江西中医药大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 北京 | 489 | 25963 |
| 36 | 深圳北理莫斯科大学 | - | 2021 | 综合/本科提前批A段 | 北京 | 488 | 26087 |
| 37 | 云南财经大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 北京 | 488 | 26087 |
| 38 | 沈阳航空航天大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 北京 | 487 | 26241 |
| 39 | 陕西科技大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 北京 | 487 | 26241 |
| 40 | 海南医学院 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 北京 | 487 | 26241 |
一、2023北京高考综合493可以上什么大学北京高考综合493可以上的大学具体名单有:北京服装学院、北京石油化工学院、北京农学院、北京物资学院、辽宁科技大学、辽宁工程技术大学、辽宁石油化工大学、沈阳师范大学、黑龙江科技大学、齐齐哈尔大学、安徽理工大学、南昌航空大学、江西农业大学、上饶师范学院、湖南理工学院、广东海洋大学、广州体育学院、西南科技大学、中国民用航空飞行学院、西安体育学院、兰州财经大
一、2023上海高考综合493可以上什么大学上海高考综合493可以上的大学具体名单有:首都体育学院、中国民航大学、天津商业大学、承德医学院、忻州师范学院、山西财经大学、辽宁科技大学、泉州师范学院、赣南医学院、济宁医学院、衡阳师范学院、广东海洋大学、中国民用航空飞行学院、四川外国语大学、云南农业大学、大理大学、西安外国语大学、大连大学、攀枝花学院、佳木斯大学、海南医学院、宜春学院、成都医学院、上
一、2023天津高考综合493可以上什么大学天津高考综合493可以上的大学具体名单有:哈尔滨师范大学、广西师范大学、哈尔滨理工大学、昆明学院二、2023天津高考综合493可以上的公办大学序号大学性质年份科目/批次招生省份最低分最低位次1昆明学院公办2023综合/本科批A段天津492394142广西师范大学公办2023综合/本科批A段天津483417563哈尔滨师范大学公办2023综合/本科批A
一、2023北京高考综合280可以上什么大学北京高考综合280可以上的大学具体名单有:中国人民大学、复旦大学、上海交通大学、南京大学、浙江大学、中国科学技术大学、西北农林科技大学、东北大学秦皇岛分校、北京工业大学、北京化工大学、北京林业大学、北京中医药大学、北京体育大学、河北工业大学、太原理工大学、辽宁大学、大连海事大学、东北师范大学、南京航空航天大学、南京理工大学、河海大学、江南大学、南京师
一、2023北京高考综合514可以上什么大学北京高考综合514可以上的大学具体名单有:石河子大学、北京印刷学院、北京农学院、北京物资学院、天津理工大学、天津农学院、天津商业大学、廊坊师范学院、山西师范大学、沈阳农业大学、辽宁师范大学、东北电力大学、长春工业大学、齐齐哈尔大学、哈尔滨商业大学、湖州师范学院、安徽农业大学、华东交通大学、南昌航空大学、山东建筑大学、齐鲁工业大学、青岛农业大学、河南科
一、2023北京高考综合513可以上什么大学北京高考综合513可以上的大学具体名单有:石河子大学、北京印刷学院、北京农学院、北京物资学院、天津农学院、天津商业大学、山西师范大学、沈阳农业大学、辽宁师范大学、东北电力大学、长春工业大学、齐齐哈尔大学、哈尔滨商业大学、湖州师范学院、安徽农业大学、华东交通大学、南昌航空大学、山东建筑大学、齐鲁工业大学、青岛农业大学、河南科技大学、河南农业大学、湖南农
一、2023北京高考综合512可以上什么大学北京高考综合512可以上的大学具体名单有:石河子大学、北京印刷学院、北京农学院、北京物资学院、天津农学院、天津商业大学、山西师范大学、沈阳农业大学、辽宁师范大学、东北电力大学、长春工业大学、齐齐哈尔大学、哈尔滨商业大学、湖州师范学院、安徽工业大学、安徽农业大学、华东交通大学、南昌航空大学、山东建筑大学、齐鲁工业大学、青岛农业大学、河南科技大学、河南农
一、2023北京高考综合510可以上什么大学北京高考综合510可以上的大学具体名单有:石河子大学、北方工业大学、北京印刷学院、北京农学院、首都体育学院、北京物资学院、天津农学院、廊坊师范学院、山西师范大学、沈阳农业大学、辽宁师范大学、东北电力大学、长春工业大学、哈尔滨商业大学、湖州师范学院、安徽工业大学、安徽农业大学、华东交通大学、南昌航空大学、青岛农业大学、河南农业大学、湖南农业大学、中南林
2023-12-25 15:42:14
2024-02-15 16:10:03
2023-10-12 17:03:28
2024-01-26 01:06:26
2023-11-30 22:03:57
2023-10-26 07:55:51