2023-08-20 11:49:23 | 特招生
高考填志愿想要报考云南大学旅游文化学院的考生们需要注意了,下文中小编给大家整理了2019年云南大学旅游文化学院在各省各专业的高考录取分数线详情,供参考查阅!
年份 | 省份 | 文理科 | 批次 | 专业 | 分数线 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 财务管理 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 汉语言文学 | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 国际经济与贸易 | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 会计学 | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 酒店管理 | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 软件工程 | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 数据科学与大数据技术 | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 新闻学 | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 学前教育 | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 英语(需口试) | 0 |
2019 | 福建 | 文科 | 本二批 | 工商管理 | 0 |
2019 | 福建 | 文科 | 本二批 | 国际经济与贸易 | 0 |
2019 | 福建 | 文科 | 本二批 | 汉语国际教育 | 0 |
2019 | 福建 | 文科 | 本二批 | 会计学 | 0 |
2019 | 福建 | 文科 | 本二批 | 金融学 | 0 |
2019 | 福建 | 文科 | 本二批 | 审计学 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 汉语言文学 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 计算机科学与技术 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 数据科学与大数据技术 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 物联网工程 | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 本二批 | 工商管理 | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 本二批 | 会计学 | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 本二批 | 旅游管理 | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 本二批 | 审计学 | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 本二批 | 新闻学 | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 护理学 | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 酒店管理 | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 旅游管理 | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 资产评估 | 0 |
2019 | 广东 | 文科 | 本科批 | 财务管理 | 0 |
2019 | 广东 | 文科 | 本科批 | 会计学 | 0 |
2019 | 广东 | 文科 | 本科批 | 英语(外语语种:英语) | 0 |
2019 | 广东 | 文科 | 本科批 | 资产评估 | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 本二批 | 会计学 | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 本二批 | 金融学 | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 本二批 | 旅游管理 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 会计学 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 旅游管理 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 信息管理与信息系统 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 学前教育 | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 本二批 | 电子商务 | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 本二批 | 护理学 | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 本二批 | 会计学 | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 本二批 | 经济学 | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 本二批 | 旅游管理 | 0 |
2019 | 海南 | 理科 | 本科B批 | 电子商务 | 0 |
2019 | 海南 | 理科 | 本科B批 | 工商管理 | 0 |
2019 | 海南 | 理科 | 本科B批 | 护理学 | 0 |
2019 | 海南 | 理科 | 本科B批 | 旅游管理 | 0 |
2019 | 海南 | 理科 | 本科B批 | 软件工程 | 0 |
2019 | 海南 | 理科 | 本科B批 | 审计学 | 0 |
2019 | 海南 | 理科 | 本科B批 | 新闻学 | 0 |
2019 | 海南 | 理科 | 本科B批 | 学前教育 | 0 |
2019 | 海南 | 文科 | 本科B批 | 电子商务 | 0 |
2019 | 海南 | 文科 | 本科B批 | 工商管理 | 0 |
2019 | 海南 | 文科 | 本科B批 | 金融学 | 0 |
2019 | 海南 | 文科 | 本科B批 | 旅游管理 | 0 |
2019 | 海南 | 文科 | 本科B批 | 新闻学 | 0 |
2019 | 海南 | 文科 | 本科B批 | 英语 | 0 |
2019 | 海南 | 文科 | 本科B批 | 助产学 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 工商管理 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 护理学 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 会计学 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 经济学 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 旅游管理 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 物联网工程 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 新闻学 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 英语 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 助产学 | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 本二批 | 财务管理 | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 本二批 | 工商管理 | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 本二批 | 酒店管理 | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 本二批 | 旅游管理 | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 本二批 | 学前教育 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 财务管理 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 国际经济与贸易 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 会计学 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 酒店管理 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 日语 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 信息管理与信息系统 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 资产评估 | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | 工商管理 | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | 汉语国际教育 | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | 护理学 | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | 酒店管理 | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | 新闻学 | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | 信息管理与信息系统 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 本三批 | 财务管理 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 本三批 | 工商管理 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 本三批 | 国际经济与贸易 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 本三批 | 汉语言文学 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 本三批 | 计算机科学与技术 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 本三批 | 软件工程 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 本三批 | 审计学 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 本三批 | 物联网工程 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 本三批 | 学前教育 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 本三批 | 助产学 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 本三批 | 资产评估 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 文科 | 本三批 | 财务管理 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 文科 | 本三批 | 工商管理 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 文科 | 本三批 | 国际经济与贸易 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 文科 | 本三批 | 金融学 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 文科 | 本三批 | 酒店管理 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 文科 | 本三批 | 旅游管理 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 文科 | 本三批 | 日语 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 文科 | 本三批 | 新闻学 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 文科 | 本三批 | 信息管理与信息系统 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 文科 | 本三批 | 助产学 | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 金融学 | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 旅游管理 | 0 |
2019 | 湖北 | 文科 | 本二批 | 财务管理 | 0 |
2019 | 湖北 | 文科 | 本二批 | 审计学 | 0 |
2019 | 湖北 | 文科 | 本二批 | 英语(外语语种英语;需口试) | 0 |
2019 | 湖北 | 文科 | 本二批 | 资产评估 | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本三批 | 财务管理 | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本三批 | 数据科学与大数据技术 | 0 |
2019 | 湖南 | 文科 | 本三批 | 汉语言文学 | 0 |
2019 | 江苏 | 理科 | 本二批 | 工商管理 | 0 |
2019 | 江苏 | 理科 | 本二批 | 计算机科学与技术 | 0 |
2019 | 江苏 | 理科 | 本二批 | 金融学 | 0 |
2019 | 江苏 | 理科 | 本二批 | 旅游管理 | 0 |
2019 | 江苏 | 理科 | 本二批 | 物联网工程 | 0 |
2019 | 江苏 | 文科 | 本二批 | 电子商务 | 0 |
2019 | 江苏 | 文科 | 本二批 | 工商管理 | 0 |
2019 | 江苏 | 文科 | 本二批 | 汉语言文学 | 0 |
2019 | 江苏 | 文科 | 本二批 | 酒店管理 | 0 |
2019 | 江苏 | 文科 | 本二批 | 审计学 | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 审计学 | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 英语 | 0 |
2019 | 江西 | 文科 | 本二批 | 金融学 | 0 |
2019 | 江西 | 文科 | 本二批 | 经济学 | 0 |
2019 | 江西 | 文科 | 本二批 | 资产评估 | 0 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 软件工程 | 0 |
2019 | 辽宁 | 文科 | 本科批 | 学前教育 | 0 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 本二批 | 数据科学与大数据技术(办学地点:校本部) | 348 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 本二批 | 资产评估(办学地点:校本部) | 350 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 本二批 | 计算机科学与技术(办学地点:校本部) | 351 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 本二批 | 会计学(办学地点:校本部) | 352 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 本二批 | 金融学(办学地点:校本部) | 370 |
2019 | 内蒙古 | 文科 | 本二批 | 英语(外语语种:英语)(口试)(办学地点:校本部) | 436 |
2019 | 内蒙古 | 文科 | 本二批 | 助产学(办学地点:校本部) | 438 |
2019 | 内蒙古 | 文科 | 本二批 | 新闻学(办学地点:校本部) | 439 |
2019 | 宁夏 | 理科 | 本二批 | 电子商务 | 0 |
2019 | 宁夏 | 理科 | 本二批 | 计算机科学与技术 | 0 |
2019 | 宁夏 | 理科 | 本二批 | 软件工程 | 0 |
2019 | 宁夏 | 理科 | 本二批 | 市场营销 | 0 |
2019 | 宁夏 | 理科 | 本二批 | 数据科学与大数据技术 | 0 |
2019 | 宁夏 | 理科 | 本二批 | 物联网工程 | 0 |
2019 | 宁夏 | 理科 | 本二批 | 助产学 | 0 |
2019 | 宁夏 | 文科 | 本二批 | 工商管理 | 0 |
2019 | 宁夏 | 文科 | 本二批 | 国际经济与贸易 | 0 |
2019 | 宁夏 | 文科 | 本二批 | 汉语国际教育 | 0 |
2019 | 宁夏 | 文科 | 本二批 | 会计学 | 0 |
2019 | 宁夏 | 文科 | 本二批 | 经济学 | 0 |
2019 | 宁夏 | 文科 | 本二批 | 日语 | 0 |
2019 | 宁夏 | 文科 | 本二批 | 审计学 | 0 |
2019 | 宁夏 | 文科 | 本二批 | 市场营销 | 0 |
2019 | 宁夏 | 文科 | 本二批 | 新闻学 | 0 |
2019 | 宁夏 | 文科 | 本二批 | 英语(口试外语) | 0 |
2019 | 青海 | 理科 | 本三批 | 财务管理 | 0 |
2019 | 青海 | 理科 | 本三批 | 护理学 | 0 |
2019 | 青海 | 理科 | 本三批 | 会计学 | 0 |
2019 | 青海 | 理科 | 本三批 | 计算机科学与技术 | 0 |
2019 | 青海 | 理科 | 本三批 | 软件工程 | 0 |
2019 | 青海 | 理科 | 本三批 | 审计学 | 0 |
2019 | 青海 | 理科 | 本三批 | 数据科学与大数据技术 | 0 |
2019 | 青海 | 理科 | 本三批 | 学前教育 | 0 |
2019 | 青海 | 文科 | 本三批 | 会计学 | 0 |
2019 | 青海 | 文科 | 本三批 | 金融学 | 0 |
2019 | 青海 | 文科 | 本三批 | 酒店管理 | 0 |
2019 | 青海 | 文科 | 本三批 | 审计学 | 0 |
2019 | 青海 | 文科 | 本三批 | 英语 | 0 |
2019 | 青海 | 文科 | 本三批 | 资产评估 | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 二批C | 酒店管理 | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 二批C | 审计学 | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 二批C | 资产评估 | 0 |
2019 | 陕西 | 理科 | 本二批 | 工商管理(教学地点:云南省丽江市古城区玉泉路1号校本部) | 0 |
2019 | 陕西 | 理科 | 本二批 | 汉语国际教育(教学地点:云南省丽江市古城区玉泉路1号校本部) | 0 |
2019 | 陕西 | 理科 | 本二批 | 计算机科学与技术(教学地点:云南省丽江市古城区玉泉路1号校本部) | 0 |
2019 | 陕西 | 理科 | 本二批 | 酒店管理(教学地点:云南省丽江市古城区玉泉路1号校本部) | 0 |
2019 | 陕西 | 理科 | 本二批 | 审计学(教学地点:云南省丽江市古城区玉泉路1号校本部) | 0 |
2019 | 陕西 | 理科 | 本二批 | 数据科学与大数据技术(教学地点:云南省丽江市古城区玉泉路1号校本部) | 0 |
2019 | 陕西 | 理科 | 本二批 | 物联网工程(教学地点:云南省丽江市古城区玉泉路1号校本部) | 0 |
2019 | 陕西 | 理科 | 本二批 | 助产学(教学地点:云南省丽江市古城区玉泉路1号校本部) | 0 |
2019 | 陕西 | 文科 | 本二批 | 电子商务(教学地点:云南省丽江市古城区玉泉路1号校本部) | 0 |
2019 | 陕西 | 文科 | 本二批 | 国际经济与贸易(教学地点:云南省丽江市古城区玉泉路1号校本部) | 0 |
2019 | 陕西 | 文科 | 本二批 | 金融学(教学地点:云南省丽江市古城区玉泉路1号校本部) | 0 |
2019 | 陕西 | 文科 | 本二批 | 学前教育(教学地点:云南省丽江市古城区玉泉路1号校本部) | 0 |
2019 | 陕西 | 文科 | 本二批 | 资产评估(教学地点:云南省丽江市古城区玉泉路1号校本部) | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 汉语言文学 | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 计算机科学与技术 | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 软件工程 | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 审计学 | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 数据科学与大数据技术 | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 英语(招收英语语种考生)(外语口试) | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 助产学 | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 本二批 | 电子商务 | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 本二批 | 国际经济与贸易 | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 本二批 | 英语(招收英语语种考生)(外语口试) | 0 |
2019 | 天津 | 理科 | 本科B段 | 工商管理 | 0 |
2019 | 天津 | 理科 | 本科B段 | 国际经济与贸易 | 0 |
2019 | 天津 | 理科 | 本科B段 | 护理学 | 0 |
2019 | 天津 | 理科 | 本科B段 | 旅游管理 | 0 |
2019 | 天津 | 理科 | 本科B段 | 物联网工程 | 0 |
2019 | 天津 | 理科 | 本科B段 | 学前教育 | 0 |
2019 | 天津 | 理科 | 本科B段 | 助产学 | 0 |
2019 | 天津 | 文科 | 本科B段 | 财务管理 | 0 |
2019 | 天津 | 文科 | 本科B段 | 电子商务 | 0 |
2019 | 天津 | 文科 | 本科B段 | 工商管理 | 0 |
2019 | 天津 | 文科 | 本科B段 | 护理学 | 0 |
2019 | 天津 | 文科 | 本科B段 | 金融学 | 0 |
2019 | 天津 | 文科 | 本科B段 | 旅游管理 | 0 |
2019 | 天津 | 文科 | 本科B段 | 审计学 | 0 |
2019 | 天津 | 文科 | 本科B段 | 新闻学 | 0 |
2019 | 天津 | 文科 | 本科B段 | 英语(招收英语语种考生) | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 本二批 | 财务管理 | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 本二批 | 汉语言文学 | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 本二批 | 护理学 | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 本二批 | 会计学 | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 本二批 | 计算机科学与技术 | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 本二批 | 经济学 | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 本二批 | 酒店管理 | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 本二批 | 审计学 | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 本二批 | 数据科学与大数据技术 | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 本二批 | 物联网工程 | 0 |
2019 | 新疆 | 文科 | 本二批 | 国际经济与贸易 | 0 |
2019 | 新疆 | 文科 | 本二批 | 经济学 | 0 |
2019 | 新疆 | 文科 | 本二批 | 旅游管理 | 0 |
2019 | 新疆 | 文科 | 本二批 | 审计学 | 0 |
2019 | 新疆 | 文科 | 本二批 | 市场营销 | 0 |
2019 | 新疆 | 文科 | 本二批 | 新闻学 | 0 |
2019 | 新疆 | 文科 | 本二批 | 信息管理与信息系统 | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 电子商务 | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 工商管理 | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 汉语国际教育 | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 审计学 | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 市场营销 | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 数据科学与大数据技术 | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 物联网工程 | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 英语(加试外语口试,只招英语语种) | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 资产评估 | 0 |
2019 | 云南 | 文科 | 本二批 | 国际经济与贸易 | 0 |
2019 | 云南 | 文科 | 本二批 | 酒店管理 | 0 |
2019 | 云南 | 文科 | 本二批 | 信息管理与信息系统 | 0 |
2019 | 云南 | 文科 | 本二批 | 学前教育 | 0 |
2019 | 重庆 | 理科 | 本二批 | 软件工程 | 0 |
2019 | 重庆 | 理科 | 本二批 | 物联网工程 | 0 |
2019 | 重庆 | 文科 | 本二批 | 旅游管理 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 会计学 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 计算机科学与技术 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 审计学 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 英语 | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 本二批 | 汉语言文学 | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 本二批 | 金融学 | 0 |
2019 | 北京 | 理科 | 本科批 | 会计学(办学地点:校本部) | 0 |
2019 | 北京 | 文科 | 本科批 | 会计学(办学地点:校本部) | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 财务管理 | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 电子商务 | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 汉语国际教育 | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 汉语言文学 | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 金融学 | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 经济学 | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 旅游管理 | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 审计学 | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 信息管理与信息系统 | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 助产学 | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 资产评估 | 0 |
2019 | 福建 | 文科 | 本二批 | 护理学 | 0 |
2019 | 福建 | 文科 | 本二批 | 经济学 | 0 |
2019 | 福建 | 文科 | 本二批 | 酒店管理 | 0 |
2019 | 福建 | 文科 | 本二批 | 旅游管理 | 0 |
2019 | 福建 | 文科 | 本二批 | 日语 | 0 |
2019 | 福建 | 文科 | 本二批 | 信息管理与信息系统 | 0 |
2019 | 福建 | 文科 | 本二批 | 学前教育 | 0 |
2019 | 福建 | 文科 | 本二批 | 助产学 | 0 |
2019 | 福建 | 文科 | 本二批 | 资产评估 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 旅游管理 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 审计学 | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 本二批 | 学前教育 | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 本二批 | 资产评估 | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 会计学 | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 计算机科学与技术 | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 金融学 | 0 |
2019 | 广东 | 文科 | 本科批 | 金融学 | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 本二批 | 国际经济与贸易 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 财务管理 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 汉语国际教育 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 护理学 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 计算机科学与技术 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 金融学 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 经济学 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 酒店管理 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 软件工程 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 数据科学与大数据技术 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 物联网工程 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 资产评估 | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 本二批 | 财务管理 | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 本二批 | 工商管理 | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 本二批 | 汉语国际教育 | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 本二批 | 新闻学 | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 本二批 | 助产学 | 0 |
2019 | 海南 | 理科 | 本科B批 | 财务管理 | 0 |
2019 | 海南 | 理科 | 本科B批 | 金融学 | 0 |
2019 | 海南 | 理科 | 本科B批 | 数据科学与大数据技术 | 0 |
2019 | 海南 | 理科 | 本科B批 | 物联网工程 | 0 |
2019 | 海南 | 理科 | 本科B批 | 资产评估 | 0 |
2019 | 海南 | 文科 | 本科B批 | 国际经济与贸易 | 0 |
2019 | 海南 | 文科 | 本科B批 | 汉语国际教育 | 0 |
2019 | 海南 | 文科 | 本科B批 | 护理学 | 0 |
2019 | 海南 | 文科 | 本科B批 | 审计学 | 0 |
2019 | 海南 | 文科 | 本科B批 | 市场营销 | 0 |
2019 | 海南 | 文科 | 本科B批 | 信息管理与信息系统 | 0 |
2019 | 海南 | 文科 | 本科B批 | 学前教育 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 电子商务 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 汉语言文学 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 计算机科学与技术 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 金融学 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 日语 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 软件工程 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 信息管理与信息系统 | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 本二批 | 电子商务 | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 本二批 | 国际经济与贸易 | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 本二批 | 金融学 | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 本二批 | 市场营销 | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 本二批 | 助产学 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 汉语言文学 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 护理学 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 金融学 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 旅游管理 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 软件工程 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 审计学 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 市场营销 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 学前教育 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 英语(只招英语语种考生) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 助产学 | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | 汉语言文学 | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | 经济学 | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | 旅游管理 | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | 日语 | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | 市场营销 | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | 学前教育 | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | 英语(只招英语语种考生) | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | 助产学 | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | 资产评估 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 本三批 | 护理学 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 本三批 | 会计学 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 本三批 | 经济学 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 本三批 | 新闻学 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 文科 | 本三批 | 电子商务 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 文科 | 本三批 | 护理学 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 文科 | 本三批 | 会计学 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 文科 | 本三批 | 经济学 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 文科 | 本三批 | 英语(招英语考生,加试口语) | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 财务管理 | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 护理学 | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 会计学 | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 计算机科学与技术 | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 软件工程 | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 数据科学与大数据技术 | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 物联网工程 | 0 |
2019 | 湖北 | 文科 | 本二批 | 会计学 | 0 |
2019 | 湖北 | 文科 | 本二批 | 旅游管理 | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本三批 | 软件工程 | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本三批 | 物联网工程 | 0 |
2019 | 江苏 | 理科 | 本二批 | 酒店管理 | 0 |
2019 | 江苏 | 理科 | 本二批 | 软件工程 | 0 |
2019 | 江苏 | 理科 | 本二批 | 信息管理与信息系统 | 0 |
2019 | 江苏 | 文科 | 本二批 | 会计学 | 0 |
2019 | 江苏 | 文科 | 本二批 | 旅游管理 | 0 |
2019 | 江苏 | 文科 | 本二批 | 日语 | 0 |
2019 | 江苏 | 文科 | 本二批 | 市场营销 | 0 |
2019 | 江苏 | 文科 | 本二批 | 英语(只招英语考生)(口) | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 护理学 | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 金融学 | 0 |
2019 | 江西 | 文科 | 本二批 | 财务管理 | 0 |
2019 | 江西 | 文科 | 本二批 | 电子商务 | 0 |
2019 | 江西 | 文科 | 本二批 | 工商管理 | 0 |
2019 | 江西 | 文科 | 本二批 | 会计学 | 0 |
2019 | 江西 | 文科 | 本二批 | 英语 | 0 |
2019 | 辽宁 | 文科 | 本科批 | 国际经济与贸易 | 0 |
2019 | 辽宁 | 文科 | 本科批 | 金融学 | 0 |
2019 | 辽宁 | 文科 | 本科批 | 日语 | 0 |
2019 | 内蒙古 | 文科 | 本二批 | 电子商务(办学地点:校本部) | 0 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 本二批 | 软件工程(办学地点:校本部) | 348 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 本二批 | 经济学(办学地点:校本部) | 349 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 本二批 | 旅游管理(办学地点:校本部) | 349 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 本二批 | 物联网工程(办学地点:校本部) | 350 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 本二批 | 汉语国际教育(办学地点:校本部) | 358 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 本二批 | 护理学(办学地点:校本部) | 358 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 本二批 | 审计学(办学地点:校本部) | 358 |
2019 | 内蒙古 | 文科 | 本二批 | 财务管理(办学地点:校本部) | 436 |
2019 | 内蒙古 | 文科 | 本二批 | 审计学(办学地点:校本部) | 436 |
2019 | 内蒙古 | 文科 | 本二批 | 学前教育(办学地点:校本部) | 436 |
2019 | 内蒙古 | 文科 | 本二批 | 护理学(办学地点:校本部) | 437 |
