2023-08-20 10:22:12 | 特招生
重庆人文科技学院2022重庆本科普通类录取分数线
年份 | 省份 | 层次 | 科类 | 专业 | 省市划线 | 最高分 | 最低分 |
2022 | 重庆 | 本科 | 历史类 | 园林 | 415 | 479 | 460 |
2022 | 重庆 | 本科 | 历史类 | 风景园林 | 415 | 484 | 460 |
2022 | 重庆 | 本科 | 历史类 | 建筑学 | 415 | 481 | 469 |
2022 | 重庆 | 本科 | 历史类 | 护理学 | 415 | 495 | 472 |
2022 | 重庆 | 本科 | 历史类 | 学前教育(师范) | 415 | 489 | 465 |
2022 | 重庆 | 本科 | 历史类 | 旅游管理类 | 415 | 478 | 477 |
2022 | 重庆 | 本科 | 历史类 | 供应链管理 | 415 | 473 | 455 |
2022 | 重庆 | 本科 | 历史类 | 物流管理 | 415 | 485 | 473 |
2022 | 重庆 | 本科 | 历史类 | 人力资源管理 | 415 | 482 | 463 |
2022 | 重庆 | 本科 | 历史类 | 英语(师范) | 415 | 500 | 466 |
2022 | 重庆 | 本科 | 历史类 | 会计学 | 415 | 484 | 463 |
2022 | 重庆 | 本科 | 历史类 | 金融工程 | 415 | 483 | 456 |
2022 | 重庆 | 本科 | 历史类 | 经济学 | 415 | 476 | 467 |
2022 | 重庆 | 本科 | 历史类 | 思想政治教育(师范) | 415 | 499 | 477 |
2022 | 重庆 | 本科 | 历史类 | 法学 | 415 | 496 | 470 |
2022 | 重庆 | 本科 | 历史类 | 新闻学 | 415 | 486 | 473 |
2022 | 重庆 | 本科 | 历史类 | 汉语国际教育(师范) | 415 | 479 | 468 |
2022 | 重庆 | 本科 | 历史类 | 汉语言文学(师范) | 415 | 500 | 471 |
2022 | 重庆 | 本科 | 物理类 | 园林 | 411 | 463 | 458 |
2022 | 重庆 | 本科 | 物理类 | 风景园林 | 411 | 464 | 460 |
2022 | 重庆 | 本科 | 物理类 | 建筑学 | 411 | 468 | 458 |
2022 | 重庆 | 本科 | 物理类 | 护理学 | 411 | 483 | 459 |
2022 | 重庆 | 本科 | 物理类 | 通信工程 | 411 | 465 | 454 |
2022 | 重庆 | 本科 | 物理类 | 数据科学与大数据技术 | 411 | 466 | 456 |
2022 | 重庆 | 本科 | 物理类 | 物联网工程 | 411 | 462 | 457 |
2022 | 重庆 | 本科 | 物理类 | 信息安全 | 411 | 470 | 455 |
2022 | 重庆 | 本科 | 物理类 | 软件工程 | 411 | 471 | 457 |
2022 | 重庆 | 本科 | 物理类 | 计算机科学与技术 | 411 | 489 | 459 |
2022 | 重庆 | 本科 | 物理类 | 数学与应用数学(师范) | 411 | 485 | 458 |
2022 | 重庆 | 本科 | 物理类 | 电子信息工程 | 411 | 469 | 455 |
2022 | 重庆 | 本科 | 物理类 | 新能源科学与工程 | 411 | 466 | 457 |
2022 | 重庆 | 本科 | 物理类 | 汽车服务工程 | 411 | 466 | 448 |
2022 | 重庆 | 本科 | 物理类 | 车辆工程 | 411 | 462 | 452 |
2022 | 重庆 | 本科 | 物理类 | 机械电子工程 | 411 | 463 | 454 |
2022 | 重庆 | 本科 | 物理类 | 机械设计制造及其自动化 | 411 | 484 | 455 |
2022 | 重庆 | 本科 | 物理类 | 学前教育(师范) | 411 | 474 | 461 |
2022 | 重庆 | 本科 | 物理类 | 供应链管理 | 411 | 459 | 450 |
2022 | 重庆 | 本科 | 物理类 | 物流管理 | 411 | 473 | 462 |
2022 | 重庆 | 本科 | 物理类 | 人力资源管理 | 411 | 464 | 456 |
2022 | 重庆 | 本科 | 物理类 | 英语(师范) | 411 | 478 | 461 |
2022 | 重庆 | 本科 | 物理类 | 会计学 | 411 | 470 | 460 |
2022 | 重庆 | 本科 | 物理类 | 工程管理 | 411 | 463 | 450 |
2022 | 重庆 | 本科 | 物理类 | 金融工程 | 411 | 461 | 456 |
2022 | 重庆 | 本科 | 物理类 | 经济学 | 411 | 467 | 458 |
2022 | 重庆 | 本科 | 物理类 | 思想政治教育(师范) | 411 | 481 | 466 |
2022 | 重庆 | 本科 | 物理类 | 法学 | 411 | 471 | 458 |
2022 | 重庆 | 本科 | 物理类 | 新闻学 | 411 | 472 | 463 |
2022 | 重庆 | 本科 | 物理类 | 汉语国际教育(师范) | 411 | 486 | 463 |
点击这里查看重庆人文科技学院其他地区各专业录取分数线:http://zsw.cqrk.edu.cn/html/830/
重庆人文科技学院2021重庆本科普通类录取分数线
年份 | 省份 | 层次 | 科类 | 专 业 | 省市划线 | 最高分 | 最低分 |
2021 | 重庆 | 本科 | 历史类 | 护理学 | 456 | 535.1801111 | 511.177096102 |
2021 | 重庆 | 本科 | 历史类 | 园林 | 456 | 517.1751001 | 486.1600911 |
2021 | 重庆 | 本科 | 历史类 | 英语(师范) | 456 | 531.191107102 | 498.188107102 |
2021 | 重庆 | 本科 | 历史类 | 学前教育(师范) | 456 | 529.198102102 | 496.1530931 |
2021 | 重庆 | 本科 | 历史类 | 新闻学 | 456 | 525.1871051 | 504.180100102 |
2021 | 重庆 | 本科 | 历史类 | 物流管理 | 456 | 519.1820981 | 504.1660961 |
2021 | 重庆 | 本科 | 历史类 | 思想政治教育(师范) | 456 | 528.1931021 | 508.189095106 |
2021 | 重庆 | 本科 | 历史类 | 人力资源管理 | 456 | 530.1700991 | 493.206105 |
2021 | 重庆 | 本科 | 历史类 | 供应链管理 | 456 | 517.1641131 | 480.1831041 |
2021 | 重庆 | 本科 | 历史类 | 旅游管理类 | 456 | 528.1981 | 511.21011 |
2021 | 重庆 | 本科 | 历史类 | 经济学 | 456 | 518.1701041 | 497.201106 |
2021 | 重庆 | 本科 | 历史类 | 金融工程 | 456 | 518.197105101 | 476.166098104 |
2021 | 重庆 | 本科 | 历史类 | 建筑学 | 456 | 517.196107101 | 502.187104 |
2021 | 重庆 | 本科 | 历史类 | 会计学 | 456 | 530.189102101 | 495.175101102 |
2021 | 重庆 | 本科 | 历史类 | 汉语言文学(师范) | 456 | 551.198105104 | 499.18911 |
2021 | 重庆 | 本科 | 历史类 | 汉语国际教育(师范) | 456 | 522.170097101 | 498.1971121 |
2021 | 重庆 | 本科 | 历史类 | 工程管理 | 456 | 520.186102101 | 486.17712 |
2021 | 重庆 | 本科 | 历史类 | 法学 | 456 | 542.1881101 | 500.194102 |
2021 | 重庆 | 本科 | 物理类 | 护理学 | 446 | 505.176089102 | 490.191098 |
2021 | 重庆 | 本科 | 物理类 | 园林 | 446 | 499.176089102 | 487.180095103 |
2021 | 重庆 | 本科 | 物理类 | 英语(师范) | 446 | 566.207112102 | 492.1850971 |
2021 | 重庆 | 本科 | 物理类 | 供应链管理 | 446 | 511.1690871 | 467.170094001 |
2021 | 重庆 | 本科 | 物理类 | 学前教育(师范) | 446 | 533.1871041 | 491.178100103 |
2021 | 重庆 | 本科 | 物理类 | 新闻学 | 446 | 529.1991001 | 497.185097103 |
2021 | 重庆 | 本科 | 物理类 | 新能源科学与工程 | 446 | 510.204116 | 479.1951031 |
2021 | 重庆 | 本科 | 物理类 | 物流管理 | 446 | 500.178095 | 498.183114 |
2021 | 重庆 | 本科 | 物理类 | 物联网工程 | 446 | 527.1960991 | 483.187103 |
2021 | 重庆 | 本科 | 物理类 | 数据科学与大数据技术 | 446 | 568.214108101 | 480.1720861 |
2021 | 重庆 | 本科 | 物理类 | 通信工程 | 446 | 523.1870941 | 476.1911151 |
2021 | 重庆 | 本科 | 物理类 | 思想政治教育(师范) | 446 | 512.1710871 | 493.1920971 |
2021 | 重庆 | 本科 | 物理类 | 数学与应用数学(师范) | 446 | 559.209105102 | 484.207108 |
2021 | 重庆 | 本科 | 物理类 | 软件工程 | 446 | 546.207104101 | 481.1991 |
2021 | 重庆 | 本科 | 物理类 | 人力资源管理 | 446 | 507.2071051 | 478.1780901 |
2021 | 重庆 | 本科 | 物理类 | 汽车服务工程 | 446 | 510.1871111 | 468.194101001 |
2021 | 重庆 | 本科 | 物理类 | 旅游管理类 | 446 | 526.187106102 | 500.183097101 |
2021 | 重庆 | 本科 | 物理类 | 经济学 | 446 | 496.182093102 | 486.1690981 |
2021 | 重庆 | 本科 | 物理类 | 金融工程 | 446 | 527.201105103 | 475.1550901 |
2021 | 重庆 | 本科 | 物理类 | 建筑学 | 446 | 526.216112001 | 487.1901 |
2021 | 重庆 | 本科 | 物理类 | 计算机科学与技术 | 446 | 562.208107101 | 486.174090103 |
2021 | 重庆 | 本科 | 物理类 | 机械设计制造及其自动化 | 446 | 529.1781061 | 480.197105 |
2021 | 重庆 | 本科 | 物理类 | 机械电子工程 | 446 | 532.196103102 | 477.1790951 |
2021 | 重庆 | 本科 | 物理类 | 会计学 | 446 | 535.187097102 | 491.192106102 |
2021 | 重庆 | 本科 | 物理类 | 汉语国际教育(师范) | 446 | 547.201105103 | 500.21211 |
2021 | 重庆 | 本科 | 物理类 | 工程管理 | 446 | 554.199106103 | 471.1800961 |
2021 | 重庆 | 本科 | 物理类 | 风景园林 | 446 | 503.181100101 | 485.165109101 |
2021 | 重庆 | 本科 | 物理类 | 法学 | 446 | 525.2021071 | 487.171089101 |
2021 | 重庆 | 本科 | 物理类 | 电子信息工程 | 446 | 552.209107101 | 475.1901001 |
2021 | 重庆 | 本科 | 物理类 | 车辆工程 | 446 | 495.178092101 | 475.180096001 |
重庆人文科技学院2021重庆专科普通类录取分数线
年份 | 省份 | 层次 | 科类 | 专 业 | 省市划线 | 最高分 | 最低分 |
2021 | 重庆 | 专科 | 历史类 | 护理 | 180 | 504.174098103 | 438.149093000 |
2021 | 重庆 | 专科 | 物理类 | 护理 | 180 | 497.190106000 | 411.176099000 |
点击这里查看重庆人文科技学院2021外省各专业录取分数线:http://zsw.cqrk.edu.cn/html/830/
重庆人文科技学院2020重庆录取分数 | |||||
层次 | 科类 | 专 业 | 省市划线 | 最高分 | 最低分 |
专科 | 文史类 | 护理 | 180 | 502.190110104 | 406.168092072 |
专科 | 理工类 | 护理 | 180 | 414.182082054 | 349.106096067 |
本科 | 文史类 | 园林 | 443 | 502.184110092 | 483.163111113 |
本科 | 文史类 | 英语(师范) | 443 | 514.205117089 | 488.185099104 |
本科 | 文史类 | 学前教育(师范) | 443 | 514.191101105 | 485.183102113 |
本科 | 文史类 | 新闻学 | 443 | 510.214108082 | 503.17809811 |
本科 | 文史类 | 新能源科学与工程 | 443 | 516.218102097 | 501.187100091 |
本科 | 文史类 | 物流管理 | 443 | 498.190096117 | 484.177119082 |
本科 | 文史类 | 思想政治教育(师范) | 443 | 516.192108125 | 494.179097108 |
本科 | 文史类 | 人力资源管理 | 443 | 509.195095092 | 484.181107092 |
本科 | 文史类 | 汽车服务工程 | 443 | 487.201091079 | 484.162104102 |
本科 | 文史类 | 旅游管理类 | 443 | 492.165106112 | 485.179106092 |
本科 | 文史类 | 经济学 | 443 | 511.219073115 | 491.202099099 |
本科 | 文史类 | 金融工程 | 443 | 504.186102111 | 485.180098104 |
本科 | 文史类 | 建筑学 | 443 | 513.173107125 | 483.195105078 |
本科 | 文史类 | 会计学 | 443 | 518.193106106 | 486.193097085 |
本科 | 文史类 | 汉语言文学(师范) | 443 | 516.186103105 | 490.195108078 |
本科 | 文史类 | 汉语国际教育(师范) | 443 | 509.193101112 | 488.201087104 |
本科 | 文史类 | 工程管理 | 443 | 494.203104091 | 484.185103093 |
本科 | 文史类 | 风景园林 | 443 | 518.20709712 | 482.197106093 |
本科 | 文史类 | 法学 | 443 | 514.186104123 | 492.183108088 |
本科 | 理工类 | 园林 | 411 | 462.18409811 | 446.186083078 |
本科 | 理工类 | 英语(师范) | 411 | 474.185105085 | 455.196087086 |
本科 | 理工类 | 学前教育(师范) | 411 | 475.186095104 | 452.181105084 |
本科 | 理工类 | 新闻学 | 411 | 464.179104082 | 463.166109078 |
本科 | 理工类 | 新能源科学与工程 | 411 | 465.200085081 | 450.192097069 |
本科 | 理工类 | 物流管理 | 411 | 464.194098097 | 453.164112070 |
本科 | 理工类 | 物联网工程 | 411 | 467.188093081 | 453.185099085 |
本科 | 理工类 | 通信工程 | 411 | 465.194090081 | 446.179101079 |
本科 | 理工类 | 思想政治教育(师范) | 411 | 465.186098089 | 456.190101065 |
本科 | 理工类 | 数学与应用数学(师范) | 411 | 483.201098111 | 452.158107093 |
本科 | 理工类 | 软件工程 | 411 | 476.193088076 | 446.176099086 |
本科 | 理工类 | 人力资源管理 | 411 | 488.176097096 | 449.196100073 |
本科 | 理工类 | 汽车服务工程 | 411 | 460.168099097 | 447.156110053 |
本科 | 理工类 | 旅游管理类 | 411 | 462.190100071 | 457.192088080 |
本科 | 理工类 | 经济学 | 411 | 469.192091091 | 452.149095088 |
本科 | 理工类 | 金融工程 | 411 | 458.194091081 | 451.155105076 |
本科 | 理工类 | 建筑学 | 411 | 465.176099097 | 449.149102099 |
本科 | 理工类 | 计算机科学与技术 | 411 | 470.174100106 | 446.176098079 |
本科 | 理工类 | 机械设计制造及其自动化 | 411 | 465.203086088 | 448.200111064 |
本科 | 理工类 | 机械电子工程 | 411 | 465.198108081 | 447.178098084 |
本科 | 理工类 | 会计学 | 411 | 467.162107102 | 459.170106084 |
本科 | 理工类 | 汉语国际教育(师范) | 411 | 477.201087083 | 463.163106089 |
本科 | 理工类 | 工程管理 | 411 | 461.201100075 | 449.189087080 |
本科 | 理工类 | 风景园林 | 411 | 462.173108078 | 448.186088097 |
本科 | 理工类 | 法学 | 411 | 477.152101101 | 454.173100057 |
本科 | 理工类 | 电子信息工程 | 411 | 463.197099078 | 448.153102104 |
本科 | 理工类 | 车辆工程 | 411 | 464.164098112 | 446.162103084 |
2020重庆人文科技学院重庆高职分类专科录取分数 | |||||
高职分类专科 | 文史类 | 护理 | 150 | 574.106123115 | 485.108061110 |
高职分类专科 | 理工类 | 护理 | 150 | 601.11410812 | 457.101069065 |
2020重庆人文科技学院重庆对口本科录取分数 | |||||
对口专科 | 护理类 | 护理 | 172 | 596.382 | 528.365 |
对口本科 | 园林类 | 园林 | 586 | 657.391 | 618.411 |
对口本科 | 汽车类 | 汽车服务工程 | 601 | 659.412 | 643.408 |
对口本科 | 汽车类 | 车辆工程 | 601 | 671.4 | 652.404 |
对口本科 | 旅游类 | 旅游管理类 | 613 | 666.401 | 651.405 |
对口本科 | 计算机类 | 物联网工程 | 632 | 709.426 | 681.427 |
对口本科 | 计算机类 | 软件工程 | 632 | 707.439 | 689.427 |
对口本科 | 计算机类 | 计算机科学与技术 | 632 | 704.437 | 681.434 |
对口本科 | 机械加工类 | 机械设计制造及其自动化 | 563 | 640.405 | 626.397 |
对口本科 | 机械加工类 | 机械电子工程 | 563 | 625.402 | 621.401 |
对口本科 | 电子技术类 | 电子信息工程 | 615 | 694.436 | 667.436 |
重庆人文科技学院(Chongqing College of Humanities, Science & Technology)是经中华人民共和国教育部批准成立的民办全日制普通高等学校。
学院创建于2000年,西南师范大学与重庆利昂实业有限公司达成合作协议,联合创办西南师范大学行知育才学院;2006年,西南师范大学与西南农业大学合并为西南大学,学院随之更名为西南大学育才学院,为独立学院;2013年4月,学院经教育部批准转设为独立设置的民办全日制普通本科高校,并更名为重庆人文科技学院。
以上就是特招生为大家带来的重庆人文科技学院录取分数线是多少 重庆人文科技学院毕业以后好不好就业,希望能帮助到大家,更多相关信息,敬请关注特招生!2022年重庆城市科技学院各省录取分数线及最低位次想要报考重庆城市科技学院的考生和家长一定想知道2022年重庆城市科技学院各省录取分数线作为高考志愿填报参考,为了方便想要报考重庆城市科技学院的考生和家长,小编整理出2022年重庆城市科技学院各省录最低取分数线及最低位次做为报考参考之用:2022年重庆城市科技学院各省录取分数线及位次重庆城市科技学院在甘肃理科最低录取分数为:366分、理科最低位次
2022重庆文理学院录取分数线是多少附各专业录取分数线2022年重庆文理学院分数线已经公布,以下是为大家整理的重庆文理学院2022年全国各专业录取分数线,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时需要与学校公布的数据进行比对,确保无误。2022年重庆文理学院各专业分数线【全国】重庆文理学院2022年在重庆各专业录取分数线专业名称录取批次科类录取人数最低分最高分省控线汉语言文学(师范)本科批物理类185
2022重庆建筑科技职业学院录取分数线2022年重庆建筑科技职业学院高考招生工作已经结束,所有录取情况都已对外公布,那今年重庆建筑科技职业学院录取分数线是多少呢?以下为本网根据重庆建筑科技职业学院官网最新权威发布整理的:2022年重庆建筑科技职业学院在各省市录取分数线,欢迎2023年考生参考!2022年重庆建筑科技职业学院录取分数线:一、重庆建筑科技职业学院2022录取分数线(在本省)重庆建筑
2022重庆城市科技学院录取分数线附历年分数线汇总2022重庆城市科技学院录取分数线-物理类年份学校名称专业名称层次科类批次名称省份人数类别人数最高分平均分最低分省控线分差2022重庆城市科技学院本科物理类本科批重庆计划数1956000002022重庆城市科技学院本科物理类本科批重庆录取数1952485438.55421411102022重庆城市科技学院录取分数线-历史类年份学校名称专业名称层
重庆建筑科技职业学院历年录取分数线2022参考(含各专业录取分数线)2022高考填报志愿时,2021重庆建筑科技职业学院录取分数线以及最近三年分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是为大家整理的重庆建筑科技职业学院2017-2021年录取分数线一览表,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时一定要与学校官网公布的数据进行比对,确保无误。说明:2021年分数线为重庆建筑科技职业学院2021年
重庆人文科技学院是985还是211大学? 重庆大学科技学院文科科技学院还是人文重庆人人文科技人文科技学院重庆人文科技学院985211 高考 填报志愿 时, 重庆 人文科技学院是 985 还是 211大学 是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,根据公开信息可知: 重庆人文科技学院不是 985大学 ,也不是 211 大学。 全国共有115所211大学,39
重庆大学城市科技学院录取分数线 一、重庆城市科技学院录取分数线: 1、历史类 重庆城市科技学院2022年在重庆历史类招生时,录取分数线最低的专业为:工商管理类。其对应的最低分为419分,最低分排名为35290名。 2、物理类 重庆城市科技学院2022年在重庆物理类招普通类考生时,收分最低的为土木类专业,其对应的最低分为421分,只要考进了重庆物理类前80594名,就有机会被录
重庆文化艺术职业学院录取分数线2023是多少分?2023高考重庆文化艺术职业学院要多少分录取? 重庆文化艺术职业学院是重庆的一所公立艺术院校。很多重庆的高考生都想知道“重庆文化艺术职业学院2022年最新录取分数线是多少?考上重庆文化艺术职业学院有多难?重庆有多少考生要被重庆文化艺术职业学院录取才有机会被录取?本文给你重庆文化艺术职业学院全国各省市最低录取分数线及排名,供你参考!一、
2023-12-08 01:53:32
2023-12-08 17:02:25
2023-12-08 23:59:34
2023-11-25 06:43:17
2023-12-09 04:40:27
2023-11-18 23:58:37