2023-08-20 05:19:36 | 特招生
2022年上海秋季本科录取分数 | |||||
专业名称 | 招生科类 | 批次 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
视觉传达设计 | 艺术类(不分文理) | 本科艺术批 | 468.25 | 461.36 | 463.75 |
产品设计 | 艺术类(不分文理) | 本科艺术批 | 468.85 | 459.45 | 461.08 |
数字媒体艺术 | 艺术类(不分文理) | 本科艺术批 | 469.13 | 461.23 | 463.53 |
环境设计 | 艺术类(不分文理) | 本科艺术批 | 470.07 | 459.99 | 461.96 |
机械工程 | 综合改革 | 本科批 | 468 | 447 | 454 |
材料成型及控制工程 | 综合改革 | 本科批 | 449 | 442 | 443 |
工业工程 | 综合改革 | 本科批 | 474 | 458 | 460 |
机械电子工程 | 综合改革 | 本科批 | 452 | 441 | 445 |
信息管理与信息系统 | 综合改革 | 本科批 | 456 | 449 | 452 |
自动化 | 综合改革 | 本科批 | 457 | 443 | 448 |
测控技术与仪器 | 综合改革 | 本科批 | 451 | 441 | 444 |
电子信息工程 | 综合改革 | 本科批 | 460 | 446 | 451 |
通信工程 | 综合改革 | 本科批 | 454 | 445 | 448 |
计算机科学与技术(卓越工程师班) | 综合改革 | 本科批 | 489 | 456 | 464 |
网络工程 | 综合改革 | 本科批 | 461 | 452 | 456 |
智能科学与技术 | 综合改革 | 本科批 | 455 | 446 | 449 |
软件工程 | 综合改革 | 本科批 | 482 | 460 | 466 |
数字媒体技术 | 综合改革 | 本科批 | 479 | 453 | 464 |
信息与计算科学 | 综合改革 | 本科批 | 454 | 442 | 446 |
环境工程 | 综合改革 | 本科批 | 468 | 463 | 464 |
环保设备工程 | 综合改革 | 本科批 | 478 | 458 | 462 |
材料化学 | 综合改革 | 本科批 | 468 | 458 | 462 |
材料科学与工程 | 综合改革 | 本科批 | 447 | 441 | 444 |
智能制造工程 | 综合改革 | 本科批 | 451 | 441 | 445 |
复合材料成型工程 | 综合改革 | 本科批 | 445 | 441 | 442 |
英语 | 综合改革 | 本科批 | 468 | 451 | 456 |
日语 | 综合改革 | 本科批 | 468 | 451 | 455 |
应用统计学 | 综合改革 | 本科批 | 484 | 461 | 467 |
应用化学 | 综合改革 | 本科批 | 471 | 457 | 460 |
公共关系学 | 综合改革 | 本科批 | 471 | 457 | 462 |
物流管理 | 综合改革 | 本科批 | 472 | 455 | 459 |
财务管理 | 综合改革 | 本科批 | 475 | 457 | 462 |
投资学 | 综合改革 | 本科批 | 474 | 452 | 456 |
税收学 | 综合改革 | 本科批 | 475 | 456 | 459 |
国际商务 | 综合改革 | 本科批 | 479 | 452 | 455 |
会展经济与管理 | 综合改革 | 本科批 | 470 | 451 | 455 |
电子商务 | 综合改革 | 本科批 | 463 | 452 | 455 |
工业设计 | 综合改革 | 本科批 | 451 | 450 | 450 |
数据科学与大数据技术 | 综合改革 | 本科批 | 465 | 451 | 456 |
信用管理(金融风险控制) | 综合改革 | 本科批 | 470 | 451 | 455 |
经济统计学 | 综合改革 | 本科批 | 471 | 468 | 469 |
汉语国际教育 | 综合改革 | 本科批 | 481 | 458 | 464 |
2022年上海秋季高职(专科)录取分数 | |||||
专业名称 | 招生科类 | 批次 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
电子竞技运动与管理 | 综合改革 | 专科批 | 250 | 245 | 248 |
计算机应用技术 | 综合改革 | 专科批 | 285 | 245 | 254 |
机电一体化技术 | 综合改革 | 专科批 | 283 | 245 | 252 |
应用韩语 | 综合改革 | 专科批 | 247 | 242 | 243 |
应用英语(涉外商务) | 综合改革 | 专科批 | 257 | 239 | 249 |
国际商务 | 综合改革 | 专科批 | 246 | 243 | 244 |
计算机网络技术(中美合作) | 综合改革 | 专科批 | 250 | 214 | 240 |
现代物流管理(中美合作) | 综合改革 | 专科批 | 244 | 241 | 242 |
机械制造及自动化(航空维修) | 综合改革 | 专科批 | 262 | 244 | 249 |
模具设计与制造(高本贯通) | 综合改革 | 专科批 | 277 | 252 | 260 |
如需查询其他省份,请点击链接:https://zsinfo.sspu.edu.cn:8088/zsfx/lq/ssfssearch/index.do
2022年各省市各批次最低录取分数线
序号 | 招生地区 | 层次、批次 | 最低录取分数线 |
1 | 上海 | 本科艺术类甲批 | 459.45 |
本科普通批专业组1(物) | 441 | ||
本科普通批专业组2(化) | 458 | ||
本科普通批专业组3(物或化) | 457 | ||
本科普通批专业组4(物或化或生) | 458 | ||
本科普通批专业组5(不限) | 451 | ||
地方农村专项批(物) | |||
高职(专科)批 | 240 | ||
2 | 江苏 | 本科艺术类2小批(物理) | 516 |
本科艺术类2小批(历史)特招生 | 514 | ||
本科物理组 | 538 | ||
本科历史组 | 526 | ||
3 | 内蒙古 | 本科二批(理) | 428 |
本科二批(文) | 457 | ||
本科预科(理) | 387 | ||
4 | 广西 | 本科二批(理) | 429 |
本科二批(文) | 518 | ||
本科预科(理) | 399 | ||
5 | 宁夏 | 本科一批(理) | 443 |
本科二批(理) | 408 | ||
本科预科(理) | 393 | ||
6 | 广东 | 本科物理组 | 547 |
本科历史组 | 518 | ||
7 | 河北 | 本科物理组 | 535 |
本科历史组 | 551 | ||
8 | 湖南 | 本科物理组 | 514 |
本科历史组 | 520 | ||
本科预科(理) | 500 | ||
9 | 陕西 | 本科二批(理) | 446 |
10 | 吉林 | 本科二批(理) | 473 |
本科二批(文) | 489 | ||
11 | 贵州 | 本科一批(理) | 459 |
本科二批(理) | 419 | ||
本科二批(文) | 527 | ||
12 | 四川 | 本科艺术类一批 | 260.33 |
本科一批(理) | 544 | ||
本科一批(文) | 552 | ||
本科二批(理) | 511 | ||
本科二批(文) | 529 | ||
本科预科(理) | 456 | ||
13 | 湖北 | 本科物理组 | 528 |
14 | 云南 | 本科一批(理) | 544 |
本科二批(理) | 517 | ||
本科二批(文) | 552 | ||
本科预科(理) | 508 | ||
15 | 江西 | 本科一批(理) | 546 |
本科一批(文) | 556 | ||
本科二批(理) | 519 | ||
本科二批(文) | 534 | ||
16 | 安徽 | 本科艺术类二批 | 765 |
本科一批(理) | 546 | ||
本科一批(文) | 528 | ||
本科二批(理) | 503 | ||
本科二批(文) | 525 | ||
17 | 河南 | 本科一批(理) | 530 |
本科二批(理) | 515 | ||
本科二批(文) | 526 | ||
18 | 重庆 | 物理组 | 491 |
19 | 黑龙江 | 本科二批(理) | 448 |
20 | 山西 | 本科二批(理) | 475 |
本科二批(文) | 503 | ||
21 | 甘肃 | 本科一批(理) | 451 |
本科二批(理) | 440 | ||
本科二批(文) | 478 | ||
22 | 新疆 | 本科二批(理) | 391 |
本科(喀什定向)(理) | 385 | ||
本科(喀什定向)(文) | 349 | ||
本科预科(理) | 317 | ||
本科预科(文) | 333 | ||
内高班(理) | 383 | ||
内高班(文) | 423 | ||
23 | 西藏 | 本科一批(理) | 309 |
24 | 辽宁 | 本科物理组 | 563 |
25 | 福建 | 本科物理组 | 546 |
26 | 海南 | 本科 | 524 |
27 | 浙江 | 艺术类 | 569 |
本科 | 575 | ||
28 | 山东 | 本科 | 532 |
上海第二工业大学(Shanghai Polytechnic University),简称“二工大”,成立于1960年,是以工科为主,管经文理艺多学科协调发展的市属普通高等学校。入选“服务国家特殊需求人才培养项目”硕士专业学位研究生培养试点单位、教育部“卓越工程师教育培养计划”高校、教育部“双万计划”、教育部高职高专师资培训基地、国家级大学生创新创业训练计划、全国职业教育先进单位、全国职业教育师资培训重点建设基地、上海市职业教育师资培训基地、上海市“双名工程”培养基地、上海市文明单位、上海市花园单位、上海高校高峰高原学科建设计划、上海高校一流学科(B类)建设计划、上海高等学校一流本科建设引领计划、上海市级新工科研究与改革实践项目,为中国应用技术大学(学院)联盟成员单位、CDIO工程教育联盟成员单位、上海市职业教育协会副会长单位、上海市金桥出口加工区企业协会常务理事单位、海峡两岸应用性(技术与职业)高等教育学术研讨会成员单位。
上海第二工业大学口碑怎么样好就业吗全国排名第几二工大是一所开放性较强的综合类大学,真正意义上的大学生活离不开自由与自律,老师认真负责,工科专业是学校强项专业,师资力量雄厚,人文建设完善,就业率很高。上海第二工业大学口碑怎么样专业教学环境和教学课程安排还可以,希望大家好好学习,争取考来我们学校,学习氛围尚可,对自制力要求更高,自由度相对更高,自我感觉良好偏上吧,毕竟每个人的情况是不一样的,大学本
2022年华东理工大学要多少分可以上(上海华东理工大学每年录取线分数线大概多少分(理...) 2022年高考成绩达到530分左右,上海市的考生才有可能考上华东理工大学。小编为大家整理了华东理工大学2022年各专业分数线预测,仅供大家参考,具体应以实际录取,下面高三网小编为你整理了详细内容,欢迎浏览了解。 2022年华东理工大学要多少分可以上 2022年高考成绩达到530分左右,上海市的考生才
2023年上海第二工业大学春季高考招生计划及专业(春季高考和高考哪个难) 2023年上海第二工业大学春季高考招生专业有:机械电子工程专业计划招生人数是40人、酒店管理(洲际集团人才班)专业计划招...更多2023年上海第二工业大学春季高考招生计划及专业的这个问题,以及大家所关心的春季高考和高考哪个难的内容,欢迎大家继续关注我们提供的精彩分享。 2023年上海第二工业大学春季高考招生计划及专
上海第二工业大学是一本还是二本大学,上海第二工业大学是一本还是两本 上海第二工业大学是一本,还是二本学院需要按照录取批次确定。某省一批招生时,一般认为该省上海第二工业大学为一本学院;第二批招生的,一般认为上海第二工业大学是二本学院。 基本信息: 学校地址:上海市浦东新区 学校指数:学习指数5,生活指数5,就业指数5,综合评价5 亮点:10个级别、20个级别 硕士学位:一级
新疆第二医学院2022年录取分数线是多少?2023高考最低多少分能上?新疆第二医学院2022年最低录取分数线及位次排名是多少? 新疆本地和外省的考生,要考多少分才可以稳上新疆第二医学院? 2023年高考,到底要考多少分才能被新疆第二医学院录取…… 以上这些问题,是每一位想要报考新疆第二医学院的高三学子所共同疑惑的。 五米高考将根据各省市教育考试院公布的新疆第二医学院2022年招录数据,为大家整
2019年广东第二师范学院各专业录取分数线高考总分达到或超过某一分数线的考生档案,才有资格被招生高校调阅并选择录取。各高校不同专业每一年的录取分数线有所区别,下文是小编给大家整理的2019年广东第二师范学院各省各专业高考录取分数线详情,供参考!2019广东第二师范学院各省各专业分数线汇总年份省份文理科批次专业分数线2019安徽理科本二批生物科学(师范)(住宿费750~1650元/年;不招色盲、
2022湖北第二师范学院各省艺术类专业录取分数线2022湖北第二师范学院艺术类专业录取分数线:美术学专业录取分数线:最高分:216.962分、最低分214.982分;设计学类专业录取分数线:最高分215.402分、最低分214.402分;动画专业录取分数线:最高分216.402分、最低分214.282分。2022湖北第二师范学院各省艺术类专业录取分数线注:以上为部分省份的艺术类专业文化录取分数
2022重庆第二师范学院艺术类录取分数线附历年分数线汇总2022年重庆第二师范学院各专业录取分数线(艺术类)序号专业批次最低控制线最高分平均分最低分最低分位次最低分分差平均分分差备注1戏剧教育艺术本科批A段-688.5681.3677.5724--普通类2视觉传达设计艺术本科批A段-212.8206.5205.43086--普通类3服装与服饰设计艺术本科批A段-210.5204.6203.63
2023-12-08 01:53:32
2023-12-08 17:02:25
2023-12-08 23:59:34
2023-11-25 06:43:17
2023-12-09 04:40:27
2023-11-18 23:58:37