2023-08-18 08:08:41 | 特招生
2022合肥职业技术学院分数线已经公布,以下是大家整理的合肥职业技术学院2022年安徽各专业录取分数线,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时一定要与学校官网公布的数据进行比对,确保无误。
2022年安徽省录取分数线
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 最低分 | 最低分排名 | 最高分 | 控制线 | 人数 |
2022 | 安徽 | 理工 | 普通类 | 397 | 203971 | 444 | 200 | 1310 |
2022 | 安徽 | 文史 | 普通类 | 445 | 75385 | 497 | 200 | 900 |
2022年安徽省各专业录取分数线
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 最高分 | 控制线 | 人数 |
2022 | 安徽 | 理工 | 提前批次 | 临床医学 | 417 | 184487 | 475 | 200 | 20 |
2022 | 安徽 | 理工 | 普通类 | 模具设计与制造 | 397 | 203971 | 440 | 200 | 30 |
2022 | 安徽 | 理工 | 普通类 | 药学 | 397 | 203971 | 433 | 200 | 54 |
2022 | 安徽 | 理工 | 普通类 | 城市轨道交通机电技术 | 397 | 203971 | 433 | 200 | 50 |
2022 | 安徽 | 理工 | 普通类 | 城市轨道交通通信信号技术 | 397 | 203971 | 433 | 200 | 70 |
2022 | 安徽 | 理工 | 普通类 | 新能源汽车技术 | 397 | 203971 | 431 | 200 | 55 |
2022 | 安徽 | 理工 | 普通类 | 机械设计与制造 | 397 | 203971 | 427 | 200 | 44 |
2022 | 安徽 | 理工 | 普通类 | 数字媒体艺术设计 | 397 | 203971 | 427 | 200 | 20 |
2022 | 安徽 | 理工 | 普通类 | 建筑工程技术 | 397 | 203971 | 425 | 200 | 42 |
2022 | 安徽 | 理工 | 普通类 | 城市轨道车辆应用技术 | 397 | 203971 | 425 | 200 | 70 |
2022 | 安徽 | 理工 | 普通类 | 智能焊接技术 | 397 | 203971 | 422 | 200 | 14 |
2022 | 安徽 | 理工 | 普通类 | 预防医学 | 397 | 203971 | 419 | 200 | 25 |
2022 | 安徽 | 理工 | 普通类 | 药品生产技术 | 397 | 203971 | 419 | 200 | 25 |
2022 | 安徽 | 理工 | 普通类 | 广告艺术设计 | 397 | 203971 | 418 | 200 | 26 |
2022 | 安徽 | 理工 | 普通类 | 会计信息管理 | 397 | 203971 | 415 | 200 | 12 |
2022 | 安徽 | 理工 | 普通类 | 康复治疗技术 | 397 | 203971 | 413 | 200 | 30 |
2022 | 安徽 | 理工 | 普通类 | 建设工程管理 | 397 | 203971 | 413 | 200 | 11 |
2022 | 安徽 | 理工 | 普通类 | 建筑消防技术 | 397 | 203971 | 412 | 200 | 15 |
2022 | 安徽 | 理工 | 普通类 | 药品质量与安全 | 397 | 203971 | 409 | 200 | 35 |
2022 | 安徽 | 理工 | 普通类 | 储能材料技术 | 397 | 203971 | 408 | 200 | 7 |
2022 | 安徽 | 理工 | 普通类 | 汽车技术服务与营销 | 397 | 203971 | 408 | 200 | 13 |
2022 | 安徽 | 理工 | 普通类 | 金融科技应用 | 397 | 203971 | 407 | 200 | 12 |
2022 | 安徽 | 理工 | 普通类 | 酒店管理与数字化运营 | 397 | 203971 | 405 | 200 | 6 |
2022 | 安徽 | 理工 | 普通类 | 汽车智能技术 | 397 | 203971 | 405 | 200 | 20 |
2022 | 安徽 | 理工 | 普通类 | 智能物流技术 | 397 | 203971 | 403 | 200 | 6 |
2022 | 安徽 | 理工 | 普通类 | 汽车制造与试验技术 | 397 | 203971 | 403 | 200 | 40 |
2022 | 安徽 | 理工 | 普通类 | 环境艺术设计 | 398 | 203043 | 436 | 200 | 9 |
2022 | 安徽 | 理工 | 普通类 | 城市轨道交通运营管理 | 398 | 203043 | 433 | 200 | 20 |
2022 | 安徽 | 理工 | 普通类 | 汽车电子技术 | 398 | 203043 | 426 | 200 | 5 |
2022 | 安徽 | 理工 | 普通类 | 市场营销 | 398 | 203043 | 412 | 200 | 8 |
2022 | 安徽 | 理工 | 普通类 | 建筑装饰工程技术 | 398 | 203043 | 408 | 200 | 27 |
2022 | 安徽 | 理工 | 普通类 | 园林工程技术 | 398 | 203043 | 404 | 200 | 8 |
2022 | 安徽 | 理工 | 普通类 | 城市轨道交通供配电技术 | 398 | 203043 | 402 | 200 | 40 |
2022 | 安徽 | 理工 | 普通类 | 食品检验检测技术 | 399 | 202161 | 442 | 200 | 9 |
2022 | 安徽 | 理工 | 普通类 | 旅游管理 | 399 | 202161 | 400 | 200 | 10 |
2022 | 安徽 | 理工 | 普通类 | 工程造价 | 400 | 201217 | 429 | 200 | 45 |
2022 | 安徽 | 理工 | 普通类 | 食品质量与安全 | 400 | 201217 | 414 | 200 | 7 |
2022 | 安徽 | 理工 | 普通类 | 电子商务 | 401 | 200315 | 430 | 200 | 20 |
2022 | 安徽 | 理工 | 普通类 | 护理 | 401 | 200315 | 429 | 200 | 75 |
2022 | 安徽 | 理工 | 普通类 | 机电一体化技术 | 401 | 200315 | 428 | 200 | 56 |
2022 | 安徽 | 理工 | 普通类 | 动漫制作技术 | 402 | 199331 | 444 | 200 | 13 |
2022 | 安徽 | 理工 | 普通类 | 医学检验技术 | 402 | 199331 | 419 | 200 | 30 |
2022 | 安徽 | 理工 | 普通类 | 计算机网络技术 | 403 | 198419 | 434 | 200 | 37 |
2022 | 安徽 | 理工 | 普通类 | 医学影像技术 | 403 | 198419 | 429 | 200 | 30 |
2022 | 安徽 | 理工 | 普通类 | 临床医学 | 403 | 198419 | 424 | 200 | 34 |
2022 | 安徽 | 理工 | 普通类 | 园林技术 | 403 | 198419 | 414 | 200 | 7 |
2022 | 安徽 | 理工 | 普通类 | 软件技术 | 405 | 196542 | 425 | 200 | 36 |
2022 | 安徽 | 理工 | 普通类 | 物联网应用技术 | 409 | 192675 | 434 | 200 | 11 |
2022 | 安徽 | 理工 | 普通类 | 大数据与会计 | 409 | 192675 | 434 | 200 | 41 |
2022 | 安徽 | 文史 | 普通类 | 模具设计与制造 | 445 | 75385 | 497 | 200 | 17 |
2022 | 安徽 | 文史 | 普通类 | 药学 | 445 | 75385 | 477 | 200 | 30 |
2022 | 安徽 | 文史 | 普通类 | 机电一体化技术 | 445 | 75385 | 474 | 200 | 50 |
2022 | 安徽 | 文史 | 普通类 | 药品质量与安全 | 445 | 75385 | 473 | 200 | 22 |
2022 | 安徽 | 文史 | 普通类 | 康复治疗技术 | 445 | 75385 | 470 | 200 | 26 |
2022 | 安徽 | 文史 | 普通类 | 医学检验技术 | 445 | 75385 | 470 | 200 | 29 |
2022 | 安徽 | 文史 | 普通类 | 机械设计与制造 | 445 | 75385 | 466 | 200 | 40 |
2022 | 安徽 | 文史 | 普通类 | 建筑工程技术 | 445 | 75385 | 463 | 200 | 59 |
2022 | 安徽 | 文史 | 普通类 | 汽车制造与试验技术 | 445 | 75385 | 462 | 200 | 25 |
2022 | 安徽 | 文史 | 普通类 | 酒店管理与数字化运营 | 445 | 75385 | 460 | 200 | 30 |
2022 | 安徽 | 文史 | 普通类 | 环境艺术设计 | 445 | 75385 | 460 | 200 | 7 |
2022 | 安徽 | 文史 | 普通类 | 旅游管理 | 445 | 75385 | 459 | 200 | 30 |
2022 | 安徽 | 文史 | 普通类 | 建筑装饰工程技术 | 445 | 75385 | 459 | 200 | 35 |
2022 | 安徽 | 文史 | 普通类 | 建筑消防技术 | 445 | 75385 | 459 | 200 | 15 |
2022 | 安徽 | 文史 | 普通类 | 药品生产技术 | 445 | 75385 | 457 | 200 | 15 |
2022 | 安徽 | 文史 | 普通类 | 智能物流技术 | 445 | 75385 | 454 | 200 | 5 |
2022 | 安徽 | 文史 | 普通类 | 食品质量与安全 | 446 | 74810 | 473 | 200 | 5 |
2022 | 安徽 | 文史 | 普通类 | 建设工程管理 | 446 | 74810 | 466 | 200 | 7 |
2022 | 安徽 | 文史 | 普通类 | 广告艺术设计 | 446 | 74810 | 466 | 200 | 25 |
2022 | 安徽 | 文史 | 普通类 | 金融科技应用 | 446 | 74810 | 454 | 200 | 11 |
2022 | 安徽 | 文史 | 普通类 | 园林工程技术 | 446 | 74810 | 453 | 200 | 7 |
2022 | 安徽 | 文史 | 普通类 | 汽车智能技术 | 446 | 74810 | 452 | 200 | 5 |
2022 | 安徽 | 文史 | 普通类 | 智能焊接技术 | 446 | 74810 | 452 | 200 | 13 |
2022 | 安徽 | 文史 | 普通类 | 汽车技术服务与营销 | 446 | 74810 | 448 | 200 | 12 |
2022 | 安徽 | 文史 | 普通类 | 汽车电子技术 | 447 | 74217 | 452 | 200 | 5 |
2022 | 安徽 | 文史 | 普通类 | 护理 | 448 | 73583 | 474 | 200 | 69 |
2022 | 安徽 | 文史 | 普通类 | 医学影像技术 | 448 | 73583 | 473 | 200 | 30 |
2022 | 安徽 | 文史 | 普通类 | 工程造价 | 448 | 73583 | 469 | 200 | 35 |
2022 | 安徽 | 文史 | 普通类 | 会计信息管理 | 448 | 73583 | 468 | 200 | 7 |
2022 | 安徽 | 文史 | 普通类 | 储能材料技术 | 448 | 73583 | 467 | 200 | 5 |
2022 | 安徽 | 文史 | 普通类 | 商务数据分析与应用 | 448 | 73583 | 458 | 200 | 6 |
2022 | 安徽 | 文史 | 普通类 | 市场营销 | 449 | 72955 | 465 | 200 | 6 |
2022 | 安徽 | 文史 | 普通类 | 软件技术 | 450 | 72368 | 477 | 200 | 30 |
2022 | 安徽 | 文史 | 普通类 | 数字媒体艺术设计 | 450 | 72368 | 474 | 200 | 20 |
2022 | 安徽 | 文史 | 普通类 | 新能源汽车技术 | 451 | 71743 | 469 | 200 | 15 |
2022 | 安徽 | 文史 | 普通类 | 食品检验检测技术 | 452 | 71169 | 476 | 200 | 5 |
2022 | 安徽 | 文史 | 普通类 | 电子商务 | 453 | 70568 | 490 | 200 | 20 |
2022 | 安徽 | 文史 | 普通类 | 城市轨道交通运营管理 | 453 | 70568 | 478 | 200 | 20 |
2022 | 安徽 | 文史 | 普通类 | 临床医学 | 454 | 69948 | 470 | 200 | 15 |
2022 | 安徽 | 文史 | 普通类 | 大数据与会计 | 457 | 68032 | 478 | 200 | 55 |
2022 | 安徽 | 文史 | 普通类 | 物联网应用技术 | 457 | 68032 | 475 | 200 | 8 |
2022 | 安徽 | 文史 | 普通类 | 园林技术 | 458 | 67384 | 469 | 200 | 6 |
2022 | 安徽 | 文史 | 普通类 | 计算机网络技术 | 459 | 66728 | 479 | 200 | 15 |
2022 | 安徽 | 文史 | 普通类 | 动漫制作技术 | 460 | 66115 | 472 | 200 | 8 |
如需查询其他省份,请点击链接:http://zs.htc.edu.cn/static/front/htc/basic/html_web/lnfs.html
合肥职业技术学院(Hefei Technology College),位于安徽省合肥市,是合肥市属综合性高职院校,是省教育厅确立的安徽省首批16所地方技能型高水平大学之一,是国家“创新发展行动计划”优质专科高等职业院校建设单位。
2002年,由原巢湖卫生学校、巢湖农业学校(安徽省土地管理学校)、巢湖财政学校合并升格为巢湖职业技术学院。随后,安徽省汽车运输高级技工学校、安徽广播电视大学巢湖分校和巢湖商业干部学校先后并入。2012年4月,教育部批准巢湖职业技术学院更名为合肥职业技术学院。
合肥信息技术职业学院2019年招生录取分数线合肥信息技术职业学院2019年高考录取分数线暂未公布,预计在2019年6月后公布。九三大专招生网会密切关注,考生可参考2018年合肥信息技术职业学院各地录取分数线情况。 合肥信息技术职业学院2018年分数线表格 招生地区 考生类别 年份 最低分 省控线 安徽 理科 2019 313 200 文科 2019 252 200 合肥信
合肥通用职业技术学院历年录取分数线2022参考(含2019-2020年)2022高考填报志愿时,2021合肥通用职业技术学院录取分数线以及最近三年分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是为大家整理的合肥通用职业技术学院2015、2019-2021年录取分数线一览表,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时一定要与学校官网公布的数据进行比对,确保无误。说明:暂未查询到合肥通用职业技术学院20
合肥共达职业技术学院历年录取分数线2022参考(含各专业录取分数线)暂未从合肥共达职业技术学院招生官网搜集到2021录取分数线,以下是为大家整理的合肥共达职业技术学院2021年在全国各省市投档分数线,不含征集志愿,希望对大家有所帮助,投档分数线和实际录取分数线可能不同,正式填报志愿时一定要与省市考试院、学校官网公布的录取分数进行比对,确保无误。2021合肥共达职业技术学院投档分数线年份省份科目
民办合肥经济技术职业学院录取分数线2022是多少分?2023高考民办合肥经济技术职业学院要多少分录取?民办合肥经济技术职业学院是安徽省内一所民办性质的综合类型的高校。很多安徽省内的高考生都希望能知晓“民办合肥经济技术职业学院2022年最新的录取分数线是多少?考上民办合肥经济技术职业学院有多难?安徽省内的考生究竟要考到全省多少名,才有机会被民办合肥经济技术职业学院录取”等问题的答案,本文五米高考
民办合肥滨湖职业技术学院历年录取分数线2022参考(含各专业录取分数线)暂未从民办合肥滨湖职业技术学院招生官网搜集到2021录取分数线,以下是为大家整理的民办合肥滨湖职业技术学院2021年在全国各省市投档分数线,不含征集志愿,希望对大家有所帮助,投档分数线和实际录取分数线可能不同,正式填报志愿时一定要与省市考试院、学校官网公布的录取分数进行比对,确保无误。2021民办合肥滨湖职业技术学院投档分
2021安徽广播影视职业技术学院录取分数线一览表(2021合肥文科487,全省排名74162名。报考哪所专科学校好) 高考填报志愿时,2021安徽广播影视职业技术学院录取分数线以及最近三年分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是高三网为大家整理的安徽广播影视职业技术学院2019-2021年录取分数线一览表,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时一定要与学校官网公布的数据进行比对,确保无误
关于合肥学院2023高考录取分数线预测关于合肥学院2023高考录取分数线预测考生需要了解是否满足招生专业提出的选考科目要求、是否满足专业提出的单科成绩、身体情况等一些特殊要求。以下是小编整理的合肥学院2023高考录取分数线预测,希望可以提供给大家进行参考和借鉴。合肥学院2023高考录取分数线预测鉴于2023年合肥学院录取分数线尚未公布,不妨先来参考下往年的录取分数线,进行一番借鉴及分析吧!20
民办合肥财经职业学院历年录取分数线2022参考(含各专业录取分数线)年份省份科目批次院校代码院校名称专业代码专业名称/组投档分数选科要求备注2021山西理科专科3159民办合肥财经职业学院1302021山西文科专科3159民办合肥财经职业学院1302020年合肥财经职业学院投档分数线代码院校最低投档分批次科类9351合肥财经职业学院202专科理工9351合肥财经职业学院200专科文史2019年
2023-12-08 01:53:32
2023-12-08 17:02:25
2023-12-08 23:59:34
2023-11-25 06:43:17
2023-12-09 04:40:27
2023-11-18 23:58:37