2023-08-16 19:47:51 | 特招生
株洲师范高等专科学校就业率及就业前景怎么样(湖南比较好的大专)
2021株洲师范高等专科学校年度质量报告已经公布,以下是就业率、就业前景等信息,供大家参考:
注:专科院校就业率统计通常包含直接就业、专升本、灵活就业等
2021株洲师范高等专科学校年度质量报告:https://www.zzyesf.net/jyglzxdt/867.html
2020年11月10日,省政府发文批复同意重新设置株洲师范高等专科学校(以下简称株洲师专),株洲师专以株洲市幼儿师范学校为主体重新设置办学。
近年来,学校以“德育立本、文化铸魂、科研兴业、校企育才”为办学理念,不断改革创新,在各方面取得了显著成效。学校是国家中等职业教育改革与发展示范学校,湖南省卓越中等职业学校建设单位,湖南省首批非物质文化遗产保护项目传承基地,全国中华优秀传统文化教育基地,先后赢得了全国教育系统先进集体、全国中等职业教育德育工作先进单位、湖南省黄炎培职业教育优秀学校等荣誉称号,连续10年荣获全国中等职业教育“文明风采”优秀组织奖。
株洲师范高等专科学校就业率及就业前景怎么样(湖南比较好的大专)
湖南比较好的大专有:湖南交通职业技术学院、湘中幼儿师范高等专科学校、长沙民政职业技术学院、湖南铁道职业技术学院。
...更多资讯请持续关注我们--【高三复习资料】。
今天为大家整理的是湖南师范大学2020-2022年录取分数线,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时需要与学校公布的数据进行比对,确保无误。
2022年湖南师范大学在湖南录取情况特招生
年度 | 类型 | 批次 | 科类 | 最低分 | 最高分 | 最低分分差 | 备注 |
2022 | 普通文理 | 本科批 | 物理类 | 573 | 610 | 159 | |
2022 | 体育类 | 本科批 | 物理类 | 639 | 731 | - | 文化最高分:461;文化最低分:361;专业最高分:288;专业最低分:261 |
2022 | 体育类 | 本科批 | 物理类 | 741 | 773 | - | 文化最高分:492;文化最低分:448;专业最高分:294;专业最低分:263 |
2022 | 体育类 | 本科批 | 物理类 | 739 | 785 | - | 文化最高分:500;文化最低分:441;专业最高分:300;专业最低分:262 |
2022 | 体育类 | 本科批 | 物理类 | 744 | 776 | - | 文化最高分:502;文化最低分:445;专业最高分:300;专业最低分:261 |
2022 | 地方专项 | 本科批 | 物理类 | 552 | 600 | 138 | |
2022 | 国家专项 | 本科批 | 物理类 | 513 | 595 | 99 | |
2022 | 非西定西 | 本科批 | 物理类 | 541 | 568 | 127 | |
2022 | 普通文理 | 本科批 | 历史类 | 565 | 602 | 114 | |
2022 | 体育类 | 本科批 | 历史类 | 647 | 743 | - | 文化最高分:472;文化最低分:261;专业最高分:297;专业最低分:261 |
2022 | 体育类 | 本科批 | 历史类 | 747 | 755 | - | 文化最高分:486;文化最低分:261;专业最高分:300;专业最低分:261 |
2022 | 体育类 | 本科批 | 历史类 | 752 | 762 | - | 文化最高分:491;文化最低分:266;专业最高分:291;专业最低分:266 |
2022 | 体育类 | 本科批 | 历史类 | 755 | 795 | - | 文化最高分:525;文化最低分:261;专业最高分:300;专业最低分:261 |
2022 | 地方专项 | 本科批 | 历史类 | 549 | 590 | 98 | |
2022 | 国家专项 | 本科批 | 历史类 | 539 | 588 | 88 | |
2022 | 非西定西 | 本科批 | 历史类 | 536 | 558 | 85 |
普通类各专业录取分数线
专业 | 批次 | 科类 | 最低分 | 平均分 | 最低分分差 | 平均分分差 |
电子信息工程 | 本科批 | 物理类 | 588 | 590.44 | 174 | 176.44 |
电子信息科学与技术 | 本科批 | 物理类 | 584 | 585.88 | 170 | 171.88 |
法学 | 本科批 | 物理类 | 587 | 590.09 | 173 | 176.09 |
工商管理类 | 本科批 | 物理类 | 583 | 584.51 | 169 | 170.51 |
护理学 | 本科批 | 物理类 | 573 | 575.7 | 159 | 161.7 |
化工与制药类 | 本科批 | 物理类 | 579 | 581.39 | 165 | 167.39 |
化学(师范) | 本科批 | 物理类 | 582 | 586.9 | 168 | 172.9 |
机械设计制造及其自动化 | 本科批 | 物理类 | 587 | 589 | 173 | 175 |
计算机科学与技术 | 本科批 | 物理类 | 594 | 597.2 | 180 | 183.2 |
教育技术学(师范) | 本科批 | 物理类 | 585 | 587.33 | 171 | 173.33 |
经济学类 | 本科批 | 物理类 | 583 | 585.66 | 169 | 171.66 |
临床医学 | 本科批 | 物理类 | 579 | 586.02 | 165 | 172.02 |
旅游管理类 | 本科批 | 物理类 | 583 | 583.09 | 169 | 169.09 |
人工智能 | 本科批 | 物理类 | 586 | 588.75 | 172 | 174.75 |
软件工程 | 本科批 | 物理类 | 590 | 592.25 | 176 | 178.25 |
生物科学类 | 本科批 | 物理类 | 578 | 582.84 | 164 | 168.84 |
数据科学与大数据技术 | 本科批 | 物理类 | 586 | 589 | 172 | 175 |
数学类 | 本科批 | 物理类 | 586 | 591.56 | 172 | 177.56 |
通信工程 | 本科批 | 物理类 | 586 | 588.89 | 172 | 174.89 |
统计学 | 本科批 | 物理类 | 584 | 587 | 170 | 173 |
土地资源管理 | 本科批 | 物理类 | 583 | 583.67 | 169 | 169.67 |
外国语言文学类 | 本科批 | 物理类 | 583 | 588.24 | 169 | 174.24 |
文化产业管理 | 本科批 | 物理类 | 584 | 584.25 | 170 | 170.25 |
物理学类 | 本科批 | 物理类 | 580 | 583.91 | 166 | 169.91 |
物联网工程 | 本科批 | 物理类 | 586 | 587.79 | 172 | 173.79 |
心理学(师范) | 本科批 | 物理类 | 583 | 587.06 | 169 | 173.06 |
新闻传播学类 | 本科批 | 物理类 | 585 | 589.6 | 171 | 175.6 |
药学 | 本科批 | 物理类 | 574 | 576.53 | 160 | 162.53 |
医学检验技术 | 本科批 | 物理类 | 573 | 576.2 | 159 | 162.2 |
预防医学 | 本科批 | 物理类 | 574 | 576.32 | 160 | 162.32 |
哲学 | 本科批 | 物理类 | 584 | 589.1 | 170 | 175.1 |
知识产权 | 本科批 | 物理类 | 583 | 584.4 | 169 | 170.4 |
法学 | 本科批 | 历史类 | 580 | 584.53 | 129 | 133.53 |
工商管理类 | 本科批 | 历史类 | 572 | 575.03 | 121 | 124.03 |
汉语国际教育(师范) | 本科批 | 历史类 | 577 | 580.38 | 126 | 129.38 |
汉语言文学(师范) | 本科批 | 历史类 | 580 | 585.45 | 129 | 134.45 |
护理学 | 本科批 | 历史类 | 565 | 568 | 114 | 117 |
教育学(师范) | 本科批 | 历史类 | 580 | 582.71 | 129 | 131.71 |
经济学类 | 本科批 | 历史类 | 574 | 576.74 | 123 | 125.74 |
历史学(师范) | 本科批 | 历史类 | 575 | 578.56 | 124 | 127.56 |
旅游管理类 | 本科批 | 历史类 | 572 | 572.08 | 121 | 121.08 |
社会学 | 本科批 | 历史类 | 573 | 575.78 | 122 | 124.78 |
土地资源管理 | 本科批 | 历史类 | 572 | 572.43 | 121 | 121.43 |
外国语言文学类 | 本科批 | 历史类 | 573 | 578.98 | 122 | 127.98 |
文化产业管理 | 本科批 | 历史类 | 572 | 574 | 121 | 123 |
心理学(师范) | 本科批 | 历史类 | 573 | 575.39 | 122 | 124.39 |
新闻传播学类 | 本科批 | 历史类 | 579 | 581.54 | 128 | 130.54 |
行政管理 | 本科批 | 历史类 | 572 | 574.21 | 121 | 123.21 |
哲学 | 本科批 | 历史类 | 572 | 574.91 | 121 | 123.91 |
2022年湖南师范大学在外省录取分数线:https://zhinengdayi.com/page/detail/NJBCYO/4894/13602
专项计划各专业录取分数线
专业 | 批次 | 科类 | 最低分 | 平均分 | 最低分分差 | 平均分分差 | 备注 |
地理科学(师范) | 本科批 | 物理类 | 571 | 574.83 | 157 | 160.83 | 国家专项 |
地理信息科学 | 本科批 | 物理类 | 571 | 575 | 157 | 161 | 国家专项 |
电子信息工程 | 本科批 | 物理类 | 582 | 582.5 | 168 | 168.5 | 国家专项 |
法学 | 本科批 | 物理类 | 590 | 592.5 | 176 | 178.5 | 国家专项 |
工商管理类 | 本科批 | 物理类 | 578 | 579.25 | 164 | 165.25 | 国家专项 |
护理学 | 本科批 | 物理类 | 513 | 532.31 | 99 | 118.31 | 国家专项 |
化工与制药类 | 本科批 | 物理类 | 571 | 572.6 | 157 | 158.6 | 国家专项 |
化学(师范) | 本科批 | 物理类 | 580 | 582.75 | 166 | 168.75 | 国家专项 |
机械设计制造及其自动化 | 本科批 | 物理类 | 583 | 584.5 | 169 | 170.5 | 国家专项 |
经济学类 | 本科批 | 物理类 | 580 | 584.25 | 166 | 170.25 | 国家专项 |
临床医学 | 本科批 | 物理类 | 563 | 570.18 | 149 | 156.18 | 国家专项 |
旅游管理类 | 本科批 | 物理类 | 578 | 579 | 164 | 165 | 国家专项 |
人文地理与城乡规划 | 本科批 | 物理类 | 572 | 575.33 | 158 | 161.33 | 国家专项 |
生物科学类 | 本科批 | 物理类 | 567 | 572.35 | 153 | 158.35 | 国家专项 |
数学类 | 本科批 | 物理类 | 578 | 583.27 | 164 | 169.27 | 国家专项 |
统计学 | 本科批 | 物理类 | 579 | 579.5 | 165 | 165.5 | 国家专项 |
外国语言文学类 | 本科批 | 物理类 | 580 | 582.6 | 166 | 168.6 | 国家专项 |
物理学类 | 本科批 | 物理类 | 572 | 578.44 | 158 | 164.44 | 国家专项 |
心理学(师范) | 本科批 | 物理类 | 580 | 581 | 166 | 167 | 国家专项 |
新闻传播学类 | 本科批 | 物理类 | 583 | 584 | 169 | 170 | 国家专项 |
药学 | 本科批 | 物理类 | 559 | 562.53 | 145 | 148.53 | 国家专项 |
医学检验技术 | 本科批 | 物理类 | 551 | 559.7 | 137 | 145.7 | 国家专项 |
预防医学 | 本科批 | 物理类 | 560 | 562.92 | 146 | 148.92 | 国家专项 |
知识产权 | 本科批 | 物理类 | 581 | 582 | 167 | 168 | 国家专项 |
地理科学(师范) | 本科批 | 历史类 | 564 | 567.55 | 113 | 116.55 | 国家专项 |
法学 | 本科批 | 历史类 | 574 | 577.25 | 123 | 126.25 | 国家专项 |
工商管理类 | 本科批 | 历史类 | 570 | 572 | 119 | 121 | 国家专项 |
汉语言文学(师范) | 本科批 | 历史类 | 574 | 578.33 | 123 | 127.33 | 国家专项 |
护理学 | 本科批 | 历史类 | 539 | 549.15 | 88 | 98.15 | 国家专项 |
教育学(师范) | 本科批 | 历史类 | 574 | 575.5 | 123 | 124.5 | 国家专项 |
经济学类 | 本科批 | 历史类 | 572 | 576 | 121 | 125 | 国家专项 |
历史学(师范) | 本科批 | 历史类 | 571 | 572.8 | 120 | 121.8 | 国家专项 |
旅游管理类 | 本科批 | 历史类 | 569 | 569.75 | 118 | 118.75 | 国家专项 |
人文地理与城乡规划 | 本科批 | 历史类 | 569 | 573.5 | 118 | 122.5 | 国家专项 |
思想政治教育(师范) | 本科批 | 历史类 | 562 | 567.67 | 111 | 116.67 | 国家专项 |
外国语言文学类 | 本科批 | 历史类 | 571 | 575.3 | 120 | 124.3 | 国家专项 |
心理学(师范) | 本科批 | 历史类 | 570 | 573.5 | 119 | 122.5 | 国家专项 |
新闻传播学类 | 本科批 | 历史类 | 579 | 579 | 128 | 128 | 国家专项 |
哲学 | 本科批 | 历史类 | 570 | 570.2 | 119 | 119.2 | 国家专项 |
政治学与行政学 | 本科批 | 历史类 | 562 | 564.33 | 111 | 113.33 | 国家专项 |
地理科学(师范) | 本科批 | 物理类 | 579 | 583.11 | 165 | 169.11 | 地方专项 |
地理信息科学 | 本科批 | 物理类 | 573 | 577.57 | 159 | 163.57 | 地方专项 |
电子信息工程 | 本科批 | 物理类 | 581 | 581.5 | 167 | 167.5 | 地方专项 |
法学 | 本科批 | 物理类 | 586 | 586.5 | 172 | 172.5 | 地方专项 |
工商管理类 | 本科批 | 物理类 | 578 | 579.5 | 164 | 165.5 | 地方专项 |
护理学 | 本科批 | 物理类 | 552 | 558.81 | 138 | 144.81 | 地方专项 |
化工与制药类 | 本科批 | 物理类 | 575 | 576.62 | 161 | 162.62 | 地方专项 |
化学(师范) | 本科批 | 物理类 | 578 | 583.75 | 164 | 169.75 | 地方专项 |
机械设计制造及其自动化 | 本科批 | 物理类 | 582 | 584.25 | 168 | 170.25 | 地方专项 |
教育技术学(师范) | 本科批 | 物理类 | 586 | 586.5 | 172 | 172.5 | 地方专项 |
经济学类 | 本科批 | 物理类 | 580 | 581.5 | 166 | 167.5 | 地方专项 |
临床医学 | 本科批 | 物理类 | 565 | 572.22 | 151 | 158.22 | 地方专项 |
旅游管理类 | 本科批 | 物理类 | 578 | 578.33 | 164 | 164.33 | 地方专项 |
人文地理与城乡规划 | 本科批 | 物理类 | 573 | 576.86 | 159 | 162.86 | 地方专项 |
生物科学类 | 本科批 | 物理类 | 568 | 574.44 | 154 | 160.44 | 地方专项 |
数学类 | 本科批 | 物理类 | 580 | 584.76 | 166 | 170.76 | 地方专项 |
统计学 | 本科批 | 物理类 | 582 | 583 | 168 | 169 | 地方专项 |
外国语言文学类 | 本科批 | 物理类 | 578 | 583.45 | 164 | 169.45 | 地方专项 |
文化产业管理 | 本科批 | 物理类 | 579 | 579.5 | 165 | 165.5 | 地方专项 |
物理学类 | 本科批 | 物理类 | 575 | 579.04 | 161 | 165.04 | 地方专项 |
心理学(师范) | 本科批 | 物理类 | 584 | 584 | 170 | 170 | 地方专项 |
新闻传播学类 | 本科批 | 物理类 | 584 | 586 | 170 | 172 | 地方专项 |
药学 | 本科批 | 物理类 | 559 | 564.04 | 145 | 150.04 | 地方专项 |
医学检验技术 | 本科批 | 物理类 | 558 | 565.44 | 144 | 151.44 | 地方专项 |
预防医学 | 本科批 | 物理类 | 560 | 563.06 | 146 | 149.06 | 地方专项 |
知识产权 | 本科批 | 物理类 | 578 | 579.75 | 164 | 165.75 | 地方专项 |
地理科学(师范) | 本科批 | 历史类 | 563 | 567.2 | 112 | 116.2 | 地方专项 |
法学 | 本科批 | 历史类 | 570 | 574.14 | 119 | 123.14 | 地方专项 |
工商管理类 | 本科批 | 历史类 | 560 | 563 | 109 | 112 | 地方专项 |
汉语国际教育(师范) | 本科批 | 历史类 | 564 | 569 | 113 | 118 | 地方专项 |
汉语言文学(师范) | 本科批 | 历史类 | 566 | 573.48 | 115 | 122.48 | 地方专项 |
护理学 | 本科批 | 历史类 | 549 | 553.88 | 98 | 102.88 | 地方专项 |
教育学(师范) | 本科批 | 历史类 | 571 | 574.78 | 120 | 123.78 | 地方专项 |
经济学类 | 本科批 | 历史类 | 563 | 566.62 | 112 | 115.62 | 地方专项 |
历史学(师范) | 本科批 | 历史类 | 562 | 565.88 | 111 | 114.88 | 地方专项 |
旅游管理类 | 本科批 | 历史类 | 560 | 561.8 | 109 | 110.8 | 地方专项 |
人文地理与城乡规划 | 本科批 | 历史类 | 561 | 562.2 | 110 | 111.2 | 地方专项 |
社会学 | 本科批 | 历史类 | 560 | 562.64 | 109 | 111.64 | 地方专项 |
思想政治教育(师范) | 本科批 | 历史类 | 559 | 566.98 | 108 | 115.98 | 地方专项 |
特殊教育(师范) | 本科批 | 历史类 | 565 | 566 | 114 | 115 | 地方专项 |
外国语言文学类 | 本科批 | 历史类 | 560 | 568.8 | 109 | 117.8 | 地方专项 |
文化产业管理 | 本科批 | 历史类 | 565 | 565.5 | 114 | 114.5 | 地方专项 |
心理学(师范) | 本科批 | 历史类 | 569 | 578 | 118 | 127 | 地方专项 |
新闻传播学类 | 本科批 | 历史类 | 568 | 574.1 | 117 | 123.1 | 地方专项 |
行政管理 | 本科批 | 历史类 | 561 | 565.89 | 110 | 114.89 | 地方专项 |
学前教育(师范) | 本科批 | 历史类 | 562 | 562 | 111 | 111 | 地方专项 |
哲学 | 本科批 | 历史类 | 562 | 568.86 | 111 | 117.86 | 地方专项 |
政治学与行政学 | 本科批 | 历史类 | 558 | 561.55 | 107 | 110.55 | 地方专项 |
计算机科学与技术(师范) | 本科批 | 物理类 | 541 | 547 | 127 | 133 | 非西定西 |
生物科学(师范) | 本科批 | 物理类 | 546 | 546.5 | 132 | 132.5 | 非西定西 |
数学与应用数学(师范) | 本科批 | 物理类 | 543 | 554.25 | 129 | 140.25 | 非西定西 |
汉语言文学(师范) | 本科批 | 历史类 | 540 | 546.4 | 89 | 95.4 | 非西定西 |
历史学(师范) | 本科批 | 历史类 | 547 | 548.5 | 96 | 97.5 | 非西定西 |
学前教育(师范) | 本科批 | 历史类 | 536 | 540.17 | 85 | 89.17 | 非西定西 |
职高对口各专业录取分数线
专业 | 批次 | 科类 | 最低分 | 平均分 | 备注 |
服装与服饰设计(师范) | 本科批 | 服装类 | 613 | 628.35 | 职高对口 |
机械工艺技术(师范) | 本科批 | 机电类 | 635 | 648.8 | 职高对口 |
应用电子技术教育(师范) | 本科批 | 电子电工类 | 633 | 643.5 | 职高对口 |
计算机科学与技术(师范) | 本科批 | 计算机类 | 689 | 695.44 | 职高对口 |
工艺美术(师范) | 本科批 | 美术类 | 631 | 645.15 | 职高对口 |
酒店管理 | 本科批 | 旅游类 | 649 | 659.53 | 职高对口 |
2021湖南师范大学在湖南分专业录取分数线 | |||||||
专业 | 批次 | 科类 | 最低分 | 平均分 | 最低分分差 | 平均分分差 | 备注 |
数学类 | 本科批 | 物理类 | 603 | 608.2 | 99 | 104.2 | |
教育技术学 | 本科批 | 物理类 | 606 | 608 | 102 | 104 | |
计算机科学与技术 | 本科批 | 物理类 | 603 | 606.1 | 99 | 102.1 | |
外国语言文学类 | 本科批 | 物理类 | 600 | 604.9 | 96 | 100.9 | |
新闻传播学类 | 本科批 | 物理类 | 602 | 603.9 | 98 | 99.9 | |
软件工程 | 本科批 | 物理类 | 601 | 603.6 | 97 | 99.6 | |
法学 | 本科批 | 物理类 | 600 | 602.9 | 96 | 98.9 | |
机械设计制造及其自动化 | 本科批 | 物理类 | 601 | 602.6 | 97 | 98.6 | |
统计学 | 本科批 | 物理类 | 600 | 601.9 | 96 | 97.9 | |
数据科学与大数据技术 | 本科批 | 物理类 | 600 | 601.3 | 96 | 97.3 | |
经济学类 | 本科批 | 物理类 | 599 | 601.2 | 95 | 97.2 | |
应用心理学 | 本科批 | 物理类 | 600 | 600.8 | 96 | 96.8 | |
人工智能 | 本科批 | 物理类 | 599 | 600.6 | 95 | 96.6 | |
物联网工程 | 本科批 | 物理类 | 598 | 600.1 | 94 | 96.1 | |
电子信息工程 | 本科批 | 物理类 | 599 | 600 | 95 | 96 | |
化学 | 本科批 | 物理类 | 595 | 600 | 91 | 96 | |
通信工程 | 本科批 | 物理类 | 599 | 599.8 | 95 | 95.8 | |
工商管理类 | 本科批 | 物理类 | 598 | 599.7 | 94 | 95.7 | |
物理学类 | 本科批 | 物理类 | 593 | 598.9 | 89 | 94.9 | |
知识产权 | 本科批 | 物理类 | 598 | 598.8 | 94 | 94.8 | |
临床医学 | 本科批 | 物理类 | 594 | 598.8 | 90 | 94.8 | |
哲学 | 本科批 | 物理类 | 598 | 598.4 | 94 | 94.4 | |
土地资源管理 | 本科批 | 物理类 | 598 | 598.4 | 94 | 94.4 | |
文化产业管理 | 本科批 | 物理类 | 598 | 598.3 | 94 | 94.3 | |
旅游管理类 | 本科批 | 物理类 | 598 | 598 | 94 | 94 | |
护理学 | 本科批 | 物理类 | 598 | 598 | 94 | 94 | |
电子信息科学与技术 | 本科批 | 物理类 | 596 | 597.1 | 92 | 93.1 | |
生物科学类 | 本科批 | 物理类 | 591 | 595.8 | 87 | 91.8 | |
化工与制药类 | 本科批 | 物理类 | 583 | 594 | 79 | 90 | |
药学 | 本科批 | 物理类 | 591 | 592.8 | 87 | 88.8 | |
医学检验技术 | 本科批 | 物理类 | 592 | 592.3 | 88 | 88.3 | |
预防医学 | 本科批 | 物理类 | 591 | 592 | 87 | 88 | |
教育学 | 本科批 | 历史类 | 597 | 597 | 76 | 76 | |
应用心理学 | 本科批 | 历史类 | 592 | 596.3 | 71 | 75.3 | |
汉语言文学 | 本科批 | 历史类 | 590 | 594.9 | 69 | 73.9 | |
历史学 | 本科批 | 历史类 | 590 | 594.8 | 69 | 73.8 | |
法学 | 本科批 | 历史类 | 589 | 594.4 | 68 | 73.4 | |
新闻传播学类 | 本科批 | 历史类 | 590 | 594.2 | 69 | 73.2 | |
外国语言文学类 | 本科批 | 历史类 | 586 | 592.5 | 65 | 71.5 | |
汉语国际教育 | 本科批 | 历史类 | 588 | 589.8 | 67 | 68.8 | |
社会学 | 本科批 | 历史类 | 587 | 588.7 | 66 | 67.7 | |
行政管理 | 本科批 | 历史类 | 586 | 588.4 | 65 | 67.4 | |
哲学 | 本科批 | 历史类 | 586 | 588.2 | 65 | 67.2 | |
经济学类 | 本科批 | 历史类 | 585 | 588.1 | 64 | 67.1 | |
土地资源管理 | 本科批 | 历史类 | 586 | 588 | 65 | 67 | |
学前教育 | 本科批 | 历史类 | 585 | 587 | 64 | 66 | |
工商管理类 | 本科批 | 历史类 | 585 | 586.7 | 64 | 65.7 | |
特殊教育 | 本科批 | 历史类 | 585 | 586.3 | 64 | 65.3 | |
旅游管理类 | 本科批 | 历史类 | 585 | 586.3 | 64 | 65.3 | |
文化产业管理 | 本科批 | 历史类 | 585 | 586.1 | 64 | 65.1 | |
护理学 | 本科批 | 历史类 | 585 | 585 | 64 | 64 | |
体育教育(师范) | 本科批 | 体育类 | 775 | 784.7 | - | - | 文化 最高分:528,文化 最低分:447;专业 最高分:300,专业 最低分:259 |
社会体育指导与管理 | 本科批 | 体育类 | 773 | 774 | - | - | 文化 最高分:503,文化 最低分:483;专业 最高分:291,专业 最低分:270 |
运动人体科学 | 本科批 | 体育类 | 767 | 769.7 | - | - | 文化 最高分:504,文化 最低分:471;专业 最高分:300,专业 最低分:266 |
体育教育(中外合作办学) | 本科批 | 体育类 | 676 | 707.6 | - | - | 文化 最高分:478,文化 最低分:399;专业 最高分:296,专业 最低分:259 |
2021年湖南师范大学在外省录取分数线:http://zhinengdayi.com/page/detail/NJBCYO/4894/13601
贫困专项 | ||||||
专业 | 批次 | 省线 | 最低分 | 平均分 | 最低分分差 | 平均分分差 |
法学 | 本科批 | 504 | 599 | 603.5 | 95 | 99.5 |
计算机科学与技术 | 本科批 | 504 | 600 | 602.5 | 96 | 98.5 |
数学类 | 本科批 | 504 | 595 | 600.7 | 91 | 96.7 |
外国语言文学类 | 本科批 | 504 | 592 | 599.3 | 88 | 95.3 |
新闻传播学类 | 本科批 | 504 | 597 | 599 | 93 | 95 |
临床医学 | 本科批 | 504 | 594 | 597 | 90 | 93 |
软件工程 | 本科批 | 504 | 594 | 596.6 | 90 | 92.6 |
统计学 | 本科批 | 504 | 591 | 595.5 | 87 | 91.5 |
经济学类 | 本科批 | 504 | 593 | 594.5 | 89 | 90.5 |
工商管理类 | 本科批 | 504 | 592 | 594.5 | 88 | 90.5 |
电子信息工程 | 本科批 | 504 | 594 | 594.5 | 90 | 90.5 |
物联网工程 | 本科批 | 504 | 594 | 594 | 90 | 90 |
人工智能 | 本科批 | 504 | 592 | 593.5 | 88 | 89.5 |
通信工程 | 本科批 | 504 | 592 | 593 | 88 | 89 |
电子信息科学与技术 | 本科批 | 504 | 590 | 593 | 86 | 89 |
文化产业管理 | 本科批 | 504 | 591 | 592.7 | 87 | 88.7 |
化学(师范) | 本科批 | 504 | 587 | 592.4 | 83 | 88.4 |
知识产权 | 本科批 | 504 | 591 | 591.5 | 87 | 87.5 |
机械设计制造及自动化 | 本科批 | 504 | 590 | 591.2 | 86 | 87.2 |
旅游管理类 | 本科批 | 504 | 590 | 591 | 86 | 87 |
物理学类 | 本科批 | 504 | 588 | 590.8 | 84 | 86.8 |
地理科学(师范) | 本科批 | 504 | 585 | 588.3 | 81 | 84.3 |
生物科学类 | 本科批 | 504 | 585 | 588 | 81 | 84 |
地理信息科学 | 本科批 | 504 | 582 | 587.5 | 78 | 83.5 |
预防医学 | 本科批 | 504 | 583 | 587.4 | 79 | 83.4 |
药学 | 本科批 | 504 | 583 | 586.9 | 79 | 82.9 |
化工与制药类 | 本科批 | 504 | 583 | 585.4 | 79 | 81.4 |
医学检验技术 | 本科批 | 504 | 584 | 584 | 80 | 80 |
人文地理与城乡规划 | 本科批 | 504 | 582 | 584 | 78 | 80 |
地方专项 | ||||||
专业 | 批次 | 省线 | 最低分 | 平均分 | 最低分分差 | 平均分分差 |
数学类 | 本科批 | 504 | 601 | 603.1 | 97 | 99.1 |
计算机科学与技术 | 本科批 | 504 | 601 | 602 | 97 | 98 |
外国语言文学类 | 本科批 | 504 | 597 | 601.4 | 93 | 97.4 |
法学 | 本科批 | 504 | 597 | 600.2 | 93 | 96.2 |
数据科学与大数据技术 | 本科批 | 504 | 598 | 599.7 | 94 | 95.7 |
电子信息科学与技术 | 本科批 | 504 | 597 | 599.7 | 93 | 95.7 |
统计学 | 本科批 | 504 | 598 | 599.3 | 94 | 95.3 |
物理学类 | 本科批 | 504 | 594 | 598.9 | 90 | 94.9 |
经济学类 | 本科批 | 504 | 597 | 598.2 | 93 | 94.2 |
软件工程 | 本科批 | 504 | 596 | 597.9 | 92 | 93.9 |
化学(师范) | 本科批 | 504 | 595 | 597.8 | 91 | 93.8 |
新闻传播学类 | 本科批 | 504 | 595 | 596.9 | 91 | 92.9 |
通信工程 | 本科批 | 504 | 596 | 596.7 | 92 | 92.7 |
工商管理类 | 本科批 | 504 | 595 | 596.3 | 91 | 92.3 |
电子信息工程 | 本科批 | 504 | 596 | 596.3 | 92 | 92.3 |
人工智能 | 本科批 | 504 | 596 | 596.3 | 92 | 92.3 |
知识产权 | 本科批 | 504 | 596 | 596 | 92 | 92 |
临床医学 | 本科批 | 504 | 592 | 595.9 | 88 | 91.9 |
物联网工程 | 本科批 | 504 | 595 | 595.8 | 91 | 91.8 |
机械设计制造及自动化 | 本科批 | 504 | 595 | 595.7 | 91 | 91.7 |
文化产业管理 | 本科批 | 504 | 595 | 595.5 | 91 | 91.5 |
土地资源管理 | 本科批 | 504 | 595 | 595.5 | 91 | 91.5 |
地理科学(师范) | 本科批 | 504 | 590 | 595.4 | 86 | 91.4 |
旅游管理类 | 本科批 | 504 | 595 | 595 | 91 | 91 |
护理学 | 本科批 | 504 | 595 | 595 | 91 | 91 |
生物科学类 | 本科批 | 504 | 591 | 594.9 | 87 | 90.9 |
人文地理与城乡规划 | 本科批 | 504 | 589 | 590.3 | 85 | 86.3 |
预防医学 | 本科批 | 504 | 589 | 590.1 | 85 | 86.1 |
药学 | 本科批 | 504 | 540 | 582.3 | 36 | 78.3 |
化工与制药类 | 本科批 | 504 | 534 | 579.8 | 30 | 75.8 |
地理信息科学 | 本科批 | 504 | 530 | 578.4 | 26 | 74.4 |
医学检验技术 | 本科批 | 504 | 531 | 575 | 27 | 71 |
非西定西 | ||||||
专业 | 批次 | 省线 | 最低分 | 平均分 | 最低分分差 | 平均分分差 |
化学(师范) | 本科提前批 | 504 | 557 | 564.3 | 53 | 60.3 |
生物科学(师范) | 本科提前批 | 504 | 565 | 566 | 61 | 62 |
湖南师范大学艺术类各专业录取分数线
专业 | 科类 | 批次 | 文化成绩 最低分 | 专业成绩 最低分 | 综合成绩 最低分 |
音乐学 | 艺术类(历史) | 本科提前批 | 488 | 259 | 339.3 |
音乐表演 | 艺术类(历史) | 本科提前批 | 341 | 275.357 | - |
舞蹈学 | 艺术类(历史) | 本科提前批 | 335 | 268.378 | - |
音乐表演(中外合作办学) | 艺术类(历史) | 本科提前批 | 328 | 270.379 | - |
美术学 | 艺术类(历史) | 本科提前批 | 457 | 232 | 320.4 |
绘画 | 艺术类(历史) | 本科提前批 | 434 | 239 | 319.7 |
