2023-08-16 17:08:44 | 特招生
![]()
高考填报志愿时,2019年安庆医药高等专科学校分数线是多少以及最近三年历年录取分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,为了方便大学查询,已经为大家整理好了安庆医药高等专科学校2017-2019年录取分数线汇总信息,包含理科和文科,供大家参考:

1、2019年安庆医药高等专科学校录取分数线【安徽】
安庆医药高等专科学校近三年专科录取分数线及全省排名(安徽省)
安庆医药高等专科学校2019年各专业录取分数情况特招生
| 批次 | 年份 | 2019 | |
| 专业 | 最高分 | 最低分 | |
| 专科批次 | 临床医学 | 447 | 215 |
| 药品经营与管理(理) | 400 | 400 | |
| 药品经营与管理(文) | 464 | 414 | |
| 护理(理) | 438 | 183 | |
| 护理(文) | 489 | 424 | |
| 药学(理) | 368 | 204 | |
| 药学(文) | 498 | 426 | |
| 康复治疗技术(理) | 345 | 205 | |
| 康复治疗技术(文) | 472 | 414 | |
| 助产(理) | 394 | 225 | |
| 助产(文) | 484 | 412 | |
| 中药学(理) | 382 | 239 | |
| 中药学(文) | 489 | 423 | |
| 医学影像技术 | 403 | 251 | |
| 医学检验技术 | 393 | 238 | |
| 药品生产技术(理) | / | / | |
| 药品生产技术(文) | 453 | 420 | |
| 药品质量与安全(理) | / | / | |
| 药品质量与安全(文) | 456 | 419 | |
| 食品营养与检测(理) | / | / | |
| 食品营养与检测(文) | 451 | 414 | |
2、2018年安庆医药高等专科学校录取分数线【安徽】
安庆医药高等专科学校2018年各专业录取分数情况
| 批次 | 年份 | 2018 | |
| 专业 | 最高分 | 最低分 | |
| 专科批次 | 临床医学 | 417 | 254 |
| 药品经营与管理(理) | 405 | 219 | |
| 药品经营与管理(文) | 459 | 398 | |
| 护理(理) | 399 | 318 | |
| 护理(文) | 489 | 418 | |
| 药学(理) | 393 | 200 | |
| 药学(文) | 481 | 399 | |
| 康复治疗技术(理) | 429 | 223 | |
| 康复治疗技术(文) | 472 | 406 | |
| 助产(理) | 411 | 207 | |
| 助产(文) | 448 | 407 | |
| 中药学(理) | 391 | 223 | |
| 中药学(文) | 448 | 404 | |
| 医学影像技术 | 413 | 345 | |
| 医学检验技术 | 380 | 333 | |
| 药品生产技术(理) | 383 | 223 | |
| 药品生产技术(文) | 480 | 376 | |
| 药品质量与安全(理) | 339 | 285 | |
| 药品质量与安全(文) | 444 | 398 | |
| 食品营养与检测(理) | 348 | 295 | |
| 食品营养与检测(文) | 419 | 402 | |
3、2017年安庆医药高等专科学校录取分数线【安徽】
安庆医药高等专科学校2017年各专业录取分数情况

| 批次 | 年份 | 2017 | |
| 专业 | 最高分 | 最低分 | |
| 专科批次 | 临床医学 | 433 | 333 |
| 药品经营与管理(理) | 352 | 326 | |
| 药品经营与管理(文) | 400 | 354 | |
| 护理(理) | 403 | 340 | |
| 护理(文) | 424 | 372 | |
| 药学(理) | 395 | 333 | |
| 药学(文) | 411 | 364 | |
| 康复治疗技术(理) | 373 | 326 | |
| 康复治疗技术(文) | 394 | 358 | |
| 助产(理) | 376 | 332 | |
| 助产(文) | 402 | 368 | |
| 中药学(理) | 378 | 324 | |
| 中药学(文) | 439 | 360 | |
| 医学影像技术 | 382 | 343 | |
| 医学检验技术 | 375 | 342 | |
| 药品生产技术(理) | 400 | 325 | |
| 药品生产技术(文) | 407 | 354 | |
| 药品质量与安全(理) | 386 | 325 | |
| 药品质量与安全(文) | 393 | 354 | |
| 食品营养与检测(理) | / | / | |
| 食品营养与检测(文) | / | / | |
2023-12-25 15:42:14
2024-02-15 16:10:03
2023-10-12 17:03:28
2024-01-26 01:06:26
2023-11-30 22:03:57
2023-10-26 07:55:51