2024-11-20 03:35:43 | 特招生
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
---|---|---|---|---|---|---|
广东 | 2024 | 历史类 | 专科 | 新能源汽车技术(校本部) | 15 | 22900/3 |
广东 | 2024 | 历史类 | 专科 | 大数据技术(校本部) | 15 | 22900/3 |
广东 | 2024 | 物理类 | 专科 | 新能源汽车技术(校本部) | 15 | 22900/3 |
广东 | 2024 | 物理类 | 专科 | 大数据技术(校本部) | 15 | 22900/3 |
广东 | 2024 | 历史类 | 专科 | 学前教育(校本部) | 10 | 27800/3 |
广东 | 2024 | 历史类 | 专科 | 口腔医学技术(校本部) | 5 | 29600/3 |
广东 | 2024 | 历史类 | 专科 | 护理(校本部) | 10 | 29600/3 |
广东 | 2024 | 物理类 | 专科 | 学前教育(校本部) | 5 | 27800/3 |
广东 | 2024 | 物理类 | 专科 | 口腔医学技术(校本部) | 10 | 29600/3 |
广东 | 2024 | 物理类 | 专科 | 护理(校本部) | 5 | 29600/3 |
广东 | 2024 | 历史类 | 专科 | 机电一体化技术(校本部) | 5 | 28600/3 |
广东 | 2024 | 历史类 | 专科 | 计算机应用技术(校本部) | 5 | 28600/3 |
广东 | 2024 | 历史类 | 专科 | 电子商务(校本部) | 10 | 27800/3 |
广东 | 2024 | 历史类 | 专科 | 建筑工程技术(校本部) | 5 | 28600/3 |
广东 | 2024 | 物理类 | 专科 | 机电一体化技术(校本部) | 10 | 28600/3 |
广东 | 2024 | 物理类 | 专科 | 计算机应用技术(校本部) | 10 | 28600/3 |
广东 | 2024 | 物理类 | 专科 | 电子商务(校本部) | 5 | 27800/3 |
广东 | 2024 | 物理类 | 专科 | 建筑工程技术(校本部) | 10 | 28600/3 |
广东 | 2024 | 历史类 | 专科 | 城市轨道交通运营管理(校本部) | 50 | 20600/3 |
广东 | 2024 | 历史类 | 专科 | 机电一体化技术(校本部) | 50 | 20600/3 |
广东 | 2024 | 历史类 | 专科 | 汽车检测与维修技术(校本部) | 35 | 20600/3 |
广东 | 2024 | 历史类 | 专科 | 新能源汽车技术(校本部) | 50 | 20600/3 |
广东 | 2024 | 历史类 | 专科 | 工业机器人技术(校本部) | 20 | 20600/3 |
广东 | 2024 | 历史类 | 专科 | 智能控制技术(校本部) | 20 | 20600/3 |
广东 | 2024 | 历史类 | 专科 | 电气自动化技术(校本部) | 30 | 20600/3 |
广东 | 2024 | 历史类 | 专科 | 无人机应用技术(校本部) | 20 | 20600/3 |
广东 | 2024 | 历史类 | 专科 | 智能网联汽车技术(校本部) | 30 | 20600/3 |
广东 | 2024 | 历史类 | 专科 | 计算机网络技术(校本部) | 60 | 20600/3 |
广东 | 2024 | 历史类 | 专科 | 数字媒体技术(校本部) | 60 | 20600/3 |
广东 | 2024 | 历史类 | 专科 | 软件技术(校本部) | 40 | 20600/3 |
广东 | 2024 | 历史类 | 专科 | 动漫制作技术(校本部) | 45 | 20600/3 |
广东 | 2024 | 历史类 | 专科 | 大数据技术(校本部) | 20 | 20600/3 |
广东 | 2024 | 历史类 | 专科 | 计算机应用技术(校本部) | 30 | 20600/3 |
广东 | 2024 | 历史类 | 专科 | 人工智能技术应用(校本部) | 30 | 20600/3 |
广东 | 2024 | 历史类 | 专科 | 工业软件开发技术(校本部) | 20 | 20600/3 |
广东 | 2024 | 历史类 | 专科 | 云计算技术应用(校本部) | 15 | 22900/3 |
广东 | 2024 | 历史类 | 专科 | 现代物流管理(校本部) | 25 | 19800/3 |
广东 | 2024 | 历史类 | 专科 | 电子商务(校本部) | 45 | 19800/3 |
广东 | 2024 | 历史类 | 专科 | 大数据与会计(校本部) | 30 | 19800/3 |
广东 | 2024 | 历史类 | 专科 | 商务英语(校本部) | 20 | 19800/3 |
广东 | 2024 | 历史类 | 专科 | 市场营销(校本部) | 20 | 19800/3 |
广东 | 2024 | 历史类 | 专科 | 金融服务与管理(校本部) | 20 | 19800/3 |
广东 | 2024 | 历史类 | 专科 | 国际经济与贸易(校本部) | 20 | 19800/3 |
广东 | 2024 | 历史类 | 专科 | 跨境电子商务(校本部) | 20 | 19800/3 |
广东 | 2024 | 历史类 | 专科 | 大数据与财务管理(校本部) | 20 | 19800/3 |
广东 | 2024 | 历史类 | 专科 | 旅游管理(校本部) | 20 | 19800/3 |
广东 | 2024 | 历史类 | 专科 | 人力资源管理(校本部) | 20 | 19800/3 |
广东 | 2024 | 历史类 | 专科 | 学前教育(校本部) | 60 | 19800/3 |
广东 | 2024 | 历史类 | 专科 | 早期教育(校本部) | 20 | 19800/3 |
广东 | 2024 | 历史类 | 专科 | 舞蹈教育(校本部) | 30 | 19800/3 |
广东 | 2024 | 历史类 | 专科 | 休闲体育(校本部) | 30 | 20600/3 |
广东 | 2024 | 历史类 | 专科 | 健身指导与管理(校本部) | 20 | 20600/3 |
广东 | 2024 | 历史类 | 专科 | 高尔夫球运动与管理(校本部) | 20 | 21600/3 |
广东 | 2024 | 历史类 | 专科 | 建筑室内设计(校本部) | 40 | 20600/3 |
广东 | 2024 | 历史类 | 专科 | 建设工程管理(校本部) | 20 | 20600/3 |
广东 | 2024 | 历史类 | 专科 | 工程造价(校本部) | 25 | 20600/3 |
广东 | 2024 | 历史类 | 专科 | 建筑工程技术(校本部) | 20 | 20600/3 |
广东 | 2024 | 历史类 | 专科 | 建筑设计(校本部) | 20 | 20600/3 |
广东 | 2024 | 历史类 | 专科 | 新闻采编与制作(校本部) | 20 | 20600/3 |
广东 | 2024 | 历史类 | 专科 | 影视多媒体技术(校本部) | 30 | 20600/3 |
广东 | 2024 | 历史类 | 专科 | 广告艺术设计(校本部) | 30 | 20600/3 |
广东 | 2024 | 历史类 | 专科 | 室内艺术设计(校本部) | 25 | 20600/3 |
广东 | 2024 | 历史类 | 专科 | 融媒体技术与运营(校本部) | 20 | 20600/3 |
广东 | 2024 | 历史类 | 专科 | 智能建造技术(校本部) | 20 | 20600/3 |
广东 | 2024 | 历史类 | 专科 | 药学(校本部) | 45 | 21600/3 |
广东 | 2024 | 历史类 | 专科 | 中药学(校本部) | 40 | 21600/3 |
广东 | 2024 | 历史类 | 专科 | 中医康复技术(校本部) | 45 | 21600/3 |
广东 | 2024 | 历史类 | 专科 | 医学检验技术(校本部) | 40 | 21600/3 |
广东 | 2024 | 历史类 | 专科 | 口腔医学技术(校本部) | 45 | 21600/3 |
广东 | 2024 | 历史类 | 专科 | 康复治疗技术(校本部) | 40 | 21600/3 |
广东 | 2024 | 历史类 | 专科 | 医学影像技术(校本部) | 20 | 22600/3 |
广东 | 2024 | 历史类 | 专科 | 智能医疗装备技术(校本部) | 15 | 22600/3 |
广东 | 2024 | 历史类 | 专科 | 眼视光技术(校本部) | 15 | 22600/3 |
广东 | 2024 | 历史类 | 专科 | 护理(校本部) | 80 | 21600/3 |
广东 | 2024 | 历史类 | 专科 | 助产(校本部) | 30 | 21600/3 |
广东 | 2024 | 物理类 | 专科 | 城市轨道交通运营管理(校本部) | 60 | 20600/3 |
广东 | 2024 | 物理类 | 专科 | 机电一体化技术(校本部) | 60 | 20600/3 |
广东 | 2024 | 物理类 | 专科 | 汽车检测与维修技术(校本部) | 35 | 20600/3 |
广东 | 2024 | 物理类 | 专科 | 新能源汽车技术(校本部) | 50 | 20600/3 |
广东 | 2024 | 物理类 | 专科 | 工业机器人技术(校本部) | 30 | 20600/3 |
广东 | 2024 | 物理类 | 专科 | 智能控制技术(校本部) | 30 | 20600/3 |
广东 | 2024 | 物理类 | 专科 | 电气自动化技术(校本部) | 30 | 20600/3 |
广东 | 2024 | 物理类 | 专科 | 无人机应用技术(校本部) | 30 | 20600/3 |
广东 | 2024 | 物理类 | 专科 | 智能网联汽车技术(校本部) | 30 | 20600/3 |
广东 | 2024 | 物理类 | 专科 | 计算机网络技术(校本部) | 60 | 20600/3 |
广东 | 2024 | 物理类 | 专科 | 数字媒体技术(校本部) | 60 | 20600/3 |
广东 | 2024 | 物理类 | 专科 | 软件技术(校本部) | 50 | 20600/3 |
广东 | 2024 | 物理类 | 专科 | 动漫制作技术(校本部) | 45 | 20600/3 |
广东 | 2024 | 物理类 | 专科 | 大数据技术(校本部) | 30 | 20600/3 |
广东 | 2024 | 物理类 | 专科 | 计算机应用技术(校本部) | 30 | 20600/3 |
广东 | 2024 | 物理类 | 专科 | 人工智能技术应用(校本部) | 40 | 20600/3 |
广东 | 2024 | 物理类 | 专科 | 工业软件开发技术(校本部) | 20 | 20600/3 |
广东 | 2024 | 物理类 | 专科 | 云计算技术应用(校本部) | 15 | 22900/3 |
广东 | 2024 | 物理类 | 专科 | 现代物流管理(校本部) | 20 | 19800/3 |
广东 | 2024 | 物理类 | 专科 | 电子商务(校本部) | 45 | 19800/3 |
广东 | 2024 | 物理类 | 专科 | 大数据与会计(校本部) | 30 | 19800/3 |
广东 | 2024 | 物理类 | 专科 | 商务英语(校本部) | 20 | 19800/3 |
广东 | 2024 | 物理类 | 专科 | 市场营销(校本部) | 20 | 19800/3 |
广东 | 2024 | 物理类 | 专科 | 金融服务与管理(校本部) | 20 | 19800/3 |
广东 | 2024 | 物理类 | 专科 | 国际经济与贸易(校本部) | 20 | 19800/3 |
广东 | 2024 | 物理类 | 专科 | 跨境电子商务(校本部) | 20 | 19800/3 |
广东 | 2024 | 物理类 | 专科 | 大数据与财务管理(校本部) | 20 | 19800/3 |
广东 | 2024 | 物理类 | 专科 | 旅游管理(校本部) | 20 | 19800/3 |
广东 | 2024 | 物理类 | 专科 | 人力资源管理(校本部) | 20 | 19800/3 |
广东 | 2024 | 物理类 | 专科 | 学前教育(校本部) | 40 | 19800/3 |
广东 | 2024 | 物理类 | 专科 | 早期教育(校本部) | 20 | 19800/3 |
广东 | 2024 | 物理类 | 专科 | 舞蹈教育(校本部) | 25 | 19800/3 |
广东 | 2024 | 物理类 | 专科 | 休闲体育(校本部) | 20 | 20600/3 |
广东 | 2024 | 物理类 | 专科 | 健身指导与管理(校本部) | 20 | 20600/3 |
广东 | 2024 | 物理类 | 专科 | 高尔夫球运动与管理(校本部) | 20 | 21600/3 |
广东 | 2024 | 物理类 | 专科 | 建筑室内设计(校本部) | 30 | 20600/3 |
广东 | 2024 | 物理类 | 专科 | 建设工程管理(校本部) | 20 | 20600/3 |
广东 | 2024 | 物理类 | 专科 | 工程造价(校本部) | 25 | 20600/3 |
广东 | 2024 | 物理类 | 专科 | 建筑工程技术(校本部) | 20 | 20600/3 |
广东 | 2024 | 物理类 | 专科 | 建筑设计(校本部) | 20 | 20600/3 |
广东 | 2024 | 物理类 | 专科 | 新闻采编与制作(校本部) | 20 | 20600/3 |
广东 | 2024 | 物理类 | 专科 | 影视多媒体技术(校本部) | 30 | 20600/3 |
广东 | 2024 | 物理类 | 专科 | 广告艺术设计(校本部) | 30 | 20600/3 |
广东 | 2024 | 物理类 | 专科 | 室内艺术设计(校本部) | 25 | 20600/3 |
广东 | 2024 | 物理类 | 专科 | 融媒体技术与运营(校本部) | 20 | 20600/3 |
广东 | 2024 | 物理类 | 专科 | 智能建造技术(校本部) | 20 | 20600/3 |
广东 | 2024 | 物理类 | 专科 | 药学(校本部) | 50 | 21600/3 |
广东 | 2024 | 物理类 | 专科 | 中药学(校本部) | 40 | 21600/3 |
广东 | 2024 | 物理类 | 专科 | 中医康复技术(校本部) | 45 | 21600/3 |
广东 | 2024 | 物理类 | 专科 | 医学检验技术(校本部) | 40 | 21600/3 |
广东 | 2024 | 物理类 | 专科 | 口腔医学技术(校本部) | 45 | 21600/3 |
广东 | 2024 | 物理类 | 专科 | 康复治疗技术(校本部) | 40 | 21600/3 |
广东 | 2024 | 物理类 | 专科 | 医学影像技术(校本部) | 20 | 22600/3 |
广东 | 2024 | 物理类 | 专科 | 智能医疗装备技术(校本部) | 15 | 22600/3 |
广东 | 2024 | 物理类 | 专科 | 眼视光技术(校本部) | 15 | 22600/3 |
广东 | 2024 | 物理类 | 专科 | 护理(校本部) | 80 | 21600/3 |
广东 | 2024 | 物理类 | 专科 | 助产(校本部) | 30 | 21600/3 |
广东 | 2024 | 历史类 | 专科 | 工程造价(与广州理工学院三二分段培养)(协同培养高技能人才)(校本部) | 45 | 20600/3 |
广东 | 2024 | 物理类 | 专科 | 工程造价(与广州理工学院三二分段培养)(协同培养高技能人才)(校本部) | 45 | 20600/3 |
广东 | 2024 | 历史类 | 专科 | 计算机网络技术(与广州理工学院三二分段培养)(协同培养高技能人才)(校本部) | 40 | 20600/3 |
广东 | 2024 | 物理类 | 专科 | 计算机网络技术(与广州理工学院三二分段培养)(协同培养高技能人才)(校本部) | 60 | 20600/3 |
广东 | 2024 | 历史类 | 专科 | 现代物流管理(与广州理工学院三二分段培养)(协同培养高技能人才)(校本部) | 30 | 19800/3 |
广东 | 2024 | 物理类 | 专科 | 现代物流管理(与广州理工学院三二分段培养)(协同培养高技能人才)(校本部) | 20 | 19800/3 |
更多数据请进入:www.tezhaosheng.com/zsjz |
一、基本情况
广州华夏职业学院成立于2009年3月,是经广东省人民政府批准成立、教育部备案的全日制普通高等学校。
学校坐落在广州市从化区,毗邻京港澳和大广高速公路,国道、省道、地铁四通八达,区位优势得天独厚。校园建筑吸取岭南建筑之精华和神韵,银墙绿瓦搭配和谐,亭台楼榭错落有致,湖光山色处处皆景,生活、教学设施完善,是一所环境一流的花园式大学。特招生
以上就是特招生小编整理的内容,想要了解更多相关资讯内容敬请关注特招生。更多相关文章关注特招生:www.tezhaosheng.com一、2024广州华商职业学院在广东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制广东2024历史类专科药学2320500/3广东2024物理类专科药学3520500/3广东2024历史类专科护理526800/3广东2024物理类专科护理526800/3广东2024历史类专科护理2019500/3广东2024历史类专科药学2019500/3广东2024历史类专科中药学2019500/3
广州华夏职业学院排名多少?在广东排第几位?怎么样好不好?广州华夏职业学院位于广东省广州市,学校的主管部门是广东省。很多高考生在报考前比较关心:广州华夏职业学院排名多少位?在广东省内排第几名?广州华夏职业学院在专科院校中实力怎么样好不好?本文为广大考生及家长整理答案。 一、广州华夏职业学院排名:全国第583名。1、在广州日报数据和数字化研究院出品的GDI高职高专排行榜TOP1000名中,广州华夏
一、2024广州华南商贸职业学院在广东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制广东2024历史类专科软件技术(广州市白云区)2027000/3广东2024历史类专科大数据与会计(广州市白云区)2027000/3广东2024物理类专科软件技术(广州市白云区)2027000/3广东2024物理类专科大数据与会计(广州市白云区)2027000/3广东2024历史类专科计算机应用技术(
一、2024广州华立科技职业学院在广东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制广东2024历史类专科电力系统自动化技术(广州校区)1019800/3广东2024历史类专科机电一体化技术(广州校区)1019800/3广东2024历史类专科智能控制技术(广州校区)1019800/3广东2024历史类专科电气自动化技术(广州校区)1019800/3广东2024历史类专科汽车制造与试验
一、2024泉州华光职业学院在广东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制广东2024历史类专科摄影摄像技术(校本部)412000/3广东2024物理类专科数字媒体技术(校本部)212800/3广东2024物理类专科音乐教育(校本部)212800/3更多数据请进入:{$cate_url}二、泉州华光职业学院简介泉州华光职业学院是经福建省人民政府批准、教育部备案、纳入全国高考统招
一、2024福州英华职业学院在广东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制广东2024历史类专科建筑室内设计311800/3广东2024物理类专科建筑室内设计211800/3广东2024历史类专科建设工程管理(主校区)310800/3广东2024物理类专科建设工程管理(主校区)210800/3更多数据请进入:{$cate_url}二、福州英华职业学院简介福州英华职业学院溯源于1
广州华夏职业学院怎么样及评价好不好广州华夏职业学院口碑如何 广州华夏职业学院怎么样及评价好不好广州华夏职业学院口碑如何?高考结束后就应该是准备志愿填报了,想要报考广州华夏职业学院的考生和家长一定想知道广州华夏职业学院怎么样好不好口碑如何。为了让考生和家长有一个全面对广州华夏职业学院的了解,丑瓜高考小编整理了一些广州华夏职业学院基本资料和广州华夏职业学院的口碑评价,希望能帮助到考生和家长。广州华
一、2024广州华夏职业学院在四川招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制四川2024文科专科批新能源汽车技术320600/3四川2024文科专科批计算机网络技术320600/3四川2024文科专科批电子商务319800/3四川2024文科专科批学前教育319800/3四川2024文科专科批建筑室内设计320600/3四川2024理科专科批新能源汽车技术320600/3四川20
2024-01-17 17:25:29
2024-02-17 14:45:06
2024-02-03 08:12:01
2024-02-29 00:40:49
2024-10-02 22:50:15
2024-09-03 07:18:51