2023-08-16 05:02:55 | 特招生
东北财经大学是辽宁省内一所公立性质的财经类型的省重点、保研资格、双万计划高校。很多辽宁省内的高考生都希望能知晓“东北财经大学2022年最新的录取分数线是多少?考上东北财经大学有多难?辽宁省内的考生究竟要考到全省多少名,才有机会被东北财经大学录取”等问题的答案,本文将为大家奉上东北财经大学在全国各省市的最低录取分数线及位次排名,供大家查阅!
一、东北财经大学2022年在全国实行普通高考的省份的录取分数线汇总
1、文科
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年最低分 | 2022年位次 |
---|---|---|---|---|
东北财经大学 | 山西 | 第一批本科A类 | 559 | 1635 |
东北财经大学 | 内蒙古 | 本科一批 | 524 | 2099 |
东北财经大学 | 黑龙江 | 本科一批A段 | 522 | 2310 |
东北财经大学 | 安徽 | 本科一批 | 541 | 12099 |
东北财经大学 | 江西 | 第一批本科 | 566 | 3719 |
东北财经大学 | 河南 | 本科一批 | 559 | 8379 |
东北财经大学 | 广西 | 本科一批 | 554 | 6283 |
东北财经大学 | 四川 | 本科一批 | 571 | 6572 |
东北财经大学 | 贵州 | 第一批本科 | 603 | 2122 |
东北财经大学 | 云南 | 一本 | 613 | 3595 |
东北财经大学 | 陕西 | 本科一批 | 551 | 2734 |
东北财经大学 | 甘肃 | 本科一批I段 | 518 | 2869 |
东北财经大学 | 青海 | 本科一段 | 469 | 1503 |
东北财经大学 | 宁夏 | 第一批本科 | 523 | 1226 |
由上表可知,东北财经大学2022年在辽宁本省文科最低投档分数线为0分。这也就意味着2023年辽宁省的高考生,只要成绩超过了辽宁省文科0分,就有极大的可能被东北财经大学给录取。
2、理科
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年最低分 | 2022年位次 |
---|---|---|---|---|
东北财经大学 | 山西 | 第一批本科A类 | 551 | 12599 |
东北财经大学 | 内蒙古 | 本科一批 | 489 | 15567 |
东北财经大学 | 黑龙江 | 本科一批A段 | 513 | 13098 |
东北财经大学 | 安徽 | 本科一批 | 561 | 31124 |
东北财经大学 | 江西 | 第一批本科 | 532 | 34253 |
东北财经大学 | 河南 | 本科一批 | 535 | 79411 |
东北财经大学 | 广西 | 本科一批 | 536 | 18536 |
东北财经大学 | 四川 | 本科一批 | 593 | 21953 |
东北财经大学 | 贵州 | 第一批本科 | 470 | 39186 |
东北财经大学 | 云南 | 一本 | 558 | 20686 |
东北财经大学 | 陕西 | 本科一批 | 551 | 13793 |
东北财经大学 | 甘肃 | 本科一批I段 | 481 | 18712 |
东北财经大学 | 青海 | 本科一段 | 345 | 15096 |
东北财经大学 | 宁夏 | 第一批本科 | 478 | 4751 |
由上表可知,东北财经大学2022年在辽宁本省理科最低投档分数线为0分。这也就意味着2023年辽宁省的理科高考生,只要成绩超过了辽宁省理科0分,就有极大的可能被东北财经大学给录取。
二、东北财经大学2022年在新高考省份的录取分数线及位次排名情况
特别说明:新高考按照“院校专业组”或者“专业(类)+学校”的模式进行招生,下文中东北财经大学的最低分,均取自东北财经大学分数线最低的一个专业,不考虑选科。
1、新高考“3+3”招生模式的省份
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年最低分 | 2022年位次 |
---|---|---|---|---|
东北财经大学(01) | 北京 | 本科批 | 591 | 9990 |
东北财经大学4组 | 天津 | 本科批A段 | 601 | 13914 |
东北财经大学3组 | 天津 | 本科批A段 | 616 | 10834 |
东北财经大学2组 | 天津 | 本科批A段 | 624 | 9389 |
东北财经大学1组 | 天津 | 本科批A段 | 640 | 6555 |
东北财大(02) | 上海 | 本科批 | 507 | 16074 |
东北财大(01) | 上海 | 本科批 | 523 | 12620 |
东北财经大学 | 浙江 | 一段 | 591 | 58250 |
东北财经大学 | 山东 | 一段 | 534 | 82819 |
东北财经大学(80) | 海南 | 本科批 | 471 | 39079 |
东北财经大学(81) | 海南 | 本科批 | 471 | 39079 |
东北财经大学(03) | 海南 | 本科批 | 625 | 6999 |
东北财经大学(02) | 海南 | 本科批 | 633 | 6097 |
2、新高考“3+1+2”招生模式的省份
首选历史
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年最低分 | 2022年位次 |
---|---|---|---|---|
东北财经大学 | 河北 | 本科批 | 541 | 14446 |
东北财经大学 | 辽宁 | 本科批 | 537 | 7303 |
东北财经大学02组 | 江苏 | 本科批 | 553 | 10222 |
东北财经大学03组 | 江苏 | 本科批 | 557 | 8901 |
东北财经大学01组 | 江苏 | 本科批 | 566 | 6329 |
东北财经大学999组 | 福建 | 本科批 | 576 | 3087 |
东北财经大学第04组(国家专项) | 湖北 | 本科批 | 559 | 6219 |
东北财经大学第03组 | 湖北 | 本科批 | 560 | 6048 |
东北财经大学第02组 | 湖北 | 本科批 | 561 | 5878 |
东北财经大学第01组 | 湖北 | 本科批 | 568 | 4716 |
东北财经大学第3组(中外合作办学或国际项目) | 湖南 | 本科批 | 537 | 10961 |
东北财经大学第8组(国家专项) | 湖南 | 本科批 | 551 | 7281 |
东北财经大学第2组(中外合作办学或国际项目) | 湖南 | 本科批 | 556 | 6201 |
东北财经大学第1组 | 湖南 | 本科批 | 572 | 3489 |
东北财经大学218组 | 广东 | 本科批 | 546 | 14106 |
东北财经大学216组 | 广东 | 本科批 | 547 | 13819 |
东北财经大学209组 | 广东 | 本科批 | 550 | 12614 |
东北财经大学217组 | 广东 | 本科批 | 554 | 11069 |
东北财经大学215组 | 广东 | 本科批 | 557 | 10092 |
东北财经大学202组 | 广东 | 本科批 | 559 | 9376 |
东北财经大学203组 | 广东 | 本科批 | 562 | 8522 |
东北财经大学 | 重庆 | 本科批 | 503 | 12844 |
首选物理
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年最低分 | 2022年位次 |
---|---|---|---|---|
东北财经大学 | 河北 | 本科批 | 503 | 87191 |
东北财经大学 | 辽宁 | 本科批 | 538 | 29664 |
东北财经大学05组 | 江苏 | 本科批 | 563 | 42162 |
东北财经大学04组 | 江苏 | 本科批 | 574 | 32307 |
东北财经大学06组 | 江苏 | 本科批 | 577 | 29714 |
东北财经大学999组 | 福建 | 本科批 | 571 | 17799 |
东北财经大学第07组 | 湖北 | 本科批 | 549 | 30237 |
东北财经大学第08组(国家专项) | 湖北 | 本科批 | 550 | 29685 |
东北财经大学第06组 | 湖北 | 本科批 | 560 | 24176 |
东北财经大学第05组 | 湖北 | 本科批 | 577 | 16053 |
东北财经大学第7组(中外合作办学或国际项目) | 湖南 | 本科批 | 527 | 48022 |
东北财经大学第9组(国家专项) | 湖南 | 本科批 | 540 | 38266 |
东北财经大学第6组(中外合作办学或国际项目) | 湖南 | 本科批 | 558 | 26762 |
东北财经大学第4组 | 湖南 | 本科批 | 573 | 18768 |
东北财经大学214组 | 广东 | 本科批 | 568 | 49562 |
东北财经大学210组 | 广东 | 本科批 | 570 | 47877 |
东北财经大学205组 | 广东 | 本科批 | 575 | 42216 |
东北财经大学213组 | 广东 | 本科批 | 575 | 42587 |
东北财经大学211组 | 广东 | 本科批 | 577 | 40547 |
东北财经大学212组 | 广东 | 本科批 | 577 | 40908 |
东北财经大学206组 | 广东 | 本科批 | 584 | 34466 |
东北财经大学 | 重庆 | 本科批 | 507 | 39076 |
山东财经大学就业前景怎么样 其他信息: 高考过后就是填报志愿,有许多人从重要性上将其称之为第二次高考。还有更多的过来人坦言“考得好不如报得好”,每个想要报考山东财经大学同学和家长一定都想要了解山东财经大学怎么样和山东财经大学好不好就成了广大考生和家长朋友十分关心的问题。下面是根据多方面资源信息整理的有关山东财经大学的评价,相信您看完以下评价,心里一定有数了。山东财经大学简介山东财经大学
2022广东财经大学历年录取分数线2023参考(含各专业录取分数线)高考填报志愿时,2022广东财经大学录取分数线以及最近三年分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是为大家整理的广东财经大学2019-2022年录取分数线一览表,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时一定要与学校官网公布的数据进行比对,确保无误。2022广东财经大学录取分数线【全国】2021广东财经大学录取分数线【全国】全
多少分可以上江西财经职业学院?江西财经职业学院2021年在广东各专业录取分数线2021年江西财经职业学院在广东的招生专业有哪些?各招生专业录取分数是多少?相信这是很多广东考生和家长都十分关注的问题。想要报考江西财经职业学院的各位2022年广东高考生请注意,每年报考时,往年的录取信息都是十分重要的参考依据。为了方便各位考生及家长进行分数查询,已经为大家整理好了江西财经职业学院往年各专业录取分数线
山东财经大学东方学院多少分能考上?附2023年最低录取分数线 山东财经大学东方学院能考多少分?以山东省高考为例。你必须取得最低165分才能被山东财经大学东方学院录取。本文将呈现2022年山东财经大学东方学院在多个省份的最低录取分数线及排名数据,供2023年高考生参考。1.山东财经大学东方学院能考上山东省多少分?山东财经大学东方学院:2022年山东录取分数线467,227805人。山
浙江财经大学东方学院2022录取分数线是多少(附历年各专业录取分数线)今年报考浙江财经大学东方学院的考生们,肯定想了解浙江财经大学东方学院2022年各批次最低录取线以及专业录取分数线,本文将为同学们整理浙江财经大学东方学院录取是多少(附历年各专业录取分数线),希望对同学们有所帮助,仅做参考。
2022山东财经大学燕山学院录取分数线是多少附各专业录取分数线2022年山东财经大学燕山学院分数线已经公布,以下是为大家整理的山东财经大学燕山学院2022年山东省各专业录取分数线,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时需要与学校公布的数据进行比对,确保无误。2022山东财经大学燕山学院各专业分数线【山东】2022年录取情况统计表本科山东最高分最低分平均分综合改革★总计480夏季高考440会计学95
兰州财经大学最低录取分数线是多少2022?附文理科最低分及位次兰州财经大学隶属于甘肃省,是一所位于甘肃省兰州市的公立大学。本文为大家整理了兰州财经大学在甘肃省内和省外的招生录取分数线汇总,希望能为大家解答“正常人考兰州财经大学有多难?考上兰州财经大学要多努力?考兰州财经大学需要多少分?”等问题。 一、兰州财经大学2022年在非新高考省份的招录数据汇总 1、文科 学校省份招生批次2022年
2019年中央财经大学录取分数线预测_历年文科理科分数线中央财经大学是教育部直属的国家“211工程”重点建设大学,是新中国成立后国家举办的第一所财经院校,在50多年的办学过程中始终得到了党和国家三代领导集体及教育部、财政部领导的特别关怀。1949年11月6日学校成立时的校名为中央税务学校,1951年改称中央财政学院。1952年全国院校调整时,将北京大学、燕京大学、清华大学、辅仁大学的财经系科并
2023-12-08 01:53:32
2023-12-08 17:02:25
2023-12-08 23:59:34
2023-11-25 06:43:17
2023-12-09 04:40:27
2023-11-18 23:58:37