2024-11-13 21:57:40 | 特招生
![]()
| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 药学 | 9 | 14000/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 药学 | 17 | 7660/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 中药学 | 14 | 7660/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 生物制药 | 8 | 7660/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 临床医学 | 5 | 16000/6 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 护理学 | 2 | 7660/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 临床医学 | 15 | 7660/5 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 临床医学 | 12 | 7660/5 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 临床医学 | 14 | 7660/5 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 口腔医学 | 21 | 7660/5 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 中医学 | 15 | 7660/5 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 预防医学 | 9 | 7660/5 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 光电信息科学与工程(番禺校区) | 20 | 6850/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 计算机科学与技术(番禺校区) | 10 | 14000/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 应用化学(番禺校区) | 25 | 6850/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 材料科学与工程(番禺校区) | 22 | 6850/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 环境科学与工程(番禺校区) | 32 | 6850/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 化学(番禺校区) | 17 | 6850/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 数学与应用数学(番禺校区) | 13 | 6850/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 软件工程(番禺校区) | 20 | 6850/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 信息与计算科学(番禺校区) | 16 | 6850/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 电子信息工程(番禺校区) | 47 | 6850/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 计算机科学与技术(番禺校区) | 32 | 6850/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 电子科学与技术(番禺校区) | 13 | 6850/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 网络空间安全(番禺校区) | 35 | 6850/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 密码科学与技术(番禺校区) | 17 | 6850/4 |
| 广东 | 2024 | 历史类 | 本科 | 国际政治(番禺校区) | 5 | 6060/4 |
| 广东 | 2024 | 历史类 | 本科 | 国际事务与国际关系(番禺校区) | 3 | 6060/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 国际政治(番禺校区) | 4 | 6060/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 国际事务与国际关系(番禺校区) | 5 | 6060/4 |
| 广东 | 2024 | 历史类 | 本科 | 会计学(番禺校区) | 15 | 6060/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 会计学(番禺校区) | 15 | 6060/4 |
| 广东 | 2024 | 历史类 | 本科 | 会计学(番禺校区) | 7 | 18000/4 |
| 广东 | 2024 | 历史类 | 本科 | 国际新闻与传播(番禺校区) | 11 | 12000/4 |
| 广东 | 2024 | 历史类 | 本科 | 国际经济与贸易(番禺校区) | 6 | 12000/4 |
| 广东 | 2024 | 历史类 | 本科 | 金融学(番禺校区) | 5 | 12000/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 会计学(番禺校区) | 8 | 18000/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 国际新闻与传播(番禺校区) | 16 | 12000/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 国际经济与贸易(番禺校区) | 6 | 12000/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 金融学(番禺校区) | 7 | 12000/4 |
| 广东 | 2024 | 历史类 | 本科 | 工商管理(番禺校区) | 27 | 6060/4 |
| 广东 | 2024 | 历史类 | 本科 | 会计学(番禺校区) | 19 | 6060/4 |
| 广东 | 2024 | 历史类 | 本科 | 财务管理(番禺校区) | 12 | 6060/4 |
| 广东 | 2024 | 历史类 | 本科 | 市场营销(番禺校区) | 12 | 6060/4 |
| 广东 | 2024 | 历史类 | 本科 | 新闻学(番禺校区) | 18 | 6060/4 |
| 广东 | 2024 | 历史类 | 本科 | 广告学(番禺校区) | 8 | 6060/4 |
| 广东 | 2024 | 历史类 | 本科 | 广播电视学(番禺校区) | 9 | 6060/4 |
| 广东 | 2024 | 历史类 | 本科 | 网络与新媒体(番禺校区) | 7 | 6060/4 |
| 广东 | 2024 | 历史类 | 本科 | 英语(番禺校区) | 5 | 6850/4 |
| 广东 | 2024 | 历史类 | 本科 | 商务英语(番禺校区) | 8 | 6850/4 |
| 广东 | 2024 | 历史类 | 本科 | 日语(番禺校区) | 4 | 6850/4 |
| 广东 | 2024 | 历史类 | 本科 | 法语(番禺校区) | 3 | 6850/4 |
| 广东 | 2024 | 历史类 | 本科 | 西班牙语(番禺校区) | 4 | 6850/4 |
| 广东 | 2024 | 历史类 | 本科 | 法学(番禺校区) | 11 | 6060/4 |
| 广东 | 2024 | 历史类 | 本科 | 知识产权(番禺校区) | 4 | 6060/4 |
| 广东 | 2024 | 历史类 | 本科 | 经济学(番禺校区) | 8 | 6060/4 |
| 广东 | 2024 | 历史类 | 本科 | 金融学(番禺校区) | 11 | 6060/4 |
| 广东 | 2024 | 历史类 | 本科 | 国际经济与贸易(番禺校区) | 10 | 6060/4 |
| 广东 | 2024 | 历史类 | 本科 | 财政学(番禺校区) | 6 | 6060/4 |
| 广东 | 2024 | 历史类 | 本科 | 税收学(番禺校区) | 6 | 6060/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 工商管理(番禺校区) | 33 | 6060/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 会计学(番禺校区) | 30 | 6060/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 财务管理(番禺校区) | 13 | 6060/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 市场营销(番禺校区) | 13 | 6060/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 信息管理与信息系统(番禺校区) | 15 | 6850/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 新闻学(番禺校区) | 23 | 6060/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 广告学(番禺校区) | 13 | 6060/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 广播电视学(番禺校区) | 15 | 6060/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 网络与新媒体(番禺校区) | 14 | 6060/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 英语(番禺校区) | 9 | 6850/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 商务英语(番禺校区) | 9 | 6850/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 日语(番禺校区) | 7 | 6850/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 法语(番禺校区) | 5 | 6850/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 西班牙语(番禺校区) | 5 | 6850/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 法学(番禺校区) | 15 | 6060/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 知识产权(番禺校区) | 5 | 6060/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 经济学(番禺校区) | 12 | 6060/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 金融学(番禺校区) | 15 | 6060/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 国际经济与贸易(番禺校区) | 14 | 6060/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 财政学(番禺校区) | 8 | 6060/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 经济统计学(番禺校区) | 34 | 6060/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 税收学(番禺校区) | 7 | 6060/4 |
| 广东 | 2024 | 历史类 | 本科 | 旅游管理(深圳校区) | 9 | 6060/4 |
| 广东 | 2024 | 历史类 | 本科 | 酒店管理(深圳校区) | 8 | 6060/4 |
| 广东 | 2024 | 历史类 | 本科 | 电子商务(深圳校区) | 10 | 6060/4 |
| 广东 | 2024 | 历史类 | 本科 | 商务英语(深圳校区) | 5 | 6850/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 旅游管理(深圳校区) | 11 | 6060/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 风景园林(深圳校区) | 20 | 6850/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 酒店管理(深圳校区) | 14 | 6060/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 电子商务(深圳校区) | 14 | 6060/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 商务英语(深圳校区) | 11 | 6850/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 食品科学与工程(石牌校区) | 10 | 14000/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 食品科学与工程(石牌校区) | 28 | 6850/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 生物医学工程(石牌校区) | 14 | 6850/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 生态学(石牌校区) | 16 | 6850/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 生物技术(石牌校区) | 21 | 6850/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 生物科学(石牌校区) | 16 | 6850/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 应用物理学(石牌校区) | 40 | 6850/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 光电信息科学与工程(石牌校区) | 54 | 6850/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 土木工程(石牌校区) | 16 | 6850/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 工程力学(石牌校区) | 8 | 6850/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 经济学(石牌校区) | 7 | 6060/4 |
| 广东 | 2024 | 历史类 | 本科 | 行政管理(石牌校区) | 9 | 6060/4 |
| 广东 | 2024 | 历史类 | 本科 | 戏剧影视文学(石牌校区) | 5 | 10000/4 |
| 广东 | 2024 | 历史类 | 本科 | 汉语言文学(石牌校区) | 40 | 6060/4 |
| 广东 | 2024 | 历史类 | 本科 | 历史学(石牌校区) | 20 | 6060/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 行政管理(石牌校区) | 16 | 6060/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 建筑学(石牌校区) | 5 | 6850/5 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 应急管理(石牌校区) | 22 | 6060/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 电气工程及其自动化(珠海校区) | 42 | 6850/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 自动化(珠海校区) | 27 | 6850/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 包装工程(珠海校区) | 20 | 6850/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 物联网工程(珠海校区) | 39 | 6850/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 人工智能(珠海校区) | 61 | 6850/4 |
| 广东 | 2024 | 历史类 | 本科 | 文化产业管理(珠海校区) | 12 | 6060/4 |
| 广东 | 2024 | 历史类 | 本科 | 国际商务(珠海校区) | 21 | 6060/4 |
| 广东 | 2024 | 历史类 | 本科 | 工商管理(珠海校区) | 22 | 6060/4 |
| 广东 | 2024 | 历史类 | 本科 | 汉语言文学(珠海校区) | 52 | 6060/4 |
| 广东 | 2024 | 历史类 | 本科 | 法学(珠海校区) | 21 | 6060/4 |
| 广东 | 2024 | 历史类 | 本科 | 翻译(珠海校区) | 28 | 6850/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 文化产业管理(珠海校区) | 24 | 6060/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 国际商务(珠海校区) | 31 | 6060/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 工商管理(珠海校区) | 32 | 6060/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 工业工程(珠海校区) | 24 | 6850/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 法学(珠海校区) | 33 | 6060/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 翻译(珠海校区) | 38 | 6850/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 金融工程(珠海校区) | 62 | 6060/4 |
| 广东 | 2024 | 历史类 | 本科 | 汉语言(广园东校区) | 9 | 6060/4 |
| 广东 | 2024 | 历史类 | 本科 | 汉语国际教育(广园东校区) | 10 | 6060/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 汉语言(广园东校区) | 10 | 6060/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 汉语国际教育(广园东校区) | 13 | 6060/4 |
| 广东 | 2024 | 历史类 | 特殊类型招生 | 体育教育高水平运动队(石牌校区) | 0 | 6850/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 特殊类型招生 | 体育教育高水平运动队(石牌校区) | 0 | 6850/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 数学与应用数学(中外合作办学)(成绩要求:外语≥120)(番禺校区) | 28 | 100000/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 信息与计算科学(中外合作办学)(成绩要求:外语≥120)(番禺校区) | 30 | 100000/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 经济统计学(中外合作办学)(成绩要求:外语≥120)(番禺校区) | 30 | 100000/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 经济学(中外合作办学)(成绩要求:外语≥120)(番禺校区) | 28 | 100000/4 |
| 更多数据请进入:www.tezhaosheng.com/zsjz | ||||||


一、2024东南大学在广东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制广东2024物理类本科理科试验班55500/4广东2024物理类本科工科试验班216380/4广东2024物理类本科电子信息类166380/4广东2024物理类本科生物医学工程66380/4广东2024历史类本科英语(江苏省南京市)25200/4广东2024物理类本科工科试验班(吴健雄班)(含:信息工程(等四年制
一、2024湖南大学在广东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制广东2024物理类提前批本科.非军检院校马克思主义理论(校本部)25500/4广东2024物理类本科应用物理学(湖南省长沙市)76500/4广东2024物理类本科计算机科学与技术(湖南省长沙市)106500/4广东2024物理类本科软件工程(湖南省长沙市)98950/4广东2024物理类本科生物技术(湖南省长沙市
一、2024江南大学在广东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制广东2024物理类本科生物工程26380/4广东2024物理类本科食品科学与工程(中外合作办学)626400/4广东2024物理类本科食品科学与工程26380/4广东2024物理类本科轻化工程36380/4广东2024物理类本科化学工程与工艺46380/4广东2024物理类本科高分子材料与工程56380/4广东2
一、2024南昌大学在广东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制广东2024物理类本科临床医学(中外合作办学)1280000/5广东2024物理类本科应用化学25250/4广东2024物理类本科水产养殖学44350/4广东2024物理类本科食品科学与工程35250/4广东2024物理类本科生物工程25250/4广东2024物理类本科临床医学65550/5广东2024物理类本科
一、2024南开大学在广东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制广东2024物理类本科眼视光医学(八里台校区/津南校区)16200/5广东2024物理类本科口腔医学(八里台校区/津南校区)16200/5广东2024历史类本科哲学类(含:哲学、逻辑学)(津南校区)15200/4广东2024物理类本科临床医学(5+3一体化)(八里台校区/津南校区)46200/5广东2024历史类
一、2024南京大学在广东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制广东2024历史类提前批本科.非军检院校马克思主义理论(第一学年鼓楼校区,第二至四学年仙林校区)35720/4广东2024物理类本科大气科学(中外合作办学)(第一学年鼓楼校区、第二至四学年苏州校区)675000/4广东2024物理类本科临床医学(第一学年鼓楼校区、第二至四学年仙林校区)17480/5广东2024物
一、2024中南大学在广东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制广东2024物理类本科数学与应用数学(中外合作办学)(校本部)469000/4广东2024物理类本科计算机科学与技术(中外合作办学)(校本部)469000/4广东2024物理类本科机械设计制造及其自动化(中外合作办学)(校本部)469000/4广东2024物理类本科土木工程(中外合作办学)(校本部)669000/
一、2024云南大学在广东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制广东2024物理类本科地理信息科学(呈贡校区)14500/4广东2024物理类本科建筑学(呈贡校区)14500/5广东2024物理类本科城乡规划(呈贡校区)24500/5广东2024物理类本科生物技术(呈贡校区)24500/4广东2024物理类本科生物科学(呈贡校区)34500/4广东2024物理类本科数理基础科
2023-12-25 15:42:14
2023-10-12 17:03:28
2023-11-30 22:03:57
2023-10-26 07:55:51
2024-01-13 02:25:19
2023-11-29 18:17:16