2024-11-13 14:09:05 | 特招生
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
---|---|---|---|---|---|---|
广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 化学类 | 20 | 6850/4 |
广东 | 2024 | 物理类 | 特殊类型招生 | 化工与制药类 | 2 | 6850/4 |
广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 化工与制药类 | 120 | 6850/4 |
广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 材料类 | 5 | 6850/4 |
广东 | 2024 | 物理类 | 特殊类型招生 | 材料类 | 3 | 6850/4 |
广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 材料类 | 212 | 6850/4 |
广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 自动化类 | 173 | 6850/4 |
广东 | 2024 | 物理类 | 特殊类型招生 | 轻工类 | 2 | 6850/4 |
广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 轻工类 | 40 | 6850/4 |
广东 | 2024 | 物理类 | 特殊类型招生 | 环境科学与工程类 | 1 | 6850/4 |
广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 环境科学与工程类 | 36 | 6850/4 |
广东 | 2024 | 物理类 | 特殊类型招生 | 食品科学与工程类 | 2 | 6850/4 |
广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 食品科学与工程类 | 50 | 6850/4 |
广东 | 2024 | 物理类 | 特殊类型招生 | 生物科学类 | 2 | 6850/4 |
广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 生物科学类 | 60 | 6850/4 |
广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 环境工程 | 8 | 6850/4 |
广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 自动化 | 17 | 6850/4 |
广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 食品科学与工程 | 20 | 6850/4 |
广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 风景园林 | 15 | 6850/5 |
广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 医学影像学 | 18 | 7660/5 |
广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 临床医学 | 22 | 7660/5 |
广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 工业设计 | 35 | 6850/4 |
广东 | 2024 | 物理类 | 特殊类型招生 | 医学影像学 | 2 | 7660/5 |
广东 | 2024 | 物理类 | 特殊类型招生 | 生物医学工程 | 15 | 95000/4 |
广东 | 2024 | 物理类 | 特殊类型招生 | 软物质科学与工程 | 29 | 95000/4 |
广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 建筑学(广州市) | 32 | 6850/5 |
广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 城乡规划(广州市) | 32 | 6850/5 |
广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 金融科技(广州市) | 16 | 6060/4 |
广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 信息工程(广州市) | 150 | 6850/4 |
广东 | 2024 | 历史类 | 本科 | 行政管理(广州市) | 12 | 6060/4 |
广东 | 2024 | 历史类 | 本科 | 商务英语(广州市) | 16 | 6850/4 |
广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 会计学(广州市) | 40 | 6060/4 |
广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 工业工程(广州市) | 22 | 6060/4 |
广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 大数据管理与应用(广州市) | 70 | 6060/4 |
广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 工程力学(创新班)(广州市) | 20 | 6850/4 |
广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 信息工程(创新班)(广州市) | 29 | 6850/4 |
广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 土木工程(卓越班)(广州市) | 10 | 6850/4 |
广东 | 2024 | 历史类 | 本科 | 经济学(创新班)(广州市) | 5 | 6060/4 |
广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 经济学(创新班)(广州市) | 4 | 6060/4 |
广东 | 2024 | 物理类 | 特殊类型招生 | 船舶与海洋工程高校专项计划(广州市) | 4 | 6850/4 |
广东 | 2024 | 物理类 | 特殊类型招生 | 微电子科学与工程综合评价考生(广州市) | 46 | 95000/4 |
广东 | 2024 | 物理类 | 特殊类型招生 | 集成电路设计与集成系统综合评价考生(广州市) | 46 | 95000/4 |
广东 | 2024 | 物理类 | 特殊类型招生 | 智能制造工程综合评价考生(广州市) | 31 | 95000/4 |
广东 | 2024 | 物理类 | 特殊类型招生 | 机器人工程综合评价考生(广州市) | 31 | 95000/4 |
广东 | 2024 | 物理类 | 特殊类型招生 | 人工智能综合评价考生(广州市) | 45 | 95000/4 |
广东 | 2024 | 物理类 | 特殊类型招生 | 数据科学与大数据技术综合评价考生(广州市) | 45 | 95000/4 |
广东 | 2024 | 物理类 | 特殊类型招生 | 行政管理高校专项计划(广州市) | 2 | 6060/4 |
广东 | 2024 | 物理类 | 特殊类型招生 | 商务英语高校专项计划(广州市) | 1 | 6850/4 |
广东 | 2024 | 物理类 | 特殊类型招生 | 日语高校专项计划(广州市) | 2 | 6850/4 |
广东 | 2024 | 物理类 | 特殊类型招生 | 大数据管理与应用高校专项计划(广州市) | 2 | 6060/4 |
广东 | 2024 | 历史类 | 本科 | 法学(卓越法律班)(广州市) | 5 | 6060/4 |
广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 法学(卓越法律班)(广州市) | 5 | 6060/4 |
广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 应用物理学(严济慈英才班)(广州市) | 11 | 6850/4 |
广东 | 2024 | 历史类 | 本科 | 法学类(含:法学、知识产权)(广州市) | 42 | 6060/4 |
广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 法学类(含:法学、知识产权)(广州市) | 13 | 6060/4 |
广东 | 2024 | 物理类 | 特殊类型招生 | 智能海洋装备(创新班)综合评价考生(广州市) | 12 | 95000/4 |
广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 软件工程(不招单色识别不全者)(广州市) | 160 | 6850/4 |
广东 | 2024 | 历史类 | 本科 | 新闻传播学类(含:新闻学、传播学、广告学)(广州市) | 35 | 6060/4 |
广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 新闻传播学类(含:新闻学、传播学、广告学)(广州市) | 15 | 6060/4 |
广东 | 2024 | 历史类 | 本科 | 旅游管理类(含:旅游管理、会展经济与管理)(广州市) | 10 | 6060/4 |
广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 软件工程(卓越班)(不招单色识别不全者)(广州市) | 16 | 6850/4 |
广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 电气工程及其自动化(卓越班)(不招单色识别不全者)(广州市) | 20 | 6850/4 |
广东 | 2024 | 物理类 | 特殊类型招生 | 法学类(含:法学、知识产权)高校专项计划(广州市) | 2 | 6060/4 |
广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 计算机科学与技术(拔尖基地班)(不招单色识别不全者)(广州市) | 5 | 6850/4 |
广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 计算机科学与技术(全英创新班)(不招单色识别不全者)(广州市) | 16 | 6850/4 |
广东 | 2024 | 历史类 | 本科 | 经济学类(含:经济学、金融学、国际经济与贸易)(广州市) | 54 | 6060/4 |
广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 经济学类(含:经济学、金融学、国际经济与贸易)(广州市) | 80 | 6060/4 |
广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 物理学类(含:应用物理学、光电信息科学与工程)(广州市) | 80 | 6850/4 |
广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 软件工程(3加2中澳班)(不招单色识别不全者)(广州市) | 20 | 6850/4 |
广东 | 2024 | 物理类 | 特殊类型招生 | 新闻传播学类(含:新闻学、传播学、广告学)高校专项计划(广州市) | 3 | 6060/4 |
广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 工科试验班(智能交通与运输)(含:交通工程、交通运输)(广州市) | 40 | 6850/4 |
广东 | 2024 | 物理类 | 特殊类型招生 | 旅游管理类(含:旅游管理、会展经济与管理)高校专项计划(广州市) | 2 | 6060/4 |
广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 数学类(含:数学与应用数学、信息与计算科学、统计学)(广州市) | 130 | 6850/4 |
广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 能源与动力工程(低碳与智慧能源实验班)(不招单色识别不全者)(广州市) | 20 | 6850/4 |
广东 | 2024 | 物理类 | 特殊类型招生 | 物理学类(含:应用物理学、光电信息科学与工程)高校专项计划(广州市) | 1 | 6850/4 |
广东 | 2024 | 历史类 | 本科 | 工商管理类(含:工商管理、人力资源管理、市场营销、财务管理)(广州市) | 20 | 6060/4 |
广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 工商管理类(含:工商管理、人力资源管理、市场营销、财务管理)(广州市) | 55 | 6060/4 |
广东 | 2024 | 物理类 | 特殊类型招生 | 工科试验班(智能交通与运输)(含:交通工程、交通运输)高校专项计划(广州市) | 1 | 6850/4 |
广东 | 2024 | 物理类 | 特殊类型招生 | 数学类(含:数学与应用数学、信息与计算科学、统计学)高校专项计划(广州市) | 1 | 6850/4 |
广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 电气类(含:电气工程及其自动化、能源与动力工程)(不招单色识别不全者)(广州市) | 215 | 6850/4 |
广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 计算机类(含:计算机科学与技术、网络工程、信息安全)(不招单色识别不全者)(广州市) | 163 | 6850/4 |
广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 工科试验班(智慧土木与数字建造)(含:智能建造、土木工程、水务工程、工程管理)(广州市) | 145 | 6850/4 |
广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 机械类(创新班)(含:机械工程、机械电子工程、智能车辆工程、过程装备与控制工程、材料成型及控制工程)(广州市) | 19 | 6850/4 |
广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 工科试验班(智能装备与先进制造)(含:机械工程、机械电子工程、智能车辆工程、过程装备与控制工程、材料成型及控制工程)(广州市) | 305 | 6850/4 |
广东 | 2024 | 物理类 | 特殊类型招生 | 工科试验班(智能装备与先进制造)(含:机械工程、机械电子工程、智能车辆工程、过程装备与控制工程、材料成型及控制工程)高校专项计划(广州市) | 1 | 6850/4 |
更多数据请进入:www.tezhaosheng.com/zsjz |
华南理工大学地处广州,是直属教育部的全国重点大学,校园分为五山校区、大学城校区和广州国际校区,是首届“全国文明校园”获得单位。学校办学源远流长,最早可溯源至1918年成立的广东省立第一甲种工业学校(史称“红色甲工”);正式组建于1952年全国高等院校调整时期,是新中国“四大工学院”之一;1960年成为全国重点大学;1981年经国务院批准为首批博士和硕士学位授予单位;1993年在全国高校首开部省共建之先河;1995年进入“211工程”行列;2001年进入“985工程”行列;2017年进入“双一流”建设A类高校行列,2020年起稳居上海软科“世界大学学术排名”前200强。
如今的华南理工大学已经发展为一所以工见长,理工医结合,管、经、文、法等多学科协调发展的综合性研究型大学。轻工技术与工程、建筑学、城乡规划学、食品科学与工程、化学工程与技术、环境科学与工程、材料科学与工程、机械工程、管理科学与工程、马克思主义理论等学科整体水平位居全国高校前列;13个学科领域进入ESI全球排名前1%,其中,工程学、材料科学、化学、农业科学、计算机科学5个学科领域跻身全球排名前1‰。
特招生以上就是特招生为大家带来的2024华南理工大学在广东怎么招生的,希望能帮助到大家!更多相关文章关注特招生:www.tezhaosheng.com一、2024大连理工大学在广东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制广东2024物理类本科计算机类(中外合作办学)1098000/4广东2024物理类本科储能科学与工程36240/4广东2024物理类特殊类型招生生物工程16240/4广东2024历史类本科公共事业管理(主校区)56240/4广东2024物理类本科软件工程(开发区校区)616000/4广东2024物理类本科智能
一、2024北京理工大学在广东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制广东2024物理类本科工业设计(北京市)25500/4广东2024物理类本科会计学(中外合作办学)(北京市)278000/4广东2024历史类特殊类型招生体育教育高水平运动队(北京市)05000/4广东2024物理类特殊类型招生体育教育高水平运动队(北京市)05000/4广东2024历史类本科社会科学试验班(
一、2024清华大学在广东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制广东2024历史类提前批本科.非军检院校马克思主义理论(校本部)15000/4广东2024物理类提前批本科.非军检院校核工程与核技术(定向中核)(定向)(校本部)45000/4广东2024历史类本科文科试验班类(外文实验班)(含:英语)(北京市)15000/4广东2024物理类本科电子信息类(含:电子信息科学与技
一、2024华东师范大学在广东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制广东2024物理类本科生物科学类27000/4广东2024物理类本科地理科学17000/4广东2024物理类本科化学27000/4广东2024物理类本科心理学类27000/4广东2024物理类本科通信工程(闵行校区)17000/4广东2024物理类本科统计学(闵行校区)27700/4广东2024物理类本科数学
一、2024东南大学在广东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制广东2024物理类本科理科试验班55500/4广东2024物理类本科工科试验班216380/4广东2024物理类本科电子信息类166380/4广东2024物理类本科生物医学工程66380/4广东2024历史类本科英语(江苏省南京市)25200/4广东2024物理类本科工科试验班(吴健雄班)(含:信息工程(等四年制
一、2024南京大学在广东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制广东2024历史类提前批本科.非军检院校马克思主义理论(第一学年鼓楼校区,第二至四学年仙林校区)35720/4广东2024物理类本科大气科学(中外合作办学)(第一学年鼓楼校区、第二至四学年苏州校区)675000/4广东2024物理类本科临床医学(第一学年鼓楼校区、第二至四学年仙林校区)17480/5广东2024物
一、2024南开大学在广东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制广东2024物理类本科眼视光医学(八里台校区/津南校区)16200/5广东2024物理类本科口腔医学(八里台校区/津南校区)16200/5广东2024历史类本科哲学类(含:哲学、逻辑学)(津南校区)15200/4广东2024物理类本科临床医学(5+3一体化)(八里台校区/津南校区)46200/5广东2024历史类
一、2024湖南大学在广东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制广东2024物理类提前批本科.非军检院校马克思主义理论(校本部)25500/4广东2024物理类本科应用物理学(湖南省长沙市)76500/4广东2024物理类本科计算机科学与技术(湖南省长沙市)106500/4广东2024物理类本科软件工程(湖南省长沙市)98950/4广东2024物理类本科生物技术(湖南省长沙市
2024-01-17 17:25:29
2024-01-18 12:15:13
2024-02-06 03:45:01
2023-10-20 18:14:45
2024-02-29 00:40:49
2024-01-13 19:48:39